新たに発表されたり、変更があった株主還元方針や配当方針などの一覧です(東京証券取引所に上場している企業の発表を対象としています)。
発表・変更があった株主還元方針や配当方針、中期経営計画などに記載されている総還元性向・配当性向・DOE・累進配当を簡易的に掲載しています。
各還元目標等がレンジ表記の場合は下限を記載しています。「累進配当」は「連続増配」を含みます。また、各還元目標等は時期や期間が設定されている場合があります。正確な表現については、株主還元方針や配当方針、中期経営計画などの原文をご確認ください。
最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
過去分(記録開始~2025年12月までの一覧)については、「【過去分】株主還元方針や配当方針などの変更・発表一覧(~2025年12月分)」に移動しました。
また、各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、変更前後の詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
| 発表日 | コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | 2737 | トーメンデバイス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/4/24 | 3941 | レンゴー | ― | 40% | 3% | ― |
| 2026/4/24 | 8393 | 宮崎銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/4/23 | 3678 | メディアドゥ | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/23 | 7931 | 未来工業 | ― | 50% | 3% | ― |
| 2026/4/17 | 8593 | 三菱HCキャピタル | ― | 45% | ― | ― |
| 2026/4/16 | 3848 | データ・アプリケーション | 100% | ― | 3.5% | ― |
| 2026/4/16 | 7811 | 中本パックス | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/4/14 | 3050 | DCMホールディングス | 70% | 40% | ― | ― |
| 2026/4/14 | 365A | 伊澤タオル | ― | ― | 10% | ― |
| 2026/4/14 | 3826 | システムインテグレータ | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/4/13 | 8387 | 四国銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/4/10 | 5304 | SECカーボン | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/4/10 | 7611 | ハイデイ日高 | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/4/9 | 3391 | ツルハホールディングス | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/4/9 | 4343 | イオンファンタジー | ― | 10% | ― | ― |
| 2026/4/8 | 3543 | コメダホールディングス | 50% | ― | ― | ― |
| 2026/4/3 | 3333 | あさひ | ― | 35% | 3% | ― |
| 2026/4/3 | 3612 | ワールド | ― | 40% | 5% | 〇 |
| 2026/4/1 | 8074 | YUASA | 35% | ― | 3.5% | 〇 |
| 2026/4/1 | 8386 | 百十四銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/31 | 2354 | YE DIGITAL | ― | 30% | 5% | ― |
| 2026/3/31 | 6902 | デンソー | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/3/31 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | ― | 100% | ― | ― |
| 2026/3/31 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/31 | 9104 | 商船三井 | 40% | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/31 | 9303 | 住友倉庫 | ― | 3.5% | ― | ― |
| 2026/3/31 | 9533 | 東邦瓦斯 | 100% | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/30 | 4664 | アール・エス・シー | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/3/30 | 1719 | 安藤・間 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/30 | 4968 | 荒川化学工業 | ― | 50% | ― | 〇 |
| 2026/3/30 | 5233 | 太平洋セメント | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/30 | 8364 | 清水銀行 | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/3/27 | 1960 | サンテック | ― | 30% | 2% | ― |
| 2026/3/27 | 2229 | カルビー | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/26 | 9308 | 乾汽船 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/25 | 1967 | ヤマト | ― | 45% | 4% | ― |
| 2026/3/25 | 8331 | 千葉銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/24 | 3402 | 東レ | ― | ― | 3% | 〇 |
| 2026/3/24 | 7208 | カネミツ | ― | ― | 2.5% | ― |
| 2026/3/24 | 4053 | Sun Asterisk | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/19 | 6036 | KeePer技研 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/19 | 6516 | 山洋電気 | 50% | 50% | ― | ― |
| 2026/3/17 | 3565 | アセンテック | ― | 45% | ― | ― |
| 2026/3/17 | 4450 | パワーソリューションズ | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/17 | 5139 | オープンワーク | ― | 20% | ― | ― |
| 2026/3/17 | 7075 | QLSホールディングス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/17 | 7912 | 大日本印刷 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/16 | 4287 | ジャストプランニング | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/16 | 7164 | 全国保証 | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/3/13 | 2813 | 和弘食品 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/13 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/13 | 4064 | 日本カーバイド工業 | ― | 40% | 3% | ― |
| 2026/3/13 | 446A | ノースサンド | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/13 | 6724 | セイコーエプソン | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/3/12 | 3698 | CRI・ミドルウェア | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/12 | 7378 | アシロ | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/12 | 9166 | GENDA | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/11 | 8046 | 丸藤シートパイル | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/3/9 | 8897 | MIRARTHホールディングス | ― | 35% | 3.5% | ― |
| 2026/3/9 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/6 | 9072 | ニッコンホールディングス | ― | ― | 6% | 〇 |
| 2026/3/5 | 6703 | 沖電気工業 | ― | 35% | ― | ― |
| 2026/3/5 | 1928 | 積水ハウス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/2 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | ― | ― | 2.5% | ― |
| 2026/3/2 | 9201 | 日本航空 | 35% | 35% | ― | ― |
| 2026/3/2 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/27 | 3205 | ダイドーリミテッド | ― | 30% | 4% | ― |
| 2026/2/27 | 3358 | Trailhead Global Holdings | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/2/27 | 8628 | 松井証券 | ― | 70% | ― | ― |
| 2026/2/27 | 5805 | SWCC | ― | 40% | 5% | ― |
| 2026/2/27 | 6814 | 古野電気 | 40% | ― | ― | ― |
| 2026/2/26 | 4437 | gooddaysホールディングス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/26 | 9629 | ピー・シー・エー | ― | ― | ― | ― |
| 2026/2/26 | 2764 | ひらまつ | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/2/25 | 1847 | イチケン | ― | 40% | 4% | ― |
| 2026/2/25 | 6772 | 東京コスモス電機 | ― | 100% | 3.5% | ― |
| 2026/2/25 | 7477 | ムラキ | ― | 30% | 2% | ― |
| 2026/2/25 | 3683 | サイバーリンクス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/24 | 4012 | アクシス | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/2/20 | 2004 | 昭和産業 | ― | 40% | 3% | ― |
| 2026/2/20 | 6561 | HANATOUR JAPAN | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/2/20 | 7539 | アイナボホールディングス | ― | 40% | 2.6% | ― |
| 2026/2/20 | 8359 | 八十二長野銀行 | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/2/16 | 3076 | あい ホールディングス | ― | 50% | 6% | ― |
| 2026/2/16 | 4631 | DIC | 40% | ― | ― | ― |
| 2026/2/16 | 5310 | 東洋炭素 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/2/16 | 7033 | マネジメントソリューションズ | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/2/13 | 1899 | 福田組 | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/2/13 | 246A | アスア | ― | ― | ― | ― |
| 2026/2/13 | 2700 | 木徳神糧 | ― | ― | 2% | ― |
| 2026/2/13 | 3302 | 帝国繊維 | 50% | ― | ― | ― |
| 2026/2/13 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/13 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ― | 50% | 4% | ― |
| 2026/2/13 | 3950 | ザ・パック | 70% | 40% | ― | 〇 |
| 2026/2/13 | 3964 | オークネット | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/2/13 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | ― | ― | ― | ― |
| 2026/2/13 | 5184 | ニチリン | ― | 45% | 2.5% | ― |
| 2026/2/13 | 5867 | エスネットワークス | ― | ― | ― | ― |
| 2026/2/13 | 6143 | ソディック | 70% | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/13 | 6310 | 井関農機 | ― | ― | 2% | ― |
| 2026/2/13 | 6326 | クボタ | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/13 | 6376 | 日機装 | ― | ― | 2.5% | 〇 |
| 2026/2/13 | 6545 | インターネットインフィニティー | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/2/13 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/13 | 6914 | オプテックスグループ | ― | 35% | 3.5% | ― |
| 2026/2/13 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 40% | ― | ― | ― |
| 2026/2/13 | 7462 | CAPITA | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/13 | 7846 | パイロットコーポレーション | 70% | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/13 | 7874 | レック | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/2/13 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/2/13 | 9416 | ビジョン | ― | 50% | 8% | ― |
| 2026/2/13 | 9702 | アイ・エス・ビー | ― | 50% | 4% | ― |
| 2026/2/12 | 8113 | ユニ・チャーム | 65% | ― | 4.5% | ― |
| 2026/2/12 | 141A | トライアルホールディングス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/12 | 3276 | JPMC | ― | 40% | 10% | 〇 |
| 2026/2/12 | 3649 | ファインデックス | ― | 50% | 8.5% | ― |
| 2026/2/12 | 3901 | マークラインズ | ― | 45% | ― | ― |
| 2026/2/12 | 4045 | 東亞合成 | 90% | 70% | ― | ― |
| 2026/2/12 | 4221 | 大倉工業 | ― | 30% | 4% | ― |
| 2026/2/12 | 4743 | アイティフォー | 70% | 50% | ― | 〇 |
| 2026/2/12 | 4811 | ドリーム・アーツ | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/2/12 | 6250 | やまびこ | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/2/12 | 6498 | キッツ | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/2/12 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/2/12 | 9755 | 応用地質 | ― | 50% | 3% | ― |
| 2026/2/10 | 3633 | GMOペパボ | ― | 65% | 10% | ― |
| 2026/2/10 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | ― | 65% | 2% | ― |
| 2026/2/10 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | ― | 65% | 4% | ― |
| 2026/2/10 | 410A | GMOコマース | ― | 65% | 8% | ― |
| 2026/2/10 | 5957 | 日東精工 | ― | ― | 3% | 〇 |
| 2026/2/10 | 6180 | GMOメディア | ― | 65% | 5% | ― |
| 2026/2/10 | 6459 | 大和冷機工業 | ― | 45% | ― | ― |
| 2026/2/10 | 7989 | 立川ブラインド工業 | ― | ― | 4% | 〇 |
| 2026/2/9 | 3031 | ラクーンホールディングス | ― | 45% | ― | 〇 |
| 2026/2/9 | 4025 | 多木化学 | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/2/9 | 4151 | 協和キリン | ― | ― | 4% | 〇 |
| 2026/2/9 | 5713 | 住友金属鉱山 | ― | 35% | 3.5% | ― |
| 2026/2/9 | 7012 | 川崎重工業 | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/2/9 | 8344 | 山形銀行 | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/2/6 | 4027 | テイカ | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/2/6 | 5282 | ジオスター | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/2/6 | 8522 | 名古屋銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/2/6 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 65% | 60% | ― | 〇 |
| 2026/2/5 | 2432 | ディー・エヌ・エー | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/2/5 | 2612 | かどや製油 | ― | 40% | 3.5% | ― |
| 2026/2/5 | 4926 | シーボン | ― | ― | 2.8% | ― |
| 2026/2/5 | 9127 | 玉井商船 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/2/4 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | ― | 65% | 10% | ― |
| 2026/2/3 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | ― | ― | ― | ― |
| 2026/2/3 | 3003 | ヒューリック | ― | 45% | ― | ― |
| 2026/1/30 | 1939 | 四電工 | ― | 60% | 5% | ― |
| 2026/1/30 | 3104 | 富士紡ホールディングス | ― | 40% | 3.5% | ― |
| 2026/1/30 | 3542 | ベガコーポレーション | ― | 20% | 2% | ― |
| 2026/1/30 | 3646 | 駅探 | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/1/30 | 4220 | リケンテクノス | ― | 35% | 3.5% | ― |
| 2026/1/30 | 5204 | 石塚硝子 | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/30 | 6262 | PEGASUS | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/30 | 6797 | 名古屋電機工業 | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/1/30 | 9202 | ANAホールディングス | ― | 20% | ― | ― |
| 2026/1/15 | 7751 | キヤノン | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/1/14 | 277A | グロービング | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/1/14 | 3139 | ラクト・ジャパン | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/1/14 | 3826 | システムインテグレータ | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/1/13 | 3562 | No.1 | ― | 50% | 6% | 〇 |
| 2026/1/13 | 4735 | 京進 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/1/13 | 463A | インテリックスホールディングス | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/1/8 | 6136 | オーエスジー | ― | 45% | 3.5% | ― |


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)