新たに発表されたり、変更があった株主還元方針や配当方針などの一覧です(東京証券取引所に上場している企業の発表を対象としています)。
発表・変更があった株主還元方針や配当方針、中期経営計画などに記載されている総還元性向・配当性向・DOE・累進配当を簡易的に掲載しています。
各還元目標等がレンジ表記の場合は下限を記載しています。「累進配当」は「連続増配」を含みます。また、各還元目標等は時期や期間が設定されている場合があります。正確な表現については、株主還元方針や配当方針、中期経営計画などの原文をご確認ください。
最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
過去分(記録開始~2025年12月までの一覧)については、「【過去分】株主還元方針や配当方針などの変更・発表一覧(~2025年12月分)」に移動しました。
また、各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、変更前後の詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
| 発表日 | コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/9 | 2438 | アスカネット | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/6/9 | 6336 | 石井表記 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/6/5 | 6675 | サクサ | 100% | ― | 4% | ― |
| 2026/5/29 | 4118 | カネカ | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/29 | 4972 | 綜研化学 | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/5/29 | 6247 | 日阪製作所 | ― | ― | 2% | ― |
| 2026/5/29 | 7211 | 三菱自動車工業 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/29 | 7994 | オカムラ | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/28 | 9446 | サカイホールディングス | 30% | ― | ― | ― |
| 2026/5/28 | 6702 | 富士通 | 60% | ― | ― | ― |
| 2026/5/28 | 3946 | トーモク | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/26 | 3802 | エコミック | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/5/26 | 4503 | アステラス製薬 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/25 | 4718 | 早稲田アカデミー | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/5/25 | 5986 | モリテック スチール | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/25 | 6493 | NITTAN | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/25 | 7003 | 三井E&S | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/25 | 8037 | カメイ | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/22 | 1379 | ホクト | ― | ― | 3.5% | ― |
| 2026/5/22 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 40% | 35% | ― | ― |
| 2026/5/22 | 4202 | ダイセル | 60% | ― | 5% | 〇 |
| 2026/5/22 | 6506 | 安川電機 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/22 | 6837 | 京写 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/22 | 9247 | TREホールディングス | 35% | ― | ― | ― |
| 2026/5/21 | 4204 | 積水化学工業 | ― | 40% | 3.5% | 〇 |
| 2026/5/21 | 5133 | テリロジーホールディングス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/21 | 6418 | 日本金銭機械 | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/5/20 | 6516 | 山洋電気 | ― | 50% | ― | 〇 |
| 2026/5/20 | 8103 | 明和産業 | ― | 50% | ― | 〇 |
| 2026/5/20 | 4208 | UBE | ― | ― | 3.5% | 〇 |
| 2026/5/19 | 6958 | 日本シイエムケイ | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/5/15 | 1979 | 大氣社 | ― | ― | 4.5% | ― |
| 2026/5/15 | 2109 | DM三井製糖 | ― | 50% | 5% | ― |
| 2026/5/15 | 2286 | 林兼産業 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 2780 | コメ兵ホールディングス | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 3393 | スターティアホールディングス | ― | ― | 13% | 〇 |
| 2026/5/15 | 3489 | フェイスネットワーク | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 3513 | イチカワ | ― | ― | 2.5% | ― |
| 2026/5/15 | 3640 | 電算 | ― | ― | 3% | 〇 |
| 2026/5/15 | 3865 | 北越コーポレーション | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 3929 | ソーシャルワイヤー | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/15 | 4112 | 保土谷化学工業 | ― | ― | 3% | 〇 |
| 2026/5/15 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | ― | 60% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 4216 | 旭有機材 | 50% | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 4275 | カーリット | 40% | ― | ― | ― |
| 2026/5/15 | 4301 | アミューズ | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/5/15 | 4492 | ゼネテック | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 4651 | サニックスホールディングス | ― | 14% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 4662 | フォーカスシステムズ | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 4783 | NCD | ― | 50% | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 4990 | 昭和化学工業 | ― | 15% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 5185 | フコク | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 546A | MIRAINIホールディングス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 40% | ― | ― | ― |
| 2026/5/15 | 5949 | ユニプレス | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/5/15 | 5966 | 京都機械工具 | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 5983 | イワブチ | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | ― | 20% | 2% | 〇 |
| 2026/5/15 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 100% | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 6178 | 日本郵政 | 50% | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 6247 | 日阪製作所 | ― | 30% | 2% | ― |
| 2026/5/15 | 6457 | グローリー | 100% | ― | 4% | 〇 |
| 2026/5/15 | 6742 | 京三製作所 | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/5/15 | 6822 | 大井電気 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 7181 | かんぽ生命保険 | 55% | ― | ― | ― |
| 2026/5/15 | 7182 | ゆうちょ銀行 | ― | 50% | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 7384 | プロクレアホールディングス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 8030 | 中央魚類 | ― | 20% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 8104 | クワザワホールディングス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 8157 | 都築電気 | ― | 60% | 6% | ― |
| 2026/5/15 | 8362 | 福井銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 8388 | 阿波銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 8713 | フィデアホールディングス | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 8750 | 第一ライフグループ | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 8771 | イー・ギャランティ | ― | 100% | ― | 〇 |
| 2026/5/15 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | ― | 30% | 2.5% | 〇 |
| 2026/5/15 | 9048 | 名古屋鉄道 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 9052 | 山陽電気鉄道 | ― | 35% | ― | ― |
| 2026/5/15 | 9989 | サンドラッグ | ― | 50% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 1736 | オーテック | ― | 40% | 4.8% | ― |
| 2026/5/14 | 1786 | オリエンタル白石 | ― | 70% | 4% | ― |
| 2026/5/14 | 1815 | 鉄建建設 | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/5/14 | 1963 | 日揮ホールディングス | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/5/14 | 1975 | 朝日工業社 | ― | 40% | 6% | ― |
| 2026/5/14 | 2181 | パーソルホールディングス | ― | 50% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 2351 | ASJ | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 3034 | クオールホールディングス | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 20% | 20% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 331A | メディックス | ― | ― | 4% | 〇 |
| 2026/5/14 | 3708 | 特種東海製紙 | ― | 50% | 4% | ― |
| 2026/5/14 | 3895 | ハビックス | ― | 25% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | ― | 50% | 4% | ― |
| 2026/5/14 | 409A | オリオンビール | ― | 50% | 8% | ― |
| 2026/5/14 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | ― | ― | 1% | ― |
| 2026/5/14 | 4193 | ファブリカホールディングス | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 4323 | 日本システム技術 | 50% | 50% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 4464 | ソフト99コーポレーション | ― | 35% | 2.5% | ― |
| 2026/5/14 | 4977 | 新田ゼラチン | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/5/14 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | ― | 55% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/5/14 | 5929 | 三和ホールディングス | ― | ― | 10% | ― |
| 2026/5/14 | 6113 | アマダ | 120% | 50% | 3% | ― |
| 2026/5/14 | 6195 | ホープ | ― | 20% | 3% | ― |
| 2026/5/14 | 6490 | PILLAR | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | ― | 40% | 3.5% | ― |
| 2026/5/14 | 6899 | ASTI | ― | 20% | 1% | ― |
| 2026/5/14 | 6952 | カシオ計算機 | 100% | ― | 5% | ― |
| 2026/5/14 | 6998 | 日本タングステン | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 7218 | 田中精密工業 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 7271 | 安永 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 7367 | セルム | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 7505 | 扶桑電通 | ― | 40% | 2% | ― |
| 2026/5/14 | 7791 | ドリームベッド | 40% | ― | ― | ― |
| 2026/5/14 | 7883 | サンメッセ | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 7893 | プロネクサス | ― | 50% | 4% | ― |
| 2026/5/14 | 7911 | TOPPANホールディングス | 100% | ― | ― | ― |
| 2026/5/14 | 8007 | 高島 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 8046 | 丸藤シートパイル | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 8132 | シナネンホールディングス | 40% | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 50% | 50% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 8425 | みずほリース | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 8600 | トモニホールディングス | 45% | 35% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 8876 | リログループ | 60% | 50% | ― | 〇 |
| 2026/5/14 | 9033 | 広島電鉄 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 9468 | KADOKAWA | 50% | 30% | ― | ― |
| 2026/5/14 | 9960 | 東テク | ― | ― | 6% | 〇 |
| 2026/5/14 | 9987 | スズケン | 100% | ― | 3% | ― |
| 2026/5/13 | 1518 | 三井松島ホールディングス | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 1799 | 第一建設工業 | ― | 50% | 3.5% | 〇 |
| 2026/5/13 | 1951 | エクシオグループ | 60% | ― | 4.5% | ― |
| 2026/5/13 | 1982 | 日比谷総合設備 | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 2108 | 日本甜菜製糖 | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/5/13 | 2331 | ALSOK | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 2531 | 宝ホールディングス | 50% | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 2805 | ヱスビー食品 | 35% | 20% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 2815 | アリアケジャパン | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/5/13 | 2922 | なとり | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/13 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 70% | ― | 5% | 〇 |
| 2026/5/13 | 3632 | グリーホールディングス | ― | 30% | 4% | ― |
| 2026/5/13 | 3834 | 朝日ネット | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 4027 | テイカ | ― | 100% | 3% | ― |
| 2026/5/13 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | ― | 40% | 8% | ― |
| 2026/5/13 | 4246 | ダイキョーニシカワ | ― | 40% | 4% | ― |
| 2026/5/13 | 4389 | プロパティデータバンク | ― | 35% | 6% | ― |
| 2026/5/13 | 4471 | 三洋化成工業 | 40% | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 4658 | 日本空調サービス | ― | 50% | 7.5% | 〇 |
| 2026/5/13 | 4761 | さくらケーシーエス | ― | ― | 3.5% | ― |
| 2026/5/13 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 5232 | 住友大阪セメント | 50% | ― | ― | ― |
| 2026/5/13 | 5301 | 東海カーボン | ― | 40% | 5% | ― |
| 2026/5/13 | 5632 | 三菱製鋼 | ― | ― | 3.5% | ― |
| 2026/5/13 | 5757 | CKサンエツ | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 6186 | 一蔵 | ― | 3% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 6379 | レイズネクスト | ― | 60% | 7% | ― |
| 2026/5/13 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | ― | ― | 3% | 〇 |
| 2026/5/13 | 6803 | ティアック | ― | 20% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 6894 | パルステック工業 | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 6941 | 山一電機 | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 7296 | エフ・シー・シー | ― | 50% | 3.5% | ― |
| 2026/5/13 | 7456 | 松田産業 | ― | ― | 2.5% | ― |
| 2026/5/13 | 7458 | 第一興商 | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 7508 | G‐7ホールディングス | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 7715 | 長野計器 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 7734 | 理研計器 | ― | 30% | 3% | ― |
| 2026/5/13 | 7864 | フジシールインターナショナル | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 7877 | 永大化工 | ― | ― | 1% | ― |
| 2026/5/13 | 7990 | グローブライド | 50% | ― | ― | ― |
| 2026/5/13 | 8061 | 西華産業 | ― | 45% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 8081 | カナデン | ― | ― | 4.5% | 〇 |
| 2026/5/13 | 8130 | サンゲツ | ― | 60% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 8341 | 七十七銀行 | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 8366 | 滋賀銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 8550 | 栃木銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 8818 | 京阪神ビルディング | ― | 45% | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 9007 | 小田急電鉄 | 40% | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 9010 | 富士急行 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 9221 | フルハシEPO | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/5/13 | 9428 | クロップス | ― | ― | 2% | ― |
| 2026/5/13 | 9633 | 東京テアトル | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/13 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 100% | 70% | 7% | ― |
| 2026/5/13 | 9904 | ベリテ | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/12 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | ― | 55% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 1798 | 守谷商会 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 1938 | 日本リーテック | ― | ― | 3.6% | ― |
| 2026/5/12 | 2483 | 翻訳センター | 100% | ― | 6% | ― |
| 2026/5/12 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 50% | 30% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 3679 | じげん | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 4046 | 大阪ソーダ | 70% | ― | ― | ― |
| 2026/5/12 | 4259 | エクサウィザーズ | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/12 | 5011 | ニチレキグループ | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 5019 | 出光興産 | 50% | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/12 | 5801 | 古河電気工業 | ― | ― | 3.5% | ― |
| 2026/5/12 | 5947 | リンナイ | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/12 | 5988 | パイオラックス | ― | 100% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 6763 | 帝国通信工業 | ― | ― | 5% | ― |
| 2026/5/12 | 7004 | カナデビア | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/5/12 | 7927 | ムトー精工 | ― | ― | 4.8% | ― |
| 2026/5/12 | 8041 | OUGホールディングス | ― | ― | 2.4% | ― |
| 2026/5/12 | 8045 | 横浜丸魚 | ― | ― | 1.2% | 〇 |
| 2026/5/12 | 8078 | 阪和興業 | 40% | ― | 3.5% | 〇 |
| 2026/5/12 | 8159 | 立花エレテック | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/12 | 8365 | 富山銀行 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 8392 | 大分銀行 | 35% | 30% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 8399 | 琉球銀行 | ― | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/12 | 8544 | 京葉銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 8844 | コスモスイニシア | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/12 | 9729 | トーカイ | 70% | 40% | ― | 〇 |
| 2026/5/11 | 1929 | 日特建設 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/11 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/5/11 | 3951 | 朝日印刷 | ― | ― | 2.4% | 〇 |
| 2026/5/11 | 4568 | 第一三共 | ― | ― | 10% | 〇 |
| 2026/5/11 | 4617 | 中国塗料 | ― | ― | 5% | 〇 |
| 2026/5/11 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 40% | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/11 | 5016 | JX金属 | ― | 25% | ― | ― |
| 2026/5/11 | 5821 | 平河ヒューテック | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/11 | 6226 | 守谷輸送機工業 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/5/11 | 6678 | テクノメディカ | 150% | 80% | ― | ― |
| 2026/5/11 | 7199 | プレミアグループ | 50% | 30% | ― | ― |
| 2026/5/11 | 7460 | ヤギ | 70% | 40% | ― | ― |
| 2026/5/11 | 7537 | 丸文 | ― | 50% | 3.5% | ― |
| 2026/5/11 | 8098 | 稲畑産業 | 50% | ― | 4% | 〇 |
| 2026/5/11 | 8439 | 東京センチュリー | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/5/8 | 5262 | 日本ヒューム | 50% | ― | ― | ― |
| 2026/5/8 | 5480 | 日本冶金工業 | ― | 35% | 2.8% | ― |
| 2026/5/8 | 7472 | 鳥羽洋行 | ― | 35% | ― | ― |
| 2026/5/8 | 8052 | 椿本興業 | ― | 35% | 4% | 〇 |
| 2026/5/8 | 8065 | 佐藤商事 | ― | 30% | 2.7% | ― |
| 2026/5/8 | 8084 | RYODEN | ― | ― | 4.5% | 〇 |
| 2026/5/8 | 8282 | ケーズホールディングス | 80% | 40% | ― | ― |
| 2026/5/8 | 8566 | リコーリース | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/8 | 9119 | 飯野海運 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/5/8 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 40% | 35% | ― | ― |
| 2026/5/8 | 9706 | 日本空港ビルデング | 50% | ― | ― | ― |
| 2026/5/8 | 9902 | 日伝 | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/5/7 | 1723 | 日本電技 | ― | 40% | 7% | 〇 |
| 2026/5/7 | 5445 | 東京鐵鋼 | ― | 35% | ― | ― |
| 2026/5/7 | 8005 | スクロール | ― | 60% | 8.5% | 〇 |
| 2026/5/7 | 8012 | 長瀬産業 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/5/7 | 8255 | アクシアル リテイリング | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/5/7 | 9701 | 東京會舘 | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/1 | 6632 | JVCケンウッド | 30% | ― | ― | ― |
| 2026/4/30 | 4318 | クイック | ― | 70% | ― | ― |
| 2026/4/30 | 4762 | エックスネット | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/4/30 | 6185 | SMN | ― | 20% | ― | ― |
| 2026/4/30 | 6391 | 加地テック | ― | 20% | ― | ― |
| 2026/4/30 | 6454 | マックス | ― | 50% | 6% | ― |
| 2026/4/30 | 6971 | 京セラ | ― | ― | 3.5% | 〇 |
| 2026/4/30 | 8704 | トレイダーズホールディングス | ― | ― | 5% | ― |
| 2026/4/30 | 9021 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | ― | ― | 3.5% | ― |
| 2026/4/30 | 9503 | 関西電力 | ― | 25% | ― | ― |
| 2026/4/30 | 9715 | トランス・コスモス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/4/30 | 9962 | ミスミグループ本社 | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/4/28 | 1447 | SAAFホールディングス | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/4/28 | 2208 | ブルボン | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/4/28 | 4345 | シーティーエス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/4/28 | 6586 | マキタ | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/4/28 | 6617 | 東光高岳 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/4/28 | 7646 | PLANT | 30% | ― | 4% | ― |
| 2026/4/28 | 8014 | 蝶理 | ― | 40% | 3.5% | ― |
| 2026/4/28 | 8129 | 東邦ホールディングス | 100% | ― | 4% | ― |
| 2026/4/28 | 8218 | コメリ | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/4/28 | 8793 | NECキャピタルソリューション | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/28 | 9504 | 中国電力 | ― | ― | 2% | ― |
| 2026/4/27 | 5410 | 合同製鐵 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/4/27 | 6382 | トリニティ工業 | 50% | ― | 3% | ― |
| 2026/4/27 | 6436 | アマノ | 70% | 60% | 2.5% | ― |
| 2026/4/27 | 7236 | ティラド | ― | 50% | 5% | 〇 |
| 2026/4/24 | 2737 | トーメンデバイス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/4/24 | 3941 | レンゴー | ― | 40% | 3% | ― |
| 2026/4/24 | 8393 | 宮崎銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/4/23 | 3678 | メディアドゥ | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/23 | 7931 | 未来工業 | ― | 50% | 3% | ― |
| 2026/4/17 | 8593 | 三菱HCキャピタル | ― | 45% | ― | ― |
| 2026/4/16 | 3848 | データ・アプリケーション | 100% | ― | 3.5% | ― |
| 2026/4/16 | 7811 | 中本パックス | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/4/14 | 3050 | DCMホールディングス | 70% | 40% | ― | ― |
| 2026/4/14 | 365A | 伊澤タオル | ― | ― | 10% | ― |
| 2026/4/14 | 3826 | システムインテグレータ | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/4/13 | 8387 | 四国銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/4/10 | 5304 | SECカーボン | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/4/10 | 7611 | ハイデイ日高 | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/4/9 | 3391 | ツルハホールディングス | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/4/9 | 4343 | イオンファンタジー | ― | 10% | ― | ― |
| 2026/4/8 | 3543 | コメダホールディングス | 50% | ― | ― | ― |
| 2026/4/3 | 3333 | あさひ | ― | 35% | 3% | ― |
| 2026/4/3 | 3612 | ワールド | ― | 40% | 5% | 〇 |
| 2026/4/1 | 8074 | YUASA | 35% | ― | 3.5% | 〇 |
| 2026/4/1 | 8386 | 百十四銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/31 | 2354 | YE DIGITAL | ― | 30% | 5% | ― |
| 2026/3/31 | 6902 | デンソー | ― | ― | 4% | ― |
| 2026/3/31 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | ― | 100% | ― | ― |
| 2026/3/31 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/31 | 9104 | 商船三井 | 40% | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/31 | 9303 | 住友倉庫 | ― | 3.5% | ― | ― |
| 2026/3/31 | 9533 | 東邦瓦斯 | 100% | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/30 | 4664 | アール・エス・シー | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/3/30 | 1719 | 安藤・間 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/30 | 4968 | 荒川化学工業 | ― | 50% | ― | 〇 |
| 2026/3/30 | 5233 | 太平洋セメント | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/30 | 8364 | 清水銀行 | ― | 30% | ― | 〇 |
| 2026/3/27 | 1960 | サンテック | ― | 30% | 2% | ― |
| 2026/3/27 | 2229 | カルビー | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/26 | 9308 | 乾汽船 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/25 | 1967 | ヤマト | ― | 45% | 4% | ― |
| 2026/3/25 | 8331 | 千葉銀行 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/24 | 3402 | 東レ | ― | ― | 3% | 〇 |
| 2026/3/24 | 7208 | カネミツ | ― | ― | 2.5% | ― |
| 2026/3/24 | 4053 | Sun Asterisk | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/19 | 6036 | KeePer技研 | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/19 | 6516 | 山洋電気 | 50% | 50% | ― | ― |
| 2026/3/17 | 3565 | アセンテック | ― | 45% | ― | ― |
| 2026/3/17 | 4450 | パワーソリューションズ | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/17 | 5139 | オープンワーク | ― | 20% | ― | ― |
| 2026/3/17 | 7075 | QLSホールディングス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/17 | 7912 | 大日本印刷 | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/3/16 | 4287 | ジャストプランニング | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/16 | 7164 | 全国保証 | ― | 50% | ― | ― |
| 2026/3/13 | 2813 | 和弘食品 | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/13 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/13 | 4064 | 日本カーバイド工業 | ― | 40% | 3% | ― |
| 2026/3/13 | 446A | ノースサンド | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/13 | 6724 | セイコーエプソン | ― | ― | 3% | ― |
| 2026/3/12 | 3698 | CRI・ミドルウェア | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/12 | 7378 | アシロ | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/12 | 9166 | GENDA | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/11 | 8046 | 丸藤シートパイル | ― | 35% | ― | 〇 |
| 2026/3/9 | 8897 | MIRARTHホールディングス | ― | 35% | 3.5% | ― |
| 2026/3/9 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/3/6 | 9072 | ニッコンホールディングス | ― | ― | 6% | 〇 |
| 2026/3/5 | 6703 | 沖電気工業 | ― | 35% | ― | ― |
| 2026/3/5 | 1928 | 積水ハウス | ― | 40% | ― | ― |
| 2026/3/2 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | ― | ― | 2.5% | ― |
| 2026/3/2 | 9201 | 日本航空 | 35% | 35% | ― | ― |
| 2026/3/2 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | ― | ― | ― | 〇 |
| 2026/2/27 | 3205 | ダイドーリミテッド | ― | 30% | 4% | ― |
| 2026/2/27 | 3358 | Trailhead Global Holdings | ― | 30% | ― | ― |
| 2026/2/27 | 8628 | 松井証券 | ― | 70% | ― | ― |
| 2026/2/27 | 5805 | SWCC | ― | 40% | 5% | ― |
| 2026/2/27 | 6814 | 古野電気 | 40% | ― | ― | ― |
| 2026/2/26 | 4437 | gooddaysホールディングス | ― | ― | ― | 〇 |
