DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として掲げているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも500銘柄以上あります。
DOEは株主資本のうちどの程度を配当に回すかという指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。
もちろん、適切な内部留保や投資なども必要ですから、どの程度のDOEが適切かは企業によりますし、行き過ぎた株主還元は今後の業績に悪影響を及ぼす可能性もあります。
そうは言っても、やはり株主還元に積極的な企業は把握しておきたいところ。そこで、DOE採用銘柄の中でも、特にDOEが高い銘柄をランキング形式で紹介していきます。
なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。
銘柄によって「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までの到達を目指す目標」としていたりするので、各銘柄の詳細記事や公式サイトにある情報等を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
また、DOEが高くても配当利回りが低すぎる場合、配当金目当てで投資するには物足りないでしょう。ですので、DOEとともに配当利回りも一緒に掲載しています。
目標DOEランキングTOP42【2026年5月29日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3496 | アズーム | 20.0% | 3.05% |
| 2位 | 6200 | インソース | 18.0% | 4.83% |
| 3位 | 3393 | スターティアホールディングス | 13.0% | 4.86% |
| 4位 | 3276 | JPMC | 10.0% | 4.82% |
| 4位 | 3633 | GMOペパボ | 10.0% | 5.65% |
| 4位 | 365A | 伊澤タオル | 10.0% | 5.64% |
| 4位 | 4568 | 第一三共 | 10.0% | 3.70% |
| 4位 | 5929 | 三和ホールディングス | 10.0% | 4.01% |
| 4位 | 6078 | バリューHR | 10.0% | 2.05% |
| 4位 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 10.0% | 3.47% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
| 4位 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 10.0% | 4.76% |
| 4位 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 10.0% | 5.44% |
| 4位 | 8252 | 丸井グループ | 10.0% | 4.91% |
| 4位 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 10.0% | 4.28% |
| 4位 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 10.0% | 6.57% |
| 4位 | 9640 | セゾンテクノロジー | 10.0% | 4.37% |
| 17位 | 3649 | ファインデックス | 8.5% | 3.52% |
| 17位 | 8005 | スクロール | 8.5% | 6.19% |
| 19位 | 1882 | 東亜道路工業 | 8.0% | 5.94% |
| 19位 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 8.0% | 3.05% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
| 19位 | 2311 | エプコ | 8.0% | 4.42% |
| 19位 | 3040 | ソリトンシステムズ | 8.0% | 2.85% |
| 19位 | 3836 | アバントグループ | 8.0% | 2.88% |
| 19位 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 8.0% | 1.91% |
| 19位 | 409A | オリオンビール | 8.0% | 2.97% |
| 19位 | 410A | GMOコマース | 8.0% | 4.57% |
| 19位 | 5161 | 西川ゴム工業 | 8.0% | 5.94% |
| 19位 | 6481 | THK | 8.0% | 2.41% |
| 19位 | 7730 | マニー | 8.0% | 2.34% |
| 19位 | 9416 | ビジョン | 8.0% | 4.78% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
| 19位 | 9782 | ディーエムエス | 8.0% | 6.75% |
| 32位 | 4658 | 日本空調サービス | 7.5% | 3.61% |
| 33位 | 1723 | 日本電技 | 7.0% | 2.29% |
| 33位 | 287A | 黒田グループ | 7.0% | 5.90% |
| 33位 | 3762 | テクマトリックス | 7.0% | 2.97% |
| 33位 | 3912 | モバイルファクトリー | 7.0% | 4.67% |
| 33位 | 4980 | デクセリアルズ | 7.0% | 1.58% |
| 33位 | 6379 | レイズネクスト | 7.0% | 5.23% |
| 33位 | 6381 | アネスト岩田 | 7.0% | 5.70% |
| 33位 | 6757 | OSGコーポレーション | 7.0% | 4.85% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
| 33位 | 7818 | トランザクション | 7.0% | 2.40% |
| 33位 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 7.0% | 4.03% |
関連記事


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)