DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として導入しているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも500銘柄以上あります。
※DOE採用銘柄(企業)の一覧はこちら↓
DOEは、「株主資本のうち、どの程度を配当に回すか」という指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。
※目標DOEが高い銘柄(企業)のランキングはこちら↓
また、DOEが高くても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高いDOE採用銘柄を確認しやすいように、「DOE採用銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。
なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。銘柄によって、「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
DOE採用銘柄の配当利回りランキングTOP50【2026年3月31日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8708 | アイザワ証券グループ | 8.08% | 2.0% |
| 2位 | 3205 | ダイドーリミテッド | 7.14% | 4.0% |
| 3位 | 9782 | ディーエムエス | 6.86% | 8.0% |
| 4位 | 8706 | 極東証券 | 6.70% | 2.0% |
| 5位 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 6.48% | 3.0% |
| 6位 | 287A | 黒田グループ | 6.42% | 7.0% |
| 7位 | 3284 | フージャースホールディングス | 6.22% | 4.0% |
| 8位 | 8624 | いちよし証券 | 6.09% | 2.0% |
| 9位 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 6.06% | 10.0% |
| 10位 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.88% | 6.0% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 11位 | 3002 | グンゼ | 5.84% | 4.0% |
| 12位 | 8999 | グランディハウス | 5.79% | 3.5% |
| 13位 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.69% | 3.0% |
| 14位 | 9827 | リリカラ | 5.66% | 5.0% |
| 15位 | 8219 | 青山商事 | 5.63% | 3.0% |
| 16位 | 6919 | ケル | 5.63% | 3.8% |
| 17位 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5.57% | 3.0% |
| 18位 | 1826 | 佐田建設 | 5.56% | 6.0% |
| 19位 | 4023 | クレハ | 5.55% | 5.0% |
| 20位 | 3553 | 共和レザー | 5.54% | 3.5% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 21位 | 4725 | CAC Holdings | 5.54% | 5.0% |
| 22位 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.54% | 5.0% |
| 23位 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 5.52% | 3.0% |
| 24位 | 3571 | ソトー | 5.43% | 3.5% |
| 25位 | 7278 | エクセディ | 5.42% | 5.0% |
| 26位 | 5852 | アーレスティ | 5.34% | 1.5% |
| 27位 | 5976 | 高周波熱錬(ネツレン) | 5.33% | 4.0% |
| 28位 | 8185 | チヨダ | 5.31% | 3.5% |
| 29位 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 5.31% | 3.0% |
| 30位 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.29% | 3.5% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 31位 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.27% | 8.0% |
| 32位 | 6381 | アネスト岩田 | 5.23% | 7.0% |
| 33位 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.21% | 6.0% |
| 34位 | 5161 | 西川ゴム工業 | 5.16% | 8.0% |
| 35位 | 6156 | エーワン精密 | 5.15% | 3.0% |
| 36位 | 6180 | GMOメディア | 5.11% | 5.0% |
| 37位 | 3633 | GMOペパボ | 5.08% | 10.0% |
| 38位 | 7313 | テイ・エス テック | 5.07% | 3.5% |
| 39位 | 7949 | 小松ウオール工業 | 5.04% | 6.0% |
| 40位 | 3562 | No.1 | 5.00% | 6.0% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 41位 | 8584 | ジャックス | 4.99% | 3.0% |
| 42位 | 5970 | ジーテクト | 4.99% | 2.0% |
| 43位 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 4.97% | 10.0% |
| 44位 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.97% | 3.5% |
| 45位 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.96% | 3.0% |
| 46位 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.94% | 7.0% |
| 47位 | 6069 | トレンダーズ | 4.94% | 4.0% |
| 48位 | 1814 | 大末建設 | 4.94% | 4.0% |
| 49位 | 7593 | VTホールディングス | 4.93% | 4.0% |
| 50位 | 6817 | スミダコーポレーション | 4.90% | 3.0% |
関連記事


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)