DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として掲げているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも400銘柄以上あります。
※DOE採用銘柄の一覧はこちら↓
DOEは、「株主資本のうち、どの程度を配当に回すか」という指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。
※目標DOEが高い銘柄のランキングはこちら↓
また、DOEが高くても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高いDOE採用銘柄を確認しやすいように、「DOE採用銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。
なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。銘柄によって、「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
DOE採用銘柄の配当利回りランキングTOP50【2025年6月30日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
---|---|---|---|---|
1位 | 9782 | ディーエムエス | 7.60% | 8.0% |
2位 | 5161 | 西川ゴム工業 | 7.10% | 8.0% |
3位 | 4023 | クレハ | 6.87% | 5.0% |
4位 | 5541 | 大平洋金属 | 6.86% | 4.0% |
5位 | 3553 | 共和レザー | 6.63% | 3.5% |
6位 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6.53% | 3.0% |
7位 | 287A | 黒田グループ | 6.50% | 7.0% |
8位 | 6481 | THK | 6.38% | 8.0% |
9位 | 5949 | ユニプレス | 6.25% | 2.0% |
10位 | 8219 | 青山商事 | 6.21% | 3.0% |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
11位 | 5976 | 高周波熱錬(ネツレン) | 6.15% | 4.0% |
12位 | 6337 | テセック | 6.08% | 4.0% |
13位 | 4114 | 日本触媒 | 6.08% | 2.0% |
14位 | 7246 | プレス工業 | 6.06% | 3.0% |
15位 | 7278 | エクセディ | 6.05% | 4.0% |
16位 | 3002 | グンゼ | 6.05% | 4.0% |
17位 | 1882 | 東亜道路工業 | 6.02% | 8.0% |
18位 | 6381 | アネスト岩田 | 6.01% | 7.0% |
19位 | 6919 | ケル | 6.01% | 3.8% |
20位 | 5208 | 有沢製作所 | 5.98% | 6.0% |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
21位 | 8999 | グランディハウス | 5.96% | 3.5% |
22位 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.95% | 4.0% |
23位 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.87% | 3.0% |
24位 | 7914 | 共同印刷 | 5.85% | 3.5% |
25位 | 9827 | リリカラ | 5.82% | 5.0% |
26位 | 4404 | ミヨシ油脂 | 5.79% | 2.0% |
27位 | 3571 | ソトー | 5.78% | 3.5% |
28位 | 7231 | トピー工業 | 5.74% | 2.5% |
29位 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.68% | 3.5% |
30位 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.67% | 3.0% |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
31位 | 7949 | 小松ウオール工業 | 5.64% | 6.0% |
32位 | 5942 | 日本フイルコン | 5.63% | 2.4% |
33位 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5.61% | 3.0% |
34位 | 8005 | スクロール | 5.55% | 4.0% |
35位 | 1826 | 佐田建設 | 5.53% | 6.0% |
36位 | 6167 | 冨士ダイス | 5.52% | 4.0% |
37位 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.51% | 5.0% |
38位 | 7762 | シチズン時計 | 5.50% | 5.0% |
39位 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.50% | 5.0% |
40位 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.48% | 3.0% |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
41位 | 256A | 飛島ホールディングス | 5.46% | 4.0% |
42位 | 7433 | 伯東 | 5.43% | 5.0% |
43位 | 7971 | 東リ | 5.43% | 3.5% |
44位 | 7236 | ティラド | 5.43% | 3.0% |
45位 | 6246 | テクノスマート | 5.42% | 5.0% |
46位 | 5192 | 三ツ星ベルト | 5.41% | 5.4% |
47位 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.40% | 6.0% |
48位 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.34% | 6.0% |
49位 | 3079 | ディーブイエックス | 5.34% | 5.0% |
50位 | 8011 | 三陽商会 | 5.33% | 4.0% |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)