【過去分】株主還元方針や配当方針などの変更・発表一覧(~2025年12月分)

スポンサーリンク

新たに発表されたり、変更があった株主還元方針や配当方針など(東京証券取引所に上場している企業の発表を対象)のうち、当サイトでの記録開始~2025年12月までの一覧です。

直近の分は「株主還元方針や配当方針などの変更・発表一覧! 最新の配当性向やDOE、累進配当などもあわせて分かりやすく掲載!」に掲載しています。

発表・変更があった株主還元方針や配当方針、中期経営計画などに記載されている総還元性向・配当性向・DOE・累進配当を簡易的に掲載しています。

各還元目標等がレンジ表記の場合は下限を記載しています。「累進配当」は「連続増配」を含みます。また、各還元目標等は時期や期間が設定されている場合があります。正確な表現については、株主還元方針や配当方針、中期経営計画などの原文をご確認ください。
最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!

また、各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、変更前後の詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。

発表日 コード 銘柄名 総還元性向 配当性向 DOE 累進配当
2025/12/25 3549 クスリのアオキホールディングス ― 30% ― ―
2025/12/24 2501 サッポロホールディングス ― ― 3% ―
2025/12/23 7278 エクセディ 100% ― 5% ―
2025/12/19 4388 エーアイ ― 20% ― ―
2025/12/19 8001 伊藤忠商事 50% ― ― 〇
2025/12/19 9672 東京都競馬 ― 35% ― ―
2025/12/19 9746 TKC ― 50% ― ―
2025/12/12 212A フィットイージー ― 30% ― ―
2025/12/12 5401 日本製鉄 ― 30% ― ―
2025/12/12 7827 オービス ― 30% ― ―
2025/12/12 9163 ナレルグループ ― ― ― 〇
2025/12/12 9622 スペース ― 50% ― ―
2025/12/11 6309 巴工業 ― 50% 5% ―
2025/12/8 4238 ミライアル 30% ― 2% ―
2025/12/8 6316 丸山製作所 ― 30% 2% ―
2025/12/8 7856 萩原工業 ― ― 3.5% ―
2025/12/4 6838 多摩川ホールディングス ― 20% ― ―
2025/12/4 4641 アルプス技研 ― 50% ― ―
2025/11/27 3877 中越パルプ工業 ― 30% 2.5% ―
2025/11/25 4242 タカギセイコー ― ― ― 〇
2025/11/21 7041 CRGホールディングス ― 30% ― ―
2025/11/14 3726 フォーシーズHD ― 10% ― ―
2025/11/14 3927 フーバーブレイン ― 30% ― 〇
2025/11/14 4251 恵和 ― 30% 4% ―
2025/11/14 5724 アサカ理研 ― 30% 3% ―
2025/11/14 5845 全保連 ― 50% ― 〇
2025/11/14 7578 ニチリョク ― 30% ― ―
2025/11/14 8345 岩手銀行 ― 40% ― 〇
2025/11/14 8714 池田泉州ホールディングス ― 40% ― 〇
2025/11/13 2961 日本調理機 ― 40% ― ―
2025/11/13 3496 アズーム ― ― 20% 〇
2025/11/13 3611 マツオカコーポレーション ― 35% ― ―
2025/11/13 6298 ワイエイシイホールディングス ― ― ― 〇
2025/11/13 7552 ハピネット ― 40% ― ―
2025/11/13 8511 日本証券金融 100% 70% ― ―
2025/11/12 2410 キャリアデザインセンター ― 50% ― ―
2025/11/12 4667 アイサンテクノロジー ― ― 3% ―
2025/11/12 5071 ヴィス ― 40% ― 〇
2025/11/12 5599 S&J ― 20% ― ―
2025/11/12 9322 川西倉庫 ― 35% ― ―
2025/11/11 166A タスキホールディングス ― 40% ― 〇
2025/11/11 4574 大幸薬品 ― ― 2% ―
2025/11/11 4971 メック ― 35% 4% ―
2025/11/11 6820 アイコム ― 40% ― ―
2025/11/11 7628 オーハシテクニカ ― 35% 2.8% 〇
2025/11/11 9306 東陽倉庫 ― 40% 2% ―
2025/11/10 2220 亀田製菓 ― 35% ― 〇
2025/11/10 4116 大日精化工業 50% 40% ― ―
2025/11/10 4258 網屋 ― ― ― ―
2025/11/10 6486 イーグル工業 ― ― 3% ―
2025/11/10 7337 ひろぎんホールディングス ― 40% ― ―
2025/11/7 4958 長谷川香料 ― ― 3% ―
2025/11/7 7970 信越ポリマー ― 50% ― ―
2025/11/7 8336 武蔵野銀行 ― 40% ― 〇
2025/11/7 8346 東邦銀行 ― 40% ― ―
2025/11/7 9470 学研ホールディングス ― ― 2.5% ―
2025/11/6 3908 コラボス ― ― ― ―
2025/11/6 8032 日本紙パルプ商事 ― 30% 3% 〇
2025/11/4 6809 TOA ― 85% ― ―
2025/11/4 7974 任天堂 ― 60% ― ―
2025/11/4 8173 上新電機 ― 40% 2.5% ―
2025/10/31 3762 テクマトリックス ― 40% 7% ―
2025/10/31 8005 スクロール ― ― ― 〇
2025/10/31 9534 北海道瓦斯 ― ― 2.5% 〇
2025/10/31 9658 ビジネスブレイン太田昭和 ― ― 5% ―
2025/10/30 3891 ニッポン高度紙工業 ― 40% 3% ―
2025/10/30 4062 イビデン ― 20% ― 〇
2025/10/30 5471 大同特殊鋼 ― 30% 2.5% ―
2025/10/30 9064 ヤマトホールディングス ― 40% ― ―
2025/10/29 4816 東映アニメーション 50% 40% ― ―
2025/10/29 9531 東京瓦斯 ― ― ― 〇
2025/10/28 1946 トーエネック ― 40% ― ―
2025/10/24 4350 メディカルシステムネットワーク ― 35% ― ―
2025/10/24 7805 プリントネット ― ― ― 〇
2025/10/23 6999 KOA ― 30% ― ―
2025/10/15 3915 テラスカイ ― ― ― ―
2025/10/15 4434 サーバーワークス 25% 20% 1% ―
2025/10/15 7818 トランザクション ― 40% 7% 〇
2025/10/14 156A マテリアルグループ ― 33% ― 〇
2025/10/10 8200 リンガーハット ― 30% ― ―
2025/10/10 6289 技研製作所 ― 40% 3.5% ―
2025/10/8 7730 マニー ― ― 8% ―
2025/10/3 8127 ヤマトインターナショナル ― 80% ― ―
2025/9/30 9504 中国電力 ― ― 2% ―
2025/9/30 9507 四国電力 ― ― 2.5% ―
2025/9/29 4392 FIG ― 30% ― ―
2025/9/25 8551 北日本銀行 ― 35% ― ―
2025/9/18 9273 コーア商事ホールディングス ― 20% ― 〇
2025/9/17 9251 AB&Company ― 50% ― ―
2025/9/16 3988 SYSホールディングス ― ― ― ―
2025/9/16 4976 東洋ドライルーブ ― ― ― 〇
2025/9/16 2391 プラネット ― ― 4.5% 〇
2025/9/12 3665 エニグモ ― ― ― ―
2025/9/12 7692 アースインフィニティ ― 50% ― ―
2025/9/11 3491 GA technologies ― 10% ― ―
2025/9/9 6866 日置電機 ― 40% ― ―
2025/9/2 3662 エイチームホールディングス 100% ― ― 〇
2025/8/29 7358 ポピンズ ― 40% 4.5% ―
2025/8/28 6551 ツナググループ・ホールディングス 40% 30% ― ―
2025/8/26 8927 明豊エンタープライズ ― ― ― 〇
2025/8/22 7087 ウイルテック ― 30% ― 〇
2025/8/20 197A タウンズ ― ― ― 〇
2025/8/20 5698 エンビプロ・ホールディングス ― ― 2.5% ―
2025/8/19 1434 JESCOホールディングス ― 40% ― ―
2025/8/14 6038 イード ― ― 2.5% ―
2025/8/14 7325 アイリックコーポレーション ― 50% ― ―
2025/8/14 7371 Zenken ― 50% 2.5% ―
2025/8/14 9612 ラックランド ― 20% ― ―
2025/8/13 4071 プラスアルファ・コンサルティング ― 30% ― ―
2025/8/13 9346 ココルポート ― 40% ― ―
2025/8/12 1414 ショーボンドホールディングス 90% 60% ― ―
2025/8/12 8945 サンネクスタグループ ― ― 5% 〇
2025/8/8 2428 ウェルネット ― 50% 5% ―
2025/8/8 246A アスア ― 30% ― 〇
2025/8/8 4538 扶桑薬品工業 ― ― 2% 〇
2025/8/8 6227 AIメカテック ― ― 2.5% ―
2025/8/8 7314 小田原機器 ― 40% 3% ―
2025/8/8 7999 MUTOHホールディングス ― 50% 2% ―
2025/8/7 4012 アクシス ― 35% ― 〇
2025/8/7 4767 テー・オー・ダブリュー ― 50% ― ―
2025/8/7 6485 前澤給装工業 ― ― 3% 〇
2025/8/7 7826 フルヤ金属 ― 25% ― ―
2025/8/7 7846 パイロットコーポレーション 50% ― ― 〇
2025/8/1 3191 ジョイフル本田 ― ― 4% 〇
2025/7/31 7976 三菱鉛筆 ― 40% ― 〇
2025/7/31 9376 ユーラシア旅行社 ― ― 10% ―
2025/7/30 5992 中央発條 ― 30% 3% ―
2025/7/25 6486 イーグル工業 ― ― 3% ―
2025/7/16 4055 ティアンドエスグループ ― ― ― 〇
2025/7/15 205A ロゴスホールディングス ― 30% 5% ―
2025/7/15 2168 パソナグループ ― 40% ― 〇
2025/7/15 2930 北の達人コーポレーション ― 30% ― ―
2025/7/15 6044 三機サービス ― 30% 3% ―
2025/7/14 3160 大光 ― ― 3% 〇
2025/7/14 4616 川上塗料 ― 30% 2% ―
2025/7/14 4885 室町ケミカル ― ― ― 〇
2025/7/14 6505 東洋電機製造 ― 30% ― ―
2025/7/11 3501 SUMINOE ― 38% ― ―
2025/7/11 4417 グローバルセキュリティエキスパート ― ― ― 〇
2025/7/11 4465 ニイタカ ― ― 3% ―
2025/7/11 6264 マルマエ ― 35% ― ―
2025/7/10 3763 プロシップ ― ― ― 〇
2025/7/8 6083 ERIホールディングス ― 30% ― ―
2025/7/1 9020 東日本旅客鉄道 ― 40% ― ―
2025/6/30 3892 岡山製紙 ― ― 2% ―
2025/6/23 7769 リズム ― 35% 4% ―
2025/6/20 3544 サツドラホールディングス ― 30% ― ―
2025/6/18 5458 高砂鐵工 ― 30% ― ―
2025/6/18 6905 コーセル ― ― 3.5% 〇
2025/6/16 2374 セントケア・ホールディング ― 40% ― ―
2025/6/13 3480 ジェイ・エス・ビー ― 40% ― ―
2025/6/12 6614 シキノハイテック ― ― 3% ―
2025/6/11 5032 ANYCOLOR ― 30% ― ―
2025/6/10 2910 ロック・フィールド ― 40% ― 〇
2025/6/10 4088 エア・ウォーター ― 35% ― 〇
2025/6/9 3180 ビューティガレージ ― 20% ― ―
2025/6/6 8226 理経 ― 30% ― ―
2025/6/6 8338 筑波銀行 ― 40% ― ―
2025/5/30 6060 こころネット ― ― ― ―
2025/5/30 7239 タチエス 50% ― ― ―
2025/5/28 6218 エンシュウ ― 30% ― ―
2025/5/28 8771 イー・ギャランティ ― 50% ― 〇
2025/5/27 4118 カネカ 40% 30% ― 〇
2025/5/27 5922 那須電機鉄工 30% ― ― ―
2025/5/27 6763 帝国通信工業 ― 50% ― ―
2025/5/26 7162 アストマックス ― 30% ― ―
2025/5/26 7939 研創 ― ― 2.5% ―
2025/5/26 8037 カメイ ― 30% ― 〇
2025/5/26 9729 トーカイ 70% ― ― ―
2025/5/23 192A インテグループ ― 40% ― ―
2025/5/23 4042 東ソー 50% ― ― ―
2025/5/23 4082 第一稀元素化学工業 ― 30% 1.8% ―
2025/5/23 6364 AIRMAN 70% ― ― ―
2025/5/23 7417 南陽 ― 35% ― ―
2025/5/21 6516 山洋電気 35% ― ― ―
2025/5/21 9009 京成電鉄 ― 30% ― ―
2025/5/20 4208 UBE ― ― 2.5% 〇
2025/5/20 5714 DOWAホールディングス ― 35% ― ―
2025/5/20 7231 トピー工業 ― ― 2.5% 〇
2025/5/20 9850 グルメ杵屋 ― 30% ― ―
2025/5/16 5852 アーレスティ ― 35% 1.5% ―
2025/5/16 7908 きもと ― 40% ― ―
2025/5/16 8081 カナデン ― 40% ― 〇
2025/5/15 1514 住石ホールディングス ― 40% ― ―
2025/5/15 1860 戸田建設 70% ― 3.5% ―
2025/5/15 1979 大氣社 ― ― 4% ―
2025/5/15 2162 nms ホールディングス ― 30% ― ―
2025/5/15 2750 石光商事 ― 30% ― ―
2025/5/15 2784 アルフレッサ ホールディングス ― ― 2.5% 〇
2025/5/15 2804 ブルドックソース 60% ― ― ―
2025/5/15 2998 クリアル ― 15% ― ―
2025/5/15 3036 アルコニックス ― ― 4% ―
2025/5/15 3104 富士紡ホールディングス ― 35% 3.5% ―
2025/5/15 3182 オイシックス・ラ・大地 15% 15% ― ―
2025/5/15 3388 明治電機工業 ― 40% ― ―
2025/5/15 3551 ダイニック 30% 15% ― ―
2025/5/15 3962 チェンジホールディングス ― 15% 3.6% ―
2025/5/15 4097 高圧ガス工業 ― 50% 2.5% ―
2025/5/15 4116 大日精化工業 50% 40% ― ―
2025/5/15 4216 旭有機材 50% ― ― 〇
2025/5/15 4275 カーリット 40% 30% ― ―
2025/5/15 4665 ダスキン ― 60% 3% ―
2025/5/15 4681 リゾートトラスト 50% ― 4.5% ―
2025/5/15 5356 美濃窯業 ― 40% ― ―
2025/5/15 5845 全保連 ― 50% ― 〇
2025/5/15 5985 サンコール ― 30% ― ―
2025/5/15 6092 エンバイオ・ホールディングス ― ― ― 〇
2025/5/15 6118 アイダエンジニアリング 100% ― 3% ―
2025/5/15 6229 オーケーエム ― ― ― ―
2025/5/15 6331 三菱化工機 ― 40% 3.5% ―
2025/5/15 6393 油研工業 70% 50% ― ―
2025/5/15 6430 ダイコク電機 ― ― ― ―
2025/5/15 6706 電気興業 ― 40% 2% ―
2025/5/15 6824 新コスモス電機 ― 30% ― ―
2025/5/15 6859 エスペック 50% 40% ― 〇
2025/5/15 6951 日本電子 ― 30% ― ―
2025/5/15 7119 ハルメクホールディングス ― 35% ― ―
2025/5/15 7414 小野建 ― 30% ― ―
2025/5/15 7686 カクヤスグループ ― ― ― 〇
2025/5/15 7914 共同印刷 ― ― 3.5% ―
2025/5/15 8023 DAIKO XTECH ― ― 3% ―
2025/5/15 8101 GSIクレオス ― 50% ― 〇
2025/5/15 8230 はせがわ ― 30% ― ―
2025/5/15 8750 第一生命ホールディングス ― 45% ― ―
2025/5/15 9268 オプティマスグループ ― ― 4.5% ―
2025/5/15 9788 ナック ― ― 4% ―
2025/5/14 160A アズパートナーズ ― 20% 5% ―
2025/5/14 1717 明豊ファシリティワークス ― 55% ― ―
2025/5/14 1762 高松コンストラクショングループ ― 40% ― 〇
2025/5/14 1776 三井住建道路 ― ― 3.5% ―
2025/5/14 2120 LIFULL ― 30% ― ―
2025/5/14 2146 UTグループ ― 100% ― ―
2025/5/14 2270 雪印メグミルク ― 40% ― ―
2025/5/14 2907 あじかん ― ― 2.5% ―
2025/5/14 3002 グンゼ 100% ― 4% ―
2025/5/14 3023 ラサ商事 50% 40% ― ―
2025/5/14 3106 倉敷紡績(クラボウ) ― ― 4% ―
2025/5/14 3447 信和 ― ― ― 〇
2025/5/14 3648 AGS ― 35% ― ―
2025/5/14 3842 ネクストジェン ― 30% ― ―
2025/5/14 3864 三菱製紙 ― 30% ― ―
2025/5/14 3963 シンクロ・フード 50% ― ― ―
2025/5/14 3979 うるる ― 15% ― 〇
2025/5/14 4041 日本曹達 50% ― ― 〇
2025/5/14 4044 セントラル硝子 ― ― ― ―
2025/5/14 4094 日本化学産業 ― ― 4% ―
2025/5/14 4168 ヤプリ ― ― ― ―
2025/5/14 4249 森六 ― ― 3% ―
2025/5/14 4526 理研ビタミン ― 40% ― ―
2025/5/14 5027 AnyMind Group ― ― ― ―
2025/5/14 5288 アジアパイルホールディングス ― ― 3.75% 〇
2025/5/14 5632 三菱製鋼 50% 40% ― ―
2025/5/14 5911 横河ブリッジホールディングス ― ― 3.5% 〇
2025/5/14 5929 三和ホールディングス ― ― 8% ―
2025/5/14 5930 文化シヤッター ― 40% ― ―
2025/5/14 5936 東洋シヤッター ― 40% ― ―
2025/5/14 6013 タクマ 100% 50% 4% ―
2025/5/14 6237 イワキポンプ ― 35% ― ―
2025/5/14 6272 レオン自動機 ― 40% ― 〇
2025/5/14 6369 トーヨーカネツ ― ― 4% ―
2025/5/14 6670 MCJ 30% 30% 4.5% ―
2025/5/14 6742 京三製作所 ― ― 2% ―
2025/5/14 6918 アバールデータ ― 35% 3% ―
2025/5/14 7047 ポート ― ― ― 〇
2025/5/14 7476 アズワン 60% 50% ― 〇
2025/5/14 7637 白銅 ― 45% ― ―
2025/5/14 7817 パラマウントベッドホールディングス ― ― 5% ―
2025/5/14 9024 西武ホールディングス ― ― 2% 〇
2025/5/14 9336 大栄環境 ― 33% ― 〇
2025/5/13 1662 石油資源開発 ― 30% ― ―
2025/5/13 1799 第一建設工業 100% 50% ― 〇
2025/5/13 1810 松井建設 ― 50% ― ―
2025/5/13 1904 大成温調 ― ― 3.8% ―
2025/5/13 1961 三機工業 ― ― 5% ―
2025/5/13 2871 ニチレイ ― ― 4% 〇
2025/5/13 3360 シップヘルスケアホールディングス ― 30% ― 〇
2025/5/13 3526 芦森工業 ― ― 2.5% ―
2025/5/13 3682 エンカレッジ・テクノロジ ― 33.3% 5% ―
2025/5/13 3918 PCIホールディングス 50% 30% ― ―
2025/5/13 4125 三和油化工業 ― ― ― 〇
2025/5/13 4246 ダイキョーニシカワ ― 30% 3% ―
2025/5/13 4527 ロート製薬 ― 30% 3.5% 〇
2025/5/13 4549 栄研化学 50% ― ― ―
2025/5/13 4732 ユー・エス・エス 100% 60% ― ―
2025/5/13 4783 NCD ― 50% ― ―
2025/5/13 4828 ビジネスエンジニアリング ― 50% ― ―
2025/5/13 5706 三井金属鉱業 ― ― 3.5% 〇
2025/5/13 6337 テセック ― ― 4% ―
2025/5/13 6457 グローリー 100% ― 3% 〇
2025/5/13 6507 シンフォニアテクノロジー ― 30% ― ―
2025/5/13 6779 日本電波工業 ― ― 3% ―
2025/5/13 7122 近畿車輛 ― ― ― ―
2025/5/13 7245 大同メタル工業 ― 35% ― ―
2025/5/13 7246 プレス工業 60% ― 3% ―
2025/5/13 7305 新家工業 100% 50% ― ―
2025/5/13 7320 Solvvy ― 30% ― 〇
2025/5/13 7745 A&Dホロンホールディングス ― 30% ― ―
2025/5/13 8344 山形銀行 ― 35% ― ―
2025/5/13 8360 山梨中央銀行 ― 40% ― ―
2025/5/13 8399 琉球銀行 40% ― ― ―
2025/5/13 8524 北洋銀行 50% 40% ― ―
2025/5/13 8585 オリエントコーポレーション ― 30% ― 〇
2025/5/13 8830 住友不動産 ― 35% ― 〇
2025/5/13 9007 小田急電鉄 40% ― ― ―
2025/5/13 9221 フルハシEPO ― 30% ― 〇
2025/5/13 9322 川西倉庫 ― 35% ― ―
2025/5/13 9696 ウィザス ― 45% ― ―
2025/5/13 9896 JKホールディングス ― 30% 3% ―
2025/5/12 1938 日本リーテック ― ― 3.2% ―
2025/5/12 1981 協和日成 ― 50% ― ―
2025/5/12 2497 ユナイテッド ― 50% 5% ―
2025/5/12 2602 日清オイリオグループ ― 40% ― ―
2025/5/12 2674 ハードオフコーポレーション ― ― 6% ―
2025/5/12 3131 シンデン・ハイテックス ― ― ― ―
2025/5/12 3537 昭栄薬品 ― 25% ― 〇
2025/5/12 3583 オーベクス ― ― ― ―
2025/5/12 4023 クレハ ― ― 5% ―
2025/5/12 4113 田岡化学工業 ― 30% ― ―
2025/5/12 5020 ENEOSホールディングス 50% ― ― 〇
2025/5/12 5121 藤倉コンポジット ― ― 4% ―
2025/5/12 5142 アキレス ― 30% ― ―
2025/5/12 5976 高周波熱錬(ネツレン) ― ― 4% ―
2025/5/12 6018 阪神内燃機工業 ― 40% 1.5% ―
2025/5/12 6197 ソラスト 70% 50% ― ―
2025/5/12 6480 日本トムソン 50% ― 2.5% ―
2025/5/12 6644 大崎電気工業 ― 30% 3% ―
2025/5/12 7460 ヤギ ― 35% ― ―
2025/5/12 7482 シモジマ ― 50% 3% ―
2025/5/12 7554 幸楽苑 ― 20% ― ―
2025/5/12 8343 秋田銀行 ― 40% ― ―
2025/5/12 8354 ふくおかフィナンシャルグループ ― 40% ― ―
2025/5/12 8714 池田泉州ホールディングス ― 40% ― 〇
2025/5/12 8897 MIRARTHホールディングス ― 35% ― ―
2025/5/12 9006 京浜急行電鉄 ― 40% ― ―
2025/5/12 9008 京王電鉄 50% ― ― ―
2025/5/12 9065 山九 ― 40% ― ―
2025/5/12 9090 AZ-COM丸和ホールディングス ― 40% ― 〇
2025/5/12 9304 澁澤倉庫 ― 50% ― 〇
2025/5/12 9306 東陽倉庫 40% ― ― ―
2025/5/12 9364 上組 ― 70% ― ―
2025/5/9 1949 住友電設 ― 50% ― ―
2025/5/9 1976 明星工業 ― 30% 4% ―
2025/5/9 1980 ダイダン ― 40% 4.8% ―
2025/5/9 2903 シノブフーズ ― 30% ― ―
2025/5/9 3088 マツキヨココカラ&カンパニー ― 50% 6% 〇
2025/5/9 3179 シュッピン ― 40% ― ―
2025/5/9 3238 セントラル総合開発 ― 30% ― ―
2025/5/9 3289 東急不動産ホールディングス ― 35% ― 〇
2025/5/9 3553 共和レザー ― 50% 3.5% ―
2025/5/9 3934 ベネフィットジャパン ― 50% ― ―
2025/5/9 4109 ステラ ケミファ 100% ― ― ―
2025/5/9 4366 ダイトーケミックス ― 30% ― ―
2025/5/9 4619 日本特殊塗料 70% ― ― ―
2025/5/9 4674 クレスコ ― 50% ― ―
2025/5/9 5331 ノリタケ 50% 35% ― 〇
2025/5/9 5451 淀川製鋼所 ― 75% ― ―
2025/5/9 5713 住友金属鉱山 ― 35% 2.5% ―
2025/5/9 5909 コロナ ― ― ― ―
2025/5/9 5958 三洋工業 ― 45% ― ―
2025/5/9 6145 NITTOKU ― 40% ― ―
2025/5/9 6258 平田機工 ― 35% ― ―
2025/5/9 6332 月島ホールディングス 50% ― 3.5% ―
2025/5/9 6378 木村化工機 ― 35% 3% ―
2025/5/9 6381 アネスト岩田 ― ― 7% 〇
2025/5/9 6445 ジャノメ ― 40% 3% 〇
2025/5/9 6648 かわでん ― 35% ― ―
2025/5/9 6727 ワコム 50% ― ― 〇
2025/5/9 6976 太陽誘電 ― 30% 3.5% ―
2025/5/9 6989 北陸電気工業 ― 35% 3% ―
2025/5/9 7291 日本プラスト ― 30% ― ―
2025/5/9 7483 ドウシシャ ― 50% ― ―
2025/5/9 7595 アルゴグラフィックス ― 40% ― ―
2025/5/9 8059 第一実業 ― 40% 4% ―
2025/5/9 8084 RYODEN 50% ― 3.5% ―
2025/5/9 8091 ニチモウ ― 40% 4% 〇
2025/5/9 8131 ミツウロコグループホールディングス 50% ― ― 〇
2025/5/9 8163 SRSホールディングス ― 20% ― ―
2025/5/9 8362 福井銀行 ― 30% ― ―
2025/5/9 8418 山口フィナンシャルグループ ― 50% ― 〇
2025/5/9 8715 アニコム ホールディングス ― 30% ― ―
2025/5/9 8848 レオパレス21 ― 30% ― ―
2025/5/9 8864 空港施設 ― 60% 3% ―
2025/5/9 8919 カチタス ― 50% ― 〇
2025/5/9 9025 鴻池運輸 ― 40% ― ―
2025/5/9 9083 神姫バス ― 30% ― ―
2025/5/9 9600 アイネット 40% ― ― 〇
2025/5/8 2060 フィード・ワン ― ― 3% 〇
2025/5/8 2136 ヒップ ― 50% ― 〇
2025/5/8 3157 ジオリーブグループ ― 40% ― ―
2025/5/8 4792 山田コンサルティンググループ ― 50% ― 〇
2025/5/8 5355 日本坩堝 ― 30% ― ―
2025/5/8 5411 JFEホールディングス ― 30% ― ―
2025/5/8 5603 虹技 ― 30% ― ―
2025/5/8 6088 シグマクシス・ホールディングス ― 50% ― ―
2025/5/8 6737 EIZO 70% ― ― ―
2025/5/8 7326 SBIインシュアランスグループ ― 40% ― ―
2025/5/8 7606 ユナイテッドアローズ ― 40% ― 〇
2025/5/8 7932 ニッピ ― 70% ― ―
2025/5/8 7981 タカラスタンダード ― 50% ― 〇
2025/5/8 8065 佐藤商事 ― 30% ― ―
2025/5/8 8596 九州リースサービス ― ― 3% 〇
2025/5/8 8876 リログループ ― 35% ― ―
2025/5/8 9101 日本郵船 ― 40% ― ―
2025/5/8 9119 飯野海運 ― 40% ― ―
2025/5/8 9404 日本テレビホールディングス 35% ― ― ―
2025/5/8 9628 燦ホールディングス ― ― ― 〇
2025/5/7 1870 矢作建設工業 ― ― 5% 〇
2025/5/7 4262 ニフティライフスタイル ― 50% ― ―
2025/5/7 4547 キッセイ薬品工業 ― 40% ― 〇
2025/5/7 6420 ガリレイ ― ― 3% ―
2025/5/7 8005 スクロール 60% 50% 4% ―
2025/5/7 9324 安田倉庫 45% 30% ― 〇
2025/5/2 6155 高松機械工業 ― 40% ― ―
2025/5/1 7741 HOYA ― 40% ― 〇
2025/4/30 1950 日本電設工業 ― 40% ― ―
2025/4/30 2892 日本食品化工 ― ― 2.5% ―
2025/4/30 4362 日本精化 50% ― 4.3% ―
2025/4/30 6196 ストライク ― 50% ― ―
2025/4/30 6932 遠藤照明 ― 30% ― ―
2025/4/30 7381 北國フィナンシャルホールディングス ― 40% ― ―
2025/4/30 7433 伯東 ― 70% 5% ―
2025/4/30 7780 メニコン ― 30% ― 〇
2025/4/30 7947 エフピコ ― 40% ― 〇
2025/4/30 9001 東武鉄道 40% ― 2.2% ―
2025/4/30 9312 ケイヒン ― 30% ― ―
2025/4/30 9504 中国電力 ― 12% ― ―
2025/4/30 9552 M&A総研ホールディングス ― 10% ― ―
2025/4/30 9715 トランス・コスモス ― 35% ― ―
2025/4/28 1941 中電工 ― ― 3% ―
2025/4/28 1959 九電工 ― 40% ― 〇
2025/4/28 2175 エス・エム・エス ― 30% ― 〇
2025/4/28 4661 オリエンタルランド ― 30% ― ―
2025/4/28 5279 日本興業 50% 35% ― ―
2025/4/28 5834 SBIリーシングサービス ― 30% ― ―
2025/4/28 7949 小松ウオール工業 ― ― 6% ―
2025/4/28 9023 東京地下鉄(東京メトロ) ― 40% 3.4% ―
2025/4/25 4832 JFEシステムズ ― 50% ― ―
2025/4/25 6617 東光高岳 ― 30% ― ―
2025/4/25 7184 富山第一銀行 ― 35% ― ―
2025/4/25 8707 岩井コスモホールディングス 50% ― 3% ―
2025/4/25 9412 スカパーJSATホールディングス ― 50% ― ―
2025/4/24 6923 スタンレー電気 ― 40% 3.5% ―
2025/4/24 7241 フタバ産業 ― ― 3.5% ―
2025/4/24 9686 東洋テック ― 50% 3% ―
2025/4/23 8595 ジャフコ グループ ― 50% 6% ―
2025/4/21 3861 王子ホールディングス ― 50% ― ―
2025/4/18 6317 北川鉄工所 ― ― ― ―
2025/4/18 8185 チヨダ 100% 50% 3.5% ―
2025/4/17 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス ― 40% 3% ―
2025/4/17 3396 フェリシモ ― ― ― 〇
2025/4/14 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス ― 14% ― ―
2025/4/14 3541 農業総合研究所 30% ― ― ―
2025/4/14 7608 エスケイジャパン ― 30% ― ―
2025/4/14 7818 トランザクション ― 40% ― ―
2025/4/14 7971 東リ 70% 50% 3.5% ―
2025/4/14 8167 リテールパートナーズ ― 30% ― 〇
2025/4/14 9168 ライズ・コンサルティング・グループ 30% 15% ― ―
2025/4/14 9602 東宝 ― 35% ― ―
2025/4/11 6432 竹内製作所 ― 40% ― ―
2025/4/11 7516 コーナン商事 40% ― ― 〇
2025/4/11 8244 近鉄百貨店 ― 30% ― ―
2025/4/10 3407 旭化成 ― ― 3% 〇
2025/4/10 6532 ベイカレント ― 40% ― ―
2025/4/10 8260 井筒屋 15% ― ― ―
2025/4/8 1332 ニッスイ 40% ― ― ―
2025/4/8 4521 科研製薬 50% 30% ― ―
2025/4/4 2685 アダストリア ― 30% 4.5% ―
2025/4/4 3353 メディカル一光グループ ― 35% ― ―
2025/4/4 7630 壱番屋 ― ― ― ―
2025/4/4 9072 ニッコンホールディングス ― ― 4% 〇
2025/4/1 3719 AIストーム ― 30% ― ―
2025/3/31 1736 オーテック ― ― 3.6% ―
2025/3/31 3288 オープンハウスグループ 40% ― ― ―
2025/3/31 5695 パウダーテック ― ― 3% ―
2025/3/31 6138 ダイジェット工業 ― 35% ― ―
2025/3/31 7486 サンリン ― 35% ― ―
2025/3/31 9044 南海電気鉄道 ― 30% ― ―
