DOE(株主資本配当率)とは、「株主資本に対する年間配当額の比率」のことです。純資産配当率(純資産に対する年間配当額の比率)をDOEとしている企業もありますが、趣旨としてはほぼ同じと考えていいでしょう。
株主還元の指標としてよく見かける「配当性向」は、その性質上、当期純利益の増減が大きいと配当額も大きく増減してしまいます。そのため、配当性向が高い銘柄に投資しても、受け取れる配当額の安定にはつながりません。
しかし、DOEを指標として採用している企業であれば、配当の分母が当期純利益ではなく株主資本となるため、配当額のブレは比較的小さくなります。また、毎期それなりの利益を出せている場合は株主資本が大きくなっていくため、増配も期待できます。
累進配当と比べると、減配リスクでは負けているものの、具体的な配当額の予測のしやすさではDOEが勝っています。
そんなDOEを採用する企業は増加傾向にあるのですが、DOE採用の発表方法は「お知らせ」であったり「決算説明資料」であったり「中期経営計画」であったりと様々で、情報収集に手間がかかります。
そこで、DOEを配当の指標として採用している銘柄一覧を作成しています(未完成のため暫定版です)。引き続き、調査結果を追加していきます。
DOEを採用しつつ、総還元性向や配当性向の目標を掲げている銘柄もあるので、それらも一緒にまとめました。
DOEを採用している銘柄一覧(暫定版)
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
各還元目標等がレンジ表記の場合は下限を記載しています。また、各還元目標等は時期や期間が設定されている場合があります。正確な表現については、株主還元方針や配当方針、中期経営計画などの原文をご確認ください。
コード | 銘柄名 | DOE | 総還元性向 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|
1433 | ベステラ | 3.5% | ― | 40% |
165A | SBIレオスひふみ | 10% | ― | 50% |
1663 | K&Oエナジーグループ | 1.5% | ― | ― |
1720 | 東急建設 | 4% | ― | 40% |
1723 | 日本電技 | 5% | ― | ― |
1726 | ビーアールホールディングス | 4% | ― | 40% |
1736 | オーテック | 3.2% | ― | ― |
1764 | 工藤建設 | 2.5% | ― | 30% |
1802 | 大林組 | 5% | ― | ― |
1814 | 大末建設 | 4% | 50% | ― |
1820 | 西松建設 | 5% | ― | ― |
1821 | 三井住友建設 | 4% | 50% | ― |
1826 | 佐田建設 | 6% | ― | ― |
1833 | 奥村組 | 2% | ― | 70% |
1835 | 東鉄工業 | 3% | ― | ― |
1860 | 戸田建設 | 2.5% | 40% | ― |
1882 | 東亜道路工業 | 8% | ― | 100% |
1887 | 日本国土開発 | 2.5% | ― | ― |
1888 | 若築建設 | 3.6% | ― | 40% |
1898 | 世紀東急工業 | 6% | ― | ― |
1899 | 福田組 | 2.5% | ― | 20% |
1904 | 大成温調 | 3% | ― | ― |
1905 | テノックス | 2% | ― | ― |
1926 | ライト工業 | 6% | ― | 50% |
1951 | エクシオグループ | 4% | ― | ― |
1952 | 新日本空調 | 5% | ― | ― |
1968 | 太平電業 | 2% | ― | 30% |
1979 | 大氣社 | 3.2% | ― | ― |
1980 | ダイダン | 4% | ― | 40% |
1992 | 神田通信機 | 3.5% | ― | ― |
2053 | 中部飼料 | 3% | ― | ― |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 8% | ― | 50% |
2114 | フジ日本 | 3.5% | ― | ― |
2117 | ウェルネオシュガー | 3% | ― | 60% |
2121 | MIXI | 5% | ― | 20% |
2122 | インタースペース | 3% | ― | ― |
2130 | メンバーズ | 5% | ― | ― |
2153 | E・Jホールディングス | 3% | ― | ― |
2201 | 森永製菓 | 4.3% | ― | ― |
2229 | カルビー | 4% | 50% | ― |
2282 | 日本ハム | 3% | ― | 40% |
2292 | S Foods | 3% | ― | ― |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 3% | ― | ― |
2311 | エプコ | 8% | ― | 50% |
2329 | 東北新社 | 2% | ― | ― |
2332 | クエスト | 4% | ― | 35% |
2389 | デジタルホールディングス | 3% | ― | 20% |
2393 | 日本ケアサプライ | 6% | ― | ― |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 6% | ― | 50% |
2489 | アドウェイズ | 2% | ― | ― |
2497 | ユナイテッド | 4% | ― | 50% |
2503 | キリンホールディングス | 5% | ― | ― |
2533 | オエノンホールディングス | 2.5% | 30% | ― |
256A | 飛島ホールディングス | 4% | ― | ― |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2.5% | ― | 40% |
2659 | サンエー | 5% | ― | ― |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 3% | ― | ― |
2768 | 双日 | 4.5% | ― | ― |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2.4% | ― | ― |
2815 | アリアケジャパン | 3% | ― | ― |
2820 | やまみ | 2.5% | ― | 30% |
2871 | ニチレイ | 4% | ― | ― |
287A | 黒田グループ | 7% | ― | ― |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 1.5% | ― | ― |
2938 | オカムラ食品工業 | 2% | ― | ― |
3002 | グンゼ | 2.2% | 100% | ― |
3021 | パシフィックネット | 5% | ― | 30% |
3036 | アルコニックス | 3% | ― | ― |
3040 | ソリトンシステムズ | 8% | ― | 50% |
3079 | ディーブイエックス | 5% | ― | ― |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 3% | ― | 30% |
3116 | トヨタ紡織 | 3% | ― | ― |
3132 | マクニカホールディングス | 4% | 30% | ― |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2% | 50% | ― |
3156 | レスター | 4% | ― | ― |
3166 | OCHIホールディングス | 2.8% | ― | 30% |
3191 | ジョイフル本田 | 2.5% | ― | ― |
3201 | 日本毛織 | 2.5% | ― | 35% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 4% | 40% | ― |
3571 | ソトー | 3.5% | ― | ― |
3623 | ビリングシステム | 3% | ― | 35% |
3680 | ホットリンク | 2% | ― | ― |
3688 | CARTA HOLDINGS | 6% | ― | ― |
3837 | アドソル日進 | 6% | ― | 50% |
3922 | PR TIMES | 2% | ― | ― |
3943 | 大石産業 | 2% | ― | ― |
3981 | ビーグリー | 3% | ― | 30% |
4028 | 石原産業 | 3% | ― | 40% |
4171 | グローバルインフォメーション | 6% | ― | 40% |
4221 | 大倉工業 | 3.5% | ― | 30% |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 3% | ― | ― |
4404 | ミヨシ油脂 | 2% | ― | ― |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 5% | ― | 30% |
4633 | サカタインクス | 2.5% | 50% | ― |
5161 | 西川ゴム工業 | 8% | ― | ― |
5199 | 不二ラテックス | 2.8% | ― | ― |
5959 | 岡部 | 3% | ― | 40% |
6078 | バリューHR | 10% | ― | 50% |
6268 | ナブテスコ | 3.5% | ― | ― |
6382 | トリニティ工業 | 2.5% | 40% | ― |
6481 | THK | 8% | ― | ― |
6486 | イーグル工業 | 3% | ― | ― |
6788 | 日本トリム | 4% | ― | ― |
6817 | スミダコーポレーション | 3% | ― | 30% |
6915 | 千代田インテグレ | 4% | 120% | ― |
6919 | ケル | 3.8% | ― | 40% |
6947 | 図研 | 5% | ― | ― |
6965 | 浜松ホトニクス | 3.5% | ― | 30% |
6995 | 東海理化電機製作所 | 3% | ― | ― |
7065 | ユーピーアール | 3% | ― | ― |
7068 | フィードフォースグループ | 5% | ― | ― |
7217 | テイン | 2% | ― | 15% |
7269 | スズキ | 3% | ― | ― |
7270 | SUBARU | 3.5% | 40% | ― |
7567 | 栄電子 | 1% | ― | 20% |
7725 | インターアクション | 4% | ― | ― |
7727 | オーバル | 2.7% | 70% | ― |
7744 | ノーリツ鋼機 | 3.5% | 50% | 40% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 3.6% | 50% | ― |
8043 | スターゼン | 3% | ― | ― |
8137 | サンワテクノス | 4% | ― | ― |
8179 | ロイヤルホールディングス | 3.5% | ― | 30% |
8219 | 青山商事 | 3% | ― | 70% |
8600 | トモニホールディングス | 1.6% | ― | 30% |
9274 | KPPグループホールディングス | 3% | ― | 30% |
9621 | 建設技術研究所 | 3% | 35% | 30% |
関連記事