DOE(株主資本配当率)とは、「株主資本に対する年間配当額の比率」のことです。純資産配当率(純資産に対する年間配当額の比率)をDOEとしている企業もありますが、趣旨としてはほぼ同じと考えていいでしょう。
株主還元の指標としてよく見かける「配当性向」は、その性質上、当期純利益の増減が大きいと配当額も大きく増減してしまいます。そのため、配当性向が高い銘柄に投資しても、受け取れる配当額の安定にはつながりません。
しかし、DOEを配当の指標・目標・目安などとして採用している企業であれば、配当の分母が当期純利益ではなく株主資本となるため、配当額のブレは比較的小さくなります。また、毎期それなりの利益を出せている場合は株主資本が大きくなっていくため、増配も期待できます。
累進配当と比べると減配リスクでは負けているものの、具体的な配当額の予測のしやすさではDOEが勝っています。
そんなDOEを採用・導入する企業は増加傾向にあるのですが、DOE採用の発表方法は「お知らせ」であったり「決算説明資料」であったり「中期経営計画」であったりと様々で、情報収集に手間がかかります。
そこで、DOEを配当の指標・目標・目安として採用している銘柄一覧を作成しました。DOEを採用しつつ、総還元性向や配当性向の目標を掲げている銘柄もあるので、それらも一緒にまとめました。
DOEを採用している銘柄一覧
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
各還元目標等がレンジ表記の場合は下限を記載しています。「累進配当」は「連続増配」を含みます。また、各還元目標等は時期や期間が設定されている場合があります。正確な表現については、株主還元方針や配当方針、中期経営計画などの原文をご確認ください。
最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
| コード | 銘柄名 | DOE | 総還元性向 | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 3% | ― | ― |
| 1433 | ベステラ | 3.5% | ― | 40% |
| 160A | アズパートナーズ | 5% | ― | 20% |
| 165A | SBIレオスひふみ | 10% | ― | 50% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 1.5% | ― | ― |
| 1720 | 東急建設 | 4% | ― | 40% |
| 1723 | 日本電技 | 5% | ― | ― |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 4% | ― | 40% |
| 1736 | オーテック | 3.6% | ― | ― |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 1.5% | ― | ― |
| 1764 | 工藤建設 | 2.5% | ― | 30% |
| 1776 | 三井住建道路 | 3.5% | ― | ― |
| 1802 | 大林組 | 5% | ― | ― |
| 1814 | 大末建設 | 4% | 50% | ― |
| 1820 | 西松建設 | 5% | ― | ― |
| 1821 | 三井住友建設 | 4% | 50% | ― |
| 1826 | 佐田建設 | 6% | ― | ― |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 1.5% | ― | 30% |
| 1833 | 奥村組 | 2% | ― | 70% |
| 1835 | 東鉄工業 | 3% | ― | ― |
| 1860 | 戸田建設 | 3.5% | 70% | ― |
| 1870 | 矢作建設工業 | 5% | ― | ― |
| 1882 | 東亜道路工業 | 8% | ― | 100% |
| 1887 | 日本国土開発 | 2.5% | ― | ― |
| 1888 | 若築建設 | 3.6% | ― | 40% |
| 1898 | 世紀東急工業 | 6% | ― | ― |
| 1899 | 福田組 | 2.5% | ― | 20% |
| 1904 | 大成温調 | 3.8% | ― | ― |
| 1905 | テノックス | 2% | ― | ― |
| 1926 | ライト工業 | 6% | ― | 50% |
| 1938 | 日本リーテック | 3.2% | ― | ― |
| 1941 | 中電工 | 3% | ― | ― |
| 1951 | エクシオグループ | 4% | ― | ― |
| 1952 | 新日本空調 | 5% | ― | ― |
| 1961 | 三機工業 | 5% | ― | ― |
| 1968 | 太平電業 | 2% | ― | 30% |
| 1976 | 明星工業 | 4% | ― | 30% |
| 1979 | 大氣社 | 4% | ― | ― |
| 1980 | ダイダン | 4.8% | ― | 40% |
| 1992 | 神田通信機 | 3.5% | ― | ― |
| 2053 | 中部飼料 | 3% | ― | ― |
| 205A | ロゴスホールディングス | 5% | ― | 30% |
| 2060 | フィード・ワン | 3% | ― | ― |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 8% | ― | 50% |
| 2114 | フジ日本 | 3.5% | ― | ― |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 3% | ― | 60% |
| 2121 | MIXI | 5% | ― | 20% |
| 2122 | インタースペース | 3% | ― | ― |
| 2130 | メンバーズ | 5% | ― | ― |
| 2153 | E・Jホールディングス | 3% | ― | ― |
| 2201 | 森永製菓 | 4.3% | ― | ― |
| 2229 | カルビー | 4% | 50% | ― |
| 2282 | 日本ハム | 3% | ― | 40% |
| 2292 | S Foods | 3% | ― | ― |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 3% | ― | ― |
| 2311 | エプコ | 8% | ― | 50% |
| 2329 | 東北新社 | 2% | ― | ― |
| 2332 | クエスト | 4% | ― | 35% |
| 2389 | デジタルホールディングス | 3% | ― | 20% |
| 2391 | プラネット | 4.5% | ― | ― |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 6% | ― | ― |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 6% | ― | 50% |
| 2428 | ウェルネット | 5% | ― | 50% |
| 2489 | アドウェイズ | 2% | ― | ― |
| 2497 | ユナイテッド | 5% | ― | 50% |
| 2503 | キリンホールディングス | 5% | ― | ― |
| 2533 | オエノンホールディングス | 2.5% | 30% | ― |
| 256A | 飛島ホールディングス | 4% | ― | ― |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2.5% | ― | 40% |
| 2659 | サンエー | 5% | ― | ― |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 6% | ― | ― |
| 2685 | アンドエスティHD | 4.5% | ― | 30% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 3% | ― | ― |
| 2768 | 双日 | 4.5% | ― | ― |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2.5% | ― | ― |
| 2815 | アリアケジャパン | 3% | ― | ― |
| 2820 | やまみ | 2.5% | ― | 30% |
| 2871 | ニチレイ | 4% | ― | ― |
| 287A | 黒田グループ | 7% | ― | ― |
| 2892 | 日本食品化工 | 2.5% | ― | ― |
| 2907 | あじかん | 2.5% | ― | ― |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1.5% | ― | ― |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 2% | ― | ― |
| 3002 | グンゼ | 4% | 100% | ― |
| 3021 | パシフィックネット | 5% | ― | 30% |
| 3036 | アルコニックス | 4% | ― | ― |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 8% | ― | 50% |
| 3079 | ディーブイエックス | 5% | ― | ― |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 6% | ― | 50% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3.5% | ― | 35% |
| 3106 | 倉敷紡績(クラボウ) | 4% | ― | ― |
| 3116 | トヨタ紡織 | 3% | ― | ― |
| 3132 | マクニカホールディングス | 4% | 30% | ― |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3% | ― | 40% |
| 3156 | レスター | 4% | ― | ― |
| 3160 | 大光 | 3% | ― | ― |
| 3166 | OCHIホールディングス | 2.8% | ― | 30% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 4% | ― | ― |
| 3201 | 日本毛織(ニッケ) | 2.5% | ― | 35% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4% | 40% | ― |
| 3284 | フージャースホールディングス | 4% | ― | 40% |
| 3297 | 東武住販 | 2.5% | ― | ― |
| 3320 | クロスプラス | 2.5% | ― | ― |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 3% | ― | 30% |
| 3374 | 内外テック | 3% | ― | 30% |
| 3386 | コスモ・バイオ | 3.5% | ― | 60% |
| 3407 | 旭化成 | 3% | ― | ― |
| 3423 | エスイー | 3.5% | ― | ― |
| 3433 | トーカロ | 5% | ― | 50% |
| 3437 | 特殊電極 | 2% | ― | ― |
| 3441 | 山王 | 2% | ― | ― |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 2% | ― | ― |
| 3512 | 日本フエルト | 2.5% | ― | ― |
| 3526 | 芦森工業 | 2.5% | ― | ― |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 4.5% | ― | 30% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 2% | ― | ― |
| 3553 | 共和レザー | 3.5% | ― | 50% |
| 3571 | ソトー | 3.5% | ― | ― |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 2.5% | ― | 30% |
| 3608 | TSIホールディングス | 4% | ― | 30% |
| 3623 | ビリングシステム | 3% | ― | 35% |
| 3632 | グリーホールディングス | 3% | ― | 30% |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 3% | 30% | ― |
| 3680 | ホットリンク | 2% | ― | ― |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 5% | ― | 33.3% |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 6% | ― | ― |
| 3690 | イルグルム | 2.5% | ― | ― |
| 3766 | システムズ・デザイン | 3.5% | ― | ― |
| 3770 | ザッパラス | 2% | ― | 50% |
| 3800 | ユニリタ | 4.5% | ― | ― |
| 3836 | アバントグループ | 8% | ― | ― |
| 3837 | アドソル日進 | 6% | ― | 50% |
| 3848 | データ・アプリケーション | 3.5% | ― | ― |
| 3892 | 岡山製紙 | 2% | ― | ― |
| 3912 | モバイルファクトリー | 7% | 60% | 40% |
| 3922 | PR TIMES | 2% | ― | ― |
| 3932 | アカツキ | 3% | ― | ― |
| 3933 | チエル | 2% | ― | 30% |
| 3943 | 大石産業 | 2% | ― | ― |
| 3962 | チェンジホールディングス | 3.6% | ― | 15% |
| 3981 | ビーグリー | 3% | ― | 30% |
| 4023 | クレハ | 5% | ― | ― |
| 4028 | 石原産業 | 3% | ― | 40% |
| 4043 | トクヤマ | 3% | ― | 30% |
| 4078 | 堺化学工業 | 3% | ― | ― |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1.8% | ― | 30% |
| 4094 | 日本化学産業 | 4% | ― | ― |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 2.5% | ― | 50% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3% | 50% | 30% |
| 409A | オリオンビール | 7.5% | ― | 50% |
| 4114 | 日本触媒 | 2% | ― | 100% |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 6% | ― | 40% |
| 4183 | 三井化学 | 3% | 30% | ― |
| 4186 | 東京応化工業 | 4% | ― | ― |
| 4189 | KHネオケム | 4% | ― | 40% |
| 4202 | ダイセル | 4% | 40% | ― |
| 4204 | 積水化学工業 | 3% | ― | 40% |
| 4205 | 日本ゼオン | 4% | ― | ― |
| 4208 | UBE | 2.5% | ― | ― |
| 4221 | 大倉工業 | 3.5% | ― | 30% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 3% | ― | 30% |
| 4248 | 竹本容器 | 4% | ― | ― |
| 4249 | 森六 | 3% | ― | ― |
| 4301 | アミューズ | 2% | ― | ― |
| 4323 | 日本システム技術 | 4% | ― | 30% |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 3% | ― | ― |
| 4341 | 西菱電機 | 1.5% | ― | 40% |
| 4362 | 日本精化 | 4.3% | 50% | ― |
| 4386 | SIGグループ | 6% | ― | ― |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 2% | ― | ― |
| 4434 | サーバーワークス | 1% | 25% | 20% |
| 4440 | ヴィッツ | 2.4% | ― | ― |
| 4463 | 日華化学 | 3% | ― | ― |
| 4465 | ニイタカ | 3% | ― | ― |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 5% | ― | 30% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 4% | ― | ― |
| 4527 | ロート製薬 | 3.5% | ― | 30% |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2% | ― | ― |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 6% | ― | ― |
| 4568 | 第一三共 | 8% | ― | ― |
| 4577 | ダイト | 2% | ― | ― |
| 4611 | 大日本塗料 | 3% | ― | ― |
| 4616 | 川上塗料 | 2% | ― | 30% |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 5% | 100% | ― |
| 4633 | サカタインクス | 2.5% | 50% | ― |
| 4635 | 東京インキ | 1% | ― | 40% |
| 4658 | 日本空調サービス | 5% | ― | 50% |
| 4665 | ダスキン | 3% | ― | 60% |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 5% | ― | ― |
| 4671 | ファルコホールディングス | 5% | ― | ― |
| 4681 | リゾートトラスト | 4.5% | 50% | ― |
| 4725 | CAC Holdings | 5% | ― | ― |
| 4750 | ダイサン | 2% | ― | 30% |
| 4751 | サイバーエージェント | 5% | ― | ― |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 3% | ― | ― |
| 4911 | 資生堂 | 2.5% | ― | ― |
| 4914 | 高砂香料工業 | 3% | ― | 30% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 5% | ― | ― |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1.5% | ― | ― |
| 4980 | デクセリアルズ | 7% | 60% | 40% |
| 4985 | アース製薬 | 4% | ― | ― |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 4% | ― | ― |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 8% | ― | ― |
| 5184 | ニチリン | 2.5% | ― | 38% |
| 5186 | ニッタ | 2.5% | ― | 30% |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 5.4% | ― | ― |
| 5199 | 不二ラテックス | 2.8% | ― | ― |
| 5201 | AGC | 3% | ― | ― |
| 5208 | 有沢製作所 | 6% | 80% | ― |
| 5214 | 日本電気硝子 | 3% | ― | ― |
| 5237 | ノザワ | 3% | ― | 30% |
| 5285 | ヤマックス | 1% | ― | 30% |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 3.75% | ― | ― |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 4% | ― | 10% |
| 5393 | ニチアス | 3.5% | ― | ― |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 3.5% | ― | ― |
| 5541 | 大平洋金属 | 4% | ― | ― |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 4% | ― | ― |
| 5631 | 日本製鋼所 | 2.5% | ― | 35% |
| 5695 | パウダーテック | 3% | ― | ― |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 2.5% | ― | ― |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 3% | ― | 30% |
| 5706 | 三井金属 | 3.5% | ― | ― |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 2.5% | ― | 35% |
| 5805 | SWCC | 4% | ― | 35% |
| 5842 | インテグラル | 2% | ― | ― |
| 5852 | アーレスティ | 1.5% | ― | 35% |
| 5867 | エスネットワークス | 10% | ― | ― |
| 5871 | SOLIZE Holdings | 2.5% | ― | ― |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3.5% | ― | ― |
| 5929 | 三和ホールディングス | 8% | ― | ― |
| 5942 | 日本フイルコン | 2.4% | ― | 30% |
| 5943 | ノーリツ | 2.5% | ― | 50% |
| 5949 | ユニプレス | 2% | ― | ― |
| 5959 | 岡部 | 3% | ― | 40% |
| 5970 | ジーテクト | 2% | ― | 30% |
| 5976 | 高周波熱錬(ネツレン) | 4% | ― | ― |
| 5992 | 中央発條 | 3% | ― | 30% |
| 6013 | タクマ | 4% | 100% | 50% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 1.5% | ― | 40% |
| 6038 | イード | 2.5% | ― | ― |
| 6044 | 三機サービス | 3% | ― | 30% |
| 6047 | Gunosy | 3% | ― | ― |
| 6069 | トレンダーズ | 4% | ― | ― |
| 6078 | バリューHR | 10% | ― | 50% |
| 6113 | アマダ | 3% | ― | 50% |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 3% | 100% | ― |
| 6143 | ソディック | 2% | 40% | ― |
| 6144 | 西部電機 | 4% | ― | ― |
| 6156 | エーワン精密 | 3% | ― | ― |
| 6165 | パンチ工業 | 3% | ― | 30% |
| 6167 | 冨士ダイス | 4% | ― | ― |
| 6200 | インソース | 18% | ― | 50% |
| 6227 | AIメカテック | 2.5% | ― | ― |
| 6238 | フリュー | 5% | ― | 40% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 10% | ― | ― |
| 6245 | ヒラノテクシード | 3.5% | ― | 60% |
| 6246 | テクノスマート | 5% | ― | ― |
| 6247 | 日阪製作所 | 2% | ― | ― |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 3% | ― | 30% |
| 6268 | ナブテスコ | 3.5% | ― | ― |
| 6289 | 技研製作所 | 3.5% | ― | 40% |
| 6292 | カワタ | 2.5% | ― | ― |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3.5% | 50% | ― |
| 6331 | 三菱化工機 | 3.5% | ― | 40% |
| 6332 | 月島ホールディングス | 3.5% | 50% | ― |
| 6337 | テセック | 4% | ― | ― |
| 6339 | 新東工業 | 1.5% | ― | ― |
| 6363 | 酉島製作所 | 3% | ― | 35% |
| 6367 | ダイキン工業 | 3% | ― | ― |
| 6369 | トーヨーカネツ | 4% | ― | ― |
| 6378 | 木村化工機 | 3% | ― | 35% |
| 6381 | アネスト岩田 | 7% | ― | ― |
| 6382 | トリニティ工業 | 2.5% | 40% | ― |
| 6420 | ガリレイ | 3% | ― | ― |
| 6436 | アマノ | 2.5% | 55% | 40% |
| 6445 | ジャノメ | 3% | ― | 40% |
| 6454 | マックス | 5% | ― | 50% |
| 6455 | モリタホールディングス | 2.5% | ― | ― |
| 6457 | グローリー | 3% | 100% | ― |
| 6458 | 新晃工業 | 3.5% | ― | 50% |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 3% | 50% | ― |
| 6471 | 日本精工 | 2.5% | ― | 30% |
| 6472 | NTN | 2.5% | ― | ― |
| 6473 | ジェイテクト | 2% | ― | ― |
| 6480 | 日本トムソン | 2.5% | 50% | ― |
| 6481 | THK | 8% | ― | ― |
| 6485 | 前澤給装工業 | 3% | ― | ― |
| 6486 | イーグル工業 | 3% | ― | ― |
| 6524 | 湖北工業 | 3% | ― | 30% |
| 6543 | 日宣 | 3% | ― | ― |
| 6546 | フルテック | 3% | ― | 50% |
| 6572 | オープングループ | 3% | ― | 40% |
| 6578 | コレックホールディングス | 5% | ― | ― |
| 6592 | マブチモーター | 3% | ― | ― |
| 6597 | HPCシステムズ | 4% | ― | ― |
| 6614 | シキノハイテック | 3% | ― | ― |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 3% | ― | 20% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 3% | ― | 30% |
| 6645 | オムロン | 3% | ― | ― |
| 6651 | 日東工業 | 4% | ― | 50% |
| 6670 | MCJ | 4.5% | 30% | 30% |
| 6706 | 電気興業 | 2% | ― | 40% |
| 6741 | 日本信号 | 2% | ― | 30% |
| 6742 | 京三製作所 | 2% | ― | ― |
| 6757 | OSGコーポレーション | 7% | ― | ― |
| 6770 | アルプスアルパイン | 3% | ― | ― |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 3.5% | ― | ― |
| 6779 | 日本電波工業 | 3% | ― | ― |
| 6785 | 鈴木 | 4% | ― | 50% |
| 6788 | 日本トリム | 4% | ― | ― |
| 6794 | フォスター電機 | 2% | ― | 40% |
| 6798 | SMK | 2% | ― | ― |
| 6800 | ヨコオ | 2.2% | ― | ― |
| 6806 | ヒロセ電機 | 5% | ― | ― |
| 6817 | スミダコーポレーション | 3% | ― | 30% |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 3.5% | ― | ― |
| 6863 | ニレコ | 2.5% | ― | 45% |
| 6870 | 日本フェンオール | 3.5% | ― | ― |
| 6890 | フェローテック | 3.5% | 50% | ― |
| 6897 | ツインバード | 1.5% | ― | ― |
| 6902 | デンソー | 3% | ― | ― |
| 6905 | コーセル | 3.5% | ― | ― |
| 6908 | イリソ電子工業 | 5% | ― | 40% |
| 6915 | 千代田インテグレ | 4% | 120% | ― |
| 6918 | アバールデータ | 3% | ― | 35% |
| 6919 | ケル | 3.8% | ― | 40% |
| 6923 | スタンレー電気 | 3.5% | ― | 40% |
| 6928 | エノモト | 2.5% | ― | ― |
| 6947 | 図研 | 5% | ― | ― |
| 6962 | 大真空 | 2.8% | ― | ― |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 3.5% | ― | 30% |
| 6966 | 三井ハイテック | 3% | ― | ― |
| 6976 | 太陽誘電 | 3.5% | ― | 30% |
| 6981 | 村田製作所 | 4% | ― | 30% |
| 6988 | 日東電工 | 4% | ― | ― |
| 6989 | 北陸電気工業 | 3% | ― | 35% |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 3% | ― | ― |
| 7011 | 三菱重工業 | 4% | ― | ― |
| 7065 | ユーピーアール | 3% | ― | ― |
| 7068 | フィードフォースグループ | 5% | ― | ― |
| 7084 | Smile Holdings | 4% | ― | 25% |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 4.5% | ― | 40% |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 3.5% | ― | ― |
| 7198 | SBIアルヒ | 4% | ― | 35% |
| 7213 | レシップホールディングス | 2% | ― | ― |
| 7217 | テイン | 2% | ― | 15% |
| 7224 | 新明和工業 | 3% | ― | ― |
| 7231 | トピー工業 | 2.5% | ― | ― |
| 7236 | ティラド | 3% | ― | ― |
| 7240 | NOK | 2.5% | ― | ― |
| 7241 | フタバ産業 | 3.5% | ― | ― |
| 7244 | 市光工業 | 2.5% | ― | 30% |
| 7246 | プレス工業 | 3% | 60% | ― |
| 7269 | スズキ | 3% | ― | ― |
| 7270 | SUBARU | 3.5% | 40% | ― |
| 7278 | エクセディ | 4% | ― | ― |
| 7282 | 豊田合成 | 2.5% | ― | ― |
| 7313 | テイ・エス テック | 3.5% | ― | ― |
| 7314 | 小田原機器 | 3% | ― | 40% |
| 7358 | ポピンズ | 4.5% | ― | 40% |
| 7362 | T.S.I | 4% | ― | 30% |
| 7371 | Zenken | 2.5% | ― | 50% |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 10% | ― | 30% |
| 7433 | 伯東 | 5% | ― | 70% |
| 7438 | コンドーテック | 4% | ― | ― |
| 7475 | アルビス | 2.5% | 30% | ― |
| 7482 | シモジマ | 3% | ― | 50% |
| 7505 | 扶桑電通 | 2% | ― | 40% |
| 7525 | リックス | 4.5% | ― | 40% |
| 7537 | 丸文 | 2.5% | ― | 40% |
| 7567 | 栄電子 | 1% | ― | 20% |
| 7593 | VTホールディングス | 4% | ― | 40% |
| 7628 | オーハシテクニカ | 2.8% | ― | 35% |
| 7725 | インターアクション | 4% | ― | ― |
| 7727 | オーバル | 2.7% | 70% | ― |
| 7730 | マニー | 8% | ― | ― |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 3.5% | 50% | 40% |
| 7762 | シチズン時計 | 5% | ― | ― |
| 7769 | リズム | 4% | ― | 35% |
| 7771 | 日本精密 | 2.5% | ― | 30% |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 5% | ― | ― |
| 7818 | トランザクション | 7% | ― | 40% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3.6% | 50% | ― |
| 7906 | ヨネックス | 3% | ― | ― |
| 7914 | 共同印刷 | 3.5% | ― | ― |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 1.5% | ― | 20% |
| 7931 | 未来工業 | 2.5% | ― | 50% |
| 7939 | 研創 | 2.5% | ― | ― |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 6% | ― | ― |
| 7957 | フジコピアン | 1% | ― | 30% |
| 7966 | リンテック | 3% | ― | 40% |
| 7971 | 東リ | 3.5% | 70% | 50% |
| 7979 | 松風 | 3% | ― | 40% |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 2% | ― | 50% |
| 8005 | スクロール | 4% | 60% | 50% |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 4% | ― | ― |
| 8011 | 三陽商会 | 4% | ― | ― |
| 8014 | 蝶理 | 3.5% | ― | 30% |
| 8023 | DAIKO XTECH | 3% | ― | ― |
| 8029 | ルックホールディングス | 2% | ― | 30% |
| 8041 | OUGホールディングス | 1.6% | ― | ― |
| 8043 | スターゼン | 3% | ― | ― |
| 8045 | 横浜丸魚 | 1% | ― | ― |
| 8051 | 山善 | 3.5% | ― | 40% |
| 8059 | 第一実業 | 4% | ― | 40% |
| 8070 | 東京産業 | 4% | ― | ― |
| 8074 | ユアサ商事 | 3.5% | 33% | ― |
| 8078 | 阪和興業 | 2.5% | ― | ― |
| 8084 | RYODEN | 3.5% | 50% | ― |
| 8091 | ニチモウ | 4% | ― | 40% |
| 8095 | アステナホールディングス | 1.5% | ― | 30% |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 2% | ― | ― |
| 8137 | サンワテクノス | 4% | ― | ― |
| 8151 | 東陽テクニカ | 5% | ― | ― |
| 8154 | 加賀電子 | 4% | ― | 30% |
| 8157 | 都築電気 | 3.5% | ― | 40% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 3.5% | ― | 30% |
| 8185 | チヨダ | 3.5% | 100% | 50% |
| 8194 | ライフコーポレーション | 3% | ― | 30% |
| 8214 | AOKIホールディングス | 3% | 70% | 50% |
| 8219 | 青山商事 | 3% | ― | 70% |
| 8227 | しまむら | 3% | ― | 35% |
| 8252 | 丸井グループ | 10% | ― | ― |
| 8308 | りそなホールディングス | 3% | 50% | ― |
| 8584 | ジャックス | 3% | ― | 40% |
| 8595 | ジャフコ グループ | 6% | ― | 50% |
| 8596 | 九州リースサービス | 3% | ― | ― |
| 8600 | トモニホールディングス | 1.6% | ― | 30% |
| 8624 | いちよし証券 | 2% | ― | 50% |
| 8628 | 松井証券 | 8% | ― | 60% |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 4% | ― | ― |
| 8706 | 極東証券 | 2% | ― | 70% |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 3% | 50% | ― |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 2% | 50% | ― |
| 8737 | あかつき本社 | 4% | ― | ― |
| 8795 | T&Dホールディングス | 4% | ― | ― |
| 8864 | 空港施設 | 3% | ― | 60% |
| 8912 | エリアクエスト | 4% | ― | 35% |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 10% | ― | 50% |
| 8945 | サンネクスタグループ | 5% | ― | ― |
| 8999 | グランディハウス | 3.5% | ― | 100% |
| 9001 | 東武鉄道 | 2.2% | 40% | ― |
| 9023 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 3.4% | ― | 40% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 2% | ― | ― |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 2% | ― | ― |
| 9046 | 神戸電鉄 | 1% | ― | ― |
| 9066 | 日新 | 4% | ― | ― |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 4% | ― | ― |
| 9076 | セイノーホールディングス | 4% | ― | ― |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 2% | ― | 30% |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 5% | ― | 30% |
| 9268 | オプティマスグループ | 4.5% | ― | ― |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 3% | ― | 30% |
| 9301 | 三菱倉庫 | 4% | ― | ― |
| 9305 | ヤマタネ | 3% | 70% | ― |
| 9310 | 日本トランスシティ | 2% | ― | 40% |
| 9340 | アソインターナショナル | 5% | ― | 50% |
| 9344 | アクシスコンサルティング | 5% | ― | ― |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 10% | ― | ― |
| 9474 | ゼンリン | 5% | 100% | ― |
| 9504 | 中国電力 | 2% | ― | ― |
| 9506 | 東北電力 | 2% | ― | ― |
| 9507 | 四国電力 | 2.5% | ― | ― |
| 9509 | 北海道電力 | 2% | ― | ― |
| 9511 | 沖縄電力 | 2% | ― | ― |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 3% | ― | ― |
| 9621 | 建設技術研究所 | 3% | 35% | 30% |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 10% | ― | ― |
| 9686 | 東洋テック | 3% | ― | 50% |
| 9716 | 乃村工藝社 | 6% | ― | ― |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 5% | 100% | 50% |
| 9782 | ディーエムエス | 8% | ― | ― |
| 9788 | ナック | 4% | ― | ― |
| 9827 | リリカラ | 5% | ― | 40% |
| 9837 | モリト | 4% | ― | 50% |
| 9888 | UEX | 1% | ― | 35% |
| 9896 | JKホールディングス | 3% | ― | 30% |
| 9956 | バローホールディングス | 2% | ― | 30% |
| 9991 | ジェコス | 2.5% | ― | 40% |
| 9997 | ベルーナ | 1.5% | ― | 35% |
関連記事


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)