新たに発表された自社株買い(自己株式の取得)の一覧です(東京証券取引所に上場している企業の発表が対象)。
この記事では「市場買付」だけでなく「立会外買付(ToSTNeT-3など)」や「公開買付」、「相対取引」などによる自社株買いも掲載しています。
なお、終了した自社株買いの情報は「終了した自社株買い(自己株式の取得)の結果一覧」にまとめてあります。
割合:「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合
発表日 | コード | 銘柄名 | 割合 | 取得方法 | 取得期間 |
---|---|---|---|---|---|
06/10 | 6923 | スタンレー電気 | 23.47% | 市場買付 立会外買付 |
25/07/01~ 26/03/31 |
06/10 | 7047 | ポート | 1.50% | 市場買付 | 25/06/11~ 25/07/17 |
06/09 | 4176 | ココナラ | 4.41% | 立会外買付 | 25/06/10 |
06/06 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.52% | 市場買付 | 25/06/09~ 26/03/23 |
06/06 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 3.49% | 市場買付 | 25/06/07~ 25/12/31 |
06/06 | 6563 | みらいワークス | 2.99% | 市場買付 | 25/06/09~ 25/09/09 |
06/03 | 4023 | クレハ | 20.66% | 市場買付 立会外買付 |
25/06/04 25/09/30 |
06/02 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 3.94% | 市場買付 | 25/06/03~ 25/08/31 |
05/30 | 5256 | Fusic | 1.95% | 市場買付 | 25/06/02~ 25/08/31 |
05/30 | 7463 | アドヴァングループ | 1.15% | 記載なし | 25/06/02~ 25/08/29 |
05/29 | 2497 | ユナイテッド | 5.31% | 立会外買付 | 25/05/30 |
05/29 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.91% | 市場買付 | 25/06/18~ 26/03/31 |
05/29 | 7217 | テイン | 2.00% | 市場買付 | 25/06/02~ 26/03/31 |
05/29 | 7276 | 小糸製作所 | 13.04% | 市場買付 | 25/06/02~ 26/05/29 |
05/29 | 9264 | ポエック | 3.83% | 立会外買付 | 25/05/30 |
05/28 | 1882 | 東亜道路工業 | 0.76% | 立会外買付 | 25/05/29 |
05/28 | 3201 | 日本毛織(ニッケ) | 2.90% | 市場買付 立会外買付 |
25/06/02~ 25/11/21 |
05/28 | 3768 | リスクモンスター | 9.38% | 立会外買付 | 25/05/29 |
05/28 | 8771 | イー・ギャランティ | 6.26% | 市場買付 | 25/06/02~ 26/03/31 |
05/27 | 6594 | ニデック | 1.13% | 記載なし | 25/05/28~ 26/05/27 |
05/27 | 8848 | レオパレス21 | 41.61% | 公開買付 | 25/05/28~ 25/11/02 |
05/26 | 5983 | イワブチ | 1.86% | 立会外買付 | 25/08/01~ 25/08/31 |
05/26 | 6229 | オーケーエム | 1.28% | 立会外買付 | 25/05/27 |
05/26 | 7114 | フーディソン | 6.17% | 市場買付 | 25/05/27~ 26/02/27 |
05/23 | 2469 | ヒビノ | 0.50% | 市場買付 | 25/05/26~ 25/09/30 |
05/22 | 3393 | スターティアホールディングス | 1.51% | 立会外買付 | 25/05/23 |
05/22 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 3.20% | 立会外買付 | 25/05/23 |
05/22 | 9446 | サカイホールディングス | 20.94% | 公開買付 | 25/05/23~ 25/07/31 |
05/21 | 2221 | 岩塚製菓 | 1.44% | 立会外買付 | 25/05/22 |
05/21 | 4388 | エーアイ | 5.39% | 市場買付 | 25/05/22~ 26/02/28 |
05/21 | 6467 | ニチダイ | 0.44% | 市場買付 | 25/05/22~ 25/07/16 |
05/20 | 8144 | デンキョーグループホールディングス | 0.61% | 立会外買付 | 25/05/21 |
05/20 | 2307 | クロスキャット | 0.99% | 立会外買付 | 25/05/21 |
05/20 | 4196 | ネオマーケティング | 1.97% | 市場買付 | 25/05/21~ 25/08/31 |
05/20 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.63% | 記載なし | 25/05/21~ 25/10/31 |
05/20 | 8630 | SOMPOホールディングス | 3.53% | 記載なし | 25/06/02~ 25/11/18 |
05/20 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.30% | 記載なし | 25/05/21~ 25/12/23 |
05/20 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1.12% | 市場買付 | 25/06/05~ 25/12/30 |
05/19 | 1826 | 佐田建設 | 2.27% | 市場買付 | 25/05/20~ 25/07/31 |
05/19 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 0.56% | 市場買付 | 25/05/20~ 25/12/30 |
05/19 | 3661 | エムアップホールディングス | 0.56% | 市場買付 | 25/05/20~ 25/05/30 |
05/19 | 5906 | エムケー精工 | 5.77% | 立会外買付 | 25/05/20 |
05/19 | 7072 | インティメート・マージャー | 7.85% | 立会外買付 | 25/05/20 |
05/19 | 7458 | 第一興商 | 1.13% | 記載なし | 25/05/20~ 25/08/31 |
05/16 | 3627 | テクミラホールディングス | 3.35% | 市場買付 | 25/05/19~ 25/10/24 |
05/16 | 9159 | W TOKYO | 2.44% | 立会外買付 | 25/05/19 |
05/16 | 9215 | CaSy | 1.05% | 市場買付 | 25/05/19~ 25/07/31 |
05/15 | 1979 | 大氣社 | 4.45% | 記載なし | 25/05/16~ 25/12/31 |
05/15 | 2109 | DM三井製糖 | 3.70% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/16~ 25/05/28 |
05/15 | 2804 | ブルドックソース | 1.81% | 市場買付 | 25/11/04~ 26/03/05 |
05/15 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 1.32% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/07/31 |
05/15 | 3551 | ダイニック | 2.99% | 市場買付 | 25/05/22~ 26/01/31 |
05/15 | 3591 | ワコールホールディングス | 11.23% | 記載なし | 25/05/19~ 26/03/24 |
05/15 | 4021 | 日産化学 | 1.84% | 記載なし | 25/05/16~ 26/03/31 |
05/15 | 4275 | カーリット | 5.42% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/11/28 |
05/15 | 4301 | アミューズ | 2.94% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/16~ 25/05/30 |
05/15 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 3.29% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/08/31 |
05/15 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 4.40% | 市場買付 | 25/05/16~ 26/03/31 |
05/15 | 5110 | 住友ゴム工業 | 0.08% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/06/15 |
05/15 | 5195 | バンドー化学 | 4.27% | 記載なし | 25/05/16~ 26/04/30 |
05/15 | 5381 | Mipox | 3.47% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/07/31 |
05/15 | 5482 | 愛知製鋼 | 16.22% | 立会外買付 | 25/05/16 |
05/15 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 1.72% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/16~ 25/12/30 |
05/15 | 5958 | 三洋工業 | 5.08% | 立会外買付 | 25/05/16 |
05/15 | 6113 | アマダ | 5.60% | 市場買付 | 25/06/01~ 26/03/31 |
05/15 | 6159 | ミクロン精密 | 2.30% | 立会外買付 | 25/05/16 |
05/15 | 6178 | 日本郵政 | 8.40% | 市場買付 立会外買付 |
25/08/01~ 26/03/31 |
05/15 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 2.98% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/07/25 |
05/15 | 6247 | 日阪製作所 | 3.67% | 市場買付 | 25/05/16~ 26/03/31 |
05/15 | 6265 | コンバム | 3.21% | 立会外買付 | 25/05/16 |
05/15 | 6393 | 油研工業 | 3.30% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/16~ 25/10/31 |
05/15 | 6706 | 電気興業 | 7.02% | 市場買付 | 25/05/16~ 26/03/31 |
05/15 | 6960 | フクダ電子 | 6.87% | 立会外買付 | 25/05/16 |
05/15 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3.67% | 市場買付 | 25/05/16~ 26/05/15 |
05/15 | 7287 | 日本精機 | 3.48% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/16~ 26/03/31 |
05/15 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 0.92% | 立会外買付 | 25/05/16 |
05/15 | 7414 | 小野建 | 1.59% | 市場買付 | 25/05/19~ 25/08/31 |
05/15 | 7686 | カクヤスグループ | 0.21% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/08/29 |
05/15 | 7722 | 国際計測器 | 0.59% | 立会外買付 | 25/05/16 |
05/15 | 7747 | 朝日インテック | 3.24% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/10/31 |
05/15 | 7793 | イメージ・マジック | 1.67% | 市場買付 | 25/05/19~ 25/11/30 |
05/15 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 3.47% | 立会外買付 | 25/05/16 |
05/15 | 8253 | クレディセゾン | 6.66% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/12/31 |
05/15 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.52% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/07/31 |
05/15 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.59% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/08/31 |
05/15 | 8511 | 日本証券金融 | 2.04% | 記載なし | 25/05/16~ 26/03/31 |
05/15 | 8705 | 日産証券グループ | 1.82% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/07/31 |
05/15 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 5.40% | 市場買付 | 25/05/16~ 26/03/31 |
05/15 | 9936 | 王将フードサービス | 7.96% | 立会外買付 | 25/05/16 |
05/14 | 1332 | ニッスイ | 3.52% | 公開買付 | 25/05/15~ 25/07/31 |
05/14 | 1803 | 清水建設 | 1.32% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/09/30 |
05/14 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 4.58% | 市場買付 | 25/05/29~ 26/03/31 |
05/14 | 1812 | 鹿島建設 | 1.90% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/09/30 |
05/14 | 2121 | MIXI | 7.01% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/03/31 |
05/14 | 2146 | UTグループ | 3.80% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/08/08 |
05/14 | 2270 | 雪印メグミルク | 14.77% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/15~ 26/03/13 |
05/14 | 291A | リスキル | 1.92% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/05/14 |
05/14 | 3405 | クラレ | 6.79% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/12/15 |
05/14 | 3447 | 信和 | 3.09% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/09/30 |
05/14 | 3923 | ラクス | 0.66% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/15~ 25/06/13 |
05/14 | 3983 | オロ | 3.14% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/11/30 |
05/14 | 4041 | 日本曹達 | 4.53% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/01/31 |
05/14 | 4078 | 堺化学工業 | 6.17% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/15~ 25/11/30 |
05/14 | 4118 | カネカ | 4.77% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/15~ 26/03/24 |
05/14 | 4341 | 西菱電機 | 6.34% | 立会外買付 | 25/05/15 |
05/14 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3.94% | 市場買付 | 25/05/16~ 25/09/22 |
05/14 | 4849 | エン・ジャパン | 19.08% | 市場買付 | 25/05/16~ 26/04/30 |
05/14 | 5013 | ユシロ | 2.95% | 記載なし | 25/05/15~ 25/07/31 |
05/14 | 5273 | 三谷セキサン | 1.42% | 記載なし | 25/05/15~ 26/05/14 |
05/14 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 1.35% | 記載なし | 25/05/21~ 25/08/31 |
05/14 | 5929 | 三和ホールディングス | 1.35% | 市場買付 | 25/05/20~ 25/09/30 |
05/14 | 5930 | 文化シヤッター | 1.61% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/03/31 |
05/14 | 5975 | 東プレ | 2.39% | 立会外買付 | 25/05/15 |
05/14 | 6273 | SMC | 1.17% | 市場買付 | 25/05/19~ 26/03/24 |
05/14 | 6363 | 酉島製作所 | 2.25% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/14~ 26/03/31 |
05/14 | 6371 | 椿本チエイン | 6.12% | 市場買付 立会外買付 |
25/06/02~ 25/12/30 |
05/14 | 6390 | 加藤製作所 | 3.40% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/08/29 |
05/14 | 6490 | PILLAR | 4.28% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/11/30 |
05/14 | 6533 | Orchestra Holdings | 1.03% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/06/30 |
05/14 | 6670 | MCJ | 3.06% | 市場買付 | 25/07/01~ 25/12/23 |
05/14 | 6742 | 京三製作所 | 1.59% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/03/31 |
05/14 | 6758 | ソニーグループ | 1.66% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/05/14 |
05/14 | 6863 | ニレコ | 4.04% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/15~ 25/10/31 |
05/14 | 6875 | メガチップス | 9.95% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/04/30 |
05/14 | 6971 | 京セラ | 9.67% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/03/24 |
05/14 | 7313 | テイ・エス テック | 3.47% | 市場買付 | 25/06/09~ 26/03/24 |
05/14 | 7343 | ブロードマインド | 0.69% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/07/31 |
05/14 | 7476 | アズワン | 0.70% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/03/31 |
05/14 | 7911 | TOPPANホールディングス | 3.75% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/05/14 |
05/14 | 8129 | 東邦ホールディングス | 4.79% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/12/31 |
05/14 | 8138 | 三京化成 | 2.72% | 立会外買付 | 25/05/15 |
05/14 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 1.82% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/08/29 |
05/14 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.03% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/07/31 |
05/14 | 8508 | Jトラスト | 3.00% | 記載なし | 25/05/15~ 25/12/30 |
05/14 | 8920 | 東祥 | 6.99% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/11/28 |
05/14 | 9005 | 東急 | 1.13% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/03/31 |
05/14 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 0.71% | 市場買付 | 25/05/21~ 25/09/22 |
05/14 | 9274 | KPPグループホールディングス | 4.54% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/03/31 |
05/14 | 9401 | TBSホールディングス | 3.05% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/15~ 25/11/30 |
05/14 | 9433 | KDDI | 4.47% | 公開買付 | 25/05/15~ 25/12/23 |
05/13 | 1417 | ミライト・ワン | 2.22% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/09/30 |
05/13 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 31.33% | 記載なし | 25/06/02~ 25/06/01 |
05/13 | 1786 | オリエンタル白石 | 2.51% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/07/31 |
05/13 | 1799 | 第一建設工業 | 6.93% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/14~ 25/12/26 |
05/13 | 1885 | 東亜建設工業 | 5.29% | 記載なし | 25/05/23~ 25/11/30 |
05/13 | 1966 | 高田工業所 | 0.34% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/06/30 |
05/13 | 1982 | 日比谷総合設備 | 2.71% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/14~ 26/03/31 |
05/13 | 2264 | 森永乳業 | 4.55% | 市場買付 | 25/05/14~ 26/03/31 |
05/13 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 3.24% | 市場買付 | 25/05/14~ 26/03/31 |
05/13 | 2531 | 宝ホールディングス | 1.54% | 市場買付 | 25/05/15~ 25/06/30 |
05/13 | 2929 | ファーマフーズ | 0.68% | 立会外買付 | 25/05/14 |
05/13 | 3001 | 片倉工業 | 2.00% | 立会外買付 | 25/05/14 |
05/13 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5.47% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/10/31 |
05/13 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 0.88% | 立会外買付 | 25/05/14~ 25/05/30 |
05/13 | 3679 | じげん | 1.49% | 市場買付 | 25/05/14~ 26/03/31 |
05/13 | 4102 | 丸尾カルシウム | 4.61% | 立会外買付 | 25/05/14 |
05/13 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 7.02% | 記載なし | 25/05/14~ 26/05/13 |
05/13 | 4212 | 積水樹脂 | 3.22% | 市場買付 | 25/05/15~ 26/03/31 |
05/13 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.97% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/10/31 |
05/13 | 4536 | 参天製薬 | 5.79% | 市場買付 | 25/05/22~ 25/11/05 |
05/13 | 5232 | 住友大阪セメント | 4.54% | 記載なし | 25/05/14~ 25/09/30 |
05/13 | 5658 | 日亜鋼業 | 4.46% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/14~ 26/03/27 |
05/13 | 6101 | ツガミ | 1.05% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/11/12 |
05/13 | 6337 | テセック | 4.56% | 記載なし | 25/05/14~ 25/10/24 |
05/13 | 6351 | 鶴見製作所 | 2.49% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/14~ 25/11/11 |
05/13 | 6457 | グローリー | 10.38% | 市場買付 | 25/05/14~ 26/05/13 |
05/13 | 6788 | 日本トリム | 3.26% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/12/31 |
05/13 | 6845 | アズビル | 4.54% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/10/29 |
05/13 | 6915 | 千代田インテグレ | 2.98% | 立会外買付 | 25/05/14 |
05/13 | 7459 | メディパルホールディングス | 1.92% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/10/31 |
05/13 | 7733 | オリンパス | 3.19% | 市場買付 | 25/07/28~ 25/10/31 |
05/13 | 7867 | タカラトミー | 1.12% | 記載なし | 25/05/14~ 25/06/23 |
05/13 | 7912 | 大日本印刷 | 6.65% | 市場買付 | 25/05/14~ 26/03/31 |
05/13 | 7927 | ムトー精工 | 1.28% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/09/30 |
05/13 | 7943 | ニチハ | 2.94% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/11/10 |
05/13 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 8.18% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/14~ 26/03/31 |
05/13 | 8252 | 丸井グループ | 5.57% | 記載なし | 25/06/01~ 25/11/15 |
05/13 | 8308 | りそなホールディングス | 1.74% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/07/31 |
05/13 | 8344 | 山形銀行 | 1.11% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/08/29 |
05/13 | 8381 | 山陰合同銀行 | 0.65% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/06/20 |
05/13 | 8399 | 琉球銀行 | 1.08% | 記載なし | 25/05/14~ 25/06/20 |
05/13 | 8830 | 住友不動産 | 0.43% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/09/30 |
05/13 | 9987 | スズケン | 7.21% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/15~ 26/03/19 |
05/12 | 1981 | 協和日成 | 4.58% | 立会外買付 | 25/05/13 |
05/12 | 2875 | 東洋水産 | 3.01% | 記載なし | 25/05/13~ 26/05/12 |
05/12 | 4023 | クレハ | 11.26% | 記載なし | 25/05/13~ 26/03/31 |
05/12 | 4971 | メック | 2.65% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/07/31 |
05/12 | 4994 | 大成ラミックグループ | 3.13% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/05/12 |
05/12 | 5283 | 高見澤 | 1.08% | 立会外買付 | 25/05/13 |
05/12 | 5393 | ニチアス | 1.55% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/09/30 |
05/12 | 5406 | 神戸製鋼所 | 0.48% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/06/09 |
05/12 | 5713 | 住友金属鉱山 | 3.02% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/09/22 |
05/12 | 5757 | CKサンエツ | 2.83% | 立会外買付 | 25/05/13 |
05/12 | 5976 | 高周波熱錬(ネツレン) | 7.87% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/13~ 26/03/31 |
05/12 | 5988 | パイオラックス | 4.67% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/03/31 |
05/12 | 6417 | SANKYO | 13.66% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/03/31 |
05/12 | 6460 | セガサミーホールディングス | 2.81% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/12/31 |
05/12 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 1.84% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/09/30 |
05/12 | 6768 | タムラ製作所 | 4.25% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/03/31 |
05/12 | 6947 | 図研 | 3.46% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/03/31 |
05/12 | 7022 | サノヤスホールディングス | 2.96% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/07/31 |
05/12 | 7236 | ティラド | 7.86% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/05/12 |
05/12 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 1.94% | 記載なし | 25/05/15~ 26/03/31 |
05/12 | 7938 | リーガルコーポレーション | 4.78% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/03/31 |
05/12 | 8159 | 立花エレテック | 4.35% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/03/31 |
05/12 | 8358 | スルガ銀行 | 6.80% | 市場買付 公開買付 |
25/05/13~ 26/01/31 |
05/12 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1.62% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/07/31 |
05/12 | 8591 | オリックス | 3.52% | 市場買付 | 25/05/19~ 26/03/31 |
05/12 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1.62% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/03/31 |
05/12 | 8802 | 三菱地所 | 4.82% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/11/12 |
05/12 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 2.90% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/09/30 |
05/12 | 9065 | 山九 | 9.52% | 市場買付 | 25/05/13~ 26/02/27 |
05/12 | 9735 | セコム | 4.33% | 市場買付 | 25/05/13~ 25/12/17 |
05/09 | 1375 | ユキグニファクトリー | 0.07% | 記載なし | 25/05/12~ 25/05/30 |
05/09 | 151A | ダイブ | 2.36% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/11/28 |
05/09 | 1721 | コムシスホールディングス | 2.72% | 市場買付 | 25/05/12~ 26/03/31 |
05/09 | 1893 | 五洋建設 | 2.66% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/09/30 |
05/09 | 1951 | エクシオグループ | 1.16% | 市場買付 | 25/07/01~ 26/03/31 |
05/09 | 2201 | 森永製菓 | 2.32% | 立会外買付 | 25/05/12~ 25/05/16 |
05/09 | 2282 | 日本ハム | 6.06% | 市場買付 | 25/05/09~ 26/03/31 |
05/09 | 2533 | オエノンホールディングス | 1.75% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/08/29 |
05/09 | 2726 | パルグループホールディングス | 0.86% | 市場買付 | 25/05/27~ 25/08/29 |
05/09 | 2883 | 大冷 | 1.02% | 記載なし | 25/05/12~ 25/11/11 |
05/09 | 2903 | シノブフーズ | 8.46% | 市場買付 | 25/05/12~ 26/03/31 |
05/09 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1.41% | 立会外買付 | 25/05/12 |
05/09 | 3179 | シュッピン | 5.72% | 市場買付 | 25/05/14~ 25/11/28 |
05/09 | 3655 | ブレインパッド | 3.59% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/07/31 |
05/09 | 3834 | 朝日ネット | 3.72% | 立会外買付 | 25/05/12 |
05/09 | 4286 | CLホールディングス | 1.83% | 記載なし | 25/05/12~ 25/11/11 |
05/09 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 0.59% | 市場買付 | 25/06/02~ 25/09/22 |
05/09 | 4403 | 日油 | 2.14% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/09/30 |
05/09 | 4634 | artience | 8.97% | 市場買付 | 25/05/12~ 26/05/11 |
05/09 | 4674 | クレスコ | 2.42% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/11/28 |
05/09 | 5280 | ヨシコン | 2.85% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/12~ 26/03/31 |
05/09 | 5463 | 丸一鋼管 | 3.92% | 市場買付 立会外買付 |
25/06/23~ 26/03/31 |
05/09 | 5830 | いよぎんホールディングス | 1.35% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/06/23 |
05/09 | 5947 | リンナイ | 2.84% | 記載なし | 25/05/12~ 25/11/28 |
05/09 | 6222 | 島精機製作所 | 2.90% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/09/30 |
05/09 | 6332 | 月島ホールディングス | 11.52% | 市場買付 | 25/09/01~ 26/08/31 |
05/09 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 3.20% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/12~ 25/06/30 |
05/09 | 6448 | ブラザー工業 | 4.29% | 記載なし | 25/05/12~ 26/04/30 |
05/09 | 6877 | OBARA GROUP | 4.39% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/12/23 |
05/09 | 7595 | アルゴグラフィックス | 20.47% | 公開買付 | 25/05/12~ 25/07/31 |
05/09 | 7846 | パイロットコーポレーション | 4.15% | 市場買付 | 25/06/02~ 25/12/23 |
05/09 | 8078 | 阪和興業 | 3.10% | 市場買付 | 25/05/12~ 26/03/31 |
05/09 | 8098 | 稲畑産業 | 1.83% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/08/31 |
05/09 | 8359 | 八十二銀行 | 2.16% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/12/30 |
05/09 | 8368 | 百五銀行 | 1.62% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/09/30 |
05/09 | 8393 | 宮崎銀行 | 2.06% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/12~ 25/09/30 |
05/09 | 8715 | アニコム ホールディングス | 2.66% | 市場買付 | 25/06/02~ 25/09/30 |
05/09 | 8789 | フィンテック グローバル | 1.29% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/10/31 |
05/09 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 0.22% | 市場買付 | 25/09/01~ 25/06/30 |
05/09 | 9031 | 西日本鉄道 | 2.57% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/12~ 25/11/28 |
05/09 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 1.66% | 立会外買付 | 25/05/12 |
05/09 | 9143 | SGホールディングス | 8.79% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/12~ 25/12/31 |
05/09 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 3.43% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/11/30 |
05/09 | 9303 | 住友倉庫 | 1.55% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/11/28 |
05/09 | 9432 | 日本電信電話 | 1.81% | 市場買付 | 25/05/12~ 26/03/31 |
05/09 | 9441 | ベルパーク | 34.66% | 公開買付 | 25/05/12~ 25/06/30 |
05/09 | 9513 | 電源開発 | 4.92% | 市場買付 立会外買付 |
25/09/01~ 26/03/31 |
05/09 | 9760 | 進学会ホールディングス | 2.83% | 市場買付 | 25/05/19~ 25/08/31 |
05/09 | 9869 | 加藤産業 | 6.41% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/12~ 26/03/31 |
05/09 | 9882 | イエローハット | 4.73% | 市場買付 | 25/06/02~ 26/01/30 |
05/09 | 9885 | シャルレ | 5.12% | 市場買付 | 25/06/02~ 26/03/19 |
05/08 | 2802 | 味の素 | 5.03% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/09~ 25/11/30 |
05/08 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 4.54% | 記載なし | 25/05/09~ 26/03/06 |
05/08 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 3.22% | 市場買付 | 25/05/09~ 25/11/28 |
05/08 | 3202 | ダイトウボウ | 0.33% | 市場買付 | 25/05/12~ 25/05/30 |
05/08 | 3626 | TIS | 5.12% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/09~ 25/12/31 |
05/08 | 3984 | ユーザーローカル | 1.12% | 市場買付 | 25/05/09~ 25/08/07 |
05/08 | 5480 | 日本冶金工業 | 2.17% | 記載なし | 25/05/09~ 25/06/23 |
05/08 | 6370 | 栗田工業 | 3.12% | 市場買付 | 25/05/09~ 25/08/31 |
05/08 | 7164 | 全国保証 | 2.59% | 市場買付 | 25/05/09~ 25/09/30 |
05/08 | 7813 | プラッツ | 4.90% | 立会外買付 | 25/05/09 |
05/08 | 7981 | タカラスタンダード | 8.92% | 市場買付 立会外買付 |
25/05/09~ 26/02/20 |
05/08 | 8012 | 長瀬産業 | 6.90% | 市場買付 | 25/05/09~ 25/10/31 |
05/08 | 8282 | ケーズホールディングス | 6.19% | 市場買付 | 25/05/09~ 25/10/31 |
05/08 | 8558 | 東和銀行 | 4.62% | 市場買付 | 25/05/09~ 26/01/30 |
05/08 | 9101 | 日本郵船 | 11.09% | 市場買付 | 25/05/09~ 26/04/30 |
05/08 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 2.97% | 記載なし | 25/05/22~ 26/04/15 |
05/08 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 2.43% | 市場買付 | 25/05/09~ 25/06/20 |
05/08 | 9532 | 大阪瓦斯 | 7.42% | 記載なし | 25/05/09~ 26/04/24 |
05/08 | 9831 | ヤマダホールディングス | 5.78% | 市場買付 立会外買付 |
