新たに発表された自社株買い(自己株式の取得)の一覧です(東京証券取引所に上場している企業の発表が対象)。
この記事では「市場買付」だけでなく「立会外買付(ToSTNeT-3など)」や「公開買付」、「相対取引」などによる自社株買いも掲載しています。
なお、取得方法が「市場買付」の自社株買いについては、「実施中の自社株買い(自己株式の取得)一覧」にて進捗状況を分かりやすく一覧にしています。
割合:「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合
発表日 | コード | 銘柄名 | 割合 | 取得方法 | 取得期間 |
---|---|---|---|---|---|
02/25 | 4526 | 理研ビタミン | 1.97% | 立会外買付 | 25/02/26 |
02/25 | 6334 | 明治機械 | 5.36% | 立会外買付 | 25/02/26 |
02/25 | 2471 | エスプール | 1.13% | 立会外買付 | 25/02/26 |
02/25 | 2337 | いちご | 3.74% | 市場買付 | 25/03/03~ 25/08/29 |
02/25 | 4690 | 日本パレットプール | 5.94% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/26~ 25/03/14 |
02/25 | 6337 | テセック | 1.44% | 記載なし | 25/03/03~ 25/03/31 |
02/25 | 7283 | 愛三工業 | 10.56% | 公開買付 | 25/02/26~ 25/05/31 |
02/25 | 4220 | リケンテクノス | 3.80% | 記載なし | 25/03/07~ 25/06/30 |
02/21 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1.36% | 市場買付 | 25/02/25~ 25/11/30 |
02/21 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 0.55% | 市場買付 | 25/02/25~ 25/08/31 |
02/20 | 3023 | ラサ商事 | 1.77% | 立会外買付 | 25/02/21 |
02/20 | 3024 | クリエイト | 1.02% | 立会外買付 | 25/02/21 |
02/20 | 3004 | 神栄 | 4.88% | 立会外買付 | 25/02/21 |
02/20 | 5570 | ジェノバ | 7.21% | 立会外買付 | 25/02/21 |
02/20 | 2477 | 手間いらず | 4.01% | 市場買付 | 25/02/21~ 25/09/30 |
02/20 | 4540 | ツムラ | 1.91% | 市場買付 | 25/03/11~ 25/08/29 |
02/20 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 6.60% | 市場買付 | 25/03/07~ 25/08/07 |
02/20 | 8043 | スターゼン | 2.57% | 市場買付 | 25/04/01~ 26/03/31 |
02/20 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2.04% | 市場買付 | 25/03/11~ 25/09/10 |
02/20 | 9253 | スローガン | 3.09% | 市場買付 | 25/02/21~ 26/01/31 |
02/20 | 8524 | 北洋銀行 | 2.09% | 市場買付 | 25/02/25~ 25/04/30 |
02/19 | 3837 | アドソル日進 | 6.50% | 立会外買付 | 25/02/20 |
02/19 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.22% | 立会外買付 | 25/02/20 |
02/19 | 7814 | 日本創発グループ | 3.07% | 立会外買付 | 25/02/20 |
02/19 | 5101 | 横浜ゴム | 1.50% | 市場買付 | 25/02/20~ 25/08/31 |
02/18 | 6904 | 原田工業 | 3.03% | 立会外買付 | 25/02/19 |
02/18 | 7419 | ノジマ | 2.06% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/19~ 26/02/18 |
02/17 | 3633 | GMOペパボ | 2.84% | 市場買付 | 25/02/18~ 25/12/31 |
02/17 | 3276 | JPMC | 5.11% | 立会外買付 | 25/02/18 |
02/17 | 6159 | ミクロン精密 | 2.65% | 立会外買付 | 25/02/18 |
02/17 | 2301 | 学情 | 2.19% | 市場買付 | 25/03/01~ 25/10/31 |
02/17 | 5108 | ブリヂストン | 10.95% | 市場買付 | 25/02/20~ 25/12/23 |
02/14 | 2790 | ナフコ | 8.22% | 立会外買付 | 25/02/17 |
02/14 | 3277 | サンセイランディック | 2.90% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/05/14 |
02/14 | 1945 | 東京エネシス | 0.59% | 立会外買付 | 25/02/17 |
02/14 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 0.27% | 立会外買付 | 25/02/17 |
02/14 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 6.69% | 立会外買付 | 25/02/17 |
02/14 | 3302 | 帝国繊維 | 1.87% | 立会外買付 | 25/02/17 |
02/14 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 2.67% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/08/18 |
02/14 | 4251 | 恵和 | 4.15% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/12/30 |
02/14 | 6235 | オプトラン | 5.64% | 公開買付 | 25/02/17~ 25/04/30 |
02/14 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 4.50% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/06/30 |
02/14 | 7475 | アルビス | 3.47% | 市場買付 | 25/02/17~ 26/02/16 |
02/14 | 3964 | オークネット | 5.89% | 立会外買付 | 25/02/18~ 25/02/20 |
02/14 | 7812 | クレステック | 6.49% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/05/16 |
02/14 | 2286 | 林兼産業 | 0.63% | 立会外買付 | 25/02/17~ 25/02/21 |
02/14 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3.22% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/03/24 |
02/14 | 3963 | シンクロ・フード | 4.49% | 記載なし | 25/02/25~ 25/04/30 |
02/14 | 4442 | バルテス・ホールディングス | 1.98% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/06/30 |
02/14 | 4477 | BASE | 2.92% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/05/30 |
02/14 | 4480 | メドレー | 1.22% | 記載なし | 25/02/17~ 25/06/30 |
02/14 | 4691 | ワシントンホテル | 0.33% | 記載なし | 25/02/17~ 25/04/30 |
02/14 | 4848 | フルキャストホールディングス | 1.42% | 記載なし | 25/02/17~ 25/03/24 |
02/14 | 5027 | AnyMind Group | 1.59% | 市場買付 | 25/04/01~ 25/09/30 |
02/14 | 5918 | 瀧上工業 | 6.58% | 立会外買付 | 25/02/17 |
02/14 | 5959 | 岡部 | 1.83% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/07/18 |
02/14 | 6013 | タクマ | 11.59% | 市場買付 | 25/02/17~ 26/02/16 |
02/14 | 6266 | タツモ | 1.91% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/03/24 |
02/14 | 6658 | シライ電子工業 | 1.32% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/05/30 |
02/14 | 6694 | ズーム | 1.08% | 市場買付 | 25/03/03~ 25/04/25 |
02/14 | 7031 | インバウンドテック | 10.03% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/06/30 |
02/14 | 7294 | ヨロズ | 1.02% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/08/31 |
02/14 | 7821 | 前田工繊 | 1.47% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/06/30 |
02/14 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 11.53% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/11/28 |
02/14 | 9450 | ファイバーゲート | 0.74% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/06/30 |
02/14 | 9980 | MRKホールディングス | 5.92% | 市場買付 | 25/02/17~ 26/02/16 |
02/14 | 5273 | 三谷セキサン | 1.20% | 記載なし | 25/02/17~ 25/08/14 |
02/14 | 2267 | ヤクルト本社 | 4.62% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/06/19 |
02/14 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 2.15% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/04/30 |
02/14 | 7735 | SCREENホールディングス | 4.09% | 記載なし | 25/02/17~ 25/04/25 |
02/14 | 6223 | 西部技研 | 3.41% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/06/23 |
02/14 | 7936 | アシックス | 0.98% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/09/30 |
02/14 | 4754 | トスネット | 1.70% | 立会外買付 | 25/02/17~ 25/02/19 |
02/14 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 2.37% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/17~ 25/03/31 |
02/14 | 6592 | マブチモーター | 3.65% | 市場買付 | 25/02/18~ 25/12/23 |
02/14 | 7984 | コクヨ | 7.50% | 市場買付 | 25/04/16~ 25/12/31 |
02/14 | 5125 | ファインズ | 4.30% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/09/30 |
02/13 | 5923 | 高田機工 | 8.18% | 立会外買付 | 25/02/14 |
02/13 | 1921 | 巴コーポレーション | 8.89% | 立会外買付 | 25/02/14 |
02/13 | 5257 | ノバシステム | 0.64% | 立会外買付 | 25/02/14 |
02/13 | 8037 | カメイ | 6.71% | 立会外買付 | 25/02/14 |
02/13 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 7.44% | 立会外買付 | 25/02/14 |
02/13 | 9746 | TKC | 1.91% | 立会外買付 | 25/02/14 |
02/13 | 1969 | 高砂熱学工業 | 2.51% | 市場買付 | 25/04/01~ 25/06/30 |
02/13 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 0.79% | 立会外買付 | 25/02/14 |
02/13 | 8113 | ユニ・チャーム | 1.42% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/14~ 25/12/18 |
02/13 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 1.12% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/14~ 25/07/31 |
02/13 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.11% | 相対取引 | 25/02/13 |
02/13 | 3395 | サンマルクホールディングス | 19.56% | 立会外買付 | 25/02/14~ 25/02/28 |
02/13 | 3659 | ネクソン | 3.89% | 市場買付 | 25/02/14~ 25/06/30 |
02/13 | 4168 | ヤプリ | 2.12% | 記載なし | 25/03/01~ 25/05/31 |
02/13 | 4641 | アルプス技研 | 1.51% | 立会外買付 | 25/02/14~ 25/03/13 |
02/13 | 5137 | スマートドライブ | 1.11% | 市場買付 | 25/02/14~ 25/03/20 |
02/13 | 5187 | クリエートメディック | 2.56% | 記載なし | 25/02/14~ 25/08/29 |
02/13 | 5943 | ノーリツ | 3.02% | 市場買付 | 25/02/14~ 25/12/31 |
02/13 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 3.08% | 市場買付 | 25/02/14~ 25/05/30 |
02/13 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 2.19% | 市場買付 | 25/02/14~ 25/12/31 |
02/13 | 6547 | グリーンズ | 1.00% | 市場買付 | 25/02/14~ 25/04/14 |
02/13 | 6758 | ソニーグループ | 0.50% | 市場買付 | 25/02/14~ 25/05/14 |
02/13 | 7976 | 三菱鉛筆 | 1.73% | 市場買付 | 25/02/14~ 25/07/29 |
02/13 | 8093 | 極東貿易 | 2.84% | 記載なし | 25/02/14~ 26/02/13 |
02/13 | 6498 | キッツ | 0.10% | 記載なし | 25/02/14~ 25/03/31 |
02/13 | 4045 | 東亞合成 | 5.16% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/14~ 25/12/31 |
02/13 | 6250 | やまびこ | 0.97% | 市場買付 | 25/03/03~ 25/06/30 |
02/13 | 1810 | 松井建設 | 0.69% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/14~ 25/04/30 |
02/13 | 5035 | HOUSEI | 1.00% | 市場買付 | 25/02/14~ 25/05/31 |
02/13 | 7944 | ローランド | 6.46% | 立会外買付 | 25/02/17~ 25/02/28 |
02/13 | 4058 | トヨクモ | 0.91% | 記載なし | 25/02/13~ 25/04/30 |
02/12 | 1897 | 金下建設 | 3.02% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/12 | 8624 | いちよし証券 | 0.93% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/12 | 2924 | イフジ産業 | 1.81% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/12 | 5945 | 天龍製鋸 | 2.16% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/12 | 3944 | 古林紙工 | 1.51% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/12 | 3958 | 笹徳印刷 | 3.53% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/13~ 26/02/12 |
02/12 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 3.24% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/12 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1.15% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/12 | 6748 | 星和電機 | 1.09% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/12 | 1786 | オリエンタル白石 | 1.24% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/03/31 |
02/12 | 1833 | 奥村組 | 2.71% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/06/30 |
02/12 | 2146 | UTグループ | 2.50% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/05/14 |
02/12 | 5599 | S&J | 2.13% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/05/31 |
02/12 | 8789 | フィンテック グローバル | 1.27% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/04/30 |
02/12 | 9051 | センコン物流 | 1.00% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/12/31 |
02/12 | 9449 | GMOインターネットグループ | 4.40% | 市場買付 | 25/02/13~ 26/02/10 |
02/12 | 1950 | 日本電設工業 | 1.02% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/13~ 25/09/30 |
02/12 | 2150 | ケアネット | 5.36% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/08/29 |
02/12 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 0.84% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/05/31 |
02/12 | 3950 | ザ・パック | 1.60% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/13~ 25/12/31 |
02/12 | 4980 | デクセリアルズ | 1.69% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/03/17 |
02/12 | 5019 | 出光興産 | 6.11% | 市場買付 | 25/03/17~ 26/03/16 |
02/12 | 5596 | アウトルックコンサルティング | 12.57% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/08/12 |
02/12 | 6676 | メルコホールディングス | 18.41% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/13~ 25/05/13 |
02/12 | 5741 | UACJ | 6.22% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/12 | 5988 | パイオラックス | 23.78% | 公開買付 | 25/02/13~ 25/04/30 |
02/12 | 7309 | シマノ | 2.81% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/13~ 26/01/31 |
02/12 | 7716 | ナカニシ | 2.37% | 記載なし | 25/02/13~ 25/12/30 |
02/12 | 6194 | アトラエ | 2.47% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/03/21 |
02/12 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1.27% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/03/24 |
02/12 | 4403 | 日油 | 1.06% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/03/31 |
02/12 | 5644 | メタルアート | 3.39% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/12/31 |
02/12 | 3914 | JIG-SAW | 1.05% | 市場買付 | 25/03/10~ 25/04/20 |
02/12 | 9755 | 応用地質 | 2.52% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/09/30 |
02/12 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 0.83% | 立会外買付 | 25/02/13 |
02/10 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1.68% | 立会外買付 | 25/02/12 |
02/10 | 3036 | アルコニックス | 1.15% | 立会外買付 | 25/02/12 |
02/10 | 7305 | 新家工業 | 14.28% | 立会外買付 | 25/02/12 |
02/10 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 2.70% | 立会外買付 | 25/02/12 |
02/10 | 4046 | 大阪ソーダ | 0.79% | 立会外買付 | 25/02/12 |
02/10 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 0.82% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/17~ 25/12/31 |
02/10 | 2326 | デジタルアーツ | 0.66% | 市場買付 | 25/02/12~ 25/05/12 |
02/10 | 5715 | 古河機械金属 | 19.30% | 記載なし | 25/02/12~ 26/02/10 |
02/10 | 6316 | 丸山製作所 | 3.38% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/12~ 25/10/10 |
02/10 | 7938 | リーガルコーポレーション | 2.49% | 立会外買付 | 25/02/12 |
02/10 | 8392 | 大分銀行 | 1.91% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/12~ 25/03/07 |
02/10 | 1802 | 大林組 | 2.79% | 市場買付 | 25/02/12~ 25/06/30 |
02/07 | 2204 | 中村屋 | 0.57% | 立会外買付 | 25/02/10 |
02/07 | 8104 | クワザワホールディングス | 0.66% | 立会外買付 | 25/02/10 |
02/07 | 6342 | 太平製作所 | 7.70% | 立会外買付 | 25/02/10 |
02/07 | 9034 | 南総通運 | 6.02% | 立会外買付 | 25/02/10 |
02/07 | 9171 | 栗林商船 | 0.87% | 立会外買付 | 25/02/10 |
02/07 | 9788 | ナック | 3.43% | 立会外買付 | 25/02/10 |
02/07 | 1951 | エクシオグループ | 1.16% | 市場買付 | 25/02/10~ 25/06/30 |
02/07 | 7266 | 今仙電機製作所 | 3.19% | 市場買付 | 25/02/10~ 26/02/06 |
02/07 | 3998 | すららネット | 2.32% | 市場買付 | 25/02/10~ 25/04/30 |
02/07 | 7740 | タムロン | 2.40% | 市場買付 | 25/02/10~ 25/05/30 |
02/07 | 6929 | 日本セラミック | 3.18% | 市場買付 | 25/02/10~ 25/04/30 |
02/07 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 3.88% | 市場買付 | 25/02/10~ 25/08/31 |
02/07 | 4189 | KHネオケム | 6.73% | 市場買付 | 25/02/10~ 25/09/30 |
02/07 | 4635 | 東京インキ | 5.64% | 市場買付 | 25/02/10~ 25/11/10 |
02/07 | 8801 | 三井不動産 | 1.80% | 市場買付 | 25/02/10~ 26/01/31 |
02/06 | 1515 | 日鉄鉱業 | 5.40% | 立会外買付 | 25/02/07 |
02/06 | 1793 | 大本組 | 11.36% | 立会外買付 | 25/02/07 |
02/06 | 3123 | サイボー | 1.53% | 立会外買付 | 25/02/07 |
02/06 | 7609 | ダイトロン | 5.85% | 立会外買付 | 25/02/07 |
02/06 | 7966 | リンテック | 4.38% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/07~ 25/09/30 |
02/06 | 1926 | ライト工業 | 7.29% | 市場買付 | 25/02/07~ 25/12/30 |
02/06 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3.52% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/07~ 25/06/30 |
02/06 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1.98% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/07~ 25/07/31 |
02/06 | 7917 | ZACROS | 2.69% | 市場買付 | 25/02/07~ 25/09/30 |
02/06 | 6996 | ニチコン | 2.33% | 市場買付 | 25/02/07~ 25/03/27 |
02/06 | 8358 | スルガ銀行 | 2.41% | 記載なし | 25/02/07~ 25/04/30 |
02/05 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1.64% | 立会外買付 | 25/02/06 |
02/05 | 7951 | ヤマハ | 7.28% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/18~ 25/11/30 |
02/05 | 8344 | 山形銀行 | 1.12% | 立会外買付 | 25/02/06 |
02/05 | 4388 | エーアイ | 5.15% | 市場買付 | 25/02/05~ 25/12/30 |
02/05 | 4800 | オリコン | 1.52% | 市場買付 | 25/02/06~ 25/04/30 |
02/05 | 5214 | 日本電気硝子 | 8.67% | 市場買付 | 25/02/06~ 25/12/23 |
02/05 | 6941 | 山一電機 | 2.23% | 市場買付 | 25/02/06~ 25/07/31 |
02/05 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.22% | 市場買付 | 25/02/06~ 25/05/31 |
02/05 | 8002 | 丸紅 | 1.80% | 記載なし | 25/02/06~ 25/06/30 |
02/04 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 1.76% | 立会外買付 | 25/02/05 |
02/04 | 6622 | ダイヘン | 1.63% | 立会外買付 | 25/02/05 |
02/04 | 8841 | テーオーシー | 5.37% | 立会外買付 | 25/02/05 |
02/04 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 0.91% | 市場買付 | 25/02/05~ 25/02/28 |
02/04 | 7859 | アルメディオ | 3.38% | 市場買付 | 25/02/06~ 25/03/24 |
02/04 | 7231 | トピー工業 | 4.15% | 立会外買付 | 25/02/05~ 25/02/12 |
02/04 | 8255 | アクシアル リテイリング | 2.21% | 市場買付 | 25/02/05~ 25/08/31 |
02/03 | 4203 | 住友ベークライト | 5.91% | 立会外買付 | 25/02/04 |
02/03 | 8081 | カナデン | 5.09% | 立会外買付 | 25/02/04 |
02/03 | 9046 | 神戸電鉄 | 1.66% | 立会外買付 | 25/02/04 |
02/03 | 2811 | カゴメ | 3.41% | 立会外買付 市場買付 |
25/02/04~ 25/08/31 |
02/03 | 8364 | 清水銀行 | 0.64% | 市場買付 | 25/02/04~ 25/03/31 |
02/03 | 9076 | セイノーホールディングス | 10.66% | 公開買付 | 25/02/04~ 25/03/05 |
02/03 | 7741 | HOYA | 0.87% | 市場買付 | 25/02/04~ 25/04/21 |
01/31 | 6034 | MRT | 2.27% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/08/29 |
01/31 | 3544 | サツドラホールディングス | 0.79% | 立会外買付 | 25/02/03 |
01/31 | 5464 | モリ工業 | 2.32% | 立会外買付 | 25/02/03 |
01/31 | 5921 | 川岸工業 | 6.90% | 立会外買付 | 25/02/03 |
01/31 | 8349 | 東北銀行 | 0.63% | 立会外買付 | 25/02/03 |
01/31 | 6413 | 理想科学工業 | 1.02% | 市場買付 | 25/02/07~ 25/03/24 |
01/31 | 1944 | きんでん | 2.26% | 市場買付 | 25/02/03~ 25/12/23 |
01/31 | 3542 | ベガコーポレーション | 0.97% | 市場買付 | 25/02/01~ 25/03/24 |
01/31 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 4.81% | 公開買付 | 25/02/03~ 25/03/31 |
01/31 | 6727 | ワコム | 3.61% | 市場買付 | 25/02/01~ 25/03/31 |
01/31 | 8551 | 北日本銀行 | 2.36% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/03~ 25/03/24 |
01/31 | 8366 | 滋賀銀行 | 2.45% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/03~ 25/03/24 |
01/31 | 6473 | ジェイテクト | 7.87% | 立会外買付 | 25/02/03~ 25/02/28 |
01/31 | 9531 | 東京瓦斯 | 3.60% | 市場買付 | 25/02/05~ 25/03/31 |
01/31 | 5449 | 大阪製鐵 | 21.29% | 公開買付 | 25/02/17~ 25/04/30 |
01/31 | 9934 | 因幡電機産業 | 1.31% | 市場買付 | 25/02/03~ 25/05/30 |
01/30 | 3199 | 綿半ホールディングス | 3.00% | 立会外買付 | 25/01/31 |
01/30 | 7908 | きもと | 3.03% | 立会外買付 | 25/01/31 |
01/30 | 9982 | タキヒヨー | 4.48% | 市場買付 立会外買付 |
25/01/31~ 26/01/30 |
01/30 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 2.74% | 立会外買付 | 25/01/31 |
01/30 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 3.42% | 市場買付 立会外買付 |
25/01/31~ 25/05/31 |
01/30 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.80% | 市場買付 | 25/02/17~ 25/05/31 |
01/30 | 6754 | アンリツ | 3.79% | 記載なし | 25/01/31~ 25/04/30 |
01/30 | 7751 | キヤノン | 2.75% | 市場買付 立会外買付 |
25/02/03~ 26/01/30 |
01/30 | 9247 | TREホールディングス | 3.95% | 市場買付 | 25/01/31~ 25/07/31 |
01/30 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1.25% | 市場買付 | 25/01/31~ 25/03/31 |
01/30 | 3912 | モバイルファクトリー | 5.76% | 市場買付 | 25/02/01~ 25/08/31 |
01/29 | 5484 | 東北特殊鋼 | 1.73% | 立会外買付 | 25/01/30 |
01/29 | 3877 | 中越パルプ工業 | 3.40% | 立会外買付 | 25/01/30 |
01/29 | 4498 | サイバートラスト | 1.57% | 立会外買付 | 25/01/30 |
01/28 | 6210 | 東洋機械金属 | 0.39% | 立会外買付 | 25/01/29 |
01/28 | 6023 | ダイハツディーゼル | 19.72% | 公開買付 | 25/02/04~ 25/03/05 |
01/28 | 8174 | 日本瓦斯 | 1.54% | 市場買付 | 25/01/29~ 25/04/30 |
01/28 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2.59% | 立会外買付 | 25/01/29 |
01/28 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 2.67% | 市場買付 | 25/01/29~ 25/02/25 |
01/27 | 3075 | 銚子丸 | 10.19% | 立会外買付 | 25/01/28 |
01/27 | 6988 | 日東電工 | 4.84% | 記載なし | 25/02/05~ 25/08/31 |
01/24 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 3.66% | 立会外買付 | 25/01/27 |
01/23 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 0.11% | 立会外買付 | 25/01/24 |
01/22 | 7611 | ハイデイ日高 | 2.00% | 市場買付 | 25/01/23~ 25/07/31 |
01/21 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 0.98% | 市場買付 | 25/01/22~ 25/04/30 |
01/17 | 1377 | サカタのタネ | 1.59% | 立会外買付 | 25/01/20 |
01/17 | 1376 | カネコ種苗 | 0.88% | 市場買付 | 25/01/20~ 25/05/23 |
01/17 | 6982 | リード | 1.92% | 市場買付 | 25/01/20~ 25/03/31 |
01/16 | 7325 | アイリックコーポレーション | 0.36% | 立会外買付 | 25/01/17 |
01/16 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.42% | 市場買付 | 25/02/10~ 25/06/30 |
01/16 | 6393 | 油研工業 | 1.04% | 立会外買付 | 25/01/17 |
01/15 | 6962 | 大真空 | 1.54% | 記載なし | 25/02/06~ 25/03/10 |
01/14 | 6505 | 東洋電機製造 | 3.26% | 市場買付 | 25/01/15~ 25/12/30 |
01/14 | 3479 | ティーケーピー | 5.05% | 市場買付 | 25/01/15~ 25/05/23 |
01/14 | 6572 | オープングループ | 13.95% | 市場買付 | 25/01/15~ 26/01/14 |
01/14 | 2168 | パソナグループ | 4.97% | 市場買付 | 25/01/15~ 26/01/14 |
01/14 | 4176 | ココナラ | 2.09% | 市場買付 | 25/01/15~ 25/03/31 |
01/14 | 5250 | プライム・ストラテジー | 0.85% | 市場買付 | 25/01/15~ 25/03/31 |
01/14 | 9252 | ラストワンマイル | 1.23% | 市場買付 | 25/01/15~ 25/02/28 |
01/14 | 9837 | モリト | 4.49% | 記載なし | 25/01/15~ 26/01/14 |
01/10 | 5942 | 日本フイルコン | 2.84% | 立会外買付 | 25/01/14 |
01/10 | 3541 | 農業総合研究所 | 1.36% | 市場買付 立会外買付 |
25/01/15~ 25/02/28 |
01/10 | 4577 | ダイト | 1.95% | 市場買付 | 25/01/14~ 25/05/30 |
01/10 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1.31% | 市場買付 | 25/01/14~ 25/03/31 |
01/09 | 2303 | ドーン | 1.62% | 市場買付 | 25/01/10~ 25/03/31 |
01/08 | 7581 | サイゼリヤ | 0.40% | 市場買付 | 25/01/09~ 25/02/20 |
01/07 | 4287 | ジャストプランニング | 4.93% | 市場買付 | 25/01/08~ 25/07/31 |
12/26 | 1941 | 中電工 | 0.92% | 立会外買付 | 24/12/27 |
12/26 | 7068 | フィードフォースグループ | 1.77% | 立会外買付 | 25/01/07~ 25/01/10 |
12/26 | 7946 | 光陽社 | 29.34% | 相対取引 | 25/03/05~ 25/03/26 |
12/26 | 4109 | ステラ ケミファ | 1.99% | 市場買付 | 25/01/06~ 25/03/24 |
12/26 | 7988 | ニフコ | 0.60% | 市場買付 | 25/01/06~ 25/02/26 |
12/25 | 8804 | 東京建物 | 0.72% | 市場買付 | 25/02/13~ 25/08/31 |
12/24 | 8138 | 三京化成 | 32.99% | 立会外買付 市場買付 |
24/12/25~ 25/03/31 |
12/24 | 5542 | 新報国マテリアル | 1.49% | 市場買付 | 25/01/06~ 25/06/30 |
12/23 | 7267 | 本田技研工業 | 23.71% | 市場買付 | 25/01/06~ 25/12/23 |
12/23 | 5991 | 日本発條 | 6.05% | 立会外買付 市場買付 |
24/12/24~ 25/06/23 |
12/20 | 2438 | アスカネット | 2.85% | 記載なし | 24/12/23~ 25/04/30 |
12/20 | 9553 | マイクロアド | 2.17% | 市場買付 | 25/01/06~ 25/06/30 |
12/20 | 3663 | セルシス | 1.94% | 市場買付 | 24/12/23~ 25/03/31 |
12/20 | 3561 | 力の源ホールディングス | 0.66% | 市場買付 | 24/12/23~ 25/01/31 |
12/19 | 2114 | フジ日本 | 4.65% | 立会外買付 | 24/12/20 |
12/19 | 8039 | 築地魚市場 | 1.33% | 立会外買付 | 24/12/20 |
12/19 | 2970 | グッドライフカンパニー | 4.72% | 市場買付 | 24/12/20~ 25/02/14 |
12/19 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 1.79% | 市場買付 | 24/12/20~ 25/06/30 |
12/18 | 3457 | And Doホールディングス | 5.29% | 市場買付 | 25/01/14~ 25/09/19 |
12/17 | 8614 | 東洋証券 | 15.80% | 立会外買付 | 24/12/18 |
12/17 | 4063 | 信越化学工業 | 1.01% | 公開買付 | 24/12/18~ 25/01/22 |
12/17 | 6143 | ソディック | 0.49% | 立会外買付 | 24/12/18 |
12/17 | 7096 | ステムセル研究所 | 1.85% | 市場買付 | 24/12/18~ 25/11/30 |
12/16 | 8830 | 住友不動産 | 1.69% | 市場買付 | 24/12/17~ 25/06/30 |
