東証上場企業が発表した自社株買いのうち、2025年1月以降に終了したものを一覧で掲載しています。
発表された自社株買いは「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」に、まだ終了していない自社株買いは「実施中の自社株買い(自己株式の取得)の進捗状況一覧」にまとめてあります。
また、自社株買いが発表されたとしても、発表通りに自社株買いが実施されるとは限りません。そこで、「取得割合(上限)」のほか、実際にどの程度の自社株買いが実施されたのかが分かる「達成率」のランキングを作成しました。
ここでは達成率を株式数で計算していますが、達成率は取得価額で計算することも可能です。「株価の上昇などにより取得価額での達成率が100%になってしまい、株式数での達成率が100%にならなかった」というような場合もあるので注意してください。
ちなみに、「取得割合(上限)」×「達成率」を計算することで、取得株式数ベースでの取得割合が算出できます。この数値は取得割合の実績値と言えるでしょう。
終了日:終了が発表された日
①取得割合(上限):「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合
②達成率:「取得する株式の総数(上限)」に対する「取得した株式の総数」の割合
取得割合(①×②):「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合
終了日 | コード | 銘柄名 | ①取得割合 (上限) |
②達成率 | 取得割合 (①×②) |
---|---|---|---|---|---|
4/23 | 3031 | ラクーンホールディングス | 5.13% | 100.0% | 5.13% |
4/23 | 7148 | FPG | 1.18% | 78.3% | 0.92% |
4/22 | 1833 | 奥村組 | 2.71% | 100.0% | 2.71% |
4/22 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 3.42% | 99.0% | 3.38% |
4/22 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.80% | 82.0% | 1.47% |
4/22 | 7181 | かんぽ生命保険 | 7.82% | 37.9% | 2.96% |
4/21 | 6199 | セラク | 2.92% | 77.3% | 2.25% |
4/21 | 6282 | オイレス工業 | 4.59% | 94.7% | 4.34% |
4/21 | 7611 | ハイデイ日高 | 3.43% | 100.0% | 3.43% |
4/18 | 3963 | シンクロ・フード | 4.49% | 72.8% | 3.26% |
4/18 | 4021 | 日産化学 | 0.55% | 92.7% | 0.50% |
4/18 | 6345 | アイチ コーポレーション | 13.41% | 100.0% | 13.40% |
4/18 | 7203 | トヨタ自動車 | 3.93% | 82.4% | 3.23% |
4/17 | 4258 | 網屋 | 2.42% | 82.8% | 2.00% |
4/17 | 5101 | 横浜ゴム | 1.50% | 76.6% | 1.14% |
4/17 | 8023 | DAIKO XTECH | 3.82% | 93.4% | 3.56% |
4/17 | 9824 | 泉州電業 | 0.57% | 100.0% | 0.57% |
4/16 | 2791 | 大黒天物産 | 1.00% | 77.1% | 0.77% |
4/16 | 4578 | 大塚ホールディングス | 2.23% | 75.3% | 1.67% |
4/15 | 2146 | UTグループ | 2.50% | 79.6% | 1.98% |
4/15 | 3558 | ジェイドグループ | 9.32% | 100.0% | 9.32% |
4/15 | 4234 | サンエー化研 | 9.45% | 100.0% | 9.45% |
4/15 | 6941 | 山一電機 | 6.36% | 100.0% | 6.36% |
4/15 | 7066 | ピアズ | 6.31% | 96.7% | 6.10% |
4/15 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 7.35% | 78.4% | 5.76% |
4/15 | 8273 | イズミ | 1.40% | 95.9% | 1.34% |
4/14 | 2683 | 魚喜 | 1.37% | 100.0% | 1.37% |
4/14 | 4272 | 日本化薬 | 3.97% | 61.8% | 2.45% |
4/14 | 4521 | 科研製薬 | 4.52% | 100.0% | 4.52% |
4/14 | 5991 | 日本発条(ニッパツ) | 6.05% | 100.0% | 6.05% |
4/14 | 6778 | アルチザネットワークス | 2.01% | 95.2% | 1.91% |
4/14 | 8795 | T&Dホールディングス | 9.43% | 36.8% | 3.47% |
4/11 | 1833 | 奥村組 | 2.71% | 62.1% | 1.68% |
4/11 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 0.98% | 100.0% | 0.98% |
4/11 | 6754 | アンリツ | 3.79% | 74.1% | 2.80% |
4/11 | 6758 | ソニーグループ | 0.50% | 48.8% | 0.24% |
4/11 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.84% | 29.1% | 1.11% |
4/11 | 9075 | 福山通運 | 8.79% | 82.3% | 7.23% |
4/10 | 2301 | 学情 | 2.19% | 100.0% | 2.19% |
4/10 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 3.01% | 71.2% | 2.14% |
4/10 | 4418 | JDSC | 2.82% | 73.1% | 2.06% |
4/10 | 7463 | アドヴァングループ | 1.40% | 98.4% | 1.37% |
4/9 | 3591 | ワコールホールディングス | 13.26% | 47.6% | 6.30% |
4/9 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 5.24% | 17.0% | 0.89% |
4/9 | 4568 | 第一三共 | 0.91% | 82.2% | 0.74% |
4/9 | 4735 | 京進 | 1.28% | 100.0% | 1.28% |
4/9 | 6496 | 中北製作所 | 1.13% | 100.0% | 1.13% |
4/9 | 6929 | 日本セラミック | 3.18% | 79.5% | 2.52% |
4/9 | 6989 | 北陸電気工業 | 4.41% | 90.3% | 3.98% |
4/9 | 7545 | 西松屋チェーン | 0.30% | 77.0% | 0.23% |
4/9 | 7735 | SCREENホールディングス | 4.09% | 74.5% | 3.04% |
4/9 | 8253 | クレディセゾン | 15.18% | 58.3% | 8.85% |
4/9 | 8358 | スルガ銀行 | 2.41% | 100.0% | 2.41% |
4/8 | 1992 | 神田通信機 | 3.63% | 85.1% | 3.08% |
4/8 | 2652 | まんだらけ | 1.65% | 87.6% | 1.44% |
4/8 | 3914 | JIG-SAW | 1.05% | 100.0% | 1.05% |
4/8 | 5929 | 三和ホールディングス | 2.36% | 63.8% | 1.50% |
4/7 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 0.84% | 88.4% | 0.74% |
4/7 | 3645 | メディカルネット | 4.42% | 78.4% | 3.46% |
4/7 | 4477 | BASE | 2.92% | 78.4% | 2.28% |
4/7 | 6694 | ズーム | 1.08% | 100.0% | 1.08% |
4/7 | 6925 | ウシオ電機 | 19.53% | 73.0% | 14.25% |
4/7 | 6954 | ファナック | 1.32% | 100.0% | 1.32% |
4/7 | 7912 | 大日本印刷 | 2.17% | 89.8% | 1.94% |
4/7 | 9101 | 日本郵船 | 7.61% | 76.9% | 5.84% |
4/7 | 9880 | イノテック | 2.97% | 91.3% | 2.71% |
4/4 | 6454 | マックス | 1.29% | 98.2% | 1.26% |
4/4 | 8111 | ゴールドウイン | 1.52% | 100.0% | 1.52% |
4/3 | 3648 | AGS | 0.89% | 79.5% | 0.70% |
4/3 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 3.08% | 80.6% | 2.48% |
4/2 | 4496 | コマースOneホールディングス | 1.39% | 46.3% | 0.64% |
4/2 | 3064 | MonotaRO | 0.01% | 100.0% | 0.01% |
4/1 | 2121 | MIXI | 5.33% | 70.4% | 3.75% |
4/1 | 2303 | ドーン | 1.62% | 90.2% | 1.46% |
4/1 | 2903 | シノブフーズ | 4.06% | 100.0% | 4.06% |
4/1 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 1.03% | 89.3% | 0.91% |
4/1 | 3323 | レカム | 1.85% | 35.2% | 0.65% |
4/1 | 3452 | ビーロット | 4.44% | 100.0% | 4.44% |
4/1 | 3608 | TSIホールディングス | 4.68% | 83.4% | 3.90% |
4/1 | 3770 | ザッパラス | 25.24% | 97.1% | 24.49% |
4/1 | 4176 | ココナラ | 2.09% | 81.1% | 1.69% |
4/1 | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1.79% | 100.0% | 1.79% |
4/1 | 4623 | アサヒペン | 2.53% | 72.1% | 1.82% |
4/1 | 6982 | リード | 1.92% | 33.0% | 0.63% |
4/1 | 7236 | ティラド | 5.32% | 64.2% | 3.41% |
4/1 | 7255 | 桜井製作所 | 5.87% | 61.5% | 3.61% |
4/1 | 7278 | エクセディ | 28.71% | 54.4% | 15.61% |
4/1 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 1.52% | 54.6% | 0.82% |
3/31 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3.44% | 97.1% | 3.34% |
3/31 | 3835 | eBASE | 1.38% | 100.0% | 1.38% |
3/31 | 6291 | 日本エアーテック | 4.32% | 78.1% | 3.37% |
3/28 | 1866 | 北野建設 | 5.23% | 52.3% | 2.73% |
3/28 | 6996 | ニチコン | 2.33% | 78.4% | 1.82% |
3/28 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 0.86% | 100.0% | 0.86% |
3/27 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 2.11% | 88.1% | 1.85% |
3/27 | 1982 | 日比谷総合設備 | 2.65% | 88.0% | 2.33% |
3/27 | 4379 | Photosynth | 1.12% | 84.7% | 0.94% |
3/27 | 7283 | 愛三工業 | 10.56% | 83.3% | 8.79% |
3/27 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.96% | 69.0% | 1.35% |
3/26 | 1803 | 清水建設 | 3.73% | 59.9% | 2.23% |
3/26 | 3954 | 昭和パックス | 1.13% | 100.0% | 1.13% |
3/26 | 5233 | 太平洋セメント | 5.18% | 69.4% | 3.59% |
3/26 | 7741 | HOYA | 0.87% | 91.2% | 0.79% |
3/26 | 8007 | 高島 | 0.58% | 73.9% | 0.42% |
3/26 | 8173 | 上新電機 | 0.37% | 100.0% | 0.37% |
3/26 | 9220 | エフビー介護サービス | 6.72% | 88.9% | 5.97% |
3/26 | 9633 | 東京テアトル | 4.18% | 100.0% | 4.18% |
3/25 | 1961 | 三機工業 | 2.82% | 94.3% | 2.65% |
3/25 | 2768 | 双日 | 2.99% | 100.0% | 2.99% |
3/25 | 2970 | グッドライフカンパニー | 4.72% | 61.4% | 2.89% |
3/25 | 4403 | 日油 | 1.06% | 94.5% | 1.00% |
3/25 | 4732 | ユー・エス・エス | 2.08% | 73.7% | 1.53% |
3/25 | 4848 | フルキャストホールディングス | 1.42% | 70.4% | 0.99% |
3/25 | 5020 | ENEOSホールディングス | 22.68% | 40.7% | 9.22% |
3/25 | 5981 | 東京製綱 | 1.53% | 93.2% | 1.42% |
3/25 | 6337 | テセック | 1.44% | 77.3% | 1.11% |
3/25 | 6702 | 富士通 | 8.16% | 41.8% | 3.40% |
3/25 | 6845 | アズビル | 4.46% | 51.9% | 2.31% |
3/25 | 6849 | 日本光電工業 | 3.57% | 79.3% | 2.83% |
3/25 | 7859 | アルメディオ | 3.38% | 94.2% | 3.18% |
3/25 | 7911 | TOPPANホールディングス | 12.31% | 61.0% | 7.50% |
3/25 | 7915 | NISSHA | 1.25% | 100.0% | 1.25% |
3/25 | 7951 | ヤマハ | 7.28% | 77.7% | 5.65% |
3/25 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 6.16% | 64.9% | 3.99% |
3/25 | 8622 | 水戸証券 | 3.11% | 75.8% | 2.35% |
3/25 | 9009 | 京成電鉄 | 1.62% | 83.7% | 1.35% |
3/25 | 9211 | エフ・コード | 0.32% | 100.0% | 0.32% |
3/25 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 12.14% | 92.9% | 11.27% |
3/25 | 9531 | 東京瓦斯 | 3.60% | 61.4% | 2.20% |
3/24 | 2209 | 井村屋グループ | 2.68% | 81.7% | 2.18% |
3/24 | 3641 | パピレス | 18.39% | 70.2% | 12.90% |
3/24 | 4691 | ワシントンホテル | 0.33% | 100.0% | 0.33% |
3/24 | 4743 | アイティフォー | 0.68% | 81.9% | 0.55% |
3/24 | 6178 | 日本郵政 | 9.98% | 72.9% | 7.27% |
3/24 | 6273 | SMC | 0.93% | 66.5% | 0.61% |
3/24 | 6513 | オリジン | 6.20% | 100.0% | 6.20% |
3/24 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.22% | 88.2% | 1.07% |
3/24 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3.31% | 76.5% | 2.53% |
3/24 | 9532 | 大阪瓦斯 | 3.71% | 41.5% | 1.53% |
3/24 | 9682 | DTS | 3.82% | 74.0% | 2.82% |
3/24 | 9934 | 因幡電機産業 | 1.31% | 93.2% | 1.22% |
3/21 | 165A | SBIレオスひふみ | 5.80% | 99.5% | 5.76% |
3/21 | 4680 | ラウンドワン | 7.40% | 41.0% | 3.03% |
3/21 | 5137 | スマートドライブ | 1.11% | 77.6% | 0.86% |
3/21 | 5280 | ヨシコン | 2.82% | 97.4% | 2.74% |
3/21 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 2.05% | 100.0% | 2.05% |
3/21 | 8159 | 立花エレテック | 4.17% | 100.0% | 4.17% |
3/21 | 8388 | 阿波銀行 | 0.44% | 93.8% | 0.41% |
3/21 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 0.96% | 100.0% | 0.96% |
3/21 | 9533 | 東邦瓦斯 | 9.51% | 75.6% | 7.18% |
3/19 | 2222 | 寿スピリッツ | 1.28% | 64.1% | 0.82% |
3/19 | 3479 | ティーケーピー | 5.05% | 100.0% | 5.05% |
3/19 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3.22% | 91.1% | 2.93% |
3/19 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 2.15% | 100.0% | 2.15% |
3/19 | 4027 | テイカ | 0.87% | 100.0% | 0.87% |
3/19 | 4378 | CINC | 15.42% | 98.0% | 15.10% |
3/19 | 5019 | 出光興産 | 6.11% | 75.9% | 4.63% |
3/19 | 6727 | ワコム | 3.61% | 78.6% | 2.83% |
3/19 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1.27% | 65.8% | 0.83% |
3/19 | 7865 | ピープル | 13.03% | 96.1% | 12.52% |
3/19 | 7946 | 光陽社 | 29.34% | 75.0% | 22.00% |
3/18 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 1.13% | 88.4% | 0.99% |
3/18 | 4251 | 恵和 | 4.15% | 100.0% | 4.15% |
3/18 | 5449 | 大阪製鐵 | 21.29% | 100.0% | 21.28% |
3/18 | 6037 | 楽待 | 2.37% | 100.0% | 2.37% |
3/18 | 6235 | オプトラン | 5.64% | 100.0% | 5.63% |
3/18 | 6413 | 理想科学工業 | 1.02% | 86.7% | 0.88% |
3/18 | 6517 | デンヨー | 0.97% | 100.0% | 0.97% |
3/18 | 9301 | 三菱倉庫 | 4.05% | 62.1% | 2.51% |
3/17 | 7670 | オーウエル | 1.95% | 100.0% | 1.95% |
3/17 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 1.51% | 100.0% | 1.51% |
3/17 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.34% | 84.5% | 1.13% |
3/17 | 9987 | スズケン | 7.21% | 100.0% | 7.21% |
3/17 | 9008 | 京王電鉄 | 4.58% | 68.7% | 3.14% |
3/17 | 7731 | ニコン | 8.65% | 59.6% | 5.15% |
3/17 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 4.61% | 60.3% | 2.78% |
3/14 | 1948 | 弘電社 | 1.32% | 100.0% | 1.32% |
3/14 | 3663 | セルシス | 1.94% | 66.9% | 1.29% |
3/14 | 5019 | 出光興産 | 6.52% | 77.0% | 5.02% |
3/14 | 5988 | パイオラックス | 23.78% | 98.6% | 23.44% |
3/14 | 6962 | 大真空 | 1.54% | 100.0% | 1.54% |
3/14 | 8366 | 滋賀銀行 | 2.45% | 74.0% | 1.81% |
3/14 | 8524 | 北洋銀行 | 2.09% | 77.2% | 1.61% |
3/13 | 7734 | 理研計器 | 1.50% | 91.6% | 1.37% |
3/13 | 6941 | 山一電機 | 2.23% | 100.0% | 2.23% |
3/13 | 9247 | TREホールディングス | 3.95% | 88.9% | 3.51% |
3/13 | 8174 | 日本瓦斯 | 1.54% | 79.9% | 1.22% |
3/12 | 1417 | ミライト・ワン | 1.65% | 59.9% | 0.98% |
3/12 | 3452 | ビーロット | 3.09% | 72.4% | 2.23% |
3/11 | 2917 | 大森屋 | 0.24% | 83.3% | 0.20% |
3/11 | 8279 | ヤオコー | 0.58% | 98.2% | 0.56% |
3/11 | 9221 | フルハシEPO | 1.70% | 100.0% | 1.70% |
3/11 | 9433 | KDDI | 1.39% | 72.9% | 1.01% |
3/11 | 9663 | ナガワ | 0.55% | 98.3% | 0.54% |
3/10 | 7751 | キヤノン | 2.75% | 75.7% | 2.08% |
3/10 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1.25% | 67.9% | 0.84% |
3/7 | 3758 | アエリア | 2.35% | 100.0% | 2.35% |
3/7 | 4480 | メドレー | 1.22% | 100.0% | 1.22% |
3/7 | 6113 | アマダ | 5.38% | 71.9% | 3.86% |
3/7 | 6481 | THK | 16.31% | 53.8% | 8.77% |
3/7 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1.59% | 100.0% | 1.59% |
3/6 | 4441 | トビラシステムズ | 4.80% | 70.6% | 3.38% |
3/6 | 4975 | JCU | 2.76% | 59.8% | 1.65% |
3/6 | 5195 | バンドー化学 | 3.47% | 74.2% | 2.57% |
3/6 | 6023 | ダイハツディーゼル | 19.72% | 100.0% | 19.71% |
3/6 | 6463 | TPR | 2.08% | 91.9% | 1.91% |
3/6 | 9076 | セイノーホールディングス | 10.66% | 97.4% | 10.38% |
3/5 | 4092 | 日本化学工業 | 1.13% | 100.0% | 1.13% |
3/5 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 4.81% | 100.0% | 4.80% |
3/5 | 5830 | いよぎんホールディングス | 2.33% | 63.3% | 1.47% |
3/5 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2.45% | 73.4% | 1.79% |
3/5 | 6194 | アトラエ | 2.47% | 100.0% | 2.47% |
3/5 | 7749 | メディキット | 1.69% | 77.5% | 1.30% |
3/5 | 8129 | 東邦ホールディングス | 7.96% | 68.1% | 5.42% |
3/4 | 1786 | オリエンタル白石 | 1.24% | 78.1% | 0.96% |
3/4 | 4980 | デクセリアルズ | 1.69% | 74.2% | 1.25% |
3/4 | 5949 | ユニプレス | 1.11% | 97.2% | 1.07% |
3/4 | 6364 | 北越工業 | 1.13% | 100.0% | 1.13% |
3/4 | 8551 | 北日本銀行 | 2.36% | 77.4% | 1.82% |
3/4 | 9065 | 山九 | 6.76% | 78.4% | 5.30% |
3/4 | 9882 | イエローハット | 5.40% | 77.2% | 4.16% |
3/3 | 4317 | レイ | 5.84% | 73.5% | 4.29% |
3/3 | 4743 | アイティフォー | 2.58% | 74.8% | 1.92% |
3/3 | 5142 | アキレス | 5.55% | 87.8% | 4.87% |
3/3 | 5941 | 中西製作所 | 0.37% | 90.4% | 0.33% |
3/3 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.55% | 66.3% | 0.36% |
3/3 | 8077 | トルク | 3.85% | 94.5% | 3.63% |
3/3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.97% | 51.0% | 1.00% |
3/3 | 9107 | 川崎汽船 | 5.34% | 100.0% | 5.34% |
3/3 | 9252 | ラストワンマイル | 1.23% | 70.8% | 0.87% |
3/3 | 9303 | 住友倉庫 | 0.96% | 100.0% | 0.96% |
3/3 | 9341 | GENOVA | 2.81% | 100.0% | 2.81% |
2/28 | 5482 | 愛知製鋼 | 3.29% | 100.0% | 3.29% |
2/28 | 6455 | モリタホールディングス | 2.51% | 92.7% | 2.32% |
2/28 | 8084 | RYODEN | 1.94% | 99.9% | 1.93% |
2/28 | 6266 | タツモ | 1.91% | 76.0% | 1.45% |
2/28 | 6547 | グリーンズ | 1.00% | 100.0% | 1.00% |
2/28 | 3542 | ベガコーポレーション | 0.97% | 100.0% | 0.97% |
2/28 | 7202 | いすゞ自動車 | 6.01% | 83.0% | 4.98% |
2/27 | 4527 | ロート製薬 | 1.07% | 89.5% | 0.95% |
2/27 | 2212 | 山崎製パン | 0.75% | 88.4% | 0.66% |
2/27 | 4216 | 旭有機材 | 1.30% | 100.0% | 1.30% |
2/27 | 6038 | イード | 2.01% | 100.0% | 2.01% |
2/27 | 6474 | 不二越 | 1.26% | 99.3% | 1.25% |
2/27 | 6524 | 湖北工業 | 4.45% | 91.7% | 4.07% |
2/27 | 7988 | ニフコ | 0.60% | 92.9% | 0.55% |
2/27 | 9678 | カナモト | 2.54% | 70.8% | 1.79% |
2/27 | 4887 | サワイグループホールディングス | 15.75% | 77.4% | 12.18% |
2/27 | 8031 | 三井物産 | 6.07% | 67.9% | 4.11% |
2/26 | 4526 | 理研ビタミン | 1.97% | 81.2% | 1.59% |
2/26 | 6334 | 明治機械 | 5.36% | 93.3% | 5.00% |
2/26 | 2471 | エスプール | 1.13% | 100.0% | 1.13% |
2/26 | 4690 | 日本パレットプール | 5.94% | 100.0% | 5.94% |
2/26 | 8789 | フィンテック グローバル | 1.27% | 94.0% | 1.19% |
2/26 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 5.45% | 75.3% | 4.10% |
2/26 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2.80% | 99.2% | 2.77% |
2/26 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 1.78% | 66.8% | 1.18% |
2/26 | 4826 | CIJ | 2.16% | 87.2% | 1.88% |
2/26 | 9432 | 日本電信電話 | 1.66% | 95.1% | 1.57% |
2/26 | 4023 | クレハ | 10.18% | 95.2% | 9.69% |
2/25 | 2337 | いちご | 3.88% | 68.0% | 2.64% |
2/25 | 7981 | タカラスタンダード | 1.61% | 99.5% | 1.60% |
2/25 | 6470 | 大豊工業 | 2.07% | 100.0% | 2.07% |
2/25 | 8011 | 三陽商会 | 8.64% | 100.0% | 8.64% |
2/25 | 7740 | タムロン | 2.40% | 100.0% | 2.40% |
2/25 | 8138 | 三京化成 | 32.99% | 94.2% | 31.07% |
2/21 | 5658 | 日亜鋼業 | 1.46% | 100.0% | 1.46% |
2/21 | 4202 | ダイセル | 4.35% | 91.6% | 3.98% |
2/21 | 2593 | 伊藤園 | 3.44% | 100.0% | 3.44% |
2/21 | 7447 | ナガイレーベン | 1.59% | 92.2% | 1.46% |
2/21 | 3440 | 日創プロニティ | 2.44% | 97.3% | 2.37% |
2/21 | 3023 | ラサ商事 | 1.77% | 100.0% | 1.77% |
2/21 | 3024 | クリエイト | 1.02% | 88.0% | 0.89% |
2/21 | 3004 | 神栄 | 4.88% | 95.6% | 4.66% |
2/21 | 5570 | ジェノバ | 7.21% | 100.0% | 7.21% |
2/21 | 8392 | 大分銀行 | 1.91% | 82.1% | 1.56% |
2/21 | 5250 | プライム・ストラテジー | 0.85% | 100.0% | 0.85% |
2/21 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1.31% | 100.0% | 1.31% |
2/20 | 3002 | グンゼ | 2.66% | 100.0% | 2.66% |
2/20 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3.20% | 85.2% | 2.72% |
2/20 | 8283 | PALTAC | 2.39% | 78.0% | 1.86% |
2/20 | 3837 | アドソル日進 | 6.50% | 82.3% | 5.35% |
2/20 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.22% | 100.0% | 0.22% |
2/20 | 7814 | 日本創発グループ | 3.07% | 95.4% | 2.93% |
2/20 | 7944 | ローランド | 6.46% | 84.4% | 5.44% |
2/19 | 6904 | 原田工業 | 3.03% | 90.9% | 2.75% |
2/19 | 5035 | HOUSEI | 1.00% | 87.0% | 0.86% |
2/19 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 0.91% | 83.4% | 0.75% |
2/19 | 8364 | 清水銀行 | 0.64% | 86.0% | 0.55% |
2/19 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.95% | 61.0% | 1.19% |
2/19 | 8715 | アニコム ホールディングス | 7.53% | 79.1% | 5.95% |
2/18 | 6724 | セイコーエプソン | 5.12% | 66.9% | 3.42% |
2/18 | 7419 | ノジマ | 2.04% | 93.7% | 1.91% |
2/18 | 3276 | JPMC | 5.11% | 100.0% | 5.11% |
2/18 | 6159 | ミクロン精密 | 2.65% | 95.4% | 2.52% |
2/18 | 3964 | オークネット | 5.89% | 100.0% | 5.89% |
2/18 | 2286 | 林兼産業 | 0.63% | 100.0% | 0.63% |
2/18 | 4754 | トスネット | 1.70% | 83.8% | 1.42% |
2/18 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 2.37% | 87.5% | 2.07% |
2/18 | 6498 | キッツ | 0.10% | 100.0% | 0.10% |
2/18 | 4058 | トヨクモ | 0.91% | 77.9% | 0.70% |
2/17 | 2801 | キッコーマン | 1.15% | 84.1% | 0.96% |
2/17 | 2790 | ナフコ | 8.22% | 99.7% | 8.19% |
2/17 | 1945 | 東京エネシス | 0.59% | 99.5% | 0.58% |
2/17 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 0.27% | 100.0% | 0.27% |
2/17 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 6.69% | 99.7% | 6.66% |
2/17 | 3302 | 帝国繊維 | 1.87% | 100.0% | 1.87% |
2/17 | 5918 | 瀧上工業 | 6.58% | 95.6% | 6.29% |
2/17 | 4641 | アルプス技研 | 1.51% | 89.0% | 1.34% |
2/17 | 4384 | ラクスル | 1.20% | 82.0% | 0.98% |
2/14 | 4053 | Sun Asterisk | 2.63% | 100.0% | 2.63% |
2/14 | 4418 | JDSC | 2.83% | 5.2% | 0.14% |
2/14 | 6328 | 荏原実業 | 1.42% | 70.4% | 0.99% |
2/14 | 2138 | クルーズ | 32.72% | 42.7% | 13.97% |
2/14 | 4613 | 関西ペイント | 19.01% | 81.1% | 15.41% |
2/14 | 6145 | NITTOKU | 6.64% | 100.0% | 6.64% |
2/14 | 9746 | TKC | 1.91% | 86.5% | 1.65% |
2/14 | 5923 | 高田機工 | 8.18% | 68.5% | 5.60% |
2/14 | 1921 | 巴コーポレーション | 8.89% | 100.0% | 8.89% |
2/14 | 5257 | ノバシステム | 0.64% | 100.0% | 0.64% |
2/14 | 8037 | カメイ | 6.71% | 100.0% | 6.71% |
2/14 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 7.44% | 68.9% | 5.12% |
2/13 | 2763 | エフティグループ | 1.49% | 94.5% | 1.40% |
2/13 | 3407 | 旭化成 | 2.52% | 80.5% | 2.02% |
2/13 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 0.83% | 80.8% | 0.67% |
2/13 | 6748 | 星和電機 | 1.09% | 100.0% | 1.09% |
2/13 | 2924 | イフジ産業 | 1.81% | 96.8% | 1.75% |
2/13 | 5945 | 天龍製鋸 | 2.16% | 85.1% | 1.83% |
2/13 | 1897 | 金下建設 | 3.02% | 77.2% | 2.33% |
2/13 | 8624 | いちよし証券 | 0.93% | 81.7% | 0.75% |
2/13 | 3944 | 古林紙工 | 1.51% | 100.0% | 1.51% |
2/13 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 3.24% | 100.0% | 3.24% |
2/13 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1.15% | 100.0% | 1.15% |
2/13 | 5741 | UACJ | 6.22% | 100.0% | 6.22% |
2/12 | 9759 | NSD | 0.71% | 91.2% | 0.64% |
2/12 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 3.50% | 81.1% | 2.83% |
2/12 | 8233 | 高島屋 | 9.51% | 80.6% | 7.66% |
2/12 | 6676 | メルコホールディングス | 11.97% | 74.9% | 8.96% |
2/12 | 9449 | GMOインターネットグループ | 2.73% | 52.9% | 1.44% |
2/12 | 5988 | パイオラックス | 16.93% | 17.5% | 2.96% |
2/12 | 7309 | シマノ | 1.11% | 70.2% | 0.77% |
2/12 | 7305 | 新家工業 | 14.28% | 100.0% | 14.28% |
2/12 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1.68% | 86.1% | 1.44% |
2/12 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 2.70% | 95.1% | 2.56% |
2/12 | 3036 | アルコニックス | 1.15% | 85.7% | 0.98% |
2/12 | 4046 | 大阪ソーダ | 0.79% | 100.0% | 0.79% |
2/10 | 6098 | リクルートホールディングス | 5.67% | 74.3% | 4.21% |
2/10 | 2204 | 中村屋 | 0.57% | 90.9% | 0.51% |
2/10 | 8104 | クワザワホールディングス | 0.66% | 85.8% | 0.56% |
2/10 | 6342 | 太平製作所 | 7.70% | 86.4% | 6.65% |
2/10 | 9034 | 南総通運 | 6.02% | 88.3% | 5.31% |
2/10 | 9171 | 栗林商船 | 0.87% | 100.0% | 0.87% |
2/10 | 9788 | ナック | 3.43% | 84.4% | 2.89% |
2/7 | 3983 | オロ | 1.43% | 90.2% | 1.28% |
2/7 | 9005 | 東急 | 4.01% | 89.6% | 3.59% |
2/7 | 1515 | 日鉄鉱業 | 5.40% | 100.0% | 5.40% |
2/7 | 3123 | サイボー | 1.53% | 100.0% | 1.53% |
2/7 | 7609 | ダイトロン | 5.85% | 89.3% | 5.22% |
2/7 | 1793 | 大本組 | 11.36% | 96.8% | 10.99% |
