東証上場企業が発表した自社株買いのうち、2025年1月以降に終了したものを一覧で掲載しています。
発表された自社株買いは「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」に、まだ終了していない自社株買いは「実施中の自社株買い(自己株式の取得)の進捗状況一覧」にまとめてあります。
また、自社株買いが発表されたとしても、発表通りに自社株買いが実施されるとは限りません。そこで、「取得割合(上限)」のほか、実際にどの程度の自社株買いが実施されたのかが分かる「達成率」も掲載しています。
ここでは達成率を株式数で計算していますが、達成率は取得価額で計算することも可能です。「株価の上昇などにより取得価額での達成率が100%になってしまい、株式数での達成率が100%にならなかった」というような場合もあるので注意してください。
ちなみに、「取得割合(上限)」×「達成率」を計算することで、取得株式数ベースでの取得割合が算出できます。この数値は取得割合の実績値と言えるでしょう。
終了日:終了が発表された日
①取得割合(上限):「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合
②達成率:「取得する株式の総数(上限)」に対する「取得した株式の総数」の割合
取得割合(①×②):「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合
終了日 | コード | 銘柄名 | ①取得割合 (上限) |
②達成率 | 取得割合 (①×②) |
---|---|---|---|---|---|
2/25 | 2337 | いちご | 3.88% | 68.0% | 2.64% |
2/25 | 7981 | タカラスタンダード | 1.61% | 99.5% | 1.60% |
2/25 | 6470 | 大豊工業 | 2.07% | 100.0% | 2.07% |
2/25 | 8011 | 三陽商会 | 8.64% | 100.0% | 8.64% |
2/25 | 7740 | タムロン | 2.40% | 100.0% | 2.40% |
2/25 | 8138 | 三京化成 | 32.99% | 94.2% | 31.07% |
2/21 | 5658 | 日亜鋼業 | 1.46% | 100.0% | 1.46% |
2/21 | 4202 | ダイセル | 4.35% | 91.6% | 3.98% |
2/21 | 2593 | 伊藤園 | 3.44% | 100.0% | 3.44% |
2/21 | 7447 | ナガイレーベン | 1.59% | 92.2% | 1.46% |
2/21 | 3440 | 日創プロニティ | 2.44% | 97.3% | 2.37% |
2/21 | 3023 | ラサ商事 | 1.77% | 100.0% | 1.77% |
2/21 | 3024 | クリエイト | 1.02% | 88.0% | 0.89% |
2/21 | 3004 | 神栄 | 4.88% | 95.6% | 4.66% |
2/21 | 5570 | ジェノバ | 7.21% | 100.0% | 7.21% |
2/21 | 8392 | 大分銀行 | 1.91% | 82.1% | 1.56% |
2/21 | 5250 | プライム・ストラテジー | 0.85% | 100.0% | 0.85% |
2/21 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1.31% | 100.0% | 1.31% |
2/20 | 3002 | グンゼ | 2.66% | 100.0% | 2.66% |
2/20 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3.20% | 85.2% | 2.72% |
2/20 | 8283 | PALTAC | 2.39% | 78.0% | 1.86% |
2/20 | 3837 | アドソル日進 | 6.50% | 82.3% | 5.35% |
2/20 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.22% | 100.0% | 0.22% |
2/20 | 7814 | 日本創発グループ | 3.07% | 95.4% | 2.93% |
2/20 | 7944 | ローランド | 6.46% | 84.4% | 5.44% |
2/19 | 6904 | 原田工業 | 3.03% | 90.9% | 2.75% |
2/19 | 5035 | HOUSEI | 1.00% | 87.0% | 0.86% |
2/19 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 0.91% | 83.4% | 0.75% |
2/19 | 8364 | 清水銀行 | 0.64% | 86.0% | 0.55% |
2/19 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.95% | 61.0% | 1.19% |
2/19 | 8715 | アニコム ホールディングス | 7.53% | 79.1% | 5.95% |
2/18 | 6724 | セイコーエプソン | 5.12% | 66.9% | 3.42% |
2/18 | 7419 | ノジマ | 2.04% | 93.7% | 1.91% |
2/18 | 3276 | JPMC | 5.11% | 100.0% | 5.11% |
2/18 | 6159 | ミクロン精密 | 2.65% | 95.4% | 2.52% |
2/18 | 3964 | オークネット | 5.89% | 100.0% | 5.89% |
2/18 | 2286 | 林兼産業 | 0.63% | 100.0% | 0.63% |
2/18 | 4754 | トスネット | 1.70% | 83.8% | 1.42% |
2/18 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 2.37% | 87.5% | 2.07% |
2/18 | 6498 | キッツ | 0.10% | 100.0% | 0.10% |
2/18 | 4058 | トヨクモ | 0.91% | 77.9% | 0.70% |
2/17 | 2801 | キッコーマン | 1.15% | 84.1% | 0.96% |
2/17 | 2790 | ナフコ | 8.22% | 99.7% | 8.19% |
2/17 | 1945 | 東京エネシス | 0.59% | 99.5% | 0.58% |
2/17 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 0.27% | 100.0% | 0.27% |
2/17 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 6.69% | 99.7% | 6.66% |
2/17 | 3302 | 帝国繊維 | 1.87% | 100.0% | 1.87% |
2/17 | 5918 | 瀧上工業 | 6.58% | 95.6% | 6.29% |
2/17 | 4641 | アルプス技研 | 1.51% | 89.0% | 1.34% |
2/17 | 4384 | ラクスル | 1.20% | 82.0% | 0.98% |
2/14 | 4053 | Sun Asterisk | 2.63% | 100.0% | 2.63% |
2/14 | 4418 | JDSC | 2.83% | 5.2% | 0.14% |
2/14 | 6328 | 荏原実業 | 1.42% | 70.4% | 0.99% |
2/14 | 2138 | クルーズ | 32.72% | 42.7% | 13.97% |
2/14 | 4613 | 関西ペイント | 19.01% | 81.1% | 15.41% |
2/14 | 6145 | NITTOKU | 6.64% | 100.0% | 6.64% |
2/14 | 9746 | TKC | 1.91% | 86.5% | 1.65% |
2/14 | 5923 | 高田機工 | 8.18% | 68.5% | 5.60% |
2/14 | 1921 | 巴コーポレーション | 8.89% | 100.0% | 8.89% |
2/14 | 5257 | ノバシステム | 0.64% | 100.0% | 0.64% |
2/14 | 8037 | カメイ | 6.71% | 100.0% | 6.71% |
2/14 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 7.44% | 68.9% | 5.12% |
2/13 | 2763 | エフティグループ | 1.49% | 94.5% | 1.40% |
2/13 | 3407 | 旭化成 | 2.52% | 80.5% | 2.02% |
2/13 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 0.83% | 80.8% | 0.67% |
2/13 | 6748 | 星和電機 | 1.09% | 100.0% | 1.09% |
2/13 | 2924 | イフジ産業 | 1.81% | 96.8% | 1.75% |
2/13 | 5945 | 天龍製鋸 | 2.16% | 85.1% | 1.83% |
2/13 | 1897 | 金下建設 | 3.02% | 77.2% | 2.33% |
2/13 | 8624 | いちよし証券 | 0.93% | 81.7% | 0.75% |
2/13 | 3944 | 古林紙工 | 1.51% | 100.0% | 1.51% |
2/13 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 3.24% | 100.0% | 3.24% |
2/13 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1.15% | 100.0% | 1.15% |
2/13 | 5741 | UACJ | 6.22% | 100.0% | 6.22% |
2/12 | 9759 | NSD | 0.71% | 91.2% | 0.64% |
2/12 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 3.50% | 81.1% | 2.83% |
2/12 | 8233 | 高島屋 | 9.51% | 80.6% | 7.66% |
2/12 | 6676 | メルコホールディングス | 11.97% | 74.9% | 8.96% |
2/12 | 9449 | GMOインターネットグループ | 2.73% | 52.9% | 1.44% |
2/12 | 5988 | パイオラックス | 16.93% | 17.5% | 2.96% |
2/12 | 7309 | シマノ | 1.11% | 70.2% | 0.77% |
2/12 | 7305 | 新家工業 | 14.28% | 100.0% | 14.28% |
2/12 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1.68% | 86.1% | 1.44% |
2/12 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 2.70% | 95.1% | 2.56% |
2/12 | 3036 | アルコニックス | 1.15% | 85.7% | 0.98% |
2/12 | 4046 | 大阪ソーダ | 0.79% | 100.0% | 0.79% |
2/10 | 6098 | リクルートホールディングス | 5.67% | 74.3% | 4.21% |
2/10 | 2204 | 中村屋 | 0.57% | 90.9% | 0.51% |
2/10 | 8104 | クワザワホールディングス | 0.66% | 85.8% | 0.56% |
2/10 | 6342 | 太平製作所 | 7.70% | 86.4% | 6.65% |
2/10 | 9034 | 南総通運 | 6.02% | 88.3% | 5.31% |
2/10 | 9171 | 栗林商船 | 0.87% | 100.0% | 0.87% |
2/10 | 9788 | ナック | 3.43% | 84.4% | 2.89% |
2/7 | 3983 | オロ | 1.43% | 90.2% | 1.28% |
2/7 | 9005 | 東急 | 4.01% | 89.6% | 3.59% |
2/7 | 1515 | 日鉄鉱業 | 5.40% | 100.0% | 5.40% |
2/7 | 3123 | サイボー | 1.53% | 100.0% | 1.53% |
2/7 | 7609 | ダイトロン | 5.85% | 89.3% | 5.22% |
2/7 | 1793 | 大本組 | 11.36% | 96.8% | 10.99% |
2/7 | 6473 | ジェイテクト | 7.87% | 91.4% | 7.19% |
2/6 | 6923 | スタンレー電気 | 8.11% | 87.1% | 7.06% |
2/6 | 7581 | サイゼリヤ | 0.40% | 100.0% | 0.40% |
2/6 | 7276 | 小糸製作所 | 11.37% | 68.9% | 7.83% |
2/6 | 7611 | ハイデイ日高 | 2.00% | 90.6% | 1.81% |
2/6 | 8344 | 山形銀行 | 1.12% | 89.6% | 1.00% |
2/6 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1.64% | 82.6% | 1.35% |
2/5 | 6877 | OBARA GROUP | 12.07% | 86.1% | 10.39% |
2/5 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 2.28% | 75.8% | 1.72% |
2/5 | 6622 | ダイヘン | 1.63% | 100.0% | 1.63% |
2/5 | 7231 | トピー工業 | 4.15% | 79.7% | 3.30% |
2/5 | 8841 | テーオーシー | 5.37% | 99.0% | 5.31% |
2/5 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 1.76% | 90.3% | 1.58% |
2/4 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 1.88% | 91.1% | 1.71% |
2/4 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 9.76% | 75.1% | 7.32% |
2/4 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 1.48% | 75.9% | 1.12% |
2/4 | 7414 | 小野建 | 2.73% | 95.5% | 2.60% |
2/4 | 9046 | 神戸電鉄 | 1.66% | 90.8% | 1.50% |
2/4 | 4203 | 住友ベークライト | 5.91% | 100.0% | 5.91% |
2/4 | 8081 | カナデン | 5.09% | 99.9% | 5.08% |
2/3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.54% | 66.8% | 1.02% |
2/3 | 3569 | セーレン | 3.61% | 100.0% | 3.61% |
2/3 | 8035 | 東京エレクトロン | 0.75% | 82.9% | 0.62% |
2/3 | 6632 | JVCケンウッド | 2.65% | 71.5% | 1.89% |
2/3 | 2871 | ニチレイ | 2.35% | 82.1% | 1.92% |
2/3 | 3659 | ネクソン | 1.20% | 93.2% | 1.11% |
2/3 | 6465 | ホシザキ | 1.74% | 66.2% | 1.15% |
2/3 | 8331 | 千葉銀行 | 1.67% | 67.5% | 1.12% |
2/3 | 9274 | KPPグループホールディングス | 4.35% | 100.0% | 4.35% |
2/3 | 9470 | 学研ホールディングス | 2.24% | 98.1% | 2.19% |
2/3 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 3.13% | 84.5% | 2.64% |
2/3 | 7914 | 共同印刷 | 4.63% | 73.6% | 3.40% |
2/3 | 7958 | 天馬 | 6.61% | 72.0% | 4.76% |
2/3 | 3544 | サツドラホールディングス | 0.79% | 90.0% | 0.71% |
2/3 | 5464 | モリ工業 | 2.32% | 69.2% | 1.60% |
2/3 | 5921 | 川岸工業 | 6.90% | 91.2% | 6.28% |
2/3 | 8349 | 東北銀行 | 0.63% | 83.3% | 0.52% |
2/3 | 9364 | 上組 | 5.07% | 96.1% | 4.87% |
2/3 | 9310 | 日本トランスシティ | 2.52% | 64.9% | 1.63% |
1/31 | 3738 | ティーガイア | 30.32% | 94.8% | 28.74% |
1/31 | 4186 | 東京応化工業 | 2.05% | 78.7% | 1.61% |
1/31 | 7908 | きもと | 3.03% | 75.1% | 2.27% |
1/31 | 3199 | 綿半ホールディングス | 3.00% | 100.0% | 3.00% |
1/31 | 4992 | 北興化学工業 | 3.69% | 76.3% | 2.81% |
1/30 | 9982 | タキヒヨー | 2.21% | 54.6% | 1.20% |
1/30 | 4498 | サイバートラスト | 1.57% | 100.0% | 1.57% |
1/30 | 5484 | 東北特殊鋼 | 1.73% | 77.8% | 1.34% |
1/30 | 3877 | 中越パルプ工業 | 3.40% | 90.9% | 3.09% |
1/29 | 2802 | 味の素 | 1.98% | 65.6% | 1.29% |
1/29 | 6857 | アドバンテスト | 1.21% | 63.5% | 0.76% |
1/29 | 5976 | 高周波熱錬 | 6.91% | 77.9% | 5.38% |
1/29 | 6210 | 東洋機械金属 | 0.39% | 94.8% | 0.36% |
1/29 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2.59% | 100.0% | 2.59% |
1/28 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2.07% | 85.9% | 1.77% |
1/28 | 4212 | 積水樹脂 | 0.96% | 100.0% | 0.96% |
1/28 | 6947 | 図研 | 3.37% | 77.7% | 2.61% |
1/28 | 9075 | 福山通運 | 2.35% | 85.3% | 2.00% |
1/28 | 3075 | 銚子丸 | 10.19% | 90.0% | 9.17% |
1/27 | 4174 | アピリッツ | 3.63% | 100.0% | 3.63% |
1/27 | 7741 | HOYA | 0.86% | 82.2% | 0.70% |
1/27 | 8511 | 日本証券金融 | 2.24% | 77.9% | 1.74% |
1/27 | 9531 | 東京瓦斯 | 4.37% | 54.2% | 2.36% |
1/27 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 3.66% | 97.6% | 3.57% |
1/24 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 0.11% | 90.9% | 0.10% |
1/23 | 4063 | 信越化学工業 | 1.01% | 100.0% | 1.00% |
1/23 | 4205 | 日本ゼオン | 9.62% | 71.3% | 6.85% |
1/22 | 7259 | アイシン | 6.30% | 100.0% | 6.30% |
1/21 | 1951 | エクシオグループ | 1.19% | 73.5% | 0.87% |
1/21 | 5331 | ノリタケ | 2.58% | 86.8% | 2.24% |
1/21 | 3541 | 農業総合研究所 | 1.36% | 79.0% | 1.07% |
1/20 | 7718 | スター精密 | 16.33% | 84.9% | 13.86% |
1/20 | 1377 | サカタのタネ | 1.59% | 85.7% | 1.36% |
1/17 | 6013 | タクマ | 3.75% | 82.1% | 3.07% |
1/17 | 1401 | エムビーエス | 1.36% | 100.0% | 1.36% |
1/17 | 2484 | 出前館 | 16.66% | 91.1% | 15.17% |
1/17 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.45% | 93.8% | 1.36% |
1/17 | 7325 | アイリックコーポレーション | 0.36% | 85.7% | 0.30% |
1/17 | 6778 | アルチザネットワークス | 1.97% | 100.0% | 1.97% |
1/16 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 0.59% | 98.7% | 0.58% |
1/16 | 6727 | ワコム | 2.83% | 70.2% | 1.98% |
1/16 | 9837 | モリト | 1.84% | 100.0% | 1.84% |
1/16 | 9159 | W TOKYO | 3.05% | 100.0% | 3.05% |
1/15 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1.02% | 73.9% | 0.75% |
1/15 | 5393 | ニチアス | 3.04% | 69.2% | 2.10% |
1/15 | 6432 | 竹内製作所 | 4.18% | 73.0% | 3.05% |
1/15 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1.95% | 71.1% | 1.38% |
1/14 | 6875 | メガチップス | 5.58% | 83.0% | 4.62% |
1/14 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 12.07% | 35.0% | 4.22% |
1/14 | 9253 | スローガン | 3.00% | 90.5% | 2.71% |
1/14 | 6247 | 日阪製作所 | 3.54% | 100.0% | 3.54% |
1/14 | 5942 | 日本フイルコン | 2.84% | 98.4% | 2.79% |
1/10 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 2.15% | 100.0% | 2.15% |
1/10 | 4568 | 第一三共 | 2.87% | 70.4% | 2.02% |
1/10 | 3561 | 力の源ホールディングス | 0.66% | 36.1% | 0.23% |
1/9 | 3416 | ピクスタ | 16.31% | 71.8% | 11.70% |
1/9 | 9363 | 大運 | 21.69% | 56.9% | 12.33% |
1/8 | 6026 | GMO TECH | 1.03% | 66.4% | 0.68% |
1/8 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 4.56% | 85.2% | 3.88% |
1/8 | 7031 | インバウンドテック | 4.41% | 77.7% | 3.42% |
1/7 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 1.82% | 62.1% | 1.13% |
1/7 | 6078 | バリューHR | 2.29% | 90.9% | 2.08% |
1/7 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.63% | 83.8% | 3.04% |
1/7 | 6929 | 日本セラミック | 2.23% | 75.8% | 1.69% |
1/7 | 7068 | フィードフォースグループ | 1.77% | 94.2% | 1.66% |
1/6 | 3180 | ビューティガレージ | 1.26% | 76.6% | 0.96% |
1/6 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 5.88% | 100.0% | 5.88% |
1/6 | 5035 | HOUSEI | 2.84% | 69.3% | 1.96% |
1/6 | 9051 | センコン物流 | 2.00% | 9.7% | 0.19% |
関連記事