累進配当とは、毎期の「1株当たり配当金」を減額することなく「維持」あるいは「増配」させていくことです。
株主還元の指標としてよく見かける「配当性向」は、その性質上、当期純利益の増減が大きいと配当額も大きく増減してしまいます。そのため、配当性向が高い銘柄に投資しても、受け取れる配当金額の安定にはつながりません。
しかし、累進配当を掲げている企業は「業績の変動があっても減配はしない」という意思表示をしていることになるので、投資家にとっては安心材料の一つとなります。
DOE(株主資本配当率)という指標を採用している企業もありますが、「減配しない」という点に関しては累進配当のほうが強力です。
また、累進配当を導入する企業が増加傾向にあるのも、安定した配当を望む投資家にとっては嬉しいことなのですが、累進配当の発表方法は「お知らせ」であったり「決算説明資料」であったり「中期経営計画」であったりと様々で、情報収集に手間がかかります。
そこで、累進配当銘柄の一覧を作成しています(未完成のため暫定版です)。引き続き、調査結果を追加していきます。
累進配当を採用しつつ、配当性向やDOEなどの目標も掲げている場合もあるため、それらも一緒にまとめました。
累進配当銘柄の一覧(暫定版)
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
各還元目標等がレンジ表記の場合は下限を記載しています。「累進配当」は「連続増配」を含みます。また、各還元目標等は時期や期間が設定されている場合があります。正確な表現については、株主還元方針や配当方針、中期経営計画などの原文をご確認ください。
最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 配当性向 | DOE |
---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | ― | 30% | ― |
1429 | 日本アクア | ― | 50% | ― |
1433 | ベステラ | ― | 40% | 3.5% |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー | ― | 15% | ― |
1605 | INPEX | 50% | ― | ― |
1721 | コムシスホールディングス | 70% | ― | ― |
1723 | 日本電技 | ― | ― | 5% |
1762 | 高松コンストラクショングループ | ― | 40% | ― |
1793 | 大本組 | ― | 70% | ― |
1799 | 第一建設工業 | 100% | 50% | ― |
1808 | 長谷工コーポレーション | 50% | ― | ― |
1815 | 鉄建建設 | ― | 50% | ― |
1835 | 東鉄工業 | ― | ― | 3% |
1870 | 矢作建設工業 | ― | ― | 5% |
1926 | ライト工業 | ― | 50% | 6% |
1945 | 東京エネシス | 50% | ― | ― |
1959 | 九電工 | ― | 40% | ― |
1965 | テクノ菱和 | ― | ― | ― |
1969 | 高砂熱学工業 | ― | 40% | ― |
2003 | 日東富士製粉 | ― | ― | ― |
2060 | フィード・ワン | ― | ― | 3% |
2136 | ヒップ | ― | 50% | ― |
2153 | E・Jホールディングス | ― | ― | 3% |
2154 | オープンアップグループ | ― | 50% | ― |
2175 | エス・エム・エス | ― | 30% | ― |
2207 | 名糖産業 | ― | ― | ― |
2267 | ヤクルト本社 | 70% | ― | ― |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ― | ― | 3% |
2303 | ドーン | ― | ― | ― |
2337 | いちご | ― | ― | ― |
2379 | ディップ | ― | 50% | ― |
2393 | 日本ケアサプライ | ― | ― | 6% |
2445 | タカミヤ | ― | 35% | ― |
2449 | プラップジャパン | ― | ― | ― |
2503 | キリンホールディングス | ― | ― | 5% |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | ― | 40% | 2.5% |
2664 | カワチ薬品 | ― | ― | ― |
2734 | サーラコーポレーション | ― | 40% | ― |
2735 | ワッツ | ― | ― | ― |
2768 | 双日 | ― | ― | 4.5% |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | ― | ― | 2.5% |
2802 | 味の素 | 50% | ― | ― |
2871 | ニチレイ | ― | ― | 4% |
2897 | 日清食品ホールディングス | ― | 40% | ― |
2981 | ランディックス | ― | ― | ― |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | ― | 50% | 6% |
3097 | 物語コーポレーション | ― | 20% | ― |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 70% | ― | ― |
3105 | 日清紡ホールディングス | ― | 40% | ― |
3156 | レスター | ― | ― | 4% |
3176 | 三洋貿易 | ― | 30% | ― |
3191 | ジョイフル本田 | ― | ― | 2.5% |
3193 | エターナルホスピタリティグループ | ― | 20% | ― |
3201 | 日本毛織(ニッケ) | ― | 35% | 2.5% |
3252 | 地主 | ― | ― | ― |
3276 | JPMC | ― | ― | ― |
3289 | 東急不動産ホールディングス | ― | 35% | ― |
3291 | 飯田グループホールディングス | ― | ― | ― |
3294 | イーグランド | ― | ― | ― |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | ― | 30% | ― |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 50% | ― | ― |
3392 | デリカフーズホールディングス | ― | 30% | ― |
3393 | スターティアホールディングス | ― | 55% | ― |
3396 | フェリシモ | ― | ― | ― |
3397 | トリドールホールディングス | ― | 20% | ― |
3405 | クラレ | 50% | ― | ― |
3407 | 旭化成 | ― | ― | 3% |
3434 | アルファ | ― | 30% | ― |
3447 | 信和 | ― | ― | ― |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | ― | 30% | ― |
3495 | 香陵住販 | ― | 30% | ― |
3537 | 昭栄薬品 | ― | 25% | ― |
3538 | ウイルプラスホールディングス | ― | 30% | 4.5% |
3562 | No.1 | ― | 30% | ― |
3593 | ホギメディカル | ― | ― | ― |
3763 | プロシップ | ― | 40% | ― |
3766 | システムズ・デザイン | ― | ― | 3.5% |
3800 | ユニリタ | ― | ― | 4.5% |
3837 | アドソル日進 | ― | 50% | 6% |
3853 | アステリア | ― | 30% | ― |
3912 | モバイルファクトリー | 60% | 40% | 7% |
3920 | アイビーシー | ― | ― | ― |
3921 | ネオジャパン | ― | 40% | ― |
3941 | レンゴー | ― | ― | ― |
3946 | トーモク | ― | 30% | ― |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | ― | 20% | ― |
3978 | マクロミル | ― | 50% | ― |
3979 | うるる | ― | 15% | ― |
3983 | オロ | ― | ― | ― |
4041 | 日本曹達 | 50% | ― | ― |
4076 | シイエヌエス | ― | 30% | ― |
4093 | 東邦アセチレン | ― | ― | ― |
4118 | カネカ | 40% | 30% | ― |
4125 | 三和油化工業 | ― | ― | ― |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 50% | ― | ― |
4198 | テンダ | ― | ― | ― |
4206 | アイカ工業 | ― | ― | ― |
4208 | UBE | ― | ― | 2.5% |
4212 | 積水樹脂 | 100% | 40% | ― |
4216 | 旭有機材 | 50% | ― | ― |
4272 | 日本化薬 | 100% | 40% | ― |
4320 | CEホールディングス | ― | ― | ― |
4326 | インテージホールディングス | ― | 50% | ― |
4345 | シーティーエス | ― | ― | ― |
4368 | 扶桑化学工業 | ― | ― | ― |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | ― | 20% | ― |
4374 | ROBOT PAYMENT | ― | ― | ― |
4394 | エクスモーション | ― | ― | ― |
4396 | システムサポートホールディングス | ― | ― | ― |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | ― | 30% | ― |
4439 | 東名 | ― | 10% | ― |
4449 | ギフティ | ― | 30% | ― |
4463 | 日華化学 | ― | ― | 3% |
4475 | HENNGE | ― | ― | ― |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | ― | ― | ― |
4502 | 武田薬品工業 | ― | ― | ― |
4527 | ロート製薬 | ― | 30% | 3.5% |
4528 | 小野薬品工業 | ― | 40% | ― |
4536 | 参天製薬 | ― | ― | ― |
4538 | 扶桑薬品工業 | ― | ― | ― |
4547 | キッセイ薬品工業 | ― | 40% | ― |
4554 | 富士製薬工業 | ― | 30% | ― |
4612 | 日本ペイントホールディングス | ― | ― | ― |
4613 | 関西ペイント | ― | ― | ― |
4760 | アルファ | ― | 30% | ― |
4762 | エックスネット | ― | ― | ― |
4792 | 山田コンサルティンググループ | ― | 50% | ― |
4819 | デジタルガレージ | ― | ― | ― |
4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | ― | 35% | ― |
4912 | ライオン | ― | 30% | ― |
4919 | ミルボン | 50% | 50% | ― |
4992 | 北興化学工業 | ― | ― | ― |
4997 | 日本農薬 | ― | 40% | ― |
5020 | ENEOSホールディングス | 50% | ― | ― |
5070 | ドラフト | ― | ― | ― |
5288 | アジアパイルホールディングス | ― | ― | 3.75% |
5331 | ノリタケ | 50% | 35% | ― |
5332 | TOTO | ― | 40% | ― |
5393 | ニチアス | ― | ― | 3.5% |
5706 | 三井金属鉱業 | ― | ― | 3.5% |
5845 | 全保連 | ― | 50% | ― |
5851 | リョービ | 40% | ― | ― |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | ― | ― | 3.5% |
5933 | アルインコ | ― | 40% | ― |
5957 | 日東精工 | ― | ― | ― |
6074 | ジェイエスエス | ― | ― | ― |
6089 | ウィルグループ | 30% | ― | ― |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | ― | ― | ― |
6230 | SANEI | ― | ― | ― |
6239 | ナガオカ | ― | 20% | ― |
6272 | レオン自動機 | ― | 40% | ― |
6287 | サトー | ― | ― | ― |
6294 | オカダアイヨン | ― | 30% | ― |
6351 | 鶴見製作所 | ― | 30% | ― |
6363 | 酉島製作所 | ― | 35% | 3% |
6381 | アネスト岩田 | ― | ― | 7% |
6445 | ジャノメ | ― | 40% | 3% |
6457 | グローリー | 100% | ― | 3% |
6517 | デンヨー | 40% | ― | ― |
6625 | JALCOホールディングス | ― | ― | ― |
6635 | 大日光・エンジニアリング | ― | ― | ― |
6694 | ズーム | ― | 30% | ― |
6727 | ワコム | 50% | ― | ― |
6745 | ホーチキ | ― | ― | ― |
6757 | OSGコーポレーション | ― | ― | 7% |
6788 | 日本トリム | ― | ― | 4% |
6823 | リオン | ― | ― | ― |
6848 | 東亜ディーケーケー | ― | 30% | ― |
6853 | 共和電業 | ― | ― | ― |
6859 | エスペック | 50% | 40% | ― |
6888 | アクモス | ― | 50% | ― |
6996 | ニチコン | ― | 30% | ― |
7011 | 三菱重工業 | ― | ― | 4% |
7039 | ブリッジインターナショナル | ― | 50% | ― |
7047 | ポート | ― | ― | ― |
7059 | コプロ・ホールディングス | ― | 50% | ― |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ― | 60% | ― |
7128 | フルサト・マルカホールディングス | ― | ― | 3.5% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | ― | 40% | ― |
7231 | トピー工業 | ― | ― | 2.5% |
7241 | フタバ産業 | ― | ― | 3.5% |
7269 | スズキ | ― | ― | 3% |
7270 | SUBARU | 40% | ― | 3.5% |
7320 | Solvvy | ― | 30% | ― |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | ― | 40% | ― |
7350 | おきなわフィナンシャルグループ | ― | ― | ― |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 30% | ― | ― |
7388 | FPパートナー | ― | 45% | ― |
7425 | 初穂商事 | ― | ― | ― |
7434 | オータケ | ― | ― | ― |
7451 | 三菱食品 | ― | 40% | ― |
7466 | SPK | ― | ― | ― |
7476 | アズワン | 60% | 50% | ― |
7487 | 小津産業 | ― | ― | ― |
7516 | コーナン商事 | 40% | ― | ― |
7520 | エコス | ― | ― | ― |
7561 | ハークスレイ | ― | ― | ― |
7606 | ユナイテッドアローズ | ― | 40% | ― |
7679 | 薬王堂ホールディングス | ― | ― | ― |
7686 | カクヤスグループ | ― | ― | ― |
7718 | スター精密 | 50% | ― | ― |
7741 | HOYA | ― | 40% | ― |
7780 | メニコン | ― | 30% | ― |
7806 | MTG | ― | ― | ― |
7871 | フクビ化学工業 | ― | 30% | ― |
7936 | アシックス | 50% | ― | ― |
7947 | エフピコ | ― | 40% | ― |
7952 | 河合楽器製作所 | 50% | ― | ― |
7966 | リンテック | ― | 40% | 3% |
7976 | 三菱鉛筆 | ― | ― | ― |
7981 | タカラスタンダード | ― | 50% | ― |
7984 | コクヨ | ― | 50% | ― |
7989 | 立川ブラインド工業 | ― | ― | ― |
8002 | 丸紅 | 40% | ― | ― |
8012 | 長瀬産業 | 100% | ― | ― |
8015 | 豊田通商 | 40% | ― | ― |
8020 | 兼松 | 30% | ― | ― |
8031 | 三井物産 | ― | ― | ― |
8032 | 日本紙パルプ商事 | ― | 30% | ― |
8037 | カメイ | ― | 30% | ― |
8053 | 住友商事 | 40% | ― | ― |
8058 | 三菱商事 | 40% | ― | ― |
8081 | カナデン | ― | 40% | ― |
8085 | ナラサキ産業 | ― | 30% | ― |
8088 | 岩谷産業 | ― | 20% | ― |
8089 | ナイス | ― | ― | ― |
8091 | ニチモウ | ― | 40% | 4% |
8093 | 極東貿易 | ― | 50% | ― |
8098 | 稲畑産業 | 50% | ― | ― |
8101 | GSIクレオス | ― | 50% | ― |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 50% | ― | ― |
8133 | 伊藤忠エネクス | ― | 40% | ― |
8167 | リテールパートナーズ | ― | 30% | ― |
8233 | 高島屋 | ― | ― | ― |
8273 | イズミ | ― | 30% | ― |
8276 | 平和堂 | ― | 30% | ― |
8309 | 三井住友トラストグループ | ― | 40% | ― |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ― | 40% | ― |
8334 | 群馬銀行 | ― | 40% | ― |
8341 | 七十七銀行 | ― | 35% | ― |
8370 | 紀陽銀行 | ― | 40% | ― |
8381 | 山陰合同銀行 | 40% | ― | ― |
8393 | 宮崎銀行 | 30% | ― | ― |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 50% | ― | ― |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | ― | 50% | ― |
8439 | 東京センチュリー | ― | 35% | ― |
8508 | Jトラスト | ― | 30% | ― |
8585 | オリエントコーポレーション | ― | 30% | ― |
8596 | 九州リースサービス | ― | ― | 3% |
8600 | トモニホールディングス | ― | 30% | 1.6% |
8714 | 池田泉州ホールディングス | ― | 40% | ― |
8771 | イー・ギャランティ | ― | 50% | ― |
8801 | 三井不動産 | 50% | 35% | ― |
8802 | 三菱地所 | ― | 30% | ― |
8818 | 京阪神ビルディング | ― | 45% | ― |
8830 | 住友不動産 | ― | 35% | ― |
8844 | コスモスイニシア | ― | ― | ― |
8860 | フジ住宅 | ― | ― | ― |
8892 | 日本エスコン | ― | ― | ― |
8914 | エリアリンク | ― | 35% | ― |
8919 | カチタス | ― | 50% | ― |
8929 | 青山財産ネットワークス | ― | 50% | 10% |
9024 | 西武ホールディングス | ― | ― | 2% |
9041 | 近鉄グループホールディングス | ― | ― | 2% |
9066 | 日新 | ― | ― | 4% |
9072 | ニッコンホールディングス | ― | ― | 4% |
9074 | 日本石油輸送 | ― | ― | ― |
9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | ― | 40% | ― |
9143 | SGホールディングス | 60% | ― | ― |
9164 | トライト | ― | 30% | ― |
9221 | フルハシEPO | ― | 30% | ― |
9304 | 澁澤倉庫 | ― | 50% | ― |
9319 | 中央倉庫 | ― | ― | ― |
9324 | 安田倉庫 | 45% | 30% | ― |
9336 | 大栄環境 | ― | 33% | ― |
9533 | 東邦瓦斯 | ― | ― | ― |
9539 | 京葉瓦斯 | ― | ― | ― |
9543 | 静岡ガス | ― | 30% | ― |
9600 | アイネット | 40% | ― | ― |
9628 | 燦ホールディングス | ― | ― | ― |
9948 | アークス | ― | 40% | ― |
9959 | アシードホールディングス | ― | 30% | ― |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)