累進配当とは、毎期の「1株当たり配当金」を減額することなく「維持」あるいは「増配」させていくことです。
株主還元の指標としてよく見かける「配当性向」は、その性質上、当期純利益の増減が大きいと配当額も大きく増減してしまいます。そのため、配当性向が高い銘柄に投資しても、受け取れる配当金額の安定にはつながりません。
しかし、累進配当を掲げている企業は「業績の変動があっても減配はしない」という意思表示をしていることになるので、投資家にとっては安心材料の一つとなります。
DOE(株主資本配当率)という指標を採用している企業もありますが、「減配しない」という点に関しては累進配当のほうが強力です。
また、累進配当を導入する企業が増加傾向にあるのも、安定した配当を望む投資家にとっては嬉しいことなのですが、累進配当の発表方法は「お知らせ」であったり「決算説明資料」であったり「中期経営計画」であったりと様々で、情報収集に手間がかかります。
そこで、累進配当を採用している銘柄一覧を作成しています(未完成のため暫定版です)。引き続き、調査結果を追加していきます。
累進配当を採用しつつ、配当性向やDOEなどの目標も掲げている場合もあるため、それらも一緒にまとめました。
累進配当を採用している銘柄一覧(暫定版)
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
各還元目標等がレンジ表記の場合は下限を記載しています。また、各還元目標等は時期や期間が設定されている場合があります。正確な表現については、株主還元方針や配当方針、中期経営計画などの原文をご確認ください。
コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 配当性向 | DOE |
---|---|---|---|---|
1429 | 日本アクア | ― | 50% | ― |
1433 | ベステラ | ― | 40% | 3.5% |
1605 | INPEX | 50% | ― | ― |
1721 | コムシスホールディングス | 70% | ― | ― |
1723 | 日本電技 | ― | ― | 5% |
1762 | 高松コンストラクショングループ | ― | ― | ― |
1793 | 大本組 | ― | 70% | ― |
1799 | 第一建設工業 | ― | ― | ― |
1808 | 長谷工コーポレーション | 50% | ― | ― |
1815 | 鉄建建設 | ― | 50% | ― |
1835 | 東鉄工業 | ― | ― | 3% |
1926 | ライト工業 | ― | 50% | 6% |
1945 | 東京エネシス | 50% | ― | ― |
1965 | テクノ菱和 | ― | ― | ― |
1969 | 高砂熱学工業 | ― | 40% | ― |
2003 | 日東富士製粉 | ― | ― | ― |
2136 | ヒップ | ― | ― | ― |
2153 | E・Jホールディングス | ― | ― | 3% |
2154 | オープンアップグループ | ― | 50% | ― |
2207 | 名糖産業 | ― | ― | ― |
2267 | ヤクルト本社 | 70% | ― | ― |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ― | ― | 3% |
2303 | ドーン | ― | ― | ― |
2337 | いちご | ― | ― | ― |
2379 | ディップ | ― | 50% | ― |
2393 | 日本ケアサプライ | ― | ― | 6% |
2445 | タカミヤ | ― | 35% | ― |
2449 | プラップジャパン | ― | ― | ― |
2503 | キリンホールディングス | ― | ― | 5% |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | ― | 40% | 2.5% |
2664 | カワチ薬品 | ― | ― | ― |
2734 | サーラコーポレーション | ― | 40% | ― |
2735 | ワッツ | ― | ― | ― |
2768 | 双日 | ― | ― | 4.5% |
2802 | 味の素 | 50% | ― | ― |
2897 | 日清食品ホールディングス | ― | 40% | ― |
2981 | ランディックス | ― | ― | ― |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | ― | 30% | 3% |
3097 | 物語コーポレーション | ― | 20% | ― |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 70% | ― | ― |
3105 | 日清紡ホールディングス | ― | 40% | ― |
3156 | レスター | ― | ― | 4% |
3176 | 三洋貿易 | ― | 30% | ― |
3191 | ジョイフル本田 | ― | ― | 2.5% |
3193 | エターナルホスピタリティグループ | ― | 20% | ― |
3201 | 日本毛織 | ― | 35% | 2.5% |
3405 | クラレ | 50% | ― | ― |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | ― | 30% | ― |
3837 | アドソル日進 | ― | 50% | 6% |
3853 | アステリア | ― | 30% | ― |
3920 | アイビーシー | ― | ― | ― |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | ― | 20% | ― |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | ― | 20% | ― |
4449 | ギフティ | ― | 30% | ― |
4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | ― | 35% | ― |
4919 | ミルボン | 50% | 50% | ― |
5851 | リョービ | 40% | ― | ― |
6074 | ジェイエスエス | ― | ― | ― |
6635 | 大日光・エンジニアリング | ― | ― | ― |
6788 | 日本トリム | ― | ― | 4% |
7039 | ブリッジインターナショナル | ― | 50% | ― |
7269 | スズキ | ― | ― | 3% |
7270 | SUBARU | 40% | ― | 3.5% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | ― | 40% | ― |
7350 | おきなわフィナンシャルグループ | ― | ― | ― |
7388 | FPパートナー | ― | 45% | ― |
7718 | スター精密 | 50% | ― | ― |
7806 | MTG | ― | ― | ― |
8002 | 丸紅 | 40% | ― | ― |
8370 | 紀陽銀行 | ― | 40% | ― |
8600 | トモニホールディングス | ― | 30% | 1.6% |
8914 | エリアリンク | ― | 35% | ― |
9539 | 京葉瓦斯 | ― | ― | ― |
9543 | 静岡ガス | ― | 30% | ― |
9948 | アークス | ― | 40% | ― |
9959 | アシードホールディングス | ― | 30% | ― |
関連記事