株主還元方針や配当方針などの変更・発表一覧! 最新の配当性向やDOE、累進配当などもあわせて分かりやすく掲載!

スポンサーリンク

新たに発表されたり、変更があった株主還元方針や配当方針などの一覧です(東京証券取引所に上場している企業の発表を対象としています)。

発表・変更があった株主還元方針や配当方針、中期経営計画などに記載されている総還元性向・配当性向・DOE・累進配当を簡易的に掲載しています。

各還元目標等がレンジ表記の場合は下限を記載しています。「累進配当」は「連続増配」を含みます。また、各還元目標等は時期や期間が設定されている場合があります。正確な表現については、株主還元方針や配当方針、中期経営計画などの原文をご確認ください。
最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!

また、各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、変更前後の詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。

発表日 コード 銘柄名 総還元性向 配当性向 DOE 累進配当
2025/6/10 2910 ロック・フィールド 40%
2025/6/10 4088 エア・ウォーター 35%
2025/6/9 3180 ビューティガレージ 20%
2025/6/6 8226 理経 30%
2025/6/6 8338 筑波銀行 40%
2025/5/30 6060 こころネット
2025/5/30 7239 タチエス 50%
2025/5/28 6218 エンシュウ 30%
2025/5/28 8771 イー・ギャランティ 50%
2025/5/27 4118 カネカ 40% 30%
2025/5/27 5922 那須電機鉄工 30%
2025/5/27 6763 帝国通信工業 50%
2025/5/26 7162 アストマックス 30%
2025/5/26 7939 研創 2.5%
2025/5/26 8037 カメイ 30%
2025/5/26 9729 トーカイ 70%
2025/5/23 192A インテグループ 40%
2025/5/23 4042 東ソー 50%
2025/5/23 4082 第一稀元素化学工業 30% 1.8%
2025/5/23 6364 AIRMAN 70%
2025/5/23 7417 南陽 35%
2025/5/21 6516 山洋電気 35%
2025/5/21 9009 京成電鉄 30%
2025/5/20 4208 UBE 2.5%
2025/5/20 5714 DOWAホールディングス 35%
2025/5/20 7231 トピー工業 2.5%
2025/5/20 9850 グルメ杵屋 30%
2025/5/16 5852 アーレスティ 35% 1.5%
2025/5/16 7908 きもと 40%
2025/5/16 8081 カナデン 40%
2025/5/15 1514 住石ホールディングス 40%
2025/5/15 1860 戸田建設 70% 3.5%
2025/5/15 1979 大氣社 4%
2025/5/15 2162 nms ホールディングス 30%
2025/5/15 2750 石光商事 30%
2025/5/15 2784 アルフレッサ ホールディングス 2.5%
2025/5/15 2804 ブルドックソース 60%
2025/5/15 2998 クリアル 15%
2025/5/15 3036 アルコニックス 4%
2025/5/15 3104 富士紡ホールディングス 35% 3.5%
2025/5/15 3182 オイシックス・ラ・大地 15% 15%
2025/5/15 3388 明治電機工業 40%
2025/5/15 3551 ダイニック 30% 15%
2025/5/15 3962 チェンジホールディングス 15% 3.6%
2025/5/15 4097 高圧ガス工業 50% 2.5%
2025/5/15 4116 大日精化工業 50% 40%
2025/5/15 4216 旭有機材 50%
2025/5/15 4275 カーリット 40% 30%
2025/5/15 4665 ダスキン 60% 3%
2025/5/15 4681 リゾートトラスト 50% 4.5%
2025/5/15 5356 美濃窯業 40%
2025/5/15 5845 全保連 50%
2025/5/15 5985 サンコール 30%
2025/5/15 6092 エンバイオ・ホールディングス
2025/5/15 6118 アイダエンジニアリング 100% 3%
2025/5/15 6229 オーケーエム
2025/5/15 6331 三菱化工機 40% 3.5%
2025/5/15 6393 油研工業 70% 50%
2025/5/15 6430 ダイコク電機
2025/5/15 6706 電気興業 40% 2%
2025/5/15 6824 新コスモス電機 30%
2025/5/15 6859 エスペック 50% 40%
2025/5/15 6951 日本電子 30%
2025/5/15 7119 ハルメクホールディングス 35%
2025/5/15 7414 小野建 30%
2025/5/15 7686 カクヤスグループ
2025/5/15 7914 共同印刷 3.5%
2025/5/15 8023 DAIKO XTECH 3%
2025/5/15 8101 GSIクレオス 50%
2025/5/15 8230 はせがわ 30%
2025/5/15 8750 第一生命ホールディングス 45%
2025/5/15 9268 オプティマスグループ 4.5%
2025/5/15 9788 ナック 4%
2025/5/14 160A アズパートナーズ 20% 5%
2025/5/14 1717 明豊ファシリティワークス 55%
2025/5/14 1762 高松コンストラクショングループ 40%
2025/5/14 1776 三井住建道路 3.5%
2025/5/14 2120 LIFULL 30%
2025/5/14 2146 UTグループ 100%
2025/5/14 2270 雪印メグミルク 40%
2025/5/14 2907 あじかん 2.5%
2025/5/14 3002 グンゼ 100% 4%
2025/5/14 3023 ラサ商事 50% 40%
2025/5/14 3106 倉敷紡績(クラボウ) 4%
2025/5/14 3447 信和
2025/5/14 3648 AGS 35%
2025/5/14 3842 ネクストジェン 30%
2025/5/14 3864 三菱製紙 30%
2025/5/14 3963 シンクロ・フード 50%
2025/5/14 3979 うるる 15%
2025/5/14 4041 日本曹達 50%
2025/5/14 4044 セントラル硝子
2025/5/14 4094 日本化学産業 4%
2025/5/14 4168 ヤプリ
2025/5/14 4249 森六 3%
2025/5/14 4526 理研ビタミン 40%
2025/5/14 5027 AnyMind Group
2025/5/14 5288 アジアパイルホールディングス 3.75%
2025/5/14 5632 三菱製鋼 50% 40%
2025/5/14 5911 横河ブリッジホールディングス 3.5%
2025/5/14 5929 三和ホールディングス 8%
2025/5/14 5930 文化シヤッター 40%
2025/5/14 5936 東洋シヤッター 40%
2025/5/14 6013 タクマ 100% 50% 4%
2025/5/14 6237 イワキポンプ 35%
2025/5/14 6272 レオン自動機 40%
2025/5/14 6369 トーヨーカネツ 4%
2025/5/14 6670 MCJ 30% 30% 4.5%
2025/5/14 6742 京三製作所 2%
2025/5/14 6918 アバールデータ 35% 3%
2025/5/14 7047 ポート
2025/5/14 7476 アズワン 60% 50%
2025/5/14 7637 白銅 45%
2025/5/14 7817 パラマウントベッドホールディングス 5%
2025/5/14 9024 西武ホールディングス 2%
2025/5/14 9336 大栄環境 33%
2025/5/13 1662 石油資源開発 30%
2025/5/13 1799 第一建設工業 100% 50%
2025/5/13 1810 松井建設 50%
2025/5/13 1904 大成温調 3.8%
2025/5/13 1961 三機工業 5%
2025/5/13 2871 ニチレイ 4%
2025/5/13 3360 シップヘルスケアホールディングス 30%
2025/5/13 3526 芦森工業 2.5%
2025/5/13 3682 エンカレッジ・テクノロジ 33.3% 5%
2025/5/13 3918 PCIホールディングス 50% 30%
2025/5/13 4125 三和油化工業
2025/5/13 4246 ダイキョーニシカワ 30% 3%
2025/5/13 4527 ロート製薬 30% 3.5%
2025/5/13 4549 栄研化学 50%
2025/5/13 4732 ユー・エス・エス 100% 60%
2025/5/13 4783 NCD 50%
2025/5/13 4828 ビジネスエンジニアリング 50%
2025/5/13 5706 三井金属鉱業 3.5%
2025/5/13 6337 テセック 4%
2025/5/13 6457 グローリー 100% 3%
2025/5/13 6507 シンフォニアテクノロジー 30%
2025/5/13 6779 日本電波工業 3%
2025/5/13 7122 近畿車輛
2025/5/13 7245 大同メタル工業 35%
2025/5/13 7246 プレス工業 60% 3%
2025/5/13 7305 新家工業 100% 50%
2025/5/13 7320 Solvvy 30%
2025/5/13 7745 A&Dホロンホールディングス 30%
2025/5/13 8344 山形銀行 35%
2025/5/13 8360 山梨中央銀行 40%
2025/5/13 8399 琉球銀行 40%
2025/5/13 8524 北洋銀行 50% 40%
2025/5/13 8585 オリエントコーポレーション 30%
2025/5/13 8830 住友不動産 35%
2025/5/13 9007 小田急電鉄 40%
2025/5/13 9221 フルハシEPO 30%
2025/5/13 9322 川西倉庫 35%
2025/5/13 9696 ウィザス 45%
2025/5/13 9896 JKホールディングス 30% 3%
2025/5/12 1938 日本リーテック 3.2%
2025/5/12 1981 協和日成 50%
2025/5/12 2497 ユナイテッド 50% 5%
2025/5/12 2602 日清オイリオグループ 40%
2025/5/12 2674 ハードオフコーポレーション 6%
2025/5/12 3131 シンデン・ハイテックス
2025/5/12 3537 昭栄薬品 25%
2025/5/12 3583 オーベクス
2025/5/12 4023 クレハ 5%
2025/5/12 4113 田岡化学工業 30%
2025/5/12 5020 ENEOSホールディングス 50%
2025/5/12 5121 藤倉コンポジット 4%
2025/5/12 5142 アキレス 30%
2025/5/12 5976 高周波熱錬(ネツレン) 4%
2025/5/12 6018 阪神内燃機工業 40% 1.5%
2025/5/12 6197 ソラスト 70% 50%
2025/5/12 6480 日本トムソン 50% 2.5%
2025/5/12 6644 大崎電気工業 30% 3%
2025/5/12 7460 ヤギ 35%
2025/5/12 7482 シモジマ 50% 3%
2025/5/12 7554 幸楽苑 20%
2025/5/12 8343 秋田銀行 40%
2025/5/12 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 40%
2025/5/12 8714 池田泉州ホールディングス 40%
2025/5/12 8897 MIRARTHホールディングス 35%
2025/5/12 9006 京浜急行電鉄 40%
2025/5/12 9008 京王電鉄 50%
2025/5/12 9065 山九 40%
2025/5/12 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 40%
2025/5/12 9304 澁澤倉庫 50%
2025/5/12 9306 東陽倉庫 40%
2025/5/12 9364 上組 70%
2025/5/9 1949 住友電設 50%
2025/5/9 1976 明星工業 30% 4%
2025/5/9 1980 ダイダン 40% 4.8%
2025/5/9 2903 シノブフーズ 30%
2025/5/9 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 50% 6%
2025/5/9 3179 シュッピン 40%
2025/5/9 3238 セントラル総合開発 30%
2025/5/9 3289 東急不動産ホールディングス 35%
2025/5/9 3553 共和レザー 50% 3.5%
2025/5/9 3934 ベネフィットジャパン 50%
2025/5/9 4109 ステラ ケミファ 100%
2025/5/9 4366 ダイトーケミックス 30%
2025/5/9 4619 日本特殊塗料 70%
2025/5/9 4674 クレスコ 50%
2025/5/9 5331 ノリタケ 50% 35%
2025/5/9 5451 淀川製鋼所 75%
2025/5/9 5713 住友金属鉱山 35% 2.5%
2025/5/9 5909 コロナ
2025/5/9 5958 三洋工業 45%
2025/5/9 6145 NITTOKU 40%
2025/5/9 6258 平田機工 35%
2025/5/9 6332 月島ホールディングス 50% 3.5%
2025/5/9 6378 木村化工機 35% 3%
2025/5/9 6381 アネスト岩田 7%
2025/5/9 6445 ジャノメ 40% 3%
2025/5/9 6648 かわでん 35%
2025/5/9 6727 ワコム 50%
2025/5/9 6976 太陽誘電 30% 3.5%
2025/5/9 6989 北陸電気工業 35% 3%
2025/5/9 7291 日本プラスト 30%
2025/5/9 7483 ドウシシャ 50%
2025/5/9 7595 アルゴグラフィックス 40%
2025/5/9 8059 第一実業 40% 4%
2025/5/9 8084 RYODEN 50% 3.5%
2025/5/9 8091 ニチモウ 40% 4%
2025/5/9 8131 ミツウロコグループホールディングス 50%
2025/5/9 8163 SRSホールディングス 20%
2025/5/9 8362 福井銀行 30%
2025/5/9 8418 山口フィナンシャルグループ 50%
2025/5/9 8715 アニコム ホールディングス 30%
2025/5/9 8848 レオパレス21 30%
2025/5/9 8864 空港施設 60% 3%
2025/5/9 8919 カチタス 50%
2025/5/9 9025 鴻池運輸 40%
2025/5/9 9083 神姫バス 30%
2025/5/9 9600 アイネット 40%
2025/5/8 2060 フィード・ワン 3%
2025/5/8 2136 ヒップ 50%
2025/5/8 3157 ジオリーブグループ 40%
2025/5/8 4792 山田コンサルティンググループ 50%
2025/5/8 5355 日本坩堝 30%
2025/5/8 5411 JFEホールディングス 30%
2025/5/8 5603 虹技 30%
2025/5/8 6088 シグマクシス・ホールディングス 50%
2025/5/8 6737 EIZO 70%
2025/5/8 7326 SBIインシュアランスグループ 40%
2025/5/8 7606 ユナイテッドアローズ 40%
2025/5/8 7932 ニッピ 70%
2025/5/8 7981 タカラスタンダード 50%
2025/5/8 8065 佐藤商事 30%
2025/5/8 8596 九州リースサービス 3%
2025/5/8 8876 リログループ 35%
2025/5/8 9101 日本郵船 40%
2025/5/8 9119 飯野海運 40%
2025/5/8 9404 日本テレビホールディングス 35%
2025/5/8 9628 燦ホールディングス
2025/5/7 1870 矢作建設工業 5%
2025/5/7 4262 ニフティライフスタイル 50%
2025/5/7 4547 キッセイ薬品工業 40%
2025/5/7 6420 ガリレイ 3%
2025/5/7 8005 スクロール 60% 50% 4%
2025/5/7 9324 安田倉庫 45% 30%
2025/5/2 6155 高松機械工業 40%
2025/5/1 7741 HOYA 40%
2025/4/30 1950 日本電設工業 40%
2025/4/30 2892 日本食品化工 2.5%
2025/4/30 4362 日本精化 50% 4.3%
2025/4/30 6196 ストライク 50%
2025/4/30 6932 遠藤照明 30%
2025/4/30 7381 北國フィナンシャルホールディングス 40%
2025/4/30 7433 伯東 70% 5%
2025/4/30 7780 メニコン 30%
2025/4/30 7947 エフピコ 40%
2025/4/30 9001 東武鉄道 40% 2.2%
2025/4/30 9312 ケイヒン 30%
2025/4/30 9504 中国電力 12%
2025/4/30 9552 M&A総研ホールディングス 10%
2025/4/30 9715 トランス・コスモス 35%
2025/4/28 1941 中電工 3%
2025/4/28 1959 九電工 40%
2025/4/28 2175 エス・エム・エス 30%
2025/4/28 4661 オリエンタルランド 30%
2025/4/28 5279 日本興業 50% 35%
2025/4/28 5834 SBIリーシングサービス 30%
2025/4/28 7949 小松ウオール工業 6%
2025/4/28 9023 東京地下鉄(東京メトロ) 40% 3.4%
2025/4/25 4832 JFEシステムズ 50%
2025/4/25 6617 東光高岳 30%
2025/4/25 7184 富山第一銀行 35%
2025/4/25 8707 岩井コスモホールディングス 50% 3%
2025/4/25 9412 スカパーJSATホールディングス 50%
2025/4/24 6923 スタンレー電気 40% 3.5%
2025/4/24 7241 フタバ産業 3.5%
2025/4/24 9686 東洋テック 50% 3%
2025/4/23 8595 ジャフコ グループ 50% 6%
2025/4/21 3861 王子ホールディングス 50%
2025/4/18 6317 北川鉄工所
2025/4/18 8185 チヨダ 100% 50% 3.5%
2025/4/17 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 40% 3%
2025/4/17 3396 フェリシモ
2025/4/14 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 14%
2025/4/14 3541 農業総合研究所 30%
2025/4/14 7608 エスケイジャパン 30%
2025/4/14 7818 トランザクション 40%
2025/4/14 7971 東リ 70% 50% 3.5%
2025/4/14 8167 リテールパートナーズ 30%
2025/4/14 9168 ライズ・コンサルティング・グループ 30% 15%
2025/4/14 9602 東宝 35%
2025/4/11 6432 竹内製作所 40%
2025/4/11 7516 コーナン商事 40%
2025/4/11 8244 近鉄百貨店 30%
2025/4/10 3407 旭化成 3%
2025/4/10 6532 ベイカレント 40%
2025/4/10 8260 井筒屋 15%
2025/4/8 1332 ニッスイ 40%
2025/4/8 4521 科研製薬 50% 30%
2025/4/4 2685 アダストリア 30% 4.5%
2025/4/4 3353 メディカル一光グループ 35%
2025/4/4 7630 壱番屋
2025/4/4 9072 ニッコンホールディングス 4%
2025/4/1 3719 AIストーム 30%
2025/3/31 1736 オーテック 3.6%
2025/3/31 3288 オープンハウスグループ 40%
2025/3/31 5695 パウダーテック 3%
2025/3/31 6138 ダイジェット工業 35%
2025/3/31 7486 サンリン 35%
2025/3/31 9044 南海電気鉄道 30%
2025/3/31 9068 丸全昭和運輸 35%
2025/3/28 1827 ナカノフドー建設 30% 1.5%
2025/3/28 2875 東洋水産 70% 30%
2025/3/28 3399 丸千代山岡家 20%
2025/3/28 4272 日本化薬 100% 40%
2025/3/28 8202 ラオックスホールディングス 30%
2025/3/28 8424 芙蓉総合リース 32%
2025/3/27 6315 TOWA 20%
2025/3/27 6390 加藤製作所 30%
2025/3/27 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 40%
2025/3/27 9042 阪急阪神ホールディングス 50%
2025/3/27 9143 SGホールディングス 60%
2025/3/27 9533 東邦瓦斯
2025/3/26 1436 グリーンエナジー&カンパニー 15%
2025/3/26 5076 インフロニア・ホールディングス 40%
2025/3/26 9991 ジェコス 40% 2.5%
2025/3/25 1871 ピーエス・コンストラクション 60%
2025/3/25 4997 日本農薬 40%
2025/3/25 7762 シチズン時計 5%
2025/3/25 9041 近鉄グループホールディングス 2%
2025/3/24 1333 マルハニチロ 30%
2025/3/24 3150 グリムス 40%
2025/3/24 4626 太陽ホールディングス 100% 5%
2025/3/24 4914 高砂香料工業 30% 3%
2025/3/24 9048 名古屋鉄道 30%
2025/3/19 4341 西菱電機 40% 1.5%
2025/3/19 6047 Gunosy 3%
2025/3/19 6345 アイチ コーポレーション 60%
2025/3/19 6890 フェローテックホールディングス 50% 3.5%
2025/3/19 8367 南都銀行 40%
2025/3/18 4293 セプテーニ・ホールディングス 50%
2025/3/18 7235 東京ラヂエーター製造 30%
2025/3/18 9782 ディーエムエス 8%
2025/3/17 4174 アピリッツ 30%
2025/3/17 7167 めぶきフィナンシャルグループ 40%
2025/3/17 9319 中央倉庫
2025/3/14 1758 太洋基礎工業 1.5%
2025/3/14 3320 クロスプラス 2.5%
2025/3/14 6545 インターネットインフィニティー 25%
2025/3/14 6757 OSGコーポレーション 7%
2025/3/14 6848 東亜ディーケーケー 30%
2025/3/14 7050 フロンティアインターナショナル 50%
2025/3/14 8584 ジャックス 40% 3%
2025/3/14 9145 ビーイングホールディングス 30% 5%
2025/3/14 9632 スバル興業 30%
2025/3/13 3921 ネオジャパン 40%
2025/3/12 3355 クリヤマホールディングス 30% 3%
2025/3/11 7525 リックス 40% 4.5%
2025/3/11 9142 九州旅客鉄道 35%
2025/3/10 7213 レシップホールディングス 2%
2025/3/7 5237 ノザワ 30% 3%
2025/3/3 6448 ブラザー工業 40%
2025/2/28 5541 大平洋金属 4%
2025/2/28 8361 大垣共立銀行 30%
2025/2/26 5482 愛知製鋼 40%
2025/2/26 8334 群馬銀行 40%
2025/2/25 6853 共和電業
2025/2/25 7084 Smile Holdings 25% 4%
2025/2/25 7283 愛三工業 35%
2025/2/20 3302 帝国繊維 40%
2025/2/20 7269 スズキ 3%
2025/2/17 2980 SREホールディングス
2025/2/17 5108 ブリヂストン 50%
2025/2/14 6039 日本動物高度医療センター 20%
2025/2/14 4493 サイバーセキュリティクラウド
2025/2/14 2267 ヤクルト本社 70%
2025/2/14 2503 キリンホールディングス 5%
2025/2/14 268A リガク・ホールディングス 30%
2025/2/14 2986 LAホールディングス 40%
2025/2/14 3138 富士山マガジンサービス 30%
2025/2/14 3299 ムゲンエステート 40%
2025/2/14 3482 ロードスターキャピタル 18%
2025/2/14 3486 グローバル・リンク・マネジメント 30%
2025/2/14 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 30%
2025/2/14 3964 オークネット 40%
2025/2/14 3981 ビーグリー 30% 3%
2025/2/14 4221 大倉工業 30% 3.5%
2025/2/14 4251 恵和
2025/2/14 4486 ユナイトアンドグロウ 30% 5%
2025/2/14 4919 ミルボン 50% 50%
2025/2/14 4971 メック 30%
2025/2/14 5038 eWeLL 20%
2025/2/14 5959 岡部 40% 3%
2025/2/14 6540 船場 50%
2025/2/14 6635 大日光・エンジニアリング
2025/2/14 7039 ブリッジインターナショナル 50%
2025/2/14 7217 テイン 15% 2%
2025/2/14 7727 オーバル 70% 2.7%
2025/2/14 7744 ノーリツ鋼機 50% 40% 3.5%
2025/2/14 8040 東京ソワール 40%
2025/2/14 8179 ロイヤルホールディングス 30% 3.5%
2025/2/14 9274 KPPグループホールディングス 30% 3%
2025/2/14 9621 建設技術研究所 35% 30% 3%
2025/2/13 3901 マークラインズ 40%
2025/2/13 1605 INPEX 50%
2025/2/13 5851 リョービ 40%
2025/2/13 1808 長谷工コーポレーション 50%
2025/2/13 2206 江崎グリコ 45%
2025/2/13 6915 千代田インテグレ 120% 4%
2025/2/13 1911 住友林業 30%
2025/2/13 4371 コアコンセプト・テクノロジー 20%
2025/2/13 6788 日本トリム 4%
2025/2/13 9416 ビジョン 50%
2025/2/13 6078 バリューHR 50% 10%
2025/2/13 7725 インターアクション 4%
2025/2/13 3680 ホットリンク 2%
2025/2/13 3688 CARTA HOLDINGS 6%
2025/2/13 7849 スターツ出版 30%
2025/2/12 7718 スター精密 50%
2025/2/12 5210 日本山村硝子 50%
2025/2/12 6268 ナブテスコ 3.5%
2025/2/12 4812 電通総研 50%
2025/2/12 6481 THK 8%
2025/2/12 7309 シマノ 50%
2025/2/12 3695 GMOリサーチ&AI 65%
2025/2/12 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 65%
2025/2/12 4784 GMOインターネット 65%
2025/2/12 6026 GMO TECH 65%
2025/2/12 2429 ワールドホールディングス 35%
2025/2/12 9543 静岡ガス 30%
2025/2/12 4028 石原産業 40% 3%
2025/2/12 3405 クラレ 50%
2025/2/10 7367 セルム 40%
2025/2/10 5161 西川ゴム工業 8%
2025/2/10 7481 尾家産業 30%
2025/2/10 1826 佐田建設 6%
2025/2/10 2763 エフティグループ
2025/2/10 2489 アドウェイズ 2%
2025/2/10 8600 トモニホールディングス 30% 1.6%
2025/2/10 4404 ミヨシ油脂 2%
2025/2/7 6663 太洋テクノレックス 20%
2025/2/7 6360 東京自働機械製作所 30%
2025/2/7 6817 スミダコーポレーション 30% 3%
2025/2/7 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 50%
2025/2/7 7740 タムロン 60% 40%
2025/2/7 9959 アシードホールディングス 30%
2025/2/7 7270 SUBARU 40% 3.5%
2025/2/6 1926 ライト工業 50% 6%
2025/2/6 2216 カンロ 40%
2025/2/6 1515 日鉄鉱業 40%
2025/2/6 5021 コスモエネルギーホールディングス 60%
2025/2/6 2702 日本マクドナルドホールディングス 3%
2025/2/6 3837 アドソル日進 50% 6%
2025/2/6 5199 不二ラテックス 2.8%
2025/2/6 1882 東亜道路工業 100% 8%
2025/2/5 6180 GMOメディア 65%
2025/2/5 3633 GMOペパボ 65%
2025/2/5 7832 バンダイナムコホールディングス 50% 3.6%
2025/2/5 8002 丸紅 40%
2025/2/4 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 65%
2025/2/3 2393 日本ケアサプライ 6%
2025/1/31 9882 イエローハット 100% 45%
2025/1/30 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 30%
2025/1/30 1972 三晃金属工業 50%
2025/1/29 4461 第一工業製薬 40%
2025/1/29 6382 トリニティ工業 40% 2.5%
2025/1/21 2323 fonfun
2025/1/20 1821 三井住友建設 50% 4%
2025/1/16 6074 ジェイエスエス
2025/1/16 8804 東京建物 40%
2025/1/15 6627 テラプローブ 30%
2025/1/14 4616 川上塗料 30%
2025/1/14 2292 S Foods 3%
2025/1/14 7388 FPパートナー 45%
2025/1/14 7065 ユーピーアール 3%
2025/1/10 6919 ケル 40% 3.8%
2025/1/10 3201 日本毛織 35% 2.5%
2025/1/10 9369 キユーソー流通システム
2025/1/8 9948 アークス 40%
2025/1/8 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3%
2025/1/6 3853 アステリア 30%
2024/12/24 1840 土屋ホールディングス 50%
2024/12/24 3224 ゼネラル・オイスター 30%
2024/12/19 3943 大石産業 2%
2024/12/16 2009 鳥越製粉 100%
2024/12/13 3922 PR TIMES 2%
2024/12/13 5585 エコナビスタ
2024/12/13 7827 オービス 25%
2024/11/28 3443 川田テクノロジーズ 30%
2024/11/28 3475 グッドコムアセット 35%
2024/11/28 9539 京葉瓦斯
2024/11/21 7068 フィードフォースグループ 5%
2024/11/14 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 40%
2024/11/14 3623 ビリングシステム 35% 3%
2024/11/14 3920 アイビーシー
2024/11/14 4449 ギフティ 30%
2024/11/14 6580 ライトアップ 20%
2024/11/14 7793 イメージ・マジック
2024/11/14 8043 スターゼン 3%
2024/11/14 9245 リベロ 30%
2024/11/13 1662 石油資源開発 30%
2024/11/13 3611 マツオカコーポレーション 30%
2024/11/13 4221 大倉工業 30% 3%
2024/11/13 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 35%
2024/11/12 3965 キャピタル・アセット・プランニング 20%
2024/11/12 4931 新日本製薬 35%
2024/11/12 5019 出光興産 50%
2024/11/12 8219 青山商事 70% 3%
2024/11/11 3001 片倉工業 60%
2024/11/11 3416 ピクスタ
2024/11/11 6947 図研 5%
2024/11/11 7021 ニッチツ 40%
2024/11/11 7806 MTG
2024/11/11 8370 紀陽銀行 40%
2024/11/11 8387 四国銀行 30%
2024/11/8 1429 日本アクア 50%
2024/11/8 3571 ソトー 3.5%
2024/11/8 4171 グローバルインフォメーション 40% 6%
2024/11/8 4933 I-ne
2024/11/8 6965 浜松ホトニクス 30% 3.5%
2024/11/8 7327 第四北越フィナンシャルグループ 40%
2024/11/8 7350 おきなわフィナンシャルグループ
2024/11/8 9343 アイビス 20%
2024/11/7 5632 三菱製鋼 30%
2024/11/7 6486 イーグル工業 3%
2024/11/6 1828 田辺工業 35%
2024/11/5 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100%
2024/10/31 3439 三ツ知 30%
2024/10/31 4617 中国塗料 40%
2024/10/31 9039 サカイ引越センター 35%
2024/10/30 6995 東海理化電機製作所 3%
2024/10/30 8137 サンワテクノス 4%
2024/10/29 8914 エリアリンク 35%

コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)