株主還元方針や配当方針などの変更・発表一覧! 最新の配当性向やDOE、累進配当などもあわせて分かりやすく掲載!

スポンサーリンク

新たに発表されたり、変更があった株主還元方針や配当方針などの一覧です(東京証券取引所に上場している企業の発表を対象としています)。

発表・変更があった株主還元方針や配当方針、中期経営計画などに記載されている総還元性向・配当性向・DOE・累進配当を簡易的に掲載しています。

各還元目標等がレンジ表記の場合は下限を記載しています。「累進配当」は「連続増配」を含みます。また、各還元目標等は時期や期間が設定されている場合があります。正確な表現については、株主還元方針や配当方針、中期経営計画などの原文をご確認ください。
最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!

また、各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、変更前後の詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。

発表日 コード 銘柄名 総還元性向 配当性向 DOE 累進配当
2025/4/23 8595 ジャフコ グループ 50% 6%
2025/4/21 3861 王子ホールディングス 50%
2025/4/18 6317 北川鉄工所
2025/4/18 8185 チヨダ 100% 50% 3.5%
2025/4/17 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 40% 3%
2025/4/17 3396 フェリシモ
2025/4/14 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 14%
2025/4/14 3541 農業総合研究所 30%
2025/4/14 7608 エスケイジャパン 30%
2025/4/14 7818 トランザクション 40%
2025/4/14 7971 東リ 70% 50% 3.5%
2025/4/14 8167 リテールパートナーズ 30%
2025/4/14 9168 ライズ・コンサルティング・グループ 30% 15%
2025/4/14 9602 東宝 35%
2025/4/11 6432 竹内製作所 40%
2025/4/11 7516 コーナン商事 40%
2025/4/11 8244 近鉄百貨店 30%
2025/4/10 3407 旭化成 3%
2025/4/10 6532 ベイカレント 40%
2025/4/10 8260 井筒屋 15%
2025/4/8 1332 ニッスイ 40%
2025/4/8 4521 科研製薬 50% 30%
2025/4/4 2685 アダストリア 30% 4.5%
2025/4/4 3353 メディカル一光グループ 35%
2025/4/4 7630 壱番屋
2025/4/4 9072 ニッコンホールディングス 4%
2025/4/1 3719 AIストーム 30%
2025/3/31 1736 オーテック 3.6%
2025/3/31 3288 オープンハウスグループ 40%
2025/3/31 5695 パウダーテック 3%
2025/3/31 6138 ダイジェット工業 35%
2025/3/31 7486 サンリン 35%
2025/3/31 9044 南海電気鉄道 30%
2025/3/31 9068 丸全昭和運輸 35%
2025/3/28 1827 ナカノフドー建設 30% 1.5%
2025/3/28 2875 東洋水産 70% 30%
2025/3/28 3399 丸千代山岡家 20%
2025/3/28 4272 日本化薬 100% 40%
2025/3/28 8202 ラオックスホールディングス 30%
2025/3/28 8424 芙蓉総合リース 32%
2025/3/27 6315 TOWA 20%
2025/3/27 6390 加藤製作所 30%
2025/3/27 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 40%
2025/3/27 9042 阪急阪神ホールディングス 50%
2025/3/27 9143 SGホールディングス 60%
2025/3/27 9533 東邦瓦斯
2025/3/26 1436 グリーンエナジー&カンパニー 15%
2025/3/26 5076 インフロニア・ホールディングス 40%
2025/3/26 9991 ジェコス 40% 2.5%
2025/3/25 1871 ピーエス・コンストラクション 60%
2025/3/25 4997 日本農薬 40%
2025/3/25 7762 シチズン時計 5%
2025/3/25 9041 近鉄グループホールディングス 2%
2025/3/24 1333 マルハニチロ 30%
2025/3/24 3150 グリムス 40%
2025/3/24 4626 太陽ホールディングス 100% 5%
2025/3/24 4914 高砂香料工業 30% 3%
2025/3/24 9048 名古屋鉄道 30%
2025/3/19 4341 西菱電機 40% 1.5%
2025/3/19 6047 Gunosy 3%
2025/3/19 6345 アイチ コーポレーション 60%
2025/3/19 6890 フェローテックホールディングス 50% 3.5%
2025/3/19 8367 南都銀行 40%
2025/3/18 4293 セプテーニ・ホールディングス 50%
2025/3/18 7235 東京ラヂエーター製造 30%
2025/3/18 9782 ディーエムエス 8%
2025/3/17 4174 アピリッツ 30%
2025/3/17 7167 めぶきフィナンシャルグループ 40%
2025/3/17 9319 中央倉庫
2025/3/14 1758 太洋基礎工業 1.5%
2025/3/14 3320 クロスプラス 2.5%
2025/3/14 6545 インターネットインフィニティー 25%
2025/3/14 6757 OSGコーポレーション 7%
2025/3/14 6848 東亜ディーケーケー 30%
2025/3/14 7050 フロンティアインターナショナル 50%
2025/3/14 8584 ジャックス 40% 3%
2025/3/14 9145 ビーイングホールディングス 30% 5%
2025/3/14 9632 スバル興業 30%
2025/3/13 3921 ネオジャパン 40%
2025/3/12 3355 クリヤマホールディングス 30% 3%
2025/3/11 7525 リックス 40% 4.5%
2025/3/11 9142 九州旅客鉄道 35%
2025/3/10 7213 レシップホールディングス 2%
2025/3/7 5237 ノザワ 30% 3%
2025/3/3 6448 ブラザー工業 40%
2025/2/28 5541 大平洋金属 4%
2025/2/28 8361 大垣共立銀行 30%
2025/2/26 5482 愛知製鋼 40%
2025/2/26 8334 群馬銀行 40%
2025/2/25 6853 共和電業
2025/2/25 7084 Smile Holdings 25% 4%
2025/2/25 7283 愛三工業 35%
2025/2/20 3302 帝国繊維 40%
2025/2/20 7269 スズキ 3%
2025/2/17 2980 SREホールディングス
2025/2/17 5108 ブリヂストン 50%
2025/2/14 6039 日本動物高度医療センター 20%
2025/2/14 4493 サイバーセキュリティクラウド
2025/2/14 2267 ヤクルト本社 70%
2025/2/14 2503 キリンホールディングス 5%
2025/2/14 268A リガク・ホールディングス 30%
2025/2/14 2986 LAホールディングス 40%
2025/2/14 3138 富士山マガジンサービス 30%
2025/2/14 3299 ムゲンエステート 40%
2025/2/14 3482 ロードスターキャピタル 18%
2025/2/14 3486 グローバル・リンク・マネジメント 30%
2025/2/14 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 30%
2025/2/14 3964 オークネット 40%
2025/2/14 3981 ビーグリー 30% 3%
2025/2/14 4221 大倉工業 30% 3.5%
2025/2/14 4251 恵和
2025/2/14 4486 ユナイトアンドグロウ 30% 5%
2025/2/14 4919 ミルボン 50% 50%
2025/2/14 4971 メック 30%
2025/2/14 5038 eWeLL 20%
2025/2/14 5959 岡部 40% 3%
2025/2/14 6540 船場 50%
2025/2/14 6635 大日光・エンジニアリング
2025/2/14 7039 ブリッジインターナショナル 50%
2025/2/14 7217 テイン 15% 2%
2025/2/14 7727 オーバル 70% 2.7%
2025/2/14 7744 ノーリツ鋼機 50% 40% 3.5%
2025/2/14 8040 東京ソワール 40%
2025/2/14 8179 ロイヤルホールディングス 30% 3.5%
2025/2/14 9274 KPPグループホールディングス 30% 3%
2025/2/14 9621 建設技術研究所 35% 30% 3%
2025/2/13 3901 マークラインズ 40%
2025/2/13 1605 INPEX 50%
2025/2/13 5851 リョービ 40%
2025/2/13 1808 長谷工コーポレーション 50%
2025/2/13 2206 江崎グリコ 45%
2025/2/13 6915 千代田インテグレ 120% 4%
2025/2/13 1911 住友林業 30%
2025/2/13 4371 コアコンセプト・テクノロジー 20%
2025/2/13 6788 日本トリム 4%
2025/2/13 9416 ビジョン 50%
2025/2/13 6078 バリューHR 50% 10%
2025/2/13 7725 インターアクション 4%
2025/2/13 3680 ホットリンク 2%
2025/2/13 3688 CARTA HOLDINGS 6%
2025/2/13 7849 スターツ出版 30%
2025/2/12 7718 スター精密 50%
2025/2/12 5210 日本山村硝子 50%
2025/2/12 6268 ナブテスコ 3.5%
2025/2/12 4812 電通総研 50%
2025/2/12 6481 THK 8%
2025/2/12 7309 シマノ 50%
2025/2/12 3695 GMOリサーチ&AI 65%
2025/2/12 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 65%
2025/2/12 4784 GMOインターネット 65%
2025/2/12 6026 GMO TECH 65%
2025/2/12 2429 ワールドホールディングス 35%
2025/2/12 9543 静岡ガス 30%
2025/2/12 4028 石原産業 40% 3%
2025/2/12 3405 クラレ 50%
2025/2/10 7367 セルム 40%
2025/2/10 5161 西川ゴム工業 8%
2025/2/10 7481 尾家産業 30%
2025/2/10 1826 佐田建設 6%
2025/2/10 2763 エフティグループ
2025/2/10 2489 アドウェイズ 2%
2025/2/10 8600 トモニホールディングス 30% 1.6%
2025/2/10 4404 ミヨシ油脂 2%
2025/2/7 6663 太洋テクノレックス 20%
2025/2/7 6360 東京自働機械製作所 30%
2025/2/7 6817 スミダコーポレーション 30% 3%
2025/2/7 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 50%
2025/2/7 7740 タムロン 60% 40%
2025/2/7 9959 アシードホールディングス 30%
2025/2/7 7270 SUBARU 40% 3.5%
2025/2/6 1926 ライト工業 50% 6%
2025/2/6 2216 カンロ 40%
2025/2/6 1515 日鉄鉱業 40%
2025/2/6 5021 コスモエネルギーホールディングス 60%
2025/2/6 2702 日本マクドナルドホールディングス 3%
2025/2/6 3837 アドソル日進 50% 6%
2025/2/6 5199 不二ラテックス 2.8%
2025/2/6 1882 東亜道路工業 100% 8%
2025/2/5 6180 GMOメディア 65%
2025/2/5 3633 GMOペパボ 65%
2025/2/5 7832 バンダイナムコホールディングス 50% 3.6%
2025/2/5 8002 丸紅 40%
2025/2/4 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 65%
2025/2/3 2393 日本ケアサプライ 6%
2025/1/31 9882 イエローハット 100% 45%
2025/1/30 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 30%
2025/1/30 1972 三晃金属工業 50%
2025/1/29 4461 第一工業製薬 40%
2025/1/29 6382 トリニティ工業 40% 2.5%
2025/1/21 2323 fonfun
2025/1/20 1821 三井住友建設 50% 4%
2025/1/16 6074 ジェイエスエス
2025/1/16 8804 東京建物 40%
2025/1/15 6627 テラプローブ 30%
2025/1/14 4616 川上塗料 30%
2025/1/14 2292 S Foods 3%
2025/1/14 7388 FPパートナー 45%
2025/1/14 7065 ユーピーアール 3%
2025/1/10 6919 ケル 40% 3.8%
2025/1/10 3201 日本毛織 35% 2.5%
2025/1/10 9369 キユーソー流通システム
2025/1/8 9948 アークス 40%
2025/1/8 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3%
2025/1/6 3853 アステリア 30%
2024/12/24 1840 土屋ホールディングス 50%
2024/12/24 3224 ゼネラル・オイスター 30%
2024/12/19 3943 大石産業 2%
2024/12/16 2009 鳥越製粉 100%
2024/12/13 3922 PR TIMES 2%
2024/12/13 5585 エコナビスタ
2024/12/13 7827 オービス 25%
2024/11/28 3443 川田テクノロジーズ 30%
2024/11/28 3475 グッドコムアセット 35%
2024/11/28 9539 京葉瓦斯
2024/11/21 7068 フィードフォースグループ 5%
2024/11/14 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 40%
2024/11/14 3623 ビリングシステム 35% 3%
2024/11/14 3920 アイビーシー
2024/11/14 4449 ギフティ 30%
2024/11/14 6580 ライトアップ 20%
2024/11/14 7793 イメージ・マジック
2024/11/14 8043 スターゼン 3%
2024/11/14 9245 リベロ 30%
2024/11/13 1662 石油資源開発 30%
2024/11/13 3611 マツオカコーポレーション 30%
2024/11/13 4221 大倉工業 30% 3%
2024/11/13 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 35%
2024/11/12 3965 キャピタル・アセット・プランニング 20%
2024/11/12 4931 新日本製薬 35%
2024/11/12 5019 出光興産 50%
2024/11/12 8219 青山商事 70% 3%
2024/11/11 3001 片倉工業 60%
2024/11/11 3416 ピクスタ
2024/11/11 6947 図研 5%
2024/11/11 7021 ニッチツ 40%
2024/11/11 7806 MTG
2024/11/11 8370 紀陽銀行 40%
2024/11/11 8387 四国銀行 30%
2024/11/8 1429 日本アクア 50%
2024/11/8 3571 ソトー 3.5%
2024/11/8 4171 グローバルインフォメーション 40% 6%
2024/11/8 4933 I-ne
2024/11/8 6965 浜松ホトニクス 30% 3.5%
2024/11/8 7327 第四北越フィナンシャルグループ 40%
2024/11/8 7350 おきなわフィナンシャルグループ
2024/11/8 9343 アイビス 20%
2024/11/7 5632 三菱製鋼 30%
2024/11/7 6486 イーグル工業 3%
2024/11/6 1828 田辺工業 35%
2024/11/5 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100%
2024/10/31 3439 三ツ知 30%
2024/10/31 4617 中国塗料 40%
2024/10/31 9039 サカイ引越センター 35%
2024/10/30 6995 東海理化電機製作所 3%
2024/10/30 8137 サンワテクノス 4%
2024/10/29 8914 エリアリンク 35%

コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)