配当性向を株主還元の目標や目安として掲げている企業は多く、当サイトで把握しているだけでも1400銘柄以上あります。
配当性向は「その期に稼いだ利益のうちどのくらいを配当に回すか」を表すものなので、配当性向が高ければ高いほど株主還元に積極的であると言えます。
もちろん、適切な内部留保や投資なども必要ですから、どの程度の配当性向が適切かは企業によりますし、行き過ぎた株主還元は今後の業績に悪影響を及ぼす可能性もあります。
そうは言っても、やはり株主還元に積極的な企業は把握しておきたいところ。そこで、株主還元の目標や目安として配当性向を採用している銘柄の中でも、特に配当性向が高い銘柄をランキング形式で紹介していきます。
なお、ここで扱う配当性向は実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。
銘柄によって「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までの到達を目指す目標」としていたりするので、各銘柄の詳細記事や公式サイトにある情報等を確認してください(配当性向の目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
また、配当性向が高くても配当利回りが低すぎる場合、配当金目当てで投資するは物足りないでしょう。ですので、配当性向とともに配当利回り(5月末時点)も一緒に掲載しています。
目標配当性向ランキングTOP50【2025年6月18日更新】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
順位 | コード | 銘柄名 | 配当性向 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|---|
1位 | 1882 | 東亜道路工業 | 100% | 5.91% |
1位 | 1890 | 東洋建設 | 100% | 6.25% |
1位 | 2009 | 鳥越製粉 | 100% | 4.86% |
1位 | 2146 | UTグループ | 100% | 6.47% |
1位 | 2676 | 高千穂交易 | 100% | 3.84% |
1位 | 4114 | 日本触媒 | 100% | 6.02% |
1位 | 4267 | ライトワークス | 100% | ― |
1位 | 4820 | イーエムシステムズ | 100% | 4.62% |
1位 | 5988 | パイオラックス | 100% | 4.64% |
1位 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 100% | 4.88% |
順位 | コード | 銘柄名 | 配当性向 | 予想配当利回り |
1位 | 7343 | ブロードマインド | 100% | 5.35% |
1位 | 8999 | グランディハウス | 100% | 6.10% |
1位 | 9629 | ピー・シー・エー | 100% | 5.36% |
14位 | 6406 | フジテック | 80% | 3.04% |
14位 | 7480 | スズデン | 80% | 4.73% |
14位 | 8007 | 高島 | 80% | 6.59% |
17位 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 75% | 4.37% |
17位 | 5451 | 淀川製鋼所 | 75% | 4.85% |
19位 | 1787 | ナカボーテック | 70% | 5.13% |
19位 | 1793 | 大本組 | 70% | 3.23% |
順位 | コード | 銘柄名 | 配当性向 | 予想配当利回り |
19位 | 1822 | 大豊建設 | 70% | 3.86% |
19位 | 1833 | 奥村組 | 70% | 5.15% |
19位 | 1852 | 淺沼組 | 70% | 5.63% |
19位 | 2148 | アイティメディア | 70% | 6.28% |
19位 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 70% | 3.99% |
19位 | 3092 | ZOZO | 70% | 2.49% |
19位 | 4704 | トレンドマイクロ | 70% | ― |
19位 | 7433 | 伯東 | 70% | 5.13% |
19位 | 7932 | ニッピ | 70% | 6.46% |
19位 | 8219 | 青山商事 | 70% | 6.21% |
順位 | コード | 銘柄名 | 配当性向 | 予想配当利回り |
19位 | 8511 | 日本証券金融 | 70% | 4.64% |
19位 | 8706 | 極東証券 | 70% | ― |
19位 | 9364 | 上組 | 70% | 4.62% |
19位 | 9885 | シャルレ | 70% | 1.97% |
35位 | 9651 | 日本プロセス | 66% | 3.77% |
36位 | 3633 | GMOペパボ | 65% | 4.31% |
36位 | 3695 | GMOリサーチ&AI | 65% | ― |
36位 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 65% | 2.34% |
36位 | 4784 | GMOインターネット | 65% | 0.60% |
36位 | 6026 | GMO TECH | 65% | 4.69% |
順位 | コード | 銘柄名 | 配当性向 | 予想配当利回り |
36位 | 6180 | GMOメディア | 65% | 4.98% |
36位 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 65% | ― |
36位 | 9449 | GMOインターネットグループ | 65% | ― |
44位 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 60% | 4.53% |
44位 | 2117 | ウェルネオシュガー | 60% | 4.80% |
44位 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 60% | 3.51% |
44位 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 60% | 4.08% |
44位 | 2540 | 養命酒製造 | 60% | 1.45% |
44位 | 3386 | コスモ・バイオ | 60% | 4.32% |
44位 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 60% | 4.07% |
順位 | コード | 銘柄名 | 配当性向 | 予想配当利回り |
44位 | 4665 | ダスキン | 60% | 3.07% |
44位 | 4694 | ビー・エム・エル | 60% | 4.00% |
44位 | 4732 | ユー・エス・エス | 60% | 3.11% |
44位 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 60% | 3.79% |
44位 | 5357 | ヨータイ | 60% | 5.17% |
44位 | 6245 | ヒラノテクシード | 60% | 5.59% |
44位 | 6306 | 日工 | 60% | 5.01% |
44位 | 6345 | アイチ コーポレーション | 60% | 4.35% |
44位 | 6379 | レイズネクスト | 60% | 5.35% |
44位 | 6954 | ファナック | 60% | ― |
順位 | コード | 銘柄名 | 配当性向 | 予想配当利回り |
44位 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 60% | 5.77% |
44位 | 7775 | 大研医器 | 60% | 4.55% |
44位 | 7925 | 前澤化成工業 | 60% | 3.67% |
44位 | 8614 | 東洋証券 | 60% | 10.62% |
44位 | 8628 | 松井証券 | 60% | ― |
44位 | 8697 | 日本取引所グループ | 60% | 2.69% |
44位 | 8835 | 太平洋興発 | 60% | 5.88% |
44位 | 8864 | 空港施設 | 60% | 4.58% |
44位 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 60% | 3.67% |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)