自社株買い(自己株式の取得)の取得割合ランキング【2025年版】「発表時点の取得割合(上限)ランキング」&「終了時点の取得割合(実績)ランキング」

スポンサーリンク

自社株買い(自己株式の取得)が発表されると注目されるのが取得割合です(「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合)。なぜなら、一般的に取得割合が高いほど、株価への影響が大きいとされているからです。

そこで、2025年に発表された自社株買いの取得割合ランキングを作成しました。「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合が高い上位30件の自社株買いを掲載しています。

しかし、発表された自社株買いは必ずしも上限まで実施されるとは限りません。そのため、実際にどのくらいの自社株買いが実施されたのかも確認しておきたいところです。

というわけで、「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合が高い上位30件の自社株買いについてもランキングを作成しました。2つのランキングで、自社株買いの取得割合が上位の企業をチェックしてみてください。

発表時点の取得割合(上限)ランキング ベスト30【2025年3月31日時点】

「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合をもとにした、自社株買い発表時点での取得割合(上限)のランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に発表された自社株買いが対象)。

順位 コード 銘柄名 取得割合
(上限)
取得方法 発表日
1位 3770 ザッパラス 25.24% 立会外買付 3/31
2位 2193 クックパッド 24.24% 市場買付 3/27
3位 5988 パイオラックス 23.78% 公開買付 2/12
4位 5449 大阪製鐵 21.29% 公開買付 1/31
5位 6023 ダイハツディーゼル 19.72% 公開買付 1/28
6位 3395 サンマルクホールディングス 19.56% 立会外買付 2/13
7位 5715 古河機械金属 19.30% 記載なし 2/10
8位 6676 メルコホールディングス 18.41% 市場買付
立会外買付
2/12
9位 4378 CINC 15.42% 立会外買付 3/18
10位 7305 新家工業 14.28% 立会外買付 2/10
順位 コード 銘柄名 取得割合
(上限)
取得方法 発表日
11位 6572 オープングループ 13.95% 市場買付 1/14
12位 6345 アイチ コーポレーション 13.41% 公開買付 3/19
13位 7865 ピープル 13.03% 立会外買付 3/18
14位 5596 アウトルックコンサルティング 12.57% 市場買付 2/12
15位 9278 ブックオフグループホールディングス 12.14% 立会外買付 3/24
16位 6013 タクマ 11.59% 市場買付 2/14
17位 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 11.53% 市場買付 2/14
18位 7276 小糸製作所 11.37% 市場買付 2/6
19位 1793 大本組 11.36% 立会外買付 2/6
20位 5108 ブリヂストン 10.95% 市場買付 2/17
順位 コード 銘柄名 取得割合
(上限)
取得方法 発表日
21位 211A カドス・コーポレーション 10.86% 市場買付 3/13
22位 9076 セイノーホールディングス 10.66% 公開買付 2/3
23位 7283 愛三工業 10.56% 公開買付 2/25
24位 3075 銚子丸 10.19% 立会外買付 1/27
25位 7031 インバウンドテック 10.03% 市場買付 2/14
26位 5901 東洋製罐グループホールディングス 9.92% 市場買付 2/28
27位 8795 T&Dホールディングス 9.79% 市場買付 3/31
28位 6458 新晃工業 9.64% 市場買付
立会外買付
3/13
29位 6853 共和電業 9.17% 市場買付 3/19
30位 9531 東京瓦斯 9.00% 市場買付 3/26

ランクインした自社株買いも含む、「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」はこちら!

スポンサーリンク

終了時点の取得割合(実績)ランキング ベスト30【2025年3月31日時点】

「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合をもとにした、自社株買い終了時点での取得割合(実績)のランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に終了が発表された自社株買いが対象)。

参考として発表時点での取得割合(上限)も載せているので比較してみてください。

順位 コード 銘柄名 取得割合
(実績)
取得割合
(上限)
終了日
1位 8138 三京化成 31.07% 32.99% 2/25
2位 3738 ティーガイア 28.74% 30.32% 1/31
3位 5988 パイオラックス 23.44% 23.78% 3/14
4位 7946 光陽社 22.00% 29.34% 3/19
5位 5449 大阪製鐵 21.28% 21.29% 3/18
6位 6023 ダイハツディーゼル 19.71% 19.72% 3/6
7位 4613 関西ペイント 15.41% 19.01% 2/14
8位 2484 出前館 15.17% 16.66% 1/17
9位 4378 CINC 15.10% 15.42% 3/19
10位 7305 新家工業 14.28% 14.28% 2/12
順位 コード 銘柄名 取得割合
(実績)
取得割合
(上限)
終了日
11位 2138 クルーズ 13.97% 32.72% 2/14
12位 7718 スター精密 13.86% 16.33% 1/20
13位 3641 パピレス 12.90% 18.39% 3/24
14位 7865 ピープル 12.52% 13.03% 3/19
15位 9363 大運 12.33% 21.69% 1/9
16位 4887 サワイグループホールディングス 12.18% 15.75% 2/27
17位 3416 ピクスタ 11.70% 16.31% 1/9
18位 9278 ブックオフグループホールディングス 11.27% 12.14% 3/25
19位 1793 大本組 10.99% 11.36% 2/7
20位 6877 OBARA GROUP 10.39% 12.07% 2/5
順位 コード 銘柄名 取得割合
(実績)
取得割合
(上限)
終了日
21位 9076 セイノーホールディングス 10.38% 10.66% 3/6
22位 4023 クレハ 9.69% 10.18% 2/26
23位 5020 ENEOSホールディングス 9.22% 22.68% 3/25
24位 3075 銚子丸 9.17% 10.19% 1/28
25位 6676 メルコホールディングス 8.96% 11.97% 2/12
26位 1921 巴コーポレーション 8.89% 8.89% 2/14
27位 7283 愛三工業 8.79% 10.56% 3/27
28位 6481 THK 8.77% 16.31% 3/7
29位 8011 三陽商会 8.64% 8.64% 2/25
30位 2790 ナフコ 8.19% 8.22% 2/17

ランクインした自社株買いも含む、「終了した自社株買い(自己株式の取得)の結果一覧」はこちら!

関連記事