自社株買い(自己株式の取得)が発表されると注目されるのが取得割合です(「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合)。なぜなら、一般的に取得割合が高いほど、株価への影響が大きいとされているからです。
そこで、2025年に発表された自社株買いの取得割合ランキングを作成しました。「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合が高い上位20件の自社株買いを掲載しています。
しかし、発表された自社株買いは必ずしも上限まで実施されるとは限りません。そのため、実際にどのくらいの自社株買いが実施されたのかも確認しておきたいところです。
というわけで、「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合が高い上位20件の自社株買いについてもランキングを作成しました。2つのランキングで、自社株買いの取得割合が上位の企業をチェックしてみてください。
発表時点の取得割合(上限)ランキング【2025年1月31日更新】
「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合をもとにした、自社株買い発表時点での取得割合(上限)のランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に発表された自社株買いが対象)。
順位 | コード | 銘柄名 | 取得割合 (上限) |
取得方法 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 5449 | 大阪製鐵 | 21.29% | 公開買付 | 1/31 |
2位 | 6023 | ダイハツディーゼル | 19.72% | 公開買付 | 1/28 |
3位 | 6572 | オープングループ | 13.95% | 市場買付 | 1/14 |
4位 | 3075 | 銚子丸 | 10.19% | 立会外買付 | 1/27 |
5位 | 6473 | ジェイテクト | 7.87% | 立会外買付 | 1/31 |
6位 | 5921 | 川岸工業 | 6.90% | 立会外買付 | 1/31 |
7位 | 3912 | モバイルファクトリー | 5.76% | 市場買付 | 1/30 |
8位 | 3479 | ティーケーピー | 5.05% | 市場買付 | 1/14 |
9位 | 2168 | パソナグループ | 4.97% | 市場買付 | 1/14 |
10位 | 4287 | ジャストプランニング | 4.93% | 市場買付 | 1/7 |
順位 | コード | 銘柄名 | 取得割合 (上限) |
取得方法 | 発表日 |
11位 | 6988 | 日東電工 | 4.84% | 記載なし | 1/27 |
12位 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 4.81% | 公開買付 | 1/31 |
13位 | 9837 | モリト | 4.49% | 記載なし | 1/14 |
14位 | 9982 | タキヒヨー | 4.48% | 市場買付 立会外買付 |
1/30 |
15位 | 9247 | TREホールディングス | 3.95% | 市場買付 | 1/30 |
16位 | 6754 | アンリツ | 3.79% | 記載なし | 1/30 |
17位 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 3.66% | 立会外買付 | 1/24 |
18位 | 6727 | ワコム | 3.61% | 市場買付 | 1/31 |
19位 | 9531 | 東京瓦斯 | 3.60% | 市場買付 | 1/31 |
20位 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 3.42% | 市場買付 立会外買付 |
1/30 |
ランクインした自社株買いも含む、「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」はこちら!
終了時点の取得割合(実績)ランキング【2025年1月31日更新】
「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合をもとにした、自社株買い終了時点での取得割合(実績)のランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に終了が発表された自社株買いが対象)。
参考として発表時点での取得割合(上限)も載せているので比較してみてください。
順位 | コード | 銘柄名 | 取得割合 (実績) |
取得割合 (上限) |
終了日 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3738 | ティーガイア | 28.74% | 30.32% | 1/31 |
2位 | 2484 | 出前館 | 15.17% | 16.66% | 1/17 |
3位 | 7718 | スター精密 | 13.86% | 16.33% | 1/20 |
4位 | 9363 | 大運 | 12.33% | 21.69% | 1/9 |
5位 | 3416 | ピクスタ | 11.70% | 16.31% | 1/9 |
6位 | 3075 | 銚子丸 | 9.17% | 10.19% | 1/28 |
7位 | 4205 | 日本ゼオン | 6.85% | 9.62% | 1/23 |
8位 | 7259 | アイシン | 6.30% | 6.30% | 1/22 |
9位 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 5.88% | 5.88% | 1/6 |
10位 | 5976 | 高周波熱錬 | 5.38% | 6.91% | 1/29 |
順位 | コード | 銘柄名 | 取得割合 (実績) |
取得割合 (上限) |
終了日 |
11位 | 6875 | メガチップス | 4.62% | 5.58% | 1/14 |
12位 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 4.22% | 12.07% | 1/14 |
13位 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3.88% | 4.56% | 1/8 |
14位 | 4174 | アピリッツ | 3.63% | 3.63% | 1/27 |
15位 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 3.57% | 3.66% | 1/27 |
16位 | 6247 | 日阪製作所 | 3.54% | 3.54% | 1/14 |
17位 | 7031 | インバウンドテック | 3.42% | 4.41% | 1/8 |
18位 | 3877 | 中越パルプ工業 | 3.09% | 3.40% | 1/30 |
19位 | 6013 | タクマ | 3.07% | 3.75% | 1/17 |
20位 | 6432 | 竹内製作所 | 3.05% | 4.18% | 1/15 |
ランクインした自社株買いも含む、「終了した自社株買い(自己株式の取得)の結果一覧」はこちら!