配当利回りランキングを掲載しているサイトは数多くありますが、各企業の配当方針を同時に確認できる配当利回りランキングは見たことがありません。そこで、当サイトでは「配当方針もわかる配当利回りランキング」を作成しました。
配当利回りが高い高配当株について、各企業が目標や目安としている「総還元性向」「配当性向」「DOE」「累進配当」をあわせて掲載しています。
ただし、銘柄によって「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
配当方針もわかる配当利回りランキングTOP50【2025年9月30日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ダイドーリミテッド(3205) | ||||
10.14% | ― | 30.0% | ― | ― | |
2位 | ディーエムエス(9782) | ||||
7.77% | ― | ― | 8.0% | ― | |
3位 | エニグモ(3665) | ||||
7.14% | ― | ― | ― | ― | |
4位 | 黒田グループ(287A) | ||||
7.09% | ― | ― | 7.0% | ― | |
5位 | 日本創発グループ(7814) | ||||
7.03% | ― | ― | ― | ― | |
6位 | 西川ゴム工業(5161) | ||||
6.29% | ― | ― | 8.0% | ― | |
7位 | バリューコマース(2491) | ||||
6.16% | ― | 50.0% | ― | ― | |
8位 | 共和レザー(3553) | ||||
6.07% | ― | 50.0% | 3.5% | ― | |
9位 | 大平洋金属(5541) | ||||
6.02% | ― | ― | 4.0% | ― | |
10位 | 新家工業(7305) | ||||
6.02% | 100.0% | 50.0% | ― | ― | |
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
11位 | THK(6481) | ||||
6.01% | ― | ― | 8.0% | ― | |
12位 | アイティメディア(2148) | ||||
6.01% | ― | 70.0% | ― | ― | |
13位 | アルマード(4932) | ||||
5.88% | 75.0% | ― | ― | ― | |
14位 | ミズホメディー(4595) | ||||
5.86% | ― | 50.0% | ― | ― | |
15位 | 東亜道路工業(1882) | ||||
5.81% | ― | 100.0% | 8.0% | ― | |
16位 | エクセディ(7278) | ||||
5.77% | ― | ― | 4.0% | ― | |
17位 | クレハ(4023) | ||||
5.73% | ― | ― | 5.0% | ― | |
18位 | グンゼ(3002) | ||||
5.71% | 100.0% | ― | 4.0% | ― | |
19位 | フージャースホールディングス(3284) | ||||
5.71% | ― | 40.0% | 4.0% | ― | |
20位 | 川崎汽船(9107) | ||||
5.70% | ― | ― | ― | ― | |
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
21位 | ケル(6919) | ||||
5.67% | ― | 40.0% | 3.8% | ― | |
22位 | ベリテ(9904) | ||||
5.64% | ― | ― | ― | ― | |
23位 | エーワン精密(6156) | ||||
5.63% | ― | ― | 3.0% | ― | |
24位 | 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) | ||||
5.62% | ― | ― | 3.0% | 〇 | |
25位 | NEW ART HOLDINGS(7638) | ||||
5.60% | ― | ― | ― | ― | |
26位 | 青山商事(8219) | ||||
5.58% | ― | 70.0% | 3.0% | ― | |
27位 | MS-Japan(6539) | ||||
5.57% | ― | ― | ― | ― | |
28位 | 日本山村硝子(5210) | ||||
5.55% | ― | 50.0% | ― | ― | |
29位 | 高島(8007) | ||||
5.50% | 100.0% | 80.0% | ― | ― | |
30位 | 高周波熱錬(ネツレン)(5976) | ||||
5.50% | ― | ― | 4.0% | ― | |
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
31位 | グランディハウス(8999) | ||||
5.49% | ― | 100.0% | 3.5% | ― | |
32位 | 日本触媒(4114) | ||||
5.48% | ― | 100.0% | 2.0% | ― | |
33位 | メイテックグループホールディングス(9744) | ||||
5.48% | 100.0% | 50.0% | 5.0% | ― | |
34位 | FPG(7148) | ||||
5.48% | ― | 50.0% | ― | ― | |
35位 | DIC(4631) | ||||
5.48% | ― | ― | ― | ― | |
36位 | クリップコーポレーション(4705) | ||||
5.45% | ― | ― | ― | ― | |
37位 | 有沢製作所(5208) | ||||
5.44% | 80.0% | ― | 6.0% | ― | |
38位 | グローバルキッズCOMPANY(6189) | ||||
5.39% | ― | ― | ― | ― | |
39位 | ワキタ(8125) | ||||
5.39% | ― | ― | ― | ― | |
40位 | MIRARTHホールディングス(8897) | ||||
5.38% | ― | 35.0% | ― | ― | |
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
41位 | プリモグローバルホールディングス(367A) | ||||
5.38% | ― | 40.0% | ― | ― | |
42位 | ギックス(9219) | ||||
5.38% | ― | ― | ― | ― | |
43位 | 伊澤タオル(365A) | ||||
5.37% | ― | 50.0% | ― | ― | |
44位 | リリカラ(9827) | ||||
5.37% | ― | 40.0% | 5.0% | ― | |
45位 | タマホーム(1419) | ||||
5.37% | ― | ― | ― | ― | |
46位 | IDEC(6652) | ||||
5.37% | ― | ― | ― | ― | |
47位 | カノークス(8076) | ||||
5.37% | ― | 50.0% | ― | ― | |
48位 | TOYOイノベックス(6210) | ||||
5.34% | ― | ― | ― | ― | |
49位 | ディア・ライフ(3245) | ||||
5.31% | ― | 40.0% | ― | ― | |
50位 | 自重堂(3597) | ||||
5.30% | ― | ― | ― | ― |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)