配当利回りランキングを掲載しているサイトは数多くありますが、各企業の配当方針を同時に確認できる配当利回りランキングは見たことがありません。そこで、当サイトでは「配当方針もわかる配当利回りランキング」を作成しました。
配当利回りが高い高配当株について、各企業が目標や目安としている「総還元性向」「配当性向」「DOE」「累進配当」をあわせて掲載しています。
ただし、銘柄によって「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
配当方針もわかる配当利回りランキングTOP50【2025年11月28日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ダイドーリミテッド(3205) | ||||
| 8.82% | ― | 30.0% | ― | ― | |
| 2位 | エニグモ(3665) | ||||
| 7.18% | ― | ― | ― | ― | |
| 3位 | 日本創発グループ(7814) | ||||
| 7.13% | ― | ― | ― | ― | |
| 4位 | ディーエムエス(9782) | ||||
| 7.13% | ― | ― | 8.0% | ― | |
| 5位 | バリューコマース(2491) | ||||
| 7.10% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 6位 | 黒田グループ(287A) | ||||
| 6.98% | ― | ― | 7.0% | 〇 | |
| 7位 | アイティメディア(2148) | ||||
| 6.49% | ― | 70.0% | ― | ― | |
| 8位 | プリモグローバルホールディングス(367A) | ||||
| 6.35% | ― | 40.0% | ― | ― | |
| 9位 | ナガセ(9733) | ||||
| 6.33% | 100.0% | ― | ― | 〇 | |
| 10位 | 新家工業(7305) | ||||
| 6.27% | 100.0% | 50.0% | ― | ― | |
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
| 11位 | THK(6481) | ||||
| 6.15% | ― | ― | 8.0% | ― | |
| 12位 | アルマード(4932) | ||||
| 5.94% | 75.0% | ― | ― | ― | |
| 13位 | 共和レザー(3553) | ||||
| 5.89% | ― | 50.0% | 3.5% | ― | |
| 14位 | 西川ゴム工業(5161) | ||||
| 5.89% | ― | ― | 8.0% | ― | |
| 15位 | ユーラシア旅行社(9376) | ||||
| 5.86% | ― | ― | 10.0% | ― | |
| 16位 | ムゲンエステート(3299) | ||||
| 5.86% | ― | 40.0% | ― | ― | |
| 17位 | 伊澤タオル(365A) | ||||
| 5.82% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 18位 | UTグループ(2146) | ||||
| 5.80% | ― | 100.0% | ― | ― | |
| 19位 | 川崎汽船(9107) | ||||
| 5.77% | ― | ― | ― | ― | |
| 20位 | ケル(6919) | ||||
| 5.76% | ― | 40.0% | 3.8% | ― | |
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
| 21位 | ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | ||||
| 5.74% | ― | 100.0% | ― | ― | |
| 22位 | ミズホメディー(4595) | ||||
| 5.71% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 23位 | ディア・ライフ(3245) | ||||
| 5.69% | ― | 40.0% | ― | ― | |
| 24位 | イマジニア(4644) | ||||
| 5.68% | ― | ― | ― | ― | |
| 25位 | エーワン精密(6156) | ||||
| 5.65% | ― | ― | 3.0% | ― | |
| 26位 | 青山商事(8219) | ||||
| 5.64% | ― | 70.0% | 3.0% | ― | |
| 27位 | FPG(7148) | ||||
| 5.63% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 28位 | MS-Japan(6539) | ||||
| 5.57% | ― | ― | ― | ― | |
| 29位 | 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) | ||||
| 5.57% | ― | ― | 3.0% | 〇 | |
| 30位 | ベリテ(9904) | ||||
| 5.56% | ― | ― | ― | ― | |
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
| 31位 | フージャースホールディングス(3284) | ||||
| 5.55% | ― | 40.0% | 4.0% | ― | |
| 32位 | エクセディ(7278) | ||||
| 5.51% | ― | ― | 4.0% | ― | |
| 33位 | クレハ(4023) | ||||
| 5.51% | ― | ― | 5.0% | ― | |
| 34位 | ジャフコ グループ(8595) | ||||
| 5.50% | ― | 50.0% | 6.0% | ― | |
| 35位 | 東亜道路工業(1882) | ||||
| 5.49% | ― | 100.0% | 8.0% | ― | |
| 36位 | 加藤製作所(6390) | ||||
| 5.49% | ― | 30.0% | ― | ― | |
| 37位 | クリップコーポレーション(4705) | ||||
| 5.47% | ― | ― | ― | ― | |
| 38位 | 高周波熱錬(ネツレン)(5976) | ||||
| 5.46% | ― | ― | 4.0% | ― | |
| 39位 | エヌアイシ・オートテック(5742) | ||||
| 5.44% | ― | ― | ― | ― | |
| 40位 | MIRARTHホールディングス(8897) | ||||
| 5.43% | ― | 35.0% | ― | ― | |
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
| 41位 | カノークス(8076) | ||||
| 5.41% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 42位 | TOYOイノベックス(6210) | ||||
| 5.40% | ― | ― | ― | ― | |
| 43位 | ギックス(9219) | ||||
| 5.40% | ― | ― | ― | ― | |
| 44位 | NEW ART HOLDINGS(7638) | ||||
| 5.40% | ― | ― | ― | ― | |
| 45位 | グランディハウス(8999) | ||||
| 5.40% | ― | 100.0% | 3.5% | ― | |
| 46位 | AB&Company(9251) | ||||
| 5.40% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 47位 | グローバルキッズCOMPANY(6189) | ||||
| 5.37% | ― | ― | ― | ― | |
| 48位 | ヒラノテクシード(6245) | ||||
| 5.37% | ― | 60.0% | 3.5% | ― | |
| 49位 | 日本触媒(4114) | ||||
| 5.35% | ― | 100.0% | 2.0% | ― | |
| 50位 | パイオラックス(5988) | ||||
| 5.34% | ― | 100.0% | ― | ― | |
関連記事


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)