配当利回りランキングを掲載しているサイトは数多くありますが、各企業の配当方針を同時に確認できる配当利回りランキングは見たことがありません。そこで、当サイトでは「配当方針もわかる配当利回りランキング」を作成しました。
配当利回りが高い高配当株について、各企業が目標や目安としている「総還元性向」「配当性向」「DOE」「累進配当」をあわせて掲載しています。
ただし、銘柄によって「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
配当方針もわかる配当利回りランキングTOP50【2025年7月31日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ダイドーリミテッド(3205) | ||||
10.09% | ― | 30.0% | ― | ― | |
2位 | ディーエムエス(9782) | ||||
7.60% | ― | ― | 8.0% | ― | |
3位 | 黒田グループ(287A) | ||||
6.92% | ― | ― | 7.0% | ― | |
4位 | 大平洋金属(5541) | ||||
6.47% | ― | ― | 4.0% | ― | |
5位 | 西川ゴム工業(5161) | ||||
6.42% | ― | ― | 8.0% | ― | |
6位 | 共和レザー(3553) | ||||
6.41% | ― | 50.0% | 3.5% | ― | |
7位 | UTグループ(2146) | ||||
6.33% | ― | 100.0% | ― | ― | |
8位 | エクセディ(7278) | ||||
6.29% | ― | ― | 4.0% | ― | |
9位 | 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) | ||||
6.27% | ― | ― | 3.0% | 〇 | |
10位 | クレハ(4023) | ||||
6.24% | ― | ― | 5.0% | ― | |
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
11位 | 自重堂(3597) | ||||
6.23% | ― | ― | ― | ― | |
12位 | バリューコマース(2491) | ||||
6.07% | ― | 50.0% | ― | ― | |
13位 | アイティメディア(2148) | ||||
6.05% | ― | 70.0% | ― | ― | |
14位 | 新家工業(7305) | ||||
5.99% | 100.0% | 50.0% | ― | ― | |
15位 | ミズホメディー(4595) | ||||
5.97% | ― | 50.0% | ― | ― | |
16位 | 青山商事(8219) | ||||
5.90% | ― | 70.0% | 3.0% | ― | |
17位 | エーワン精密(6156) | ||||
5.87% | ― | ― | ― | ― | |
18位 | ギックス(9219) | ||||
5.85% | ― | ― | ― | ― | |
19位 | テセック(6337) | ||||
5.83% | ― | ― | 4.0% | ― | |
20位 | ニッピ(7932) | ||||
5.83% | ― | 70.0% | ― | ― | |
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
21位 | MS-Japan(6539) | ||||
5.82% | ― | ― | ― | ― | |
22位 | 日本触媒(4114) | ||||
5.82% | ― | 100.0% | 2.0% | ― | |
23位 | グランディハウス(8999) | ||||
5.81% | ― | 100.0% | 3.5% | ― | |
24位 | アルマード(4932) | ||||
5.80% | 75.0% | ― | ― | ― | |
25位 | タチエス(7239) | ||||
5.79% | 50.0% | ― | ― | ― | |
26位 | THK(6481) | ||||
5.76% | ― | ― | 8.0% | ― | |
27位 | ケル(6919) | ||||
5.76% | ― | 40.0% | 3.8% | ― | |
28位 | カノークス(8076) | ||||
5.74% | ― | 50.0% | ― | ― | |
29位 | KG情報(2408) | ||||
5.74% | ― | ― | ― | ― | |
30位 | NEW ART HOLDINGS(7638) | ||||
5.73% | ― | ― | ― | ― | |
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
31位 | アールビバン(7523) | ||||
5.70% | ― | ― | ― | ― | |
32位 | リリカラ(9827) | ||||
5.69% | ― | 40.0% | 5.0% | ― | |
33位 | ワキタ(8125) | ||||
5.69% | ― | ― | ― | ― | |
34位 | IDEC(6652) | ||||
5.68% | ― | ― | ― | ― | |
35位 | 有沢製作所(5208) | ||||
5.68% | 80.0% | ― | 6.0% | ― | |
36位 | ムゲンエステート(3299) | ||||
5.68% | ― | 40.0% | ― | ― | |
37位 | グローバルキッズCOMPANY(6189) | ||||
5.67% | ― | ― | ― | ― | |
38位 | グンゼ(3002) | ||||
5.64% | 100.0% | ― | 4.0% | ― | |
39位 | 三信電気(8150) | ||||
5.63% | ― | 50.0% | ― | ― | |
40位 | ベリテ(9904) | ||||
5.62% | ― | ― | ― | ― | |
順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
41位 | ユニプレス(5949) | ||||
5.61% | ― | ― | 2.0% | ― | |
42位 | 川崎汽船(9107) | ||||
5.60% | ― | ― | ― | ― | |
43位 | 日本山村硝子(5210) | ||||
5.59% | ― | 50.0% | ― | ― | |
44位 | 早稲田学習研究会(5869) | ||||
5.59% | ― | 50.0% | ― | ― | |
45位 | 高周波熱錬(ネツレン)(5976) | ||||
5.59% | ― | ― | 4.0% | ― | |
46位 | 高島(8007) | ||||
5.58% | 100.0% | 80.0% | ― | ― | |
47位 | 東海リース(9761) | ||||
5.58% | ― | ― | ― | ― | |
48位 | JALCOホールディングス(6625) | ||||
5.57% | ― | ― | ― | 〇 | |
49位 | ダイワ通信(7116) | ||||
5.56% | ― | ― | ― | ― | |
50位 | 東亜道路工業(1882) | ||||
5.56% | ― | 100.0% | 8.0% | ― |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)