DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として掲げているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも500銘柄以上あります。
DOEは株主資本のうちどの程度を配当に回すかという指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。
もちろん、適切な内部留保や投資なども必要ですから、どの程度のDOEが適切かは企業によりますし、行き過ぎた株主還元は今後の業績に悪影響を及ぼす可能性もあります。
そうは言っても、やはり株主還元に積極的な企業は把握しておきたいところ。そこで、DOE採用銘柄の中でも、特にDOEが高い銘柄をランキング形式で紹介していきます。
なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。
銘柄によって「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までの到達を目指す目標」としていたりするので、各銘柄の詳細記事や公式サイトにある情報等を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
また、DOEが高くても配当利回りが低すぎる場合、配当金目当てで投資するには物足りないでしょう。ですので、DOEとともに配当利回りも一緒に掲載しています。
目標DOEランキングTOP51【2026年2月27日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3496 | アズーム | 20.0% | 2.80% |
| 2位 | 6200 | インソース | 18.0% | 4.05% |
| 3位 | 3276 | JPMC | 10.0% | 4.65% |
| 3位 | 3633 | GMOペパボ | 10.0% | 4.54% |
| 3位 | 6078 | バリューHR | 10.0% | 1.88% |
| 3位 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 10.0% | 3.03% |
| 3位 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 10.0% | 4.41% |
| 3位 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 10.0% | 4.50% |
| 3位 | 8252 | 丸井グループ | 10.0% | 4.13% |
| 3位 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 10.0% | 4.23% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
| 3位 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 10.0% | 5.34% |
| 3位 | 9640 | セゾンテクノロジー | 10.0% | 4.00% |
| 13位 | 3649 | ファインデックス | 8.5% | 2.91% |
| 14位 | 1882 | 東亜道路工業 | 8.0% | 4.61% |
| 14位 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 8.0% | 2.89% |
| 14位 | 2311 | エプコ | 8.0% | 3.87% |
| 14位 | 3040 | ソリトンシステムズ | 8.0% | 3.01% |
| 14位 | 3836 | アバントグループ | 8.0% | 2.24% |
| 14位 | 410A | GMOコマース | 8.0% | 4.27% |
| 14位 | 4568 | 第一三共 | 8.0% | 2.55% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
| 14位 | 5161 | 西川ゴム工業 | 8.0% | 4.00% |
| 14位 | 5929 | 三和ホールディングス | 8.0% | 3.00% |
| 14位 | 6481 | THK | 8.0% | 3.26% |
| 14位 | 7730 | マニー | 8.0% | 2.45% |
| 14位 | 9416 | ビジョン | 8.0% | 3.86% |
| 14位 | 9782 | ディーエムエス | 8.0% | 5.57% |
| 27位 | 409A | オリオンビール | 7.5% | 2.98% |
| 28位 | 287A | 黒田グループ | 7.0% | 5.43% |
| 28位 | 3762 | テクマトリックス | 7.0% | 2.55% |
| 28位 | 3912 | モバイルファクトリー | 7.0% | 4.21% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
| 28位 | 4980 | デクセリアルズ | 7.0% | 2.24% |
| 28位 | 6381 | アネスト岩田 | 7.0% | 4.73% |
| 28位 | 6757 | OSGコーポレーション | 7.0% | 4.77% |
| 28位 | 7818 | トランザクション | 7.0% | 2.21% |
| 35位 | 1826 | 佐田建設 | 6.0% | 4.68% |
| 35位 | 1898 | 世紀東急工業 | 6.0% | 4.06% |
| 35位 | 1926 | ライト工業 | 6.0% | 2.71% |
| 35位 | 2393 | 日本ケアサプライ | 6.0% | 2.94% |
| 35位 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 6.0% | 4.87% |
| 35位 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 6.0% | 3.71% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
| 35位 | 3076 | あい ホールディングス | 6.0% | 3.76% |
| 35位 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 6.0% | 1.85% |
| 35位 | 3562 | No.1 | 6.0% | 4.45% |
| 35位 | 3837 | アドソル日進 | 6.0% | 2.56% |
| 35位 | 4171 | グローバルインフォメーション | 6.0% | 3.67% |
| 35位 | 4386 | SIGグループ | 6.0% | 2.93% |
| 35位 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 6.0% | 3.72% |
| 35位 | 5208 | 有沢製作所 | 6.0% | 3.67% |
| 35位 | 7949 | 小松ウオール工業 | 6.0% | 4.25% |
| 35位 | 8595 | ジャフコ グループ | 6.0% | 5.37% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 目標DOE | 予想配当利回り |
| 35位 | 9716 | 乃村工藝社 | 6.0% | 2.86% |
関連記事


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)