DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として掲げているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも400銘柄以上あります。
※DOE採用銘柄の一覧はこちら↓
DOEは、「株主資本のうち、どの程度を配当に回すか」という指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。
※目標DOEが高い銘柄のランキングはこちら↓
また、DOEが高くても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高いDOE採用銘柄を確認しやすいように、「DOE採用銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。
なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。銘柄によって、「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
DOE採用銘柄の配当利回りランキングTOP50【2025年5月30日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
---|---|---|---|---|
1位 | 9782 | ディーエムエス | 7.74% | 8.0% |
2位 | 5161 | 西川ゴム工業 | 7.52% | 8.0% |
3位 | 5541 | 大平洋金属 | 6.88% | 4.0% |
4位 | 3553 | 共和レザー | 6.54% | 3.5% |
5位 | 287A | 黒田グループ | 6.48% | 7.0% |
6位 | 4023 | クレハ | 6.42% | 5.0% |
7位 | 3002 | グンゼ | 6.39% | 4.0% |
8位 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6.37% | 3.0% |
9位 | 6481 | THK | 6.22% | 8.0% |
10位 | 3284 | フージャースホールディングス | 6.21% | 4.0% |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
11位 | 8219 | 青山商事 | 6.21% | 3.0% |
12位 | 5208 | 有沢製作所 | 6.18% | 6.0% |
13位 | 6337 | テセック | 6.17% | 4.0% |
14位 | 5976 | 高周波熱錬(ネツレン) | 6.13% | 4.0% |
15位 | 4404 | ミヨシ油脂 | 6.10% | 2.0% |
16位 | 8999 | グランディハウス | 6.10% | 3.5% |
17位 | 5949 | ユニプレス | 6.07% | 2.0% |
18位 | 4114 | 日本触媒 | 6.02% | 2.0% |
19位 | 7246 | プレス工業 | 6.00% | 3.0% |
20位 | 6919 | ケル | 5.98% | 3.8% |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
21位 | 7914 | 共同印刷 | 5.97% | 3.5% |
22位 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.91% | 8.0% |
23位 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.90% | 3.0% |
24位 | 7949 | 小松ウオール工業 | 5.89% | 6.0% |
25位 | 6381 | アネスト岩田 | 5.88% | 7.0% |
26位 | 3571 | ソトー | 5.87% | 3.5% |
27位 | 7278 | エクセディ | 5.79% | 4.0% |
28位 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.76% | 3.0% |
29位 | 7231 | トピー工業 | 5.70% | 2.5% |
30位 | 6167 | 冨士ダイス | 5.61% | 4.0% |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
31位 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.59% | 3.5% |
32位 | 5942 | 日本フイルコン | 5.59% | 2.4% |
33位 | 7313 | テイ・エス テック | 5.58% | 3.5% |
34位 | 6890 | フェローテックホールディングス | 5.57% | 3.5% |
35位 | 3079 | ディーブイエックス | 5.56% | 5.0% |
36位 | 8005 | スクロール | 5.56% | 4.0% |
37位 | 9827 | リリカラ | 5.54% | 5.0% |
38位 | 7971 | 東リ | 5.53% | 3.5% |
39位 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.47% | 6.0% |
40位 | 6246 | テクノスマート | 5.47% | 5.0% |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
41位 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.43% | 5.0% |
42位 | 7762 | シチズン時計 | 5.43% | 5.0% |
43位 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.41% | 5.0% |
44位 | 8708 | アイザワ証券グループ | 5.41% | 2.0% |
45位 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.40% | 6.0% |
46位 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5.39% | 3.0% |
47位 | 7084 | Smile Holdings | 5.39% | 4.0% |
48位 | 4028 | 石原産業 | 5.38% | 3.0% |
49位 | 7241 | フタバ産業 | 5.35% | 3.5% |
50位 | 6369 | トーヨーカネツ | 5.33% | 4.0% |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)