DOE採用銘柄の配当利回りランキング! 株主還元の目標や目安などでDOEを導入している高配当株の配当利回りTOP50を紹介!

スポンサーリンク

DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として導入しているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも400銘柄以上あります。

※DOE採用銘柄の一覧はこちら↓

DOEは、「株主資本のうち、どの程度を配当に回すか」という指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。

※目標DOEが高い銘柄のランキングはこちら↓

また、DOEが高くても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高いDOE採用銘柄を確認しやすいように、「DOE採用銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。

なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。銘柄によって、「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。

スポンサーリンク

DOE採用銘柄の配当利回りランキングTOP50【2025年8月29日時点】

各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。

情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!

順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
1位 9782 ディーエムエス 6.94% 8.0%
2位 287A 黒田グループ 6.69% 7.0%
3位 6481 THK 6.14% 8.0%
4位 5161 西川ゴム工業 5.85% 8.0%
5位 3553 共和レザー 5.82% 3.5%
6位 3284 フージャースホールディングス 5.76% 4.0%
7位 3002 グンゼ 5.76% 4.0%
8位 4023 クレハ 5.72% 5.0%
9位 5541 大平洋金属 5.71% 4.0%
10位 6156 エーワン精密 5.68% 3.0%
順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
11位 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5.66% 3.0%
12位 7278 エクセディ 5.63% 4.0%
13位 9827 リリカラ 5.63% 5.0%
14位 8999 グランディハウス 5.62% 3.5%
15位 1882 東亜道路工業 5.58% 8.0%
16位 6919 ケル 5.57% 3.8%
17位 8219 青山商事 5.55% 3.0%
18位 5976 高周波熱錬(ネツレン) 5.46% 4.0%
19位 5208 有沢製作所 5.46% 6.0%
20位 6337 テセック 5.44% 4.0%
順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
21位 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 5.43% 3.0%
22位 4114 日本触媒 5.39% 2.0%
23位 8005 スクロール 5.36% 4.0%
24位 9744 メイテックグループホールディングス 5.36% 5.0%
25位 5942 日本フイルコン 5.27% 2.4%
26位 6381 アネスト岩田 5.24% 7.0%
27位 6245 ヒラノテクシード 5.17% 3.5%
28位 8595 ジャフコ グループ 5.16% 6.0%
29位 5949 ユニプレス 5.12% 2.0%
30位 3571 ソトー 5.08% 3.5%
順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
31位 9268 オプティマスグループ 5.07% 4.5%
32位 7433 伯東 5.06% 5.0%
33位 6817 スミダコーポレーション 5.03% 3.0%
34位 4246 ダイキョーニシカワ 5.03% 3.0%
35位 3374 内外テック 5.02% 3.0%
36位 7246 プレス工業 5.02% 3.0%
37位 4671 ファルコホールディングス 5.00% 5.0%
38位 7949 小松ウオール工業 4.97% 6.0%
39位 7971 東リ 4.96% 3.5%
40位 5192 三ツ星ベルト 4.95% 5.4%
順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
41位 3423 エスイー 4.94% 3.5%
42位 7593 VTホールディングス 4.93% 4.0%
43位 7914 共同印刷 4.91% 3.5%
44位 1826 佐田建設 4.89% 6.0%
45位 7313 テイ・エス テック 4.84% 3.5%
46位 8008 ヨンドシーホールディングス 4.83% 4.0%
47位 6962 大真空 4.81% 2.8%
48位 7198 SBIアルヒ 4.80% 4.0%
49位 7817 パラマウントベッドホールディングス 4.78% 5.0%
50位 3156 レスター 4.78% 4.0%
関連記事

コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)