DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として導入しているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも500銘柄以上あります。
※DOE採用銘柄(企業)の一覧はこちら↓
DOEは、「株主資本のうち、どの程度を配当に回すか」という指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。
※目標DOEが高い銘柄(企業)のランキングはこちら↓
また、DOEが高くても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高いDOE採用銘柄を確認しやすいように、「DOE採用銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。
なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。銘柄によって、「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
DOE採用銘柄の配当利回りランキングTOP50【2026年4月30日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9782 | ディーエムエス | 7.44% | 8.0% |
| 2位 | 3205 | ダイドーリミテッド | 7.24% | 4.0% |
| 3位 | 7236 | ティラド | 7.20% | 5.0% |
| 4位 | 287A | 黒田グループ | 6.48% | 7.0% |
| 5位 | 3284 | フージャースホールディングス | 6.28% | 4.0% |
| 6位 | 8595 | ジャフコ グループ | 6.17% | 6.0% |
| 7位 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6.13% | 3.0% |
| 8位 | 3002 | グンゼ | 5.98% | 4.0% |
| 9位 | 8999 | グランディハウス | 5.97% | 3.5% |
| 10位 | 365A | 伊澤タオル | 5.87% | 10.0% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 11位 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 5.85% | 10.0% |
| 12位 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.81% | 3.0% |
| 13位 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.76% | 5.0% |
| 14位 | 8219 | 青山商事 | 5.75% | 3.0% |
| 15位 | 7278 | エクセディ | 5.73% | 5.0% |
| 16位 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.72% | 8.0% |
| 17位 | 5161 | 西川ゴム工業 | 5.71% | 8.0% |
| 18位 | 9827 | リリカラ | 5.70% | 5.0% |
| 19位 | 3553 | 共和レザー | 5.70% | 3.5% |
| 20位 | 3571 | ソトー | 5.67% | 3.5% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 21位 | 1826 | 佐田建設 | 5.67% | 6.0% |
| 22位 | 6919 | ケル | 5.63% | 3.8% |
| 23位 | 4023 | クレハ | 5.62% | 5.0% |
| 24位 | 8185 | チヨダ | 5.58% | 3.5% |
| 25位 | 4725 | CAC Holdings | 5.58% | 5.0% |
| 26位 | 7646 | PLANT | 5.41% | 4.0% |
| 27位 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.35% | 6.0% |
| 28位 | 1814 | 大末建設 | 5.34% | 4.0% |
| 29位 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 5.33% | 3.0% |
| 30位 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 5.33% | 10.0% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 31位 | 3608 | TSIホールディングス | 5.32% | 4.0% |
| 32位 | 6915 | 千代田インテグレ | 5.32% | 4.0% |
| 33位 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.29% | 3.5% |
| 34位 | 7971 | 東リ | 5.29% | 3.5% |
| 35位 | 7313 | テイ・エス テック | 5.25% | 3.5% |
| 36位 | 6381 | アネスト岩田 | 5.24% | 7.0% |
| 37位 | 7949 | 小松ウオール工業 | 5.21% | 6.0% |
| 38位 | 7226 | 極東開発工業 | 5.19% | 4.0% |
| 39位 | 5976 | 高周波熱錬(ネツレン) | 5.18% | 4.0% |
| 40位 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 5.16% | 3.0% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 41位 | 6069 | トレンダーズ | 5.15% | 4.0% |
| 42位 | 8214 | AOKIホールディングス | 5.15% | 3.0% |
| 43位 | 5852 | アーレスティ | 5.06% | 1.5% |
| 44位 | 6436 | アマノ | 5.02% | 2.5% |
| 45位 | 6156 | エーワン精密 | 5.01% | 3.0% |
| 46位 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 5.01% | 10.0% |
| 47位 | 7593 | VTホールディングス | 5.00% | 4.0% |
| 48位 | 5970 | ジーテクト | 4.99% | 2.0% |
| 49位 | 256A | 飛島ホールディングス | 4.98% | 4.0% |
| 50位 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.97% | 5.0% |
関連記事


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)