自社株買い(自己株式の取得)の取得割合ランキング【2025年版】「発表時点の取得割合(上限)ランキング」&「終了時点の取得割合(実績)ランキング」

スポンサーリンク

自社株買い(自己株式の取得)が発表されると注目されるのが取得割合です(「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合)。なぜなら、一般的に取得割合が高いほど、株価への影響が大きいとされているからです。

そこで、2025年に発表された自社株買いの取得割合ランキングを作成しました。「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合が高い上位30件の自社株買いを掲載しています。

しかし、発表された自社株買いは必ずしも上限まで実施されるとは限りません。そのため、実際にどのくらいの自社株買いが実施されたのかも確認しておきたいところです。

というわけで、「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合が高い上位30件の自社株買いについてもランキングを作成しました。2つのランキングで、自社株買いの取得割合が上位の企業をチェックしてみてください。

発表時点の取得割合(上限)ランキング ベスト30【2025年6月30日時点】

「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合をもとにした、自社株買い発表時点での取得割合(上限)のランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に発表された自社株買いが対象)。

順位 コード 銘柄名 取得割合
(上限)
取得方法 発表日
1位 8848 レオパレス21 41.61% 公開買付 5/27
2位 1518 三井松島ホールディングス 35.80% 公開買付 5/13
3位 9441 ベルパーク 34.66% 公開買付 5/9
4位 3770 ザッパラス 25.24% 立会外買付 3/31
5位 2193 クックパッド 24.24% 市場買付 3/27
6位 5988 パイオラックス 23.78% 公開買付 2/12
7位 6923 スタンレー電気 23.47% 市場買付
立会外買付
6/10
8位 5449 大阪製鐵 21.29% 公開買付 1/31
9位 9446 サカイホールディングス 20.94% 公開買付 5/22
10位 4023 クレハ 20.66% 市場買付
立会外買付
6/3
順位 コード 銘柄名 取得割合
(上限)
取得方法 発表日
11位 7595 アルゴグラフィックス 20.47% 公開買付 5/9
12位 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 19.87% 立会外買付 6/26
13位 6023 ダイハツインフィニアース 19.72% 公開買付 1/28
14位 3395 サンマルクホールディングス 19.56% 立会外買付 2/13
15位 5715 古河機械金属 19.30% 記載なし 2/10
16位 4849 エン・ジャパン 19.08% 市場買付 5/14
17位 6676 バッファロー 18.41% 市場買付
立会外買付
2/12
18位 4284 ソルクシーズ 17.57% 立会外買付 6/25
19位 8058 三菱商事 17.32% 市場買付
公開買付
4/3
20位 7259 アイシン 17.15% 市場買付
立会外買付
4/25
順位 コード 銘柄名 取得割合
(上限)
取得方法 発表日
21位 8410 セブン銀行 17.01% 立会外買付 6/19
22位 2782 セリア 16.57% 公開買付 6/17
23位 5482 愛知製鋼 16.22% 立会外買付 5/15
24位 4378 CINC 15.42% 立会外買付 3/18
25位 3382 セブン&アイ・ホールディングス 15.39% 市場買付 4/9
26位 2270 雪印メグミルク 14.77% 市場買付
立会外買付
5/14
27位 7305 新家工業 14.28% 立会外買付 2/10
28位 6572 オープングループ 13.95% 市場買付 1/14
29位 6417 SANKYO 13.66% 市場買付 5/12
30位 6345 アイチ コーポレーション 13.41% 公開買付 3/19

ランクインした自社株買いも含む、「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」はこちら!

スポンサーリンク

終了時点の取得割合(実績)ランキング ベスト30【2025年6月30日時点】

「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合をもとにした、自社株買い終了時点での取得割合(実績)のランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に終了が発表された自社株買いが対象)。

参考として発表時点での取得割合(上限)も載せているので比較してみてください。

順位 コード 銘柄名 取得割合
(実績)
取得割合
(上限)
終了日
1位 8848 レオパレス21 41.61% 41.61% 6/25
2位 9441 ベルパーク 34.65% 34.66% 6/7
3位 8138 三京化成 31.07% 32.99% 2/25
4位 3770 ザッパラス 24.49% 25.24% 4/1
5位 5988 パイオラックス 23.44% 23.78% 3/14
6位 7946 光陽社 22.00% 29.34% 3/19
7位 5449 大阪製鐵 21.28% 21.29% 3/18
8位 9446 サカイホールディングス 20.93% 20.94% 6/20
9位 4023 クレハ 20.66% 20.66% 6/4
10位 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 19.87% 19.87% 6/27
順位 コード 銘柄名 取得割合
(実績)
取得割合
(上限)
終了日
11位 6023 ダイハツインフィニアース 19.71% 19.72% 3/6
12位 7595 アルゴグラフィックス 18.60% 20.47% 6/10
13位 4284 ソルクシーズ 17.57% 17.57% 6/26
14位 8410 セブン銀行 16.49% 17.01% 6/20
15位 6676 バッファロー 16.43% 18.41% 5/20
16位 5482 愛知製鋼 16.22% 16.22% 5/16
17位 7278 エクセディ 15.61% 28.71% 4/1
18位 4613 関西ペイント 15.41% 19.01% 2/14
19位 2484 出前館 15.17% 16.66% 1/17
20位 4378 CINC 15.10% 15.42% 3/19
順位 コード 銘柄名 取得割合
(実績)
取得割合
(上限)
終了日
21位 7305 新家工業 14.28% 14.28% 2/12
22位 6925 ウシオ電機 14.25% 19.53% 4/7
23位 2138 クルーズ 13.97% 32.72% 2/14
24位 7718 スター精密 13.86% 16.33% 1/20
25位 3395 サンマルクホールディングス 13.80% 19.56% 2/26
26位 6345 アイチ コーポレーション 13.40% 13.41% 4/18
27位 3641 パピレス 12.90% 18.39% 3/24
28位 3662 エイチームホールディングス 12.72% 13.33% 6/16
29位 7865 ピープル 12.52% 13.03% 3/19
30位 9363 大運 12.33% 21.69% 1/9

ランクインした自社株買いも含む、「終了した自社株買い(自己株式の取得)の結果一覧」はこちら!

関連記事