累進配当を株主還元の目標や目安として掲げている累進配当銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも約300銘柄あります。
※累進配当銘柄の一覧はこちら↓
累進配当を掲げている企業は「業績が悪化した場合でも減配はしない」という意思表示をしていることになるので、投資家にとっては安心材料の一つとなります(急激な業績悪化が見込まれる時には方針を見直す、などとしている企業もありますが…)。
とはいえ、累進配当を掲げていても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高い累進配当銘柄を確認しやすいように、「累進配当銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。
ランクインしている銘柄はすべて累進配当を掲げています。また、累進配当のほかに目標配当性向や目標DOEも掲げている場合は、それらもあわせて掲載しています。
銘柄によって細かい表現やニュアンスは異なるので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報も確認してみてください。
累進配当銘柄の配当利回りランキングTOP50【2025年7月31日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6.27% | ― | 3.0% |
2位 | 6625 | JALCOホールディングス | 5.57% | ― | ― |
3位 | 2136 | ヒップ | 5.51% | 50.0% | ― |
4位 | 3294 | イーグランド | 5.37% | ― | ― |
5位 | 6381 | アネスト岩田 | 5.28% | ― | 7.0% |
6位 | 9733 | ナガセ | 5.20% | ― | ― |
7位 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 5.11% | 60.0% | ― |
8位 | 9629 | ピー・シー・エー | 5.08% | 100.0% | ― |
9位 | 7231 | トピー工業 | 4.97% | ― | 2.5% |
10位 | 3276 | JPMC | 4.94% | ― | ― |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
11位 | 8892 | エスコン | 4.92% | ― | ― |
12位 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.91% | ― | 7.0% |
13位 | 7241 | フタバ産業 | 4.90% | ― | 3.5% |
14位 | 6445 | ジャノメ | 4.78% | 40.0% | 3.0% |
15位 | 2445 | タカミヤ | 4.78% | 35.0% | ― |
16位 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 4.77% | ― | 3.8% |
17位 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.76% | ― | ― |
18位 | 4208 | UBE | 4.74% | ― | 2.5% |
19位 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.73% | 40.0% | ― |
20位 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.73% | 55.0% | ― |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
21位 | 4463 | 日華化学 | 4.73% | ― | 3.0% |
22位 | 6694 | ズーム | 4.73% | 30.0% | ― |
23位 | 8101 | GSIクレオス | 4.70% | 50.0% | ― |
24位 | 6905 | コーセル | 4.69% | ― | 3.5% |
25位 | 9651 | 日本プロセス | 4.67% | 66.0% | ― |
26位 | 8860 | フジ住宅 | 4.61% | ― | ― |
27位 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 4.60% | 50.0% | ― |
28位 | 3156 | レスター | 4.59% | ― | 4.0% |
29位 | 2768 | 双日 | 4.58% | ― | 4.5% |
30位 | 6089 | ウィルグループ | 4.56% | ― | ― |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
31位 | 8093 | 極東貿易 | 4.56% | 50.0% | ― |
32位 | 7388 | FPパートナー | 4.53% | 45.0% | ― |
33位 | 1870 | 矢作建設工業 | 4.51% | ― | 5.0% |
34位 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 4.49% | 50.0% | ― |
35位 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 4.48% | 30.0% | 4.5% |
36位 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.47% | ― | 3.5% |
37位 | 8596 | 九州リースサービス | 4.47% | ― | 3.0% |
38位 | 7561 | ハークスレイ | 4.44% | ― | ― |
39位 | 6888 | アクモス | 4.43% | 50.0% | ― |
40位 | 8381 | 山陰合同銀行 | 4.38% | ― | ― |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
41位 | 5851 | リョービ | 4.36% | ― | ― |
42位 | 5845 | 全保連 | 4.35% | 50.0% | ― |
43位 | 1429 | 日本アクア | 4.29% | 50.0% | ― |
44位 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 4.26% | 30.0% | ― |
45位 | 8091 | ニチモウ | 4.25% | 40.0% | 4.0% |
46位 | 4272 | 日本化薬 | 4.24% | 40.0% | ― |
47位 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.24% | ― | 3.5% |
48位 | 8600 | トモニホールディングス | 4.23% | 30.0% | 1.6% |
49位 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 4.23% | ― | ― |
50位 | 5933 | アルインコ | 4.21% | 40.0% | ― |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)