累進配当を株主還元の目標や目安として宣言している累進配当銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも300銘柄以上あります。
※累進配当銘柄(企業)の一覧はこちら↓
累進配当を掲げている企業は「業績が悪化した場合でも減配はしない」という意思表示をしていることになるので、投資家にとっては安心材料の一つとなります(急激な業績悪化が見込まれる時には方針を見直す、などとしている企業もありますが…)。
とはいえ、累進配当を掲げていても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高い累進配当銘柄を確認しやすいように、「累進配当銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。
ランクインしている銘柄はすべて累進配当を掲げています。また、累進配当のほかに目標配当性向や目標DOEも掲げている場合は、それらもあわせて掲載しています。
銘柄によって細かい表現やニュアンスは異なるので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報も確認してみてください。
累進配当銘柄(企業)の配当利回りランキングTOP50
【2025年12月30日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 287A | 黒田グループ | 6.50% | ― | 7.0% |
| 2位 | 9733 | ナガセ | 5.82% | ― | ― |
| 3位 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5.71% | ― | 3.0% |
| 4位 | 197A | タウンズ | 5.50% | ― | ― |
| 5位 | 6694 | ズーム | 5.10% | 30.0% | ― |
| 6位 | 6381 | アネスト岩田 | 5.08% | ― | 7.0% |
| 7位 | 6905 | コーセル | 5.05% | ― | 3.5% |
| 8位 | 166A | タスキホールディングス | 5.01% | 40.0% | ― |
| 9位 | 9163 | ナレルグループ | 5.00% | ― | ― |
| 10位 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.95% | 100.0% | ― |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
| 11位 | 6445 | ジャノメ | 4.72% | 40.0% | 3.0% |
| 12位 | 3294 | イーグランド | 4.71% | ― | ― |
| 13位 | 3134 | Hamee | 4.71% | 20.0% | ― |
| 14位 | 3276 | JPMC | 4.65% | ― | ― |
| 15位 | 6888 | アクモス | 4.61% | 50.0% | ― |
| 16位 | 2154 | オープンアップグループ | 4.61% | 50.0% | ― |
| 17位 | 7686 | ひとまいる | 4.60% | ― | ― |
| 18位 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.48% | ― | 3.5% |
| 19位 | 3156 | レスター | 4.47% | ― | 4.0% |
| 20位 | 4613 | 関西ペイント | 4.44% | ― | ― |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
| 21位 | 2136 | ヒップ | 4.43% | 50.0% | ― |
| 22位 | 7388 | FPパートナー | 4.43% | 45.0% | ― |
| 23位 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 4.42% | 30.0% | 4.5% |
| 24位 | 8005 | スクロール | 4.40% | ― | ― |
| 25位 | 6625 | JALCOホールディングス | 4.40% | ― | ― |
| 26位 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 4.36% | 50.0% | ― |
| 27位 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.34% | 55.0% | ― |
| 28位 | 7561 | ハークスレイ | 4.30% | ― | ― |
| 29位 | 2379 | ディップ | 4.29% | 50.0% | ― |
| 30位 | 4208 | UBE | 4.28% | ― | 2.5% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
| 31位 | 9304 | 澁澤倉庫 | 4.24% | 50.0% | ― |
| 32位 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 4.21% | 50.0% | ― |
| 33位 | 7231 | トピー工業 | 4.20% | ― | 2.5% |
| 34位 | 3434 | アルファ | 4.16% | 30.0% | ― |
| 35位 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.14% | ― | ― |
| 36位 | 1429 | 日本アクア | 4.06% | 50.0% | ― |
| 37位 | 8091 | ニチモウ | 4.05% | 40.0% | 4.0% |
| 38位 | 8892 | エスコン | 4.04% | ― | ― |
| 39位 | 8101 | GSIクレオス | 4.03% | 50.0% | ― |
| 40位 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 4.00% | 50.0% | ― |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
| 41位 | 5845 | 全保連 | 3.98% | 50.0% | ― |
| 42位 | 8596 | 九州リースサービス | 3.98% | ― | 3.0% |
| 43位 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 3.97% | ― | ― |
| 44位 | 6757 | OSGコーポレーション | 3.97% | ― | 7.0% |
| 45位 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3.97% | ― | 3.5% |
| 46位 | 2060 | フィード・ワン | 3.97% | ― | 3.0% |
| 47位 | 2003 | 日東富士製粉 | 3.96% | ― | ― |
| 48位 | 3191 | ジョイフル本田 | 3.94% | ― | 4.0% |
| 49位 | 5933 | アルインコ | 3.92% | 40.0% | ― |
| 50位 | 2153 | E・Jホールディングス | 3.92% | ― | 3.0% |
関連記事


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)