累進配当を株主還元の目標や目安として宣言している累進配当銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも約300銘柄あります。
※累進配当銘柄の一覧はこちら↓
累進配当を掲げている企業は「業績が悪化した場合でも減配はしない」という意思表示をしていることになるので、投資家にとっては安心材料の一つとなります(急激な業績悪化が見込まれる時には方針を見直す、などとしている企業もありますが…)。
とはいえ、累進配当を掲げていても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高い累進配当銘柄を確認しやすいように、「累進配当銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。
ランクインしている銘柄はすべて累進配当を掲げています。また、累進配当のほかに目標配当性向や目標DOEも掲げている場合は、それらもあわせて掲載しています。
銘柄によって細かい表現やニュアンスは異なるので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報も確認してみてください。
累進配当銘柄の配当利回りランキングTOP50【2025年8月29日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5.66% | ― | 3.0% |
2位 | 6381 | アネスト岩田 | 5.24% | ― | 7.0% |
3位 | 6625 | JALCOホールディングス | 5.17% | ― | ― |
4位 | 9733 | ナガセ | 5.13% | ― | ― |
5位 | 2136 | ヒップ | 5.10% | 50.0% | ― |
6位 | 6694 | ズーム | 5.02% | 30.0% | ― |
7位 | 3294 | イーグランド | 4.99% | ― | ― |
8位 | 197A | タウンズ | 4.91% | ― | ― |
9位 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.85% | 100.0% | ― |
10位 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.83% | 40.0% | ― |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
11位 | 3156 | レスター | 4.78% | ― | 4.0% |
12位 | 6445 | ジャノメ | 4.77% | 40.0% | 3.0% |
13位 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.76% | 55.0% | ― |
14位 | 8892 | エスコン | 4.73% | ― | ― |
15位 | 4208 | UBE | 4.70% | ― | 2.5% |
16位 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 4.69% | 60.0% | ― |
17位 | 3276 | JPMC | 4.64% | ― | ― |
18位 | 2154 | オープンアップグループ | 4.63% | 50.0% | ― |
19位 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 4.58% | 30.0% | 4.5% |
20位 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.57% | ― | 7.0% |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
21位 | 6089 | ウィルグループ | 4.53% | ― | ― |
22位 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.52% | ― | ― |
23位 | 6888 | アクモス | 4.49% | 50.0% | ― |
24位 | 6905 | コーセル | 4.47% | ― | 3.5% |
25位 | 7388 | FPパートナー | 4.44% | 45.0% | ― |
26位 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.44% | ― | 3.5% |
27位 | 7231 | トピー工業 | 4.43% | ― | 2.5% |
28位 | 4613 | 関西ペイント | 4.42% | ― | ― |
29位 | 2445 | タカミヤ | 4.41% | 35.0% | ― |
30位 | 9651 | 日本プロセス | 4.39% | 66.0% | ― |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
31位 | 7561 | ハークスレイ | 4.38% | ― | ― |
32位 | 4463 | 日華化学 | 4.37% | ― | 3.0% |
33位 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.32% | ― | 3.5% |
34位 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 4.31% | ― | ― |
35位 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 4.29% | 50.0% | ― |
36位 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 4.24% | 50.0% | ― |
37位 | 2768 | 双日 | 4.22% | ― | 4.5% |
38位 | 8101 | GSIクレオス | 4.21% | 50.0% | ― |
39位 | 7241 | フタバ産業 | 4.20% | ― | 3.5% |
40位 | 4272 | 日本化薬 | 4.19% | 40.0% | ― |
順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標配当性向 | 目標DOE |
41位 | 6485 | 前澤給装工業 | 4.18% | ― | 3.0% |
42位 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 4.17% | ― | 2.0% |
43位 | 8093 | 極東貿易 | 4.16% | 50.0% | ― |
44位 | 7686 | ひとまいる | 4.16% | ― | ― |
45位 | 8381 | 山陰合同銀行 | 4.15% | ― | ― |
46位 | 3434 | アルファ | 4.15% | 30.0% | ― |
47位 | 7718 | スター精密 | 4.14% | ― | ― |
48位 | 8945 | サンネクスタグループ | 4.13% | ― | 5.0% |
49位 | 1870 | 矢作建設工業 | 4.09% | ― | 5.0% |
50位 | 8600 | トモニホールディングス | 4.09% | 30.0% | 1.6% |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)