総還元性向とは、当期純利益に対して「配当総額+自社株買い総額」が占める割合のことで、式で表すと以下のようになります。
総還元性向=(配当総額+自社株買い総額)÷当期純利益
式を見るとわかるように、自社株買いを実施しなければ総還元性向と配当性向は同じ値になり、自社株買いを実施すると総還元性向は配当性向よりも高い値になります。
総還元性向を株主還元の目標や目安として掲げている企業は、当サイトで把握しているだけで300銘柄弱なので、目標配当性向を掲げている銘柄数(1400銘柄以上)や目標DOEを掲げている銘柄数(400銘柄以上)に比べると少ないです。
とはいえ、株主還元に関心があるのであれば、総還元性向を目標として掲げている企業についても把握をしておきたいところ。そこで、株主還元の目標や目安として総還元性向を採用している銘柄の中でも、特に総還元性向が高い銘柄をランキング形式で紹介していきます。
なお、ここで扱う総還元性向は実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。
銘柄によって「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までの到達を目指す目標」としていたりするので、各銘柄の詳細記事や公式サイトにある情報等を確認してください(総還元性向の目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
また、総還元性向が高くても配当利回りが低すぎる場合、配当金目当てで投資するは物足りないでしょう。ですので、配当性向とともに配当利回り(5月末時点)も一緒に掲載しています。
目標総還元性向ランキングTOP50【2025年6月18日更新】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
順位 | コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|---|
1位 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 120% | 4.09% |
1位 | 6915 | 千代田インテグレ | 120% | ― |
3位 | 1799 | 第一建設工業 | 100% | 4.48% |
3位 | 1801 | 大成建設 | 100% | 1.86% |
3位 | 3002 | グンゼ | 100% | 6.39% |
3位 | 4045 | 東亞合成 | 100% | 4.63% |
3位 | 4109 | ステラ ケミファ | 100% | 4.51% |
3位 | 4212 | 積水樹脂 | 100% | 3.74% |
3位 | 4272 | 日本化薬 | 100% | 4.60% |
3位 | 4626 | 太陽ホールディングス | 100% | 4.87% |
順位 | コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 予想配当利回り |
3位 | 4732 | ユー・エス・エス | 100% | 3.11% |
3位 | 6013 | タクマ | 100% | 3.88% |
3位 | 6118 | アイダエンジニアリング | 100% | 3.92% |
3位 | 6333 | 帝国電機製作所 | 100% | 3.48% |
3位 | 6413 | 理想科学工業 | 100% | 4.44% |
3位 | 6457 | グローリー | 100% | 3.63% |
3位 | 7226 | 極東開発工業 | 100% | 5.46% |
3位 | 7305 | 新家工業 | 100% | 6.41% |
3位 | 8007 | 高島 | 100% | 6.59% |
3位 | 8012 | 長瀬産業 | 100% | 3.46% |
順位 | コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 予想配当利回り |
3位 | 8097 | 三愛オブリ | 100% | 5.74% |
3位 | 8174 | 日本瓦斯 | 100% | 3.99% |
3位 | 8185 | チヨダ | 100% | 4.56% |
3位 | 8511 | 日本証券金融 | 100% | 4.64% |
3位 | 9377 | エージーピー | 100% | 2.96% |
3位 | 9474 | ゼンリン | 100% | 3.63% |
3位 | 9733 | ナガセ | 100% | 5.36% |
3位 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 100% | 5.43% |
3位 | 9832 | オートバックスセブン | 100% | 4.14% |
3位 | 9882 | イエローハット | 100% | 3.83% |
順位 | コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 予想配当利回り |
3位 | 9987 | スズケン | 100% | 1.88% |
32位 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 80% | 2.91% |
32位 | 5009 | 富士興産 | 80% | 5.01% |
32位 | 5208 | 有沢製作所 | 80% | 6.18% |
32位 | 7287 | 日本精機 | 80% | 5.68% |
32位 | 8282 | ケーズホールディングス | 80% | 3.17% |
37位 | 4021 | 日産化学 | 75% | 4.05% |
37位 | 4932 | アルマード | 75% | 5.88% |
39位 | 1719 | 安藤・間 | 70% | 5.52% |
39位 | 1721 | コムシスホールディングス | 70% | 3.61% |
順位 | コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 予想配当利回り |
39位 | 1860 | 戸田建設 | 70% | 4.47% |
39位 | 2267 | ヤクルト本社 | 70% | 2.26% |
39位 | 2875 | 東洋水産 | 70% | 2.09% |
39位 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 70% | 2.73% |
39位 | 3202 | ダイトウボウ | 70% | 2.88% |
39位 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 70% | 4.07% |
39位 | 4619 | 日本特殊塗料 | 70% | 6.05% |
39位 | 4620 | 藤倉化成 | 70% | 3.85% |
39位 | 4689 | LINEヤフー | 70% | 1.34% |
39位 | 4743 | アイティフォー | 70% | 4.05% |
順位 | コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 予想配当利回り |
39位 | 6197 | ソラスト | 70% | 5.33% |
39位 | 6209 | リケンNPR | 70% | 5.38% |
39位 | 6364 | AIRMAN | 70% | 3.05% |
39位 | 6393 | 油研工業 | 70% | 5.55% |
39位 | 6737 | EIZO | 70% | 5.31% |
39位 | 7727 | オーバル | 70% | 4.47% |
39位 | 7971 | 東リ | 70% | 5.53% |
39位 | 8214 | AOKIホールディングス | 70% | 5.31% |
39位 | 8803 | 平和不動産 | 70% | 3.95% |
39位 | 9305 | ヤマタネ | 70% | 2.75% |
順位 | コード | 銘柄名 | 総還元性向 | 予想配当利回り |
39位 | 9682 | DTS | 70% | 2.83% |
39位 | 9729 | トーカイ | 70% | 3.09% |
39位 | 9759 | NSD | 70% | 2.50% |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)