配当利回りランキングを掲載しているサイトは数多くありますが、各企業の配当方針を同時に確認できる配当利回りランキングは見たことがありません。そこで、当サイトでは「配当方針もわかる配当利回りランキング」を作成しました。
配当利回りが高い高配当株について、各企業が目標や目安としている「総還元性向」「配当性向」「DOE」「累進配当」をあわせて掲載しています。
ただし、銘柄によって「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
配当方針もわかる配当利回りランキングTOP50【2026年2月27日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ダイドーリミテッド(3205) | ||||
| 7.30% | ― | 30.0% | 4.0% | ― | |
| 2位 | エニグモ(3665) | ||||
| 6.96% | ― | ― | ― | ― | |
| 3位 | FPG(7148) | ||||
| 6.00% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 4位 | ディア・ライフ(3245) | ||||
| 5.67% | ― | 40.0% | ― | ― | |
| 5位 | ディーエムエス(9782) | ||||
| 5.57% | ― | ― | 8.0% | ― | |
| 6位 | フージャースホールディングス(3284) | ||||
| 5.57% | ― | 40.0% | 4.0% | ― | |
| 7位 | ギックス(9219) | ||||
| 5.57% | ― | ― | ― | ― | |
| 8位 | ベース(4481) | ||||
| 5.55% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 9位 | イマジニア(4644) | ||||
| 5.45% | ― | ― | ― | ― | |
| 10位 | 黒田グループ(287A) | ||||
| 5.43% | ― | ― | 7.0% | 〇 | |
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
| 11位 | ジャフコ グループ(8595) | ||||
| 5.37% | ― | 50.0% | 6.0% | ― | |
| 12位 | テイクアンドギヴ・ニーズ(4331) | ||||
| 5.35% | ― | ― | 3.0% | ― | |
| 13位 | ナガセ(9733) | ||||
| 5.34% | 100.0% | ― | ― | 〇 | |
| 14位 | ユーラシア旅行社(9376) | ||||
| 5.34% | ― | ― | 10.0% | ― | |
| 15位 | リリカラ(9827) | ||||
| 5.31% | ― | 40.0% | 5.0% | ― | |
| 16位 | プリモグローバルホールディングス(367A) | ||||
| 5.30% | ― | 40.0% | ― | ― | |
| 17位 | メイテックグループホールディングス(9744) | ||||
| 5.26% | 100.0% | 50.0% | 5.0% | ― | |
| 18位 | アイティメディア(2148) | ||||
| 5.25% | ― | 70.0% | ― | ― | |
| 19位 | LAホールディングス(2986) | ||||
| 5.22% | ― | 40.0% | ― | ― | |
| 20位 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | ||||
| 5.21% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
| 21位 | ミズホメディー(4595) | ||||
| 5.19% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 22位 | ハウスフリーダム(8996) | ||||
| 5.18% | ― | ― | ― | ― | |
| 23位 | MS-Japan(6539) | ||||
| 5.18% | ― | ― | ― | ― | |
| 24位 | CAC Holdings(4725) | ||||
| 5.17% | ― | ― | 5.0% | ― | |
| 25位 | ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | ||||
| 5.16% | ― | 100.0% | ― | ― | |
| 26位 | 青山商事(8219) | ||||
| 5.16% | ― | 70.0% | 3.0% | ― | |
| 27位 | 新家工業(7305) | ||||
| 5.13% | 100.0% | 50.0% | ― | ― | |
| 28位 | 伊澤タオル(365A) | ||||
| 5.12% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 29位 | パイオラックス(5988) | ||||
| 5.11% | ― | 100.0% | ― | ― | |
| 30位 | タウンズ(197A) | ||||
| 5.11% | ― | ― | ― | 〇 | |
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
| 31位 | クリップコーポレーション(4705) | ||||
| 5.07% | ― | ― | ― | ― | |
| 32位 | UTグループ(2146) | ||||
| 5.05% | ― | 100.0% | ― | ― | |
| 33位 | ムゲンエステート(3299) | ||||
| 5.03% | ― | 40.0% | ― | ― | |
| 34位 | アイモバイル(6535) | ||||
| 5.03% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 35位 | KG情報(2408) | ||||
| 5.03% | ― | ― | ― | ― | |
| 36位 | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | ||||
| 5.02% | 60.0% | ― | ― | ― | |
| 37位 | ベリテ(9904) | ||||
| 5.02% | ― | ― | ― | ― | |
| 38位 | TOYOイノベックス(6210) | ||||
| 5.01% | ― | ― | ― | ― | |
| 39位 | エヌアイシ・オートテック(5742) | ||||
| 5.00% | ― | ― | ― | ― | |
| 40位 | ギークス(7060) | ||||
| 5.00% | ― | ― | ― | ― | |
| 順位 | 配当利回り | 総還元性向 | 配当性向 | DOE | 累進配当 |
| 41位 | ビーピー・カストロール(5015) | ||||
| 4.99% | ― | ― | ― | ― | |
| 42位 | リニカル(2183) | ||||
| 4.98% | ― | ― | ― | ― | |
| 43位 | アルゴグラフィックス(7595) | ||||
| 4.98% | ― | 40.0% | ― | ― | |
| 44位 | ソトー(3571) | ||||
| 4.98% | ― | ― | 3.5% | ― | |
| 45位 | エーワン精密(6156) | ||||
| 4.97% | ― | ― | 3.0% | ― | |
| 46位 | MIRARTHホールディングス(8897) | ||||
| 4.96% | ― | 35.0% | ― | ― | |
| 47位 | 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) | ||||
| 4.96% | ― | ― | 3.0% | 〇 | |
| 48位 | リソー教育グループ(4714) | ||||
| 4.95% | ― | 50.0% | ― | ― | |
| 49位 | GMO TECHホールディングス(415A) | ||||
| 4.95% | ― | ― | ― | ― | |
| 50位 | Enjin(7370) | ||||
| 4.94% | 30.0% | ― | ― | ― | |
関連記事


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)