DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として掲げているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも400銘柄以上あります。
DOEは株主資本のうちどの程度を配当に回すかという指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。
もちろん、適切な内部留保や投資なども必要ですから、どの程度のDOEが適切かは企業によりますし、行き過ぎた株主還元は今後の業績に悪影響を及ぼす可能性もあります。
そうは言っても、やはり株主還元に積極的な企業は把握しておきたいところ。そこで、DOE採用銘柄の中でも、特にDOEが高い銘柄をランキング形式で紹介していきます。
なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。
銘柄によって「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までの到達を目指す目標」としていたりするので、各銘柄の詳細記事や公式サイトにある情報等を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
また、DOEが高くても配当利回りが低すぎる場合、配当金目当てで投資するは物足りないでしょう。ですので、DOEとともに配当利回り(5月末時点)も一緒に掲載しています。
DOEランキングTOP50【2025年6月17日更新】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
順位 | コード | 銘柄名 | DOE | 予想配当利回り |
---|---|---|---|---|
1位 | 6200 | インソース | 18.0% | 2.33% |
2位 | 165A | SBIレオスひふみ | 10.0% | 3.56% |
2位 | 5867 | エスネットワークス | 10.0% | ― |
2位 | 6078 | バリューHR | 10.0% | 1.62% |
2位 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 10.0% | 2.78% |
2位 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 10.0% | 5.02% |
2位 | 8252 | 丸井グループ | 10.0% | 4.44% |
2位 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 10.0% | 2.81% |
2位 | 9640 | セゾンテクノロジー | 10.0% | 4.98% |
10位 | 1882 | 東亜道路工業 | 8.0% | 5.91% |
順位 | コード | 銘柄名 | DOE | 予想配当利回り |
10位 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 8.0% | 3.17% |
10位 | 2311 | エプコ | 8.0% | 4.39% |
10位 | 3040 | ソリトンシステムズ | 8.0% | 4.04% |
10位 | 3836 | アバントグループ | 8.0% | 1.63% |
10位 | 4568 | 第一三共 | 8.0% | 2.03% |
10位 | 5161 | 西川ゴム工業 | 8.0% | 7.52% |
10位 | 5929 | 三和ホールディングス | 8.0% | 2.49% |
10位 | 6481 | THK | 8.0% | 6.22% |
10位 | 8628 | 松井証券 | 8.0% | ― |
10位 | 9782 | ディーエムエス | 8.0% | 7.74% |
順位 | コード | 銘柄名 | DOE | 予想配当利回り |
21位 | 287A | 黒田グループ | 7.0% | 6.48% |
21位 | 3912 | モバイルファクトリー | 7.0% | 4.26% |
21位 | 4980 | デクセリアルズ | 7.0% | 2.75% |
21位 | 6381 | アネスト岩田 | 7.0% | 5.88% |
21位 | 6757 | OSGコーポレーション | 7.0% | 5.03% |
26位 | 1826 | 佐田建設 | 6.0% | 5.15% |
26位 | 1898 | 世紀東急工業 | 6.0% | 4.85% |
26位 | 1926 | ライト工業 | 6.0% | 3.71% |
26位 | 2393 | 日本ケアサプライ | 6.0% | 3.60% |
26位 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 6.0% | 5.40% |
順位 | コード | 銘柄名 | DOE | 予想配当利回り |
26位 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 6.0% | 4.46% |
26位 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 6.0% | 1.58% |
26位 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 6.0% | 3.72% |
26位 | 3837 | アドソル日進 | 6.0% | 3.37% |
26位 | 4171 | グローバルインフォメーション | 6.0% | 4.34% |
26位 | 4386 | SIGグループ | 6.0% | 3.95% |
26位 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 6.0% | 4.03% |
26位 | 5208 | 有沢製作所 | 6.0% | 6.18% |
26位 | 7949 | 小松ウオール工業 | 6.0% | 5.89% |
26位 | 8595 | ジャフコ グループ | 6.0% | 5.47% |
順位 | コード | 銘柄名 | DOE | 予想配当利回り |
26位 | 9716 | 乃村工藝社 | 6.0% | 3.89% |
42位 | 5192 | 三ツ星ベルト | 5.4% | 5.20% |
43位 | 160A | アズパートナーズ | 5.0% | 2.88% |
43位 | 1723 | 日本電技 | 5.0% | 3.30% |
43位 | 1802 | 大林組 | 5.0% | 3.76% |
43位 | 1820 | 西松建設 | 5.0% | 4.55% |
43位 | 1870 | 矢作建設工業 | 5.0% | 5.33% |
43位 | 1952 | 新日本空調 | 5.0% | 3.56% |
43位 | 1961 | 三機工業 | 5.0% | 4.34% |
43位 | 2121 | MIXI | 5.0% | 3.60% |
順位 | コード | 銘柄名 | DOE | 予想配当利回り |
43位 | 2130 | メンバーズ | 5.0% | 3.03% |
43位 | 2503 | キリンホールディングス | 5.0% | 3.57% |
43位 | 2659 | サンエー | 5.0% | 3.37% |
43位 | 3021 | パシフィックネット | 5.0% | 3.77% |
43位 | 3079 | ディーブイエックス | 5.0% | 5.56% |
43位 | 3433 | トーカロ | 5.0% | 3.90% |
43位 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 5.0% | 4.29% |
43位 | 4023 | クレハ | 5.0% | 6.42% |
43位 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 5.0% | 4.43% |
43位 | 4626 | 太陽ホールディングス | 5.0% | 4.87% |
順位 | コード | 銘柄名 | DOE | 予想配当利回り |
43位 | 4658 | 日本空調サービス | 5.0% | 4.18% |
43位 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 5.0% | 3.52% |
43位 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.0% | 5.41% |
43位 | 4725 | CAC Holdings | 5.0% | 4.84% |
43位 | 4751 | サイバーエージェント | 5.0% | 1.16% |
43位 | 4973 | 日本高純度化学 | 5.0% | 4.08% |
43位 | 5009 | 富士興産 | 5.0% | 5.01% |
43位 | 6238 | フリュー | 5.0% | 4.08% |
43位 | 6246 | テクノスマート | 5.0% | 5.47% |
43位 | 6454 | マックス | 5.0% | 2.54% |
順位 | コード | 銘柄名 | DOE | 予想配当利回り |
43位 | 6578 | コレックホールディングス | 5.0% | 2.94% |
43位 | 6806 | ヒロセ電機 | 5.0% | 2.88% |
43位 | 6908 | イリソ電子工業 | 5.0% | 4.21% |
43位 | 6947 | 図研 | 5.0% | 1.93% |
43位 | 7068 | フィードフォースグループ | 5.0% | 1.98% |
43位 | 7433 | 伯東 | 5.0% | 5.13% |
43位 | 7762 | シチズン時計 | 5.0% | 5.43% |
43位 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 5.0% | 5.02% |
43位 | 8151 | 東陽テクニカ | 5.0% | 4.91% |
43位 | 8945 | サンネクスタグループ | 5.0% | 3.84% |
順位 | コード | 銘柄名 | DOE | 予想配当利回り |
43位 | 9145 | ビーイングホールディングス | 5.0% | 1.73% |
43位 | 9340 | アソインターナショナル | 5.0% | 3.57% |
43位 | 9344 | アクシスコンサルティング | 5.0% | 4.76% |
43位 | 9474 | ゼンリン | 5.0% | 3.63% |
43位 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.0% | 5.43% |
43位 | 9827 | リリカラ | 5.0% | 5.54% |
関連記事
コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)