自社株買い(自己株式の取得)の達成率ベスト&ワーストランキング【2025年版】発表時点の「取得する株式の総数(上限)」に対する達成率が高い&低い自社株買いをランキング形式で紹介!

スポンサーリンク

自社株買い(自己株式の取得)の発表時には、取得方法や取得期間のほかに「取得する株式の総数(上限)」や「株式の取得価額の総額(上限)」も記載されます。

そして、取得割合(「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合)が高ければ、「〇〇社が発行済株式数の〇%を上限に自社株買いを発表!」といった形でニュースになります。

しかし、「最終的にどの程度の自社株買いが行われたのか」はそこまで話題になりません。そこで当サイトでは、発表された自社株買いの「取得する株式の総数(上限)」に対する達成率でランキングを作成しました。

「取得する株式の総数」と「株式の取得価額の総額」のどちらかで達成率が100%に近い値となっていれば、その企業は発表内容に沿って誠実に自社株買いを実施したと受け取っていいでしょう。

とはいえ、一般的には「取得する株式の総数」のほうが注目度が高いと思いますので、ここでは取得する株式の総数」を軸としたランキングにしています。

なお、ToSTNeT-3などの立会外買付は通常の市場買付に比べて株価への影響が小さいのと、そもそも達成率が高くなりやすい性質であるため、このランキングでは立会外買付のみの自社株買いは除外しています。

スポンサーリンク

また、達成率が低かった自社株買いについても、同様にワーストランキングを作成しました。

取得額の上限に達してしまったり、株価の上昇により予定通り自社株買いを実施できなかったり、自社株買いを中止しなければならなくなったり…。理由はあるにしても、やはり達成率が低かった自社株買いは気になるところです。

「取得する株式の総数」の達成率ランキングのベスト50とワースト50を、ぜひ見比べてみてください。

「取得する株式の総数」の達成率ランキング ベスト50【2025年3月31日時点】

「取得する株式の総数(上限)」に対する達成率(表中では「達成率(株式数)」と記載)が高かった自社株買いのランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に終了が発表された自社株買いが対象。立会外買付のみの自社株買いや公開買付など特殊なものは除く)。

また、参考として「株式の取得価額の総額(上限)」に対する達成率(表中では「達成率(取得額)」と記載)も載せています。

順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
1位 9987 スズケン 100.0% 99.9% 3/17
2位 6498 キッツ 100.0% 99.9% 2/18
3位 7740 タムロン 100.0% 99.5% 2/25
4位 6962 大真空 100.0% 99.4% 3/14
5位 6547 グリーンズ 100.0% 99.1% 2/28
6位 3479 ティーケーピー 100.0% 97.7% 3/19
7位 4053 Sun Asterisk 100.0% 96.6% 2/14
8位 6778 アルチザネットワークス 100.0% 96.5% 1/17
9位 6941 山一電機 100.0% 96.2% 3/13
10位 7638 NEW ART HOLDINGS 100.0% 95.7% 3/21
順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
11位 4092 日本化学工業 100.0% 94.1% 3/5
12位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 100.0% 94.1% 1/6
13位 7581 サイゼリヤ 100.0% 94.1% 2/6
14位 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 100.0% 94.1% 3/21
15位 5658 日亜鋼業 100.0% 93.9% 2/21
16位 6513 オリジン 100.0% 93.8% 3/24
17位 8011 三陽商会 100.0% 93.2% 2/25
18位 9633 東京テアトル 100.0% 93.1% 3/26
19位 7915 NISSHA 100.0% 92.2% 3/25
20位 9159 W TOKYO 100.0% 91.8% 1/16
順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
21位 4691 ワシントンホテル 100.0% 91.5% 3/24
22位 3002 グンゼ 100.0% 91.2% 2/20
23位 9837 モリト 100.0% 91.1% 1/16
24位 3954 昭和パックス 100.0% 90.0% 3/26
25位 6517 デンヨー 100.0% 89.8% 3/18
26位 3569 セーレン 100.0% 88.0% 2/3
27位 4109 ステラ ケミファ 100.0% 87.1% 3/3
28位 6364 北越工業 100.0% 86.6% 3/4
29位 2593 伊藤園 100.0% 85.8% 2/21
30位 3758 アエリア 100.0% 84.9% 3/7
順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
31位 7259 アイシン 100.0% 83.9% 1/22
32位 2768 双日 100.0% 83.7% 3/25
33位 9107 川崎汽船 100.0% 83.6% 3/3
34位 6470 大豊工業 100.0% 82.9% 2/25
35位 9303 住友倉庫 100.0% 82.2% 3/3
36位 4251 恵和 100.0% 79.8% 3/18
37位 4480 メドレー 100.0% 79.1% 3/7
38位 3835 eBASE 100.0% 79.0% 3/31
39位 4027 テイカ 100.0% 78.4% 3/19
40位 4075 ブレインズテクノロジー 100.0% 78.0% 1/10
順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
41位 5250 プライム・ストラテジー 100.0% 77.7% 2/21
42位 4212 積水樹脂 100.0% 77.4% 1/28
43位 6145 NITTOKU 100.0% 77.0% 2/14
44位 6194 アトラエ 100.0% 76.6% 3/5
45位 4690 日本パレットプール 100.0% 75.4% 2/26
46位 6247 日阪製作所 100.0% 74.8% 1/14
47位 3542 ベガコーポレーション 100.0% 73.8% 2/28
48位 1401 エムビーエス 100.0% 73.3% 1/17
49位 6037 楽待 100.0% 71.4% 3/18
50位 9341 GENOVA 100.0% 71.2% 3/3
スポンサーリンク

「取得する株式の総数」の達成率ランキング ワースト50【2025年3月31日時点】

「取得する株式の総数(上限)」に対する達成率(表中では「達成率(株式数)」と記載)が低かった自社株買いのランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に終了が発表された自社株買いが対象。立会外買付のみの自社株買いや公開買付など特殊なものは除く)。

また、参考として「株式の取得価額の総額(上限)」に対する達成率(表中では「達成率(取得額)」と記載)も載せています。

順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
1位 4418 JDSC 5.2% 7.2% 2/14
2位 9051 センコン物流 9.7% 8.7% 1/6
3位 5988 パイオラックス 17.5% 25.7% 2/12
4位 3719 AIストーム 25.3% 37.7% 2/18
5位 2796 ファーマライズホールディングス 35.0% 33.0% 1/14
6位 3561 力の源ホールディングス 36.1% 35.2% 1/10
7位 5020 ENEOSホールディングス 40.7% 100.0% 3/25
8位 4680 ラウンドワン 41.0% 100.0% 3/21
9位 9532 大阪瓦斯 41.5% 100.0% 3/24
10位 6702 富士通 41.8% 100.0% 3/25
順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
11位 2138 クルーズ 42.7% 59.5% 2/14
12位 8411 みずほフィナンシャルグループ 51.0% 100.0% 3/3
13位 6845 アズビル 51.9% 100.0% 3/25
14位 1866 北野建設 52.3% 49.1% 3/28
15位 9449 GMOインターネットグループ 52.9% 73.6% 2/12
16位 6481 THK 53.8% 100.0% 3/7
17位 9531 東京瓦斯 54.2% 100.0% 1/27
18位 9982 タキヒヨー 54.6% 46.2% 1/30
19位 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 55.3% 58.6% 1/28
20位 9363 大運 56.9% 100.0% 1/9
順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
21位 4272 日本化薬 57.4% 69.6% 3/28
22位 7731 ニコン 59.6% 100.0% 3/17
23位 4975 JCU 59.8% 100.0% 3/6
24位 1417 ミライト・ワン 59.9% 100.0% 3/12
25位 1803 清水建設 59.9% 100.0% 3/26
26位 8418 山口フィナンシャルグループ 60.3% 100.0% 3/17
27位 7911 TOPPANホールディングス 61.0% 100.0% 3/25
28位 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 61.0% 100.0% 2/19
29位 2970 グッドライフカンパニー 61.4% 70.2% 3/25
30位 9531 東京瓦斯 61.4% 100.0% 3/25
順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
31位 8309 三井住友トラストグループ 62.1% 100.0% 1/7
32位 9301 三菱倉庫 62.1% 100.0% 3/18
33位 5830 いよぎんホールディングス 63.3% 100.0% 3/5
34位 6857 アドバンテスト 63.5% 100.0% 1/29
35位 2222 寿スピリッツ 64.1% 100.0% 3/19
36位 7986 日本アイ・エス・ケイ 64.9% 61.1% 3/25
37位 9310 日本トランスシティ 64.9% 100.0% 2/3
38位 2802 味の素 65.6% 100.0% 1/29
39位 7272 ヤマハ発動機 65.8% 100.0% 3/19
40位 6465 ホシザキ 66.2% 100.0% 2/3
順位 コード 銘柄名 達成率
(株式数)
達成率
(取得額)
終了日
41位 6026 GMO TECH 66.4% 66.8% 1/8
42位 6273 SMC 66.5% 71.4% 3/24
43位 3948 光ビジネスフォーム 66.8% 99.9% 2/26
44位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 66.8% 100.0% 2/3
45位 3663 セルシス 66.9% 100.0% 3/14
46位 6724 セイコーエプソン 66.9% 100.0% 2/18
47位 8331 千葉銀行 67.5% 100.0% 2/3
48位 8031 三井物産 67.9% 100.0% 2/27
49位 8714 池田泉州ホールディングス 67.9% 100.0% 3/10
50位 2337 いちご 68.0% 72.3% 2/25
関連記事