DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として導入しているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも500銘柄以上あります。
※DOE採用銘柄(企業)の一覧はこちら↓
DOEは、「株主資本のうち、どの程度を配当に回すか」という指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。
※目標DOEが高い銘柄(企業)のランキングはこちら↓
また、DOEが高くても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高いDOE採用銘柄を確認しやすいように、「DOE採用銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。
なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。銘柄によって、「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。
DOE採用銘柄の配当利回りランキングTOP50【2026年2月27日時点】
各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。
情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3205 | ダイドーリミテッド | 7.30% | 4.0% |
| 2位 | 9782 | ディーエムエス | 5.57% | 8.0% |
| 3位 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.57% | 4.0% |
| 4位 | 287A | 黒田グループ | 5.43% | 7.0% |
| 5位 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.37% | 6.0% |
| 6位 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.35% | 3.0% |
| 7位 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 5.34% | 10.0% |
| 8位 | 9827 | リリカラ | 5.31% | 5.0% |
| 9位 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.26% | 5.0% |
| 10位 | 4725 | CAC Holdings | 5.17% | 5.0% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 11位 | 8219 | 青山商事 | 5.16% | 3.0% |
| 12位 | 3571 | ソトー | 4.98% | 3.5% |
| 13位 | 6156 | エーワン精密 | 4.97% | 3.0% |
| 14位 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 4.96% | 3.0% |
| 15位 | 8999 | グランディハウス | 4.94% | 3.5% |
| 16位 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.94% | 3.0% |
| 17位 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 4.91% | 3.0% |
| 18位 | 6919 | ケル | 4.90% | 3.8% |
| 19位 | 5942 | 日本フイルコン | 4.87% | 2.4% |
| 20位 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 4.87% | 6.0% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 21位 | 8185 | チヨダ | 4.86% | 3.5% |
| 22位 | 7278 | エクセディ | 4.84% | 5.0% |
| 23位 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.77% | 7.0% |
| 24位 | 6381 | アネスト岩田 | 4.73% | 7.0% |
| 25位 | 6180 | GMOメディア | 4.71% | 5.0% |
| 26位 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.69% | 4.0% |
| 27位 | 1826 | 佐田建設 | 4.68% | 6.0% |
| 28位 | 3276 | JPMC | 4.65% | 10.0% |
| 29位 | 1882 | 東亜道路工業 | 4.61% | 8.0% |
| 30位 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.58% | 5.0% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 31位 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 4.57% | 4.0% |
| 32位 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 4.56% | 3.0% |
| 33位 | 3002 | グンゼ | 4.55% | 4.0% |
| 34位 | 3633 | GMOペパボ | 4.54% | 10.0% |
| 35位 | 6292 | カワタ | 4.53% | 2.5% |
| 36位 | 8584 | ジャックス | 4.51% | 3.0% |
| 37位 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.51% | 4.0% |
| 38位 | 7433 | 伯東 | 4.51% | 5.0% |
| 39位 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 4.50% | 10.0% |
| 40位 | 2121 | MIXI | 4.47% | 5.0% |
| 順位 | コード | 銘柄名 | 予想配当利回り | 目標DOE |
| 41位 | 7313 | テイ・エス テック | 4.47% | 3.5% |
| 42位 | 4023 | クレハ | 4.46% | 5.0% |
| 43位 | 6069 | トレンダーズ | 4.46% | 4.0% |
| 44位 | 3562 | No.1 | 4.45% | 6.0% |
| 45位 | 5976 | 高周波熱錬(ネツレン) | 4.45% | 4.0% |
| 46位 | 9268 | オプティマスグループ | 4.44% | 4.5% |
| 47位 | 3877 | 中越パルプ工業 | 4.42% | 2.5% |
| 48位 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 4.41% | 10.0% |
| 49位 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.41% | 3.0% |
| 50位 | 6436 | アマノ | 4.39% | 2.5% |
関連記事


コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)