DOE採用銘柄の配当利回りランキング! 株主還元の目標や目安などでDOEを採用している高配当株の配当利回りTOP50を紹介!

スポンサーリンク

DOE(株主資本配当率)を株主還元の目標や目安として掲げているDOE採用銘柄は増加傾向にあり、当サイトで把握しているだけでも400銘柄以上あります。

※DOE採用銘柄の一覧はこちら↓

DOEは、「株主資本のうち、どの程度を配当に回すか」という指標であるため、高ければ高いほど株主還元に積極的であるととらえていいでしょう。

※目標DOEが高い銘柄のランキングはこちら↓

また、DOEが高くても配当利回りが低すぎては、配当金目当ての投資には不向きです。そこで、配当利回りが高いDOE採用銘柄を確認しやすいように、「DOE採用銘柄の配当利回りランキング」を作成しました。

なお、ここで扱うDOEは実績値ではなく、あくまで目標や目安として掲げられているものです。銘柄によって、「配当の最低ラインの目安」としていたり、「〇年度までに到達したい目標」としていたりするので、ランキング内のリンク先にある各銘柄の詳細や、公式サイト等にある情報を確認してください(DOEの目標等がレンジ表記の場合は下限を記載)。

スポンサーリンク

DOE採用銘柄の配当利回りランキングTOP50【2025年7月31日時点】

各銘柄名のリンク先では、株主還元に関する目標等の推移や、詳細な株主還元方針・配当方針などを確認することができます。

情報が古い、最新の情報に更新されていない等がありましたら、コメント欄からご連絡いただけると助かります!

順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
1位 9782 ディーエムエス 7.60% 8.0%
2位 287A 黒田グループ 6.92% 7.0%
3位 5541 大平洋金属 6.47% 4.0%
4位 5161 西川ゴム工業 6.42% 8.0%
5位 3553 共和レザー 6.41% 3.5%
6位 7278 エクセディ 6.29% 4.0%
7位 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 6.27% 3.0%
8位 4023 クレハ 6.24% 5.0%
9位 8219 青山商事 5.90% 3.0%
10位 6337 テセック 5.83% 4.0%
順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
11位 4114 日本触媒 5.82% 2.0%
12位 8999 グランディハウス 5.81% 3.5%
13位 6481 THK 5.76% 8.0%
14位 6919 ケル 5.76% 3.8%
15位 9827 リリカラ 5.69% 5.0%
16位 5208 有沢製作所 5.68% 6.0%
17位 3002 グンゼ 5.64% 4.0%
18位 5949 ユニプレス 5.61% 2.0%
19位 5976 高周波熱錬(ネツレン) 5.59% 4.0%
20位 1882 東亜道路工業 5.56% 8.0%
順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
21位 5942 日本フイルコン 5.56% 2.4%
22位 9744 メイテックグループホールディングス 5.53% 5.0%
23位 7246 プレス工業 5.51% 3.0%
24位 3284 フージャースホールディングス 5.47% 4.0%
25位 7914 共同印刷 5.46% 3.5%
26位 8005 スクロール 5.41% 4.0%
27位 6245 ヒラノテクシード 5.39% 3.5%
28位 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 5.35% 3.0%
29位 8595 ジャフコ グループ 5.35% 6.0%
30位 4246 ダイキョーニシカワ 5.31% 3.0%
順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
31位 6381 アネスト岩田 5.28% 7.0%
32位 5702 大紀アルミニウム工業所 5.25% 3.0%
33位 7433 伯東 5.24% 5.0%
34位 7949 小松ウオール工業 5.23% 6.0%
35位 6167 冨士ダイス 5.23% 4.0%
36位 6246 テクノスマート 5.20% 5.0%
37位 4671 ファルコホールディングス 5.17% 5.0%
38位 7762 シチズン時計 5.17% 5.0%
39位 5192 三ツ星ベルト 5.17% 5.4%
40位 7971 東リ 5.15% 3.5%
順位 コード 銘柄名 予想配当利回り 目標DOE
41位 4404 ミヨシ油脂 5.14% 2.0%
42位 6817 スミダコーポレーション 5.13% 3.0%
43位 7593 VTホールディングス 5.13% 4.0%
44位 256A 飛島ホールディングス 5.10% 4.0%
45位 3571 ソトー 5.10% 3.5%
46位 1826 佐田建設 5.06% 6.0%
47位 7817 パラマウントベッドホールディングス 5.04% 5.0%
48位 5009 富士興産 5.04% 5.0%
49位 7769 リズム 5.02% 4.0%
50位 3374 内外テック 4.99% 3.0%
関連記事

コメント (情報提供・感想など、気軽にどうぞ!)