東証上場企業が発表した自社株買いで、まだ終了していないものについての進捗状況の一覧です。
2024年12月以降に発表された自社株買いのうち、何らかの形で取得状況が発表されたものを追加しており、新たに発表された自社株買いは発表時点では追加していません。発表された自社株買いの一覧は「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」にまとめてあります。
取得終了が発表された自社株買いは、発表されたタイミングで除外しています。終了した自社株買いの一覧は「終了した自社株買い(自己株式の取得)の結果一覧」にまとめてあります。
取得状況は2025年2月25日発表分まで反映済みです。取得状況は月初に発表されることが多いですが、月の中頃に発表する企業もあります。
割合:「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合
達成率:「取得する株式の総数(上限)」に対する「取得した株式の総数」の割合
コード | 銘柄名 | 割合 | 達成率 | 取得期間 |
---|---|---|---|---|
7988 | ニフコ | 0.60% | ~02/26 | |
9252 | ラストワンマイル | 1.23% | ~02/28 | |
4441 | トビラシステムズ | 4.80% | ~03/05 | |
8366 | 滋賀銀行 | 2.45% | ~03/24 | |
8551 | 北日本銀行 | 2.36% | ~03/24 | |
4109 | ステラ ケミファ | 1.99% | ~03/24 | |
2970 | グッドライフカンパニー | 4.72% | ~03/24 | |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 1.25% | ~03/31 | |
6982 | リード | 1.92% | ~03/31 | |
4176 | ココナラ | 2.09% | ~03/31 | |
2303 | ドーン | 1.62% | ~03/31 | |
3663 | セルシス | 1.94% | ~03/31 | |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 1.69% | ~03/31 | |
9644 | タナベコンサルティンググループ | 1.52% | ~03/31 | |
2222 | 寿スピリッツ | 1.28% | ~03/31 | |
3323 | レカム | 1.85% | ~03/31 | |
1810 | 松井建設 | 0.69% | ~04/30 | |
6754 | アンリツ | 3.79% | ~04/30 | |
8174 | 日本瓦斯 | 1.54% | ~04/30 | |
5869 | 早稲田学習研究会 | 0.98% | ~04/30 | |
2438 | アスカネット | 2.85% | ~04/30 | |
9824 | 泉州電業 | 0.57% | ~04/30 | |
1376 | カネコ種苗 | 0.88% | ~05/23 | |
3479 | ティーケーピー | 5.05% | ~05/23 | |
4577 | ダイト | 1.95% | ~05/30 | |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | 3.42% | ~05/31 | |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1.83% | ~05/31 | |
5463 | 丸一鋼管 | 6.76% | ~06/20 | |
5991 | 日本発條 | 6.05% | ~06/23 | |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3.52% | ~06/30 | |
5542 | 新報国マテリアル | 1.49% | ~06/30 | |
9553 | マイクロアド | 2.17% | ~06/30 | |
6549 | ディーエムソリューションズ | 1.79% | ~06/30 | |
8830 | 住友不動産 | 1.69% | ~06/30 | |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 7.35% | ~06/30 | |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 1.12% | ~07/31 | |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1.98% | ~07/31 | |
9247 | TREホールディングス | 3.95% | ~07/31 | |
4287 | ジャストプランニング | 4.93% | ~07/31 | |
5273 | 三谷セキサン | 1.20% | ~08/14 | |
9678 | カナモト | 2.54% | ~08/29 | |
2811 | カゴメ | 3.41% | ~08/31 | |
3912 | モバイルファクトリー | 5.76% | ~08/31 | |
3457 | And Doホールディングス | 5.29% | ~09/19 | |
7966 | リンテック | 4.38% | ~09/30 | |
6176 | ブランジスタ | 5.18% | ~09/30 | |
6316 | 丸山製作所 | 3.38% | ~10/10 | |
7951 | ヤマハ | 7.28% | ~11/30 | |
7096 | ステムセル研究所 | 1.85% | ~11/30 | |
3861 | 王子ホールディングス | 10.14% | ~12/12 | |
9024 | 西武ホールディングス | 8.66% | ~12/12 | |
6037 | 楽待 | 2.37% | ~12/15 | |
7267 | 本田技研工業 | 23.71% | ~12/23 | |
6505 | 東洋電機製造 | 3.26% | ~12/30 | |
4045 | 東亞合成 | 5.16% | ~12/31 | |
6332 | 月島ホールディングス | 2.75% | ~01/08 | |
2168 | パソナグループ | 4.97% | ~01/14 | |
6572 | オープングループ | 13.95% | ~01/14 | |
7751 | キヤノン | 2.75% | ~01/30 | |
9982 | タキヒヨー | 4.48% | ~01/30 |
関連記事