実施中の自社株買い(自己株式の取得)の進捗状況一覧!「取得する株式の総数(上限)」に対する達成率を、取得期間の残日数が少ない順にチェック!

スポンサーリンク

東証上場企業が発表した自社株買いで、まだ終了していないものについての進捗状況の一覧です。

2024年12月以降に発表された自社株買いのうち、何らかの形で取得状況が発表されたものを追加しており、新たに発表された自社株買いは発表時点では追加していません。発表された自社株買いの一覧は「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」にまとめてあります。

取得終了が発表された自社株買いは、発表されたタイミングで除外しています。終了した自社株買いの一覧は「終了した自社株買い(自己株式の取得)の結果一覧」にまとめてあります。

取得状況は2025年4月23日発表分まで反映済みです。取得状況は月初に発表されることが多いですが、月の中頃に発表する企業もあります。

割合:「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合
達成率:「取得する株式の総数(上限)」に対する「取得した株式の総数」の割合
コード 銘柄名 割合 達成率 取得期間
2438 アスカネット 2.85% 27.6% ~04/30
3998 すららネット 2.32% 46.1% ~04/30
4800 オリコン 1.52% 46.3% ~04/30
2326 デジタルアーツ 0.66% 43.2% ~05/12
6676 バッファロー 18.41% 0.0% ~05/13
7182 ゆうちょ銀行 1.10% 8.1% ~05/14
3277 サンセイランディック 2.90% 36.1% ~05/14
7812 クレステック 6.49% 13.8% ~05/16
1376 カネコ種苗 0.88% 25.1% ~05/23
4577 ダイト 1.95% 61.5% ~05/30
4763 クリーク・アンド・リバー社 1.83% 0.0% ~05/31
6835 アライドテレシスホールディングス 1.86% 29.3% ~05/31
7447 ナガイレーベン 1.94% 30.3% ~05/31
5599 S&J 2.13% 49.3% ~05/31
4168 ヤプリ 2.12% 56.7% ~05/31
2267 ヤクルト本社 4.62% 35.9% ~06/19
7167 めぶきフィナンシャルグループ 4.57% 52.1% ~06/20
5463 丸一鋼管 6.76% 71.2% ~06/20
6223 西部技研 3.41% 30.3% ~06/23
8002 丸紅 1.80% 0.0% ~06/30
7031 インバウンドテック 10.03% 2.8% ~06/30
1951 エクシオグループ 1.16% 11.9% ~06/30
4442 バルテス・ホールディングス 1.98% 22.3% ~06/30
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 0.42% 22.4% ~06/30
7744 ノーリツ鋼機 1.40% 25.6% ~06/30
4434 サーバーワークス 2.92% 28.3% ~06/30
3659 ネクソン 3.89% 28.3% ~06/30
1802 大林組 2.79% 29.4% ~06/30
6250 やまびこ 0.97% 30.0% ~06/30
3187 ミラタップ 2.17% 34.3% ~06/30
7821 前田工繊 1.47% 36.2% ~06/30
8830 住友不動産 1.69% 38.6% ~06/30
6670 MCJ 1.52% 38.8% ~06/30
6616 トレックス・セミコンダクター 4.50% 49.6% ~06/30
5542 新報国マテリアル 1.49% 50.6% ~06/30
6549 ディーエムソリューションズ 1.79% 55.4% ~06/30
9553 マイクロアド 2.17% 61.9% ~06/30
4220 リケンテクノス 3.80% 63.0% ~06/30
5021 コスモエネルギーホールディングス 3.52% 71.0% ~06/30
9351 東洋埠頭 1.57% 26.9% ~07/15
5959 岡部 1.83% 43.9% ~07/18
7976 三菱鉛筆 1.73% 32.2% ~07/29
4287 ジャストプランニング 4.93% 31.6% ~07/31
6088 シグマクシス・ホールディングス 1.98% 44.3% ~07/31
9413 テレビ東京ホールディングス 1.12% 52.5% ~07/31
5698 エンビプロ・ホールディングス 6.60% 18.4% ~08/07
5596 アウトルックコンサルティング 12.57% 91.8% ~08/12
5273 三谷セキサン 1.20% 44.8% ~08/14
1518 三井松島ホールディングス 2.67% 0.0% ~08/18
4540 ツムラ 1.91% 14.1% ~08/29
2337 いちご 3.74% 16.1% ~08/29
5187 クリエートメディック 2.56% 16.8% ~08/29
6136 オーエスジー 4.12% 17.4% ~08/29
2150 ケアネット 5.36% 19.6% ~08/29
6034 MRT 2.27% 23.8% ~08/29
3086 J.フロント リテイリング 4.45% 30.2% ~08/29
6140 旭ダイヤモンド工業 3.88% 11.7% ~08/31
6988 日東電工 4.84% 20.3% ~08/31
8804 東京建物 0.72% 21.4% ~08/31
2811 カゴメ 3.41% 33.4% ~08/31
8255 アクシアル リテイリング 2.21% 39.3% ~08/31
7294 ヨロズ 1.02% 52.7% ~08/31
3912 モバイルファクトリー 5.76% 60.8% ~08/31
4464 ソフト99コーポレーション 0.55% 63.9% ~08/31
3395 サンマルクホールディングス 19.56% 70.6% ~08/31
9003 相鉄ホールディングス 2.04% 34.4% ~09/10
3457 And Doホールディングス 5.29% 45.4% ~09/19
4480 メドレー 1.06% 0.0% ~09/30
2678 アスクル 5.28% 4.4% ~09/30
4633 サカタインクス 1.21% 18.0% ~09/30
4189 KHネオケム 6.73% 19.2% ~09/30
4937 Waqoo 2.76% 19.4% ~09/30
7917 ZACROS 2.69% 19.4% ~09/30
2477 手間いらず 4.01% 22.9% ~09/30
5125 ファインズ 4.30% 24.7% ~09/30
8013 ナイガイ 5.52% 25.6% ~09/30
7966 リンテック 4.38% 36.1% ~09/30
7936 アシックス 0.98% 37.6% ~09/30
6176 ブランジスタ 5.18% 41.5% ~09/30
9755 応用地質 2.52% 49.7% ~09/30
1950 日本電設工業 1.02% 50.0% ~09/30
6316 丸山製作所 3.38% 36.5% ~10/10
6336 石井表記 2.55% 8.0% ~10/17
7435 ナ・デックス 3.74% 7.8% ~10/24
9692 シーイーシー 3.74% 25.7% ~10/31
4635 東京インキ 5.64% 36.7% ~11/10
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 11.53% 9.8% ~11/28
2975 スター・マイカ・ホールディングス 1.36% 0.0% ~11/30
7096 ステムセル研究所 1.85% 39.5% ~11/30
3649 ファインデックス 5.19% 5.5% ~12/07
9024 西武ホールディングス 8.66% 23.2% ~12/12
3861 王子ホールディングス 10.14% 49.4% ~12/12
8113 ユニ・チャーム 1.42% 26.2% ~12/18
5108 ブリヂストン 10.95% 9.5% ~12/23
6592 マブチモーター 3.65% 10.9% ~12/23
1944 きんでん 2.26% 12.0% ~12/23
5214 日本電気硝子 8.67% 20.1% ~12/23
7267 本田技研工業(ホンダ) 23.71% 26.6% ~12/23
6098 リクルートホールディングス 3.51% 71.2% ~12/23
6505 東洋電機製造 3.26% 16.3% ~12/30
1926 ライト工業 7.29% 23.3% ~12/30
7716 ナカニシ 2.37% 28.4% ~12/30
4388 エーアイ 5.15% 40.7% ~12/30
3950 ザ・パック 1.60% 0.0% ~12/31
6853 共和電業 9.17% 5.2% ~12/31
5011 ニチレキグループ 3.40% 8.6% ~12/31
3633 GMOペパボ 2.84% 9.6% ~12/31
5943 ノーリツ 3.02% 11.1% ~12/31
6841 横河電機 4.61% 11.3% ~12/31
9051 センコン物流 1.00% 16.0% ~12/31
5644 メタルアート 3.39% 20.2% ~12/31
4045 東亞合成 5.16% 39.8% ~12/31
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 2.19% 69.0% ~12/31
208A 構造計画研究所ホールディングス 0.82% 78.9% ~12/31
6332 月島ホールディングス 2.75% 16.7% ~01/08
9837 モリト 4.49% 0.0% ~01/14
6572 オープングループ 13.95% 15.1% ~01/14
2168 パソナグループ 4.97% 23.0% ~01/14
7751 キヤノン 2.81% 0.0% ~01/30
3441 山王 3.35% 22.3% ~01/30
9982 タキヒヨー 4.48% 56.4% ~01/30
8801 三井不動産 1.80% 3.4% ~01/31
9253 スローガン 3.09% 6.1% ~01/31
7309 シマノ 2.81% 56.7% ~01/31
7266 今仙電機製作所 3.19% 19.4% ~02/06
5715 古河機械金属 19.30% 12.4% ~02/10
9449 GMOインターネットグループ 4.40% 41.2% ~02/10
3958 笹徳印刷 3.53% 5.9% ~02/12
8093 極東貿易 2.84% 33.7% ~02/13
6013 タクマ 11.59% 13.6% ~02/16
9980 MRKホールディングス 5.92% 19.8% ~02/16
7475 アルビス 3.47% 25.5% ~02/16
7419 ノジマ 2.06% 12.1% ~02/18
4249 森六 4.04% 6.5% ~03/13
6458 新晃工業 9.64% 16.4% ~03/13
211A カドス・コーポレーション 10.86% 27.2% ~03/13
2411 ゲンダイエージェンシー 10.57% 46.2% ~03/19
関連記事