東証上場企業が発表した自社株買いで、まだ終了していないものについての進捗状況の一覧です。
2024年12月以降に発表された自社株買いのうち、何らかの形で取得状況が発表されたものを追加しており、新たに発表された自社株買いは発表時点では追加していません。発表された自社株買いの一覧は「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」にまとめてあります。
取得終了が発表された自社株買いは、発表されたタイミングで除外しています。終了した自社株買いの一覧は「終了した自社株買い(自己株式の取得)の結果一覧」にまとめてあります。
取得状況は2025年4月23日発表分まで反映済みです。取得状況は月初に発表されることが多いですが、月の中頃に発表する企業もあります。
割合:「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合
達成率:「取得する株式の総数(上限)」に対する「取得した株式の総数」の割合
コード | 銘柄名 | 割合 | 達成率 | 取得期間 |
---|---|---|---|---|
2438 | アスカネット | 2.85% | ~04/30 | |
3998 | すららネット | 2.32% | ~04/30 | |
4800 | オリコン | 1.52% | ~04/30 | |
2326 | デジタルアーツ | 0.66% | ~05/12 | |
6676 | バッファロー | 18.41% | ~05/13 | |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1.10% | ~05/14 | |
3277 | サンセイランディック | 2.90% | ~05/14 | |
7812 | クレステック | 6.49% | ~05/16 | |
1376 | カネコ種苗 | 0.88% | ~05/23 | |
4577 | ダイト | 1.95% | ~05/30 | |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1.83% | ~05/31 | |
6835 | アライドテレシスホールディングス | 1.86% | ~05/31 | |
7447 | ナガイレーベン | 1.94% | ~05/31 | |
5599 | S&J | 2.13% | ~05/31 | |
4168 | ヤプリ | 2.12% | ~05/31 | |
2267 | ヤクルト本社 | 4.62% | ~06/19 | |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4.57% | ~06/20 | |
5463 | 丸一鋼管 | 6.76% | ~06/20 | |
6223 | 西部技研 | 3.41% | ~06/23 | |
8002 | 丸紅 | 1.80% | ~06/30 | |
7031 | インバウンドテック | 10.03% | ~06/30 | |
1951 | エクシオグループ | 1.16% | ~06/30 | |
4442 | バルテス・ホールディングス | 1.98% | ~06/30 | |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.42% | ~06/30 | |
7744 | ノーリツ鋼機 | 1.40% | ~06/30 | |
4434 | サーバーワークス | 2.92% | ~06/30 | |
3659 | ネクソン | 3.89% | ~06/30 | |
1802 | 大林組 | 2.79% | ~06/30 | |
6250 | やまびこ | 0.97% | ~06/30 | |
3187 | ミラタップ | 2.17% | ~06/30 | |
7821 | 前田工繊 | 1.47% | ~06/30 | |
8830 | 住友不動産 | 1.69% | ~06/30 | |
6670 | MCJ | 1.52% | ~06/30 | |
6616 | トレックス・セミコンダクター | 4.50% | ~06/30 | |
5542 | 新報国マテリアル | 1.49% | ~06/30 | |
6549 | ディーエムソリューションズ | 1.79% | ~06/30 | |
9553 | マイクロアド | 2.17% | ~06/30 | |
4220 | リケンテクノス | 3.80% | ~06/30 | |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3.52% | ~06/30 | |
9351 | 東洋埠頭 | 1.57% | ~07/15 | |
5959 | 岡部 | 1.83% | ~07/18 | |
7976 | 三菱鉛筆 | 1.73% | ~07/29 | |
4287 | ジャストプランニング | 4.93% | ~07/31 | |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1.98% | ~07/31 | |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 1.12% | ~07/31 | |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 6.60% | ~08/07 | |
5596 | アウトルックコンサルティング | 12.57% | ~08/12 | |
5273 | 三谷セキサン | 1.20% | ~08/14 | |
1518 | 三井松島ホールディングス | 2.67% | ~08/18 | |
4540 | ツムラ | 1.91% | ~08/29 | |
2337 | いちご | 3.74% | ~08/29 | |
5187 | クリエートメディック | 2.56% | ~08/29 | |
6136 | オーエスジー | 4.12% | ~08/29 | |
2150 | ケアネット | 5.36% | ~08/29 | |
6034 | MRT | 2.27% | ~08/29 | |
3086 | J.フロント リテイリング | 4.45% | ~08/29 | |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 3.88% | ~08/31 | |
6988 | 日東電工 | 4.84% | ~08/31 | |
8804 | 東京建物 | 0.72% | ~08/31 | |
2811 | カゴメ | 3.41% | ~08/31 | |
8255 | アクシアル リテイリング | 2.21% | ~08/31 | |
7294 | ヨロズ | 1.02% | ~08/31 | |
3912 | モバイルファクトリー | 5.76% | ~08/31 | |
4464 | ソフト99コーポレーション | 0.55% | ~08/31 | |
3395 | サンマルクホールディングス | 19.56% | ~08/31 | |
9003 | 相鉄ホールディングス | 2.04% | ~09/10 | |
3457 | And Doホールディングス | 5.29% | ~09/19 | |
4480 | メドレー | 1.06% | ~09/30 | |
2678 | アスクル | 5.28% | ~09/30 | |
4633 | サカタインクス | 1.21% | ~09/30 | |
4189 | KHネオケム | 6.73% | ~09/30 | |
4937 | Waqoo | 2.76% | ~09/30 | |
7917 | ZACROS | 2.69% | ~09/30 | |
2477 | 手間いらず | 4.01% | ~09/30 | |
5125 | ファインズ | 4.30% | ~09/30 | |
8013 | ナイガイ | 5.52% | ~09/30 | |
7966 | リンテック | 4.38% | ~09/30 | |
7936 | アシックス | 0.98% | ~09/30 | |
6176 | ブランジスタ | 5.18% | ~09/30 | |
9755 | 応用地質 | 2.52% | ~09/30 | |
1950 | 日本電設工業 | 1.02% | ~09/30 | |
6316 | 丸山製作所 | 3.38% | ~10/10 | |
6336 | 石井表記 | 2.55% | ~10/17 | |
7435 | ナ・デックス | 3.74% | ~10/24 | |
9692 | シーイーシー | 3.74% | ~10/31 | |
4635 | 東京インキ | 5.64% | ~11/10 | |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 11.53% | ~11/28 | |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1.36% | ~11/30 | |
7096 | ステムセル研究所 | 1.85% | ~11/30 | |
3649 | ファインデックス | 5.19% | ~12/07 | |
9024 | 西武ホールディングス | 8.66% | ~12/12 | |
3861 | 王子ホールディングス | 10.14% | ~12/12 | |
8113 | ユニ・チャーム | 1.42% | ~12/18 | |
5108 | ブリヂストン | 10.95% | ~12/23 | |
6592 | マブチモーター | 3.65% | ~12/23 | |
1944 | きんでん | 2.26% | ~12/23 | |
5214 | 日本電気硝子 | 8.67% | ~12/23 | |
7267 | 本田技研工業(ホンダ) | 23.71% | ~12/23 | |
6098 | リクルートホールディングス | 3.51% | ~12/23 | |
6505 | 東洋電機製造 | 3.26% | ~12/30 | |
1926 | ライト工業 | 7.29% | ~12/30 | |
7716 | ナカニシ | 2.37% | ~12/30 | |
4388 | エーアイ | 5.15% | ~12/30 | |
3950 | ザ・パック | 1.60% | ~12/31 | |
6853 | 共和電業 | 9.17% | ~12/31 | |
5011 | ニチレキグループ | 3.40% | ~12/31 | |
3633 | GMOペパボ | 2.84% | ~12/31 | |
5943 | ノーリツ | 3.02% | ~12/31 | |
6841 | 横河電機 | 4.61% | ~12/31 | |
9051 | センコン物流 | 1.00% | ~12/31 | |
5644 | メタルアート | 3.39% | ~12/31 | |
4045 | 東亞合成 | 5.16% | ~12/31 | |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 2.19% | ~12/31 | |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 0.82% | ~12/31 | |
6332 | 月島ホールディングス | 2.75% | ~01/08 | |
9837 | モリト | 4.49% | ~01/14 | |
6572 | オープングループ | 13.95% | ~01/14 | |
2168 | パソナグループ | 4.97% | ~01/14 | |
7751 | キヤノン | 2.81% | ~01/30 | |
3441 | 山王 | 3.35% | ~01/30 | |
9982 | タキヒヨー | 4.48% | ~01/30 | |
8801 | 三井不動産 | 1.80% | ~01/31 | |
9253 | スローガン | 3.09% | ~01/31 | |
7309 | シマノ | 2.81% | ~01/31 | |
7266 | 今仙電機製作所 | 3.19% | ~02/06 | |
5715 | 古河機械金属 | 19.30% | ~02/10 | |
9449 | GMOインターネットグループ | 4.40% | ~02/10 | |
3958 | 笹徳印刷 | 3.53% | ~02/12 | |
8093 | 極東貿易 | 2.84% | ~02/13 | |
6013 | タクマ | 11.59% | ~02/16 | |
9980 | MRKホールディングス | 5.92% | ~02/16 | |
7475 | アルビス | 3.47% | ~02/16 | |
7419 | ノジマ | 2.06% | ~02/18 | |
4249 | 森六 | 4.04% | ~03/13 | |
6458 | 新晃工業 | 9.64% | ~03/13 | |
211A | カドス・コーポレーション | 10.86% | ~03/13 | |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 10.57% | ~03/19 |
関連記事